Bestenliste - B-Klasse Süd

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Umlauf, Oliver 1618 Rosenheimer-Schachverein 2 4.0 4 100 %
2. Frey, Peter 1536 SG Traunstein/Traunreut 2 3.5 4 87 %
2. Geltinger, Andreas 1731 Rosenheimer-Schachverein 2 3.5 4 87 %
3. Martsch, Christian 1565 Rosenheimer-Schachverein 2 3.5 5 70 %
3. Simon, Roman 1509 SG Bad Reichenhall/Freilassing 3.5 5 70 %
4. Bergerhoff, Wilfried 1545 SK Bruckmühl 3 3.5 6 58 %
5. Copitzky, Thomas 1305 SG Traunstein/Traunreut 2 3.0 4 75 %
5. Rank, Thomas 1659 SG Traunstein/Traunreut 2 3.0 4 75 %
5. Steffl, Herbert 1546 SG Traunstein/Traunreut 2 3.0 4 75 %
6. Schober, Roland 1386 SF Rosenheim 2 3.0 5 60 %
7. Racky, Selina 1804 Rosenheimer-Schachverein 2 2.5 4 62 %
8. Lechner, Herbert 1449 SK Bruckmühl 3 2.5 5 50 %
8. Schmelzer, Leonhard 1630 SK Bruckmühl 3 2.5 5 50 %
9. Altunbas, Ayhan 1686 SG Traunstein/Traunreut 2 2.0 2 100 %
9. Fehsenfeld, Frauke 1359 SG Traunstein/Traunreut 2 2.0 2 100 %
9. Lohse, Anton   Rosenheimer-Schachverein 2 2.0 2 100 %
9. Vorwerk, Peter 1486 SK Mangfalltal 2 2.0 2 100 %
10. Heim, Fabian 1530 Rosenheimer-Schachverein 2 2.0 3 66 %
10. Krause, Günther 1550 SG Traunstein/Traunreut 2 2.0 3 66 %
10. Krause, Marianne 1576 SG Bad Reichenhall/Freilassing 2.0 3 66 %
10. Köse, Adnan 1618 SK Bruckmühl 3 2.0 3 66 %
10. Müller, Markus 1547 SK Bruckmühl 3 2.0 3 66 %
11. Fladerer, Werner 1549 SG Vogtareuth-Prutting 2 2.0 4 50 %
11. Libralon, Antonio 1010 SK Bruckmühl 3 2.0 4 50 %
11. Verney, Loz   SK Mangfalltal 2 2.0 4 50 %
12. Jehn, Detlef 1306 SG Bad Reichenhall/Freilassing 2.0 6 33 %
13. Gensow, Paul 1240 SG Traunstein/Traunreut 2 1.5 2 75 %
13. Meixner, Manfred 1544 SK Mangfalltal 2 1.5 2 75 %
14. Heibei, Jürgen, Dr. 1591 SK Bruckmühl 3 1.5 3 50 %
14. Nagy, Peter 1680 Rosenheimer-Schachverein 2 1.5 3 50 %
15. Afeldt, Stefan 1467 SK Mangfalltal 2 1.5 4 37 %
15. Assmann, Arnd 1281 SF Rosenheim 2 1.5 4 37 %
15. Böhm, Josef 1004 SG Vogtareuth-Prutting 2 1.5 4 37 %
15. Kaiser, Johann 1438 SF Rosenheim 2 1.5 4 37 %
15. Scheuerl, Matthias 1350 SG Bad Reichenhall/Freilassing 1.5 4 37 %
16. Hanke, Michael 1460 SG Bad Reichenhall/Freilassing 1.5 5 30 %
16. Köppl, Noel   SG Vogtareuth-Prutting 2 1.5 5 30 %
17. Boxberger, Anton 1194 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 1 100 %
17. Buchner, Lukas 1585 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 1 100 %
17. Faulhaber, Manfred, Dr. 1634 SG Bad Reichenhall/Freilassing 1.0 1 100 %
17. Rochol, Detlev 1756 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 1 100 %
17. Schenk, Leo 1543 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 1 100 %
17. Schletter, Thomas 1709 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 1 100 %
17. Schneider, David Julian 1562 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 1 100 %
17. Schneider, Martin 1497 SF Rosenheim 2 1.0 1 100 %
17. Wagner, Luca 1486 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 1 100 %
17. Wiedemann, Wolfgang   SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 1 100 %
18. Eggenweiler, Bernhard 1350 SK Bruckmühl 3 1.0 2 50 %
18. Hanemann, Fredy 1268 SF Rosenheim 2 1.0 2 50 %
18. Huber, Wolfgang 1210 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 2 50 %
18. Klemm, Michael 1689 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 2 50 %
18. Rossa, Bogdan 1200 SF Rosenheim 2 1.0 2 50 %
18. Weymayer, Günther 1169 SF Rosenheim 2 1.0 2 50 %
19. Bernrieder, Christian 1376 SF Rosenheim 2 1.0 3 33 %
20. Bedir, Emam 1289 SF Rosenheim 2 1.0 4 25 %
21. Lendle, Hans-Peter 1232 SG Vogtareuth-Prutting 2 1.0 5 20 %
21. Seufert, Peter 1196 SF Rosenheim 2 1.0 5 20 %
22. Bergerhoff, Alexander 1561 SK Bruckmühl 3 0.5 1 50 %
22. Gruber, Christian   SG Traunstein/Traunreut 2 0.5 1 50 %
22. Just, Herbert 946 SF Rosenheim 2 0.5 1 50 %
22. Labermaier, Florian 1539 Rosenheimer-Schachverein 2 0.5 1 50 %
22. Mandelkau, Norbert 1159 SF Rosenheim 2 0.5 1 50 %
22. Otto, Karlheinz, Dr. 1507 SK Mangfalltal 2 0.5 1 50 %
23. Bezruchko, Artem   SG Bad Reichenhall/Freilassing 0.5 2 25 %
23. Gross, Ralph 1406 SG Vogtareuth-Prutting 2 0.5 2 25 %
23. Mamarina, Franc 860 SG Bad Reichenhall/Freilassing 0.5 2 25 %
23. Metzger, Zslot 1275 SK Mangfalltal 2 0.5 2 25 %
23. Wohner, Johann 1610 SG Traunstein/Traunreut 2 0.5 2 25 %
24. Klatt, Steffen 1001 SK Mangfalltal 2 0.5 3 16 %
25. Schennach, Stefan   SK Mangfalltal 2 0.5 4 12 %
26. Boxberger, Daniel   Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
26. Flammensfeld, Hannah   SK Mangfalltal 2 0.0 1 0 %
26. Giss, Heinrich 1395 SK Mangfalltal 2 0.0 1 0 %
26. Kirr, Gerhard-Martin 1089 SG Bad Reichenhall/Freilassing 0.0 1 0 %
26. Mayer, Maria 775 SG Vogtareuth-Prutting 2 0.0 1 0 %
26. Oelrich, Holger, Dr. 1627 SK Bruckmühl 3 0.0 1 0 %
26. Pastötter, Patrick   SG Bad Reichenhall/Freilassing 0.0 1 0 %
26. Thorwarth, Philipp   SK Mangfalltal 2 0.0 1 0 %
26. Wolf, Nenad 1057 SF Rosenheim 2 0.0 1 0 %
27. Hering, Frank 1584 SK Mangfalltal 2 0.0 2 0 %
28. Koch, Daniel 986 SG Vogtareuth-Prutting 2 0.0 3 0 %
29. Deutscher, Christian 1129 SG Bad Reichenhall/Freilassing 0.0 4 0 %