B-Klasse Süd
2025/2026
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odak, Vlatko | TSV Trostberg | 1622 | - | 64 | 22 | 1.0 / 1 | 0.848 | 1331 | 1627 | - | 65 | 5 | |
| 2. | Kuttalek, Edmund | TSV Trostberg | 1534 | - | 22 | 21 | 1.0 / 1 | 0.761 | 1333 | 1543 | - | 23 | 9 | |
| 3. | Perzl, Michael | TSV Trostberg | 1619 | - | 77 | 22 | 1.0 / 1 | 0.944 | 1170 | 1621 | - | 78 | 2 | |
| 4. | Tag, Sergej | TSV Trostberg | 1477 | - | 31 | 20 | 1.0 / 1 | 0.904 | 1108 | 1481 | - | 32 | 4 | |
| 5. | Voggenthaler, Jörg | TSV Trostberg | 1468 | - | 70 | 20 | 0.0 / 1 | 0.769 | 1260 | 1439 | - | 71 | -29 | |
| 6. | Wolfmaier, Johannes | TSV Trostberg | 1162 | - | 18 | 17 | 0.5 / 1 | 0.496 | 1165 | 1162 | - | 19 | 0 | |
| 7. | Schneider, Martin | SF Rosenheim e.V. | 1494 | - | 35 | 20 | 0.0 / 1 | 0.397 | 1568 | 1479 | - | 36 | -15 | |
| 8. | Bernrieder, Christian | SF Rosenheim e.V. | 1331 | - | 7 | 18 | 0.0 / 2 | 0.371 | 1586 | 1316 | - | 8 | -15 | |
| 9. | Assmann, Arnd | SF Rosenheim e.V. | 1333 | - | 21 | 18 | 0.5 / 2 | 0.518 | 1516 | 1332 | - | 22 | -1 | |
| 10. | Weymayer, Günther | SF Rosenheim e.V. | 1170 | - | 17 | 18 | 0.0 / 2 | 0.186 | 1553 | 1163 | - | 18 | -7 | |
| 11. | Seufert, Peter | SF Rosenheim e.V. | 1108 | - | 14 | 19 | 0.0 / 2 | 0.228 | 1450 | 1099 | - | 15 | -9 | |
| 12. | Hanemann, Fredy | SF Rosenheim e.V. | 1260 | - | 103 | 18 | 1.0 / 1 | 0.231 | 1468 | 1292 | - | 104 | 32 | |
| 13. | Mandelkau, Norbert | SF Rosenheim e.V. | 1154 | - | 50 | 18 | 0.0 / 1 | 0.573 | 1102 | 1130 | - | 51 | -24 | |
| 14. | Rossa, Bogdan | SF Rosenheim e.V. | 1165 | - | 20 | 18 | 0.5 / 1 | 0.504 | 1162 | 1165 | - | 21 | 0 | |
| 15. | Krause, Günther | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1626 | - | 60 | 22 | 1.0 / 1 | 0.516 | 1615 | 1643 | - | 61 | 17 | |
| 16. | Steffl, Herbert | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1533 | - | 112 | 21 | 0.5 / 1 | 0.470 | 1554 | 1534 | - | 113 | 1 | |
| 17. | Fehsenfeld, Frauke | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1430 | - | 38 | 19 | 0.0 / 1 | 0.397 | 1504 | 1414 | - | 39 | -16 | |
| 18. | Copitzky, Thomas | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1407 | - | 29 | 19 | 0.5 / 1 | 0.376 | 1496 | 1412 | - | 30 | 5 | |
| 19. | Grossmann, Simon | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1206 | - | 5 | 18 | 0.0 / 1 | 0.185 | 1460 | 1198 | - | 6 | -8 | |
| 20. | Kühler, Sonja | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 876 | - | 1 | 31 | 0.0 / 1 | 0.007 | 1568 | 876 | - | 2 | 0 | |
| 21. | Seibold, Günther | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1084 | - | 21 | 20 | 0.0 / 1 | 0.043 | 1568 | 1082 | - | 22 | -2 | |
| 22. | Krause, Marianne | SK Freilassing | 1622 | - | 100 | 22 | 1.0 / 2 | 1.166 | 1562 | 1616 | - | 101 | -6 | |
| 23. | Bezruchko, Artem | SK Freilassing | 1143 | - | 11 | 5 | 0.5 / 1 | 0.073 | 1554 | 1200 | - | 12 | 57 | |
| 24. | Stadler, Maria | SK Freilassing | 932 | - | 27 | 26 | 0.0 / 2 | 0.059 | 1471 | 930 | - | 28 | -2 | |
| 25. | Chen, Yijiang | SK Freilassing | 909 | - | 5 | 5 | 0.5 / 2 | 0.055 | 1458 | 960 | - | 6 | 51 | |
| 26. | Zimmermann, Sebastian | SK Freilassing | 1059 | - | 2 | 20 | 0.0 / 2 | 0.223 | 1417 | 1051 | - | 3 | -8 | |
| 27. | Sadykov, Kamran | SK Freilassing | 818 | - | 2 | 5 | 1.0 / 2 | 0.196 | 1266 | 910 | - | 3 | 92 | |
| 28. | Huber, Christian | SU Hirschbichl | 1537 | - | 57 | 21 | 0.5 / 1 | 0.382 | 1622 | 1541 | - | 58 | 4 | |
| 29. | Kanz, Johannes | SU Hirschbichl | 1427 | - | 114 | 19 | 1.0 / 1 | 0.960 | 932 | 1429 | - | 115 | 2 | |
| 30. | Engelhardt, Sebastian | SU Hirschbichl | 1413 | - | 26 | 19 | 0.5 / 1 | 0.963 | 909 | 1394 | - | 27 | -19 | |
| 31. | Haslbeck, Christoph | SU Hirschbichl | 1338 | - | 13 | 13 | 1.0 / 1 | 0.838 | 1059 | 1347 | - | 14 | 9 | |
| 32. | Artner, Christoph | SU Hirschbichl | 1073 | - | 4 | 20 | 0.0 / 1 | 0.816 | 818 | 1042 | - | 5 | -31 | |
| 33. | Rennicke, Uwe | SF Bad Reichenhall | 1615 | - | 53 | 22 | 0.0 / 1 | 0.484 | 1626 | 1598 | - | 54 | -17 | |
| 34. | Reymann, Gerhard | SF Bad Reichenhall | 1588 | - | 35 | 21 | 0.5 / 1 | 0.452 | 1622 | 1590 | - | 36 | 2 | |
| 35. | Hagenauer, Wilhelm | SF Bad Reichenhall | 1554 | - | 111 | 21 | 1.0 / 2 | 1.457 | 1338 | 1538 | - | 112 | -16 | |
| 36. | Goldbrunner, Michael | SF Bad Reichenhall | 1516 | - | 62 | 20 | 1.0 / 1 | 0.981 | 932 | 1517 | - | 63 | 1 | |
| 37. | Kunert, Helmut | SF Bad Reichenhall | 1504 | - | 65 | 20 | 2.0 / 2 | 1.585 | 1169 | 1519 | - | 66 | 15 | |
| 38. | Melchart, Siegfried | SF Bad Reichenhall | 1496 | - | 112 | 20 | 1.5 / 2 | 1.563 | 1233 | 1494 | - | 113 | -2 | |
| 39. | Simon, Roman | SF Bad Reichenhall | 1460 | - | 42 | 20 | 2.0 / 2 | 1.803 | 1012 | 1467 | - | 43 | 7 | |
| 40. | Holst, Daniel | SK Mangfalltal | 1568 | - | 39 | 21 | 2.0 / 2 | 1.596 | 1185 | 1582 | - | 40 | 14 | |
| 41. | Rummer, Evi | SK Mangfalltal | 1568 | - | 73 | 21 | 1.0 / 1 | 0.957 | 1084 | 1570 | - | 74 | 2 | |
| 42. | Hering, Frank | SK Mangfalltal | 1550 | - | 54 | 21 | 1.0 / 1 | 0.781 | 1331 | 1558 | - | 55 | 8 | |
| 43. | Vorwerk, Peter | SK Mangfalltal | 1499 | - | 65 | 20 | 0.5 / 1 | 0.721 | 1333 | 1491 | - | 66 | -8 | |
| 44. | Afeldt, Stefan | SK Mangfalltal | 1488 | - | 32 | 20 | 1.0 / 1 | 0.870 | 1170 | 1493 | - | 33 | 5 | |
| 45. | Verney, Loz | SK Mangfalltal | 1424 | - | 2 | 10 | 1.0 / 1 | 0.868 | 1108 | 1434 | - | 3 | 10 | |
| 46. | Klatt, Steffen | SK Mangfalltal | 1102 | - | 3 | 15 | 1.0 / 1 | 0.427 | 1154 | 1131 | - | 4 | 29 | |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.