B-Klasse Nord

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Martsch, Christian Rosenheimer-Schachverein in der FT 1534 - 17 21 1.0 / 1 0.433 1582 1555 - 18 21
2. Schenk, Leo Rosenheimer-Schachverein in der FT 1553 - 72 21 1.0 / 2 0.585 1709 1567 - 73 14
3. Klemm, Michael Rosenheimer-Schachverein in der FT 1554 - 150 21 0.0 / 3 1.153 1653 1516 - 151 -38
4. Habermayer, Alexander Rosenheimer-Schachverein in der FT 1527 - 6 8 1.0 / 1 0.245 1722 1594 - 7 67
5. Hammer, Julian Rosenheimer-Schachverein in der FT 1430 - 11 19 2.0 / 2 1.951 852 1432 - 12 2
6. Racky, Benedikt Rosenheimer-Schachverein in der FT 1344 - 43 8 0.0 / 1 0.034 1861 1341 - 44 -3
7. Oertli, Leander Rosenheimer-Schachverein in der FT 1177 - 12 8 0.0 / 1 0.370 1271 1144 - 13 -33
8. Reichhuber, Johann Rosenheimer-Schachverein in der FT 1240 - 3 15 1.5 / 2 1.228 1088 1253 - 4 13
9. Samvelyan, Robert Rosenheimer-Schachverein in der FT 1044 - 1 11 1.0 / 3 1.062 1196 1040 - 2 -4
10. Phong, Le Rosenheimer-Schachverein in der FT 766 - 2 5 0.5 / 4 0.496 1183 766 - 3 0
11. Mertz, Waldemar SC Waldkraiburg 1754 - 63 24 0.5 / 2 1.081 1713 1736 - 64 -18
12. Kretschmar, Mario SC Waldkraiburg 1720 - 12 12 2.0 / 3 1.728 1635 1735 - 13 15
13. Hecker, Jakob SC Waldkraiburg 1590 - 76 21 2.0 / 5 2.449 1500 1572 1576 - 77 -14
14. Pestl, Karl SC Waldkraiburg 1334 - 11 18 0.0 / 3 0.754 1554 1305 - 12 -29
15. Neuberger, Christian SC Waldkraiburg 1611 - 38 22 0.0 / 1 0.188 1861 1604 - 39 -7
16. Richter, Helmut SC Waldkraiburg 1453 - 72 19 2.0 / 3 2.162 1219 1447 - 73 -6
17. Hegyközi-Grünwald, Gheorghe SC Waldkraiburg 1276 - 52 18 0.0 / 3 0.617 1521 1252 - 53 -24
18. Ito, Sarah SK Wasserburg 1673 - 31 13 1.0 / 4 1.543 1775 1647 - 32 -26
19. Huber, Herbert SK Wasserburg 1734 - 190 24 3.0 / 5 3.188 1706 1633 1729 - 191 -5
20. Hell, Reinhard SK Wasserburg 927 - 7 16 0.5 / 5 0.086 1181 1597 943 - 8 16
21. Kipnick, Florian SK Wasserburg 1298 - 1 5 1.0 / 3 0.638 1552 1334 - 2 36
22. Tretter, Armin SK Wasserburg 767 - 3 39 0.0 / 3 0.171 1286 764 - 4 -3
23. Sobczak, Blazej SK Wasserburg 1323 - 16 18 1.0 / 1 0.484 1334 1345 - 17 22
24. Valikova, Daria SK Wasserburg 1143 - 7 9 0.0 / 1 0.204 1377 1127 - 8 -16
25. Lindlbauer, Raphael SK Wasserburg 820 - 8 29 0.0 / 3 0.684 1032 803 - 9 -17
26. Strauß, Kenzo SK Wasserburg 1233 - 45 12 1.0 / 1 0.951 766 1236 - 46 3
27. Valikov, Tymo SK Wasserburg 898 - 9 19 0.0 / 1 0.025 1453 897 - 10 -1
28. Csatlos, Bela SU Ebersberg-Grafing 1654 - 18 22 1.0 / 3 0.849 1829 1659 - 19 5
29. Busic, Alen SU Ebersberg-Grafing 1617 - 5 22 2.0 / 5 2.326 1547 1627 1607 - 6 -10
30. Schröter, Denys Julien SU Ebersberg-Grafing 1757 - 22 25 1.0 / 1 0.549 1722 1771 - 23 14
31. Clausnitzer, Werner SU Ebersberg-Grafing 1511 - 46 20 1.5 / 3 1.678 1390 1505 - 47 -6
32. Kasims, Emil SU Ebersberg-Grafing 1567 - 41 9 1.0 / 1 0.312 1706 1622 - 42 55
33. von Törne, Gero SU Ebersberg-Grafing 1271 - 5 5 1.0 / 2 0.648 1519 1311 - 6 40
34. Wolfram, Gisbert, Dr. SU Ebersberg-Grafing 1409 - 130 19 1.0 / 3 1.496 1427 1391 - 131 -18
35. Niedermaier, Peter SU Ebersberg-Grafing 1634 - 153 22 1.0 / 1 0.856 1334 1639 - 154 5
36. Böhm, Ernst, Dr. SU Ebersberg-Grafing 1377 - 23 19 1.0 / 2 1.124 1323 1372 - 24 -5
37. Schmitt, Gerhard SU Ebersberg-Grafing 1256 - 95 18 1.0 / 2 1.016 1248 1255 - 96 -1
38. Schmid, Tobias SU Ebersberg-Grafing 1065 - 13 5 2.0 / 2 1.662 793 1104 - 14 39
39. von Rienen, Andreas SU Ebersberg-Grafing 1216 - 1 5 1.0 / 1 0.932 795 1225 - 2 9
40. Huber, Dominik SU Ebersberg-Grafing 1410 - 49 19 1.0 / 1 0.682 1276 1423 - 50 13
41. Haslsperger, Martin, Dr. SU Ebersberg-Grafing 1891 - 48 28 0.0 / 1 0.905 1521 1866 - 49 -25
42. Däbritz, Hans-Jörg RW Klettham SAB 1866 - 75 27 5.0 / 6 4.454 1968 1666 1879 - 76 13
43. Wohninsland, Andreas RW Klettham SAB 1722 - 4 20 1.5 / 4 1.829 1761 1711 - 5 -11
44. Mayr, Günter RW Klettham SAB 1861 - 78 27 5.0 / 6 5.187 1815 1425 1856 - 79 -5
45. Skopkone Orosz, Zsuzsanna RW Klettham SAB 1503 - 8 20 4.0 / 4 2.205 1468 1563 - 9 60
46. Löffel, Niklas RW Klettham SAB 949 - 5 15 0.0 / 1 0.031 1478 947 - 6 -2
47. Niedermaier, Hubert RW Klettham SAB 1513 - 1 5 4.0 / 4 3.002 1265 1602 - 2 89
48. Walter, Adrian Philip RW Klettham SAB 916 - 2 18 0.5 / 1 0.702 766 907 - 3 -9
49. Lörner, Robert SK Zorneding-Pöring e.V. 1948 - 81 29 4.0 / 4 3.121 1714 1969 - 82 21
50. Schumann, Oliver SK Zorneding-Pöring e.V. 2028 - 84 30 4.5 / 5 4.386 2062 1695 2031 - 85 3
51. Reich, Thomas SK Zorneding-Pöring e.V. 1654 - 40 22 2.5 / 5 2.637 1632 1634 1650 - 41 -4
52. Pauthner, Franz SK Zorneding-Pöring e.V. 1706 - 58 23 3.0 / 4 3.575 1231 1689 - 59 -17
53. Kraus, Jürgen SK Zorneding-Pöring e.V. 1744 - 37 24 1.5 / 3 2.628 1403 1711 - 38 -33
54. Abdalla, Suhel SK Zorneding-Pöring e.V. 1642 - 73 22 2.0 / 3 2.568 1258 1624 - 74 -18
55. Schumann, Roberto SK Zorneding-Pöring e.V. 1521 - 38 20 3.0 / 3 2.087 1141 1553 - 39 32
56. Zhong, Sophie Chenxin SK Zorneding-Pöring e.V. 1582 - 45 11 0.0 / 4 1.118 1770 1522 - 46 -60
57. Unterreitmeier, Reinhold SK Zorneding-Pöring e.V. 1745 - 78 24 1.0 / 3 1.250 1814 1738 - 79 -7
58. Zhong, Oscar Chenhao SK Zorneding-Pöring e.V. 1478 - 39 7 3.5 / 5 2.769 1656 1367 1527 - 40 49
59. Perndl, Simon SK Zorneding-Pöring e.V. 1260 - 8 8 0.0 / 1 0.052 1720 1255 - 9 -5
60. Eitz, Rainer SK Zorneding-Pöring e.V. 1099 - 1 5 1.5 / 5 1.042 1283 1438 1136 - 2 37
61. Gaßner, Aaron SK Zorneding-Pöring e.V. 987 - 7 5 1.0 / 2 0.733 1231 1018 - 8 31
62. Chevalier, Joschua SK Zorneding-Pöring e.V. 778 - 8 37 0.0 / 1 0.011 1430 778 - 9 0
63. Voglrieder, Sabine SK Zorneding-Pöring e.V. 795 - 3 43 0.0 / 1 0.068 1216 794 - 4 -1

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.