B-Klasse Nord

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Martsch, Christian Rosenheimer-Schachverein in der FT 1556 - 16 21 1.0 / 1 0.405 1624 1578 - 17 22
2. Schenk, Leo Rosenheimer-Schachverein in der FT 1550 - 70 21 1.0 / 2 0.775 1637 1558 - 71 8
3. Klemm, Michael Rosenheimer-Schachverein in der FT 1585 - 149 21 0.0 / 3 1.209 1666 1545 - 150 -40
4. Habermayer, Alexander Rosenheimer-Schachverein in der FT 1588 - 4 9 1.0 / 1 0.318 1722 1643 - 5 55
5. Hammer, Julian Rosenheimer-Schachverein in der FT 1430 - 11 19 2.0 / 2 1.951 852 1432 - 12 2
6. Racky, Benedikt Rosenheimer-Schachverein in der FT 1244 - 42 8 0.0 / 1 0.015 1861 1243 - 43 -1
7. Oertli, Leander Rosenheimer-Schachverein in der FT 1123 - 11 9 0.0 / 1 0.300 1271 1099 - 12 -24
8. Reichhuber, Johann Rosenheimer-Schachverein in der FT 1254 - 2 10 1.5 / 2 1.140 1138 1278 - 3 24
9. Samvelyan, Robert Rosenheimer-Schachverein in der FT 1044 - 1 11 1.0 / 3 1.062 1196 1040 - 2 -4
10. Phong, Le Rosenheimer-Schachverein in der FT 766 - 2 40 0.5 / 4 0.502 1180 766 - 3 0
11. Mertz, Waldemar SC Waldkraiburg 1752 - 61 24 0.5 / 2 1.083 1712 1734 - 62 -18
12. Kretschmar, Mario SC Waldkraiburg 1693 - 11 11 2.0 / 3 1.628 1641 1714 - 12 21
13. Hecker, Jakob SC Waldkraiburg 1590 - 76 21 2.0 / 5 2.363 1518 1585 1579 - 77 -11
14. Pestl, Karl SC Waldkraiburg 1334 - 11 18 0.0 / 3 0.779 1548 1304 - 12 -30
15. Neuberger, Christian SC Waldkraiburg 1611 - 38 22 0.0 / 1 0.188 1861 1604 - 39 -7
16. Richter, Helmut SC Waldkraiburg 1453 - 72 19 2.0 / 3 2.157 1227 1447 - 73 -6
17. Hegyközi-Grünwald, Gheorghe SC Waldkraiburg 1276 - 52 18 0.0 / 3 0.556 1538 1255 - 53 -21
18. Ito, Sarah SK Wasserburg 1529 - 28 8 1.0 / 4 0.944 1775 1533 - 29 4
19. Huber, Herbert SK Wasserburg 1742 - 189 24 3.0 / 5 3.150 1720 1647 1738 - 190 -4
20. Hell, Reinhard SK Wasserburg 927 - 7 16 0.5 / 5 0.077 1197 1610 943 - 8 16
21. Tretter, Armin SK Wasserburg 767 - 3 39 0.0 / 3 0.167 1291 764 - 4 -3
22. Sobczak, Blazej SK Wasserburg 1307 - 15 18 1.0 / 1 0.462 1334 1330 - 16 23
23. Valikova, Daria SK Wasserburg 1143 - 7 9 0.0 / 1 0.190 1391 1128 - 8 -15
24. Lindlbauer, Raphael SK Wasserburg 820 - 8 29 0.0 / 3 0.684 1032 803 - 9 -17
25. Strauß, Kenzo SK Wasserburg 1218 - 44 12 1.0 / 1 0.945 766 1221 - 45 3
26. Valikov, Tymo SK Wasserburg 923 - 8 17 0.0 / 1 0.030 1453 922 - 9 -1
27. Csatlos, Bela SU Ebersberg-Grafing 1665 - 17 23 1.0 / 3 1.093 1777 1662 - 18 -3
28. Busic, Alen SU Ebersberg-Grafing 1646 - 4 20 2.0 / 5 2.453 1550 1627 1632 - 5 -14
29. Schröter, Denys Julien SU Ebersberg-Grafing 1651 - 20 22 1.0 / 1 0.401 1722 1672 - 21 21
30. Clausnitzer, Werner SU Ebersberg-Grafing 1566 - 44 21 1.5 / 3 1.832 1390 1555 - 45 -11
31. Kasims, Emil SU Ebersberg-Grafing 1567 - 41 9 1.0 / 1 0.312 1706 1622 - 42 55
32. von Törne, Gero SU Ebersberg-Grafing 1271 - 5 5 1.0 / 2 0.718 1492 1303 - 6 32
33. Wolfram, Gisbert, Dr. SU Ebersberg-Grafing 1510 - 128 20 0.5 / 2 1.021 1499 1491 - 129 -19
34. Niedermaier, Peter SU Ebersberg-Grafing 1631 - 152 22 1.0 / 1 0.853 1334 1636 - 153 5
35. Böhm, Ernst, Dr. SU Ebersberg-Grafing 1391 - 22 19 1.0 / 2 1.156 1323 1385 - 23 -6
36. Schmitt, Gerhard SU Ebersberg-Grafing 1256 - 95 18 1.0 / 2 1.016 1248 1255 - 96 -1
37. Schmid, Tobias SU Ebersberg-Grafing 1065 - 13 5 2.0 / 2 1.662 793 1104 - 14 39
38. Huber, Dominik SU Ebersberg-Grafing 1461 - 48 20 1.0 / 1 0.743 1276 1471 - 49 10
39. Haslsperger, Martin, Dr. SU Ebersberg-Grafing 1891 - 47 28 0.0 / 1 0.905 1521 1866 - 48 -25
40. Däbritz, Hans-Jörg RW Klettham SAB 1866 - 75 27 5.0 / 6 4.525 1956 1654 1878 - 76 12
41. Wohninsland, Andreas RW Klettham SAB 1722 - 4 20 1.5 / 4 1.900 1750 1709 - 5 -13
42. Mayr, Günter RW Klettham SAB 1861 - 78 27 5.0 / 6 5.206 1809 1408 1856 - 79 -5
43. Skopkone Orosz, Zsuzsanna RW Klettham SAB 1503 - 8 20 3.0 / 3 1.421 1529 1558 - 9 55
44. Löffel, Niklas RW Klettham SAB 949 - 5 15 0.0 / 1 0.028 1488 948 - 6 -1
45. Niedermaier, Hubert RW Klettham SAB 1513 - 1 5 4.0 / 4 3.002 1265 1602 - 2 89
46. Walter, Adrian Philip RW Klettham SAB 916 - 2 18 0.5 / 1 0.702 766 907 - 3 -9
47. Lörner, Robert SK Zorneding-Pöring e.V. 1936 - 79 29 4.0 / 4 3.036 1726 1959 - 80 23
48. Schumann, Oliver SK Zorneding-Pöring e.V. 2019 - 82 30 4.5 / 5 4.426 2041 1667 2021 - 83 2
49. Reich, Thomas SK Zorneding-Pöring e.V. 1654 - 40 22 2.5 / 5 2.543 1647 1649 1653 - 41 -1
50. Pauthner, Franz SK Zorneding-Pöring e.V. 1706 - 58 23 3.0 / 4 3.575 1231 1689 - 59 -17
51. Kraus, Jürgen SK Zorneding-Pöring e.V. 1744 - 37 24 1.0 / 2 1.599 1506 1726 - 38 -18
52. Abdalla, Suhel SK Zorneding-Pöring e.V. 1642 - 73 22 2.0 / 3 2.568 1258 1624 - 74 -18
53. Schumann, Roberto SK Zorneding-Pöring e.V. 1521 - 38 20 3.0 / 3 2.087 1141 1553 - 39 32
54. Zhong, Sophie Chenxin SK Zorneding-Pöring e.V. 1624 - 42 12 0.0 / 4 1.264 1775 1561 - 43 -63
55. Unterreitmeier, Reinhold SK Zorneding-Pöring e.V. 1745 - 78 24 1.0 / 3 1.262 1810 1737 - 79 -8
56. Zhong, Oscar Chenhao SK Zorneding-Pöring e.V. 1488 - 36 7 3.5 / 5 2.768 1666 1373 1537 - 37 49
57. Perndl, Simon SK Zorneding-Pöring e.V. 1260 - 8 8 0.0 / 1 0.063 1693 1254 - 9 -6
58. Eitz, Rainer SK Zorneding-Pöring e.V. 1099 - 1 5 1.5 / 5 1.036 1289 1444 1136 - 2 37
59. Gaßner, Aaron SK Zorneding-Pöring e.V. 987 - 7 5 1.0 / 2 0.733 1231 1018 - 8 31
60. Chevalier, Joschua SK Zorneding-Pöring e.V. 778 - 8 37 0.0 / 1 0.011 1430 778 - 9 0

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.