B-Klasse Nord
2025/2026
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klemm, Michael | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1623 | - | 148 | 22 | 0.0 / 1 | 0.210 | 1851 | 1616 | - | 149 | -7 | |
| 2. | Habermayer, Alexander | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1517 | - | 3 | 8 | 1.0 / 1 | 0.205 | 1750 | 1588 | - | 4 | 71 | |
| 3. | Racky, Benedikt | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1246 | - | 41 | 8 | 0.0 / 1 | 0.026 | 1797 | 1244 | - | 42 | -2 | |
| 4. | Kretschmar, Mario | SC Waldkraiburg | 1666 | - | 10 | 11 | 1.0 / 1 | 0.497 | 1668 | 1700 | - | 11 | 34 | |
| 5. | Hecker, Jakob | SC Waldkraiburg | 1564 | - | 73 | 21 | 0.5 / 2 | 0.645 | 1711 | 1559 | - | 74 | -5 | |
| 6. | Pestl, Karl | SC Waldkraiburg | 1371 | - | 10 | 19 | 0.0 / 1 | 0.185 | 1625 | 1364 | - | 11 | -7 | |
| 7. | Neuberger, Christian | SC Waldkraiburg | 1620 | - | 37 | 22 | 0.0 / 1 | 0.266 | 1797 | 1611 | - | 38 | -9 | |
| 8. | Richter, Helmut | SC Waldkraiburg | 1462 | - | 71 | 20 | 1.0 / 2 | 1.291 | 1351 | 1451 | - | 72 | -11 | |
| 9. | Hegyközi-Grünwald, Gheorghe | SC Waldkraiburg | 1328 | - | 51 | 18 | 0.0 / 1 | 0.336 | 1448 | 1314 | - | 52 | -14 | |
| 10. | Ito, Sarah | SK Wasserburg | 1386 | - | 17 | 9 | 0.0 / 1 | 0.156 | 1672 | 1374 | - | 18 | -12 | |
| 11. | Huber, Herbert | SK Wasserburg | 1724 | - | 186 | 24 | 1.0 / 1 | 0.578 | 1668 | 1738 | - | 187 | 14 | |
| 12. | Hell, Reinhard | SK Wasserburg | 900 | - | 5 | 16 | 0.5 / 1 | 0.009 | 1571 | 923 | - | 6 | 23 | |
| 13. | Valikova, Daria | SK Wasserburg | 1161 | - | 6 | 8 | 0.0 / 1 | 0.199 | 1400 | 1143 | - | 7 | -18 | |
| 14. | Lindlbauer, Raphael | SK Wasserburg | 838 | - | 7 | 26 | 0.0 / 1 | 0.270 | 1011 | 830 | - | 8 | -8 | |
| 15. | Csatlos, Bela | SU Ebersberg-Grafing | 1672 | - | 16 | 23 | 1.0 / 1 | 0.844 | 1386 | 1677 | - | 17 | 5 | |
| 16. | Busic, Alen | SU Ebersberg-Grafing | 1668 | - | 3 | 15 | 0.0 / 2 | 0.925 | 1695 | 1624 | - | 4 | -44 | |
| 17. | Clausnitzer, Werner | SU Ebersberg-Grafing | 1571 | - | 43 | 21 | 1.0 / 2 | 1.501 | 1232 | 1554 | - | 44 | -17 | |
| 18. | Niedermaier, Peter | SU Ebersberg-Grafing | 1625 | - | 151 | 22 | 1.0 / 1 | 0.815 | 1371 | 1631 | - | 152 | 6 | |
| 19. | Böhm, Ernst, Dr. | SU Ebersberg-Grafing | 1400 | - | 21 | 19 | 1.0 / 1 | 0.801 | 1161 | 1408 | - | 22 | 8 | |
| 20. | Schmitt, Gerhard | SU Ebersberg-Grafing | 1266 | - | 94 | 18 | 0.0 / 1 | 0.244 | 1462 | 1256 | - | 95 | -10 | |
| 21. | Schmid, Tobias | SU Ebersberg-Grafing | 1011 | - | 12 | 5 | 1.0 / 1 | 0.730 | 838 | 1047 | - | 13 | 36 | |
| 22. | Huber, Dominik | SU Ebersberg-Grafing | 1448 | - | 47 | 19 | 1.0 / 1 | 0.664 | 1328 | 1461 | - | 48 | 13 | |
| 23. | Däbritz, Hans-Jörg | RW Klettham SAB | 1851 | - | 74 | 27 | 2.0 / 2 | 1.635 | 1593 | 1861 | - | 75 | 10 | |
| 24. | Wohninsland, Andreas | RW Klettham SAB | 1750 | - | 3 | 15 | 0.0 / 1 | 0.795 | 1517 | 1710 | - | 4 | -40 | |
| 25. | Mayr, Günter | RW Klettham SAB | 1797 | - | 74 | 25 | 2.0 / 2 | 1.708 | 1433 | 1806 | - | 75 | 9 | |
| 26. | Skopkone Orosz, Zsuzsanna | RW Klettham SAB | 1437 | - | 7 | 19 | 1.0 / 1 | 0.465 | 1462 | 1458 | - | 8 | 21 | |
| 27. | Lörner, Robert | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1933 | - | 77 | 24 | 1.0 / 1 | 0.920 | 1535 | 1936 | - | 78 | 3 | |
| 28. | Schumann, Oliver | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1999 | - | 80 | 30 | 1.0 / 1 | 0.805 | 1756 | 2004 | - | 81 | 5 | |
| 29. | Reich, Thomas | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1689 | - | 37 | 23 | 1.0 / 1 | 0.829 | 1420 | 1695 | - | 38 | 6 | |
| 30. | Abdalla, Suhel | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1685 | - | 70 | 23 | 1.0 / 1 | 0.995 | 948 | 1685 | - | 71 | 0 | |
| 31. | Zhong, Sophie Chenxin | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1535 | - | 33 | 11 | 0.0 / 1 | 0.080 | 1933 | 1530 | - | 34 | -5 | |
| 32. | Unterreitmeier, Reinhold | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1756 | - | 77 | 25 | 0.0 / 1 | 0.195 | 1999 | 1750 | - | 78 | -6 | |
| 33. | Zhong, Oscar Chenhao | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1420 | - | 28 | 9 | 0.0 / 1 | 0.171 | 1689 | 1406 | - | 29 | -14 | |
| 34. | Gaßner, Aaron | SK Zorneding-Pöring e.V. | 948 | - | 6 | 15 | 0.0 / 1 | 0.005 | 1685 | 948 | - | 7 | 0 | |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.