Kreisliga

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Sabljov, Stevan TSV Trostberg 2036 - 10 30 0.5 / 2 0.831 2097 2028 - 11 -8
2. Moser, Wolfgang TSV Trostberg 1915 - 130 28 0.5 / 4 1.450 2025 1891 - 131 -24
3. Huber, Fritz TSV Trostberg 1848 - 63 27 0.5 / 2 0.686 1962 1843 - 64 -5
4. Penn, Peter TSV Trostberg 1808 - 104 26 3.0 / 5 1.569 2021 1948 1845 - 105 37
5. Wolfmaier, Johannes jun TSV Trostberg 1838 - 26 15 3.5 / 5 2.390 2005 1854 1882 - 27 44
6. Mörner, Johannes TSV Trostberg 1808 - 7 26 1.0 / 1 0.626 1717 1819 - 8 11
7. Steinberg, Sven TSV Trostberg 1791 - 80 25 3.0 / 5 2.951 1798 1723 1792 - 81 1
8. Fugger, Michael TSV Trostberg 1707 - 72 23 2.5 / 4 2.163 1676 1717 - 73 10
9. Odak, Vlatko TSV Trostberg 1622 - 64 22 0.5 / 2 1.060 1600 1603 - 65 -19
10. Maier, Konrad TSV Trostberg 1569 - 64 21 1.0 / 2 0.470 1773 1587 - 65 18
11. Breu, Alfons TSV Trostberg 1515 - 50 20 0.5 / 1 0.451 1550 1517 - 51 2
12. Wittmann, Matthias Rosenheimer-Schachverein in der FT 2138 - 139 30 3.0 / 5 3.463 2065 1991 2127 - 140 -11
13. Essmann, Julian Rosenheimer-Schachverein in der FT 2054 - 78 30 0.5 / 2 1.193 1984 2037 - 79 -17
14. Rothermel, Tim Victor Rosenheimer-Schachverein in der FT 1921 - 109 29 2.0 / 2 1.004 1919 1947 - 110 26
15. Dechentreiter, Niklas Rosenheimer-Schachverein in der FT 2028 - 3 15 2.0 / 4 3.016 1824 1985 - 4 -43
16. Angstl, Christoph Rosenheimer-Schachverein in der FT 1963 - 32 30 0.5 / 1 0.645 1858 1959 - 33 -4
17. Herrmann, Michael Rosenheimer-Schachverein in der FT 1989 - 133 30 2.5 / 4 2.772 1833 1983 - 134 -6
18. Nagy, Peter Rosenheimer-Schachverein in der FT 1839 - 24 21 2.5 / 5 2.817 1792 1790 1829 - 25 -10
19. Pouchon, Mickael Rosenheimer-Schachverein in der FT 1902 - 50 28 1.5 / 2 0.872 1952 1919 - 51 17
20. Inngauer, Wolfram Rosenheimer-Schachverein in der FT 1906 - 98 28 1.0 / 2 1.514 1701 1892 - 99 -14
21. Racky, Selina Rosenheimer-Schachverein in der FT 1717 - 76 14 0.0 / 2 1.146 1659 1660 - 77 -57
22. Rochol, Detlev Rosenheimer-Schachverein in der FT 1779 - 71 25 2.0 / 4 2.837 1596 1756 - 72 -23
23. Braun, Peter Rosenheimer-Schachverein in der FT 1752 - 92 24 2.0 / 3 1.870 1659 1756 - 93 4
24. Eis, Cedric Rosenheimer-Schachverein in der FT 1780 - 41 25 0.0 / 1 0.772 1569 1756 - 42 -24
25. Schenk, Leo Rosenheimer-Schachverein in der FT 1545 - 69 21 0.5 / 1 0.476 1562 1546 - 70 1
26. Ramming, Moritz SC Prien 2056 - 56 23 3.5 / 4 2.158 2027 2096 - 57 40
27. Bahner, Julius SC Prien 2018 - 57 30 3.0 / 3 1.824 1937 2047 - 58 29
28. Heinz-Leisenheimer, Matthias SC Prien 1880 - 131 27 3.0 / 5 2.268 1990 1915 1898 - 132 18
29. Cetindag, Ekrem SC Prien 1836 - 55 26 1.5 / 2 1.035 1823 1849 - 56 13
30. Linner, Christian SC Prien 2079 - 157 30 0.5 / 2 1.650 1796 2050 - 158 -29
31. Schneider, Konrad SC Prien 1781 - 133 25 2.5 / 4 1.705 1835 1803 - 134 22
32. Weber, Slawik SC Prien 1717 - 38 24 1.0 / 4 1.602 1792 1700 - 39 -17
33. Ludes, Ernst SC Prien 1756 - 30 25 0.5 / 1 0.570 1706 1754 - 31 -2
34. Durant, Nicolas SC Prien 1642 - 12 22 1.5 / 4 1.132 1806 1653 - 13 11
35. Spermann, Martin SC Prien 1765 - 103 25 0.0 / 1 0.371 1858 1754 - 104 -11
36. Stephan, Hubert SC Prien 1633 - 85 22 1.0 / 4 1.634 1701 1613 - 86 -20
37. Lutz, Bastien SC Prien 1279 - 3 13 0.0 / 1 0.039 1777 1277 - 4 -2
38. Holzner, Gerhard SC Prien 799 - 1 43 0.0 / 1 0.005 1527 799 - 2 0
39. Zametzer, Marcus SK Mangfalltal 1921 - 43 29 2.0 / 4 1.865 1949 1924 - 44 3
40. Masching, Werner SK Mangfalltal 1915 - 77 28 0.5 / 4 1.927 1928 1879 - 78 -36
41. Kell, Stefan SK Mangfalltal 1879 - 106 27 2.0 / 4 2.304 1786 1871 - 107 -8
42. Arnoczky, Béla SK Mangfalltal 1845 - 60 27 1.5 / 5 2.644 1673 1823 1816 - 61 -29
43. Kosovs, Ernst SK Mangfalltal 1826 - 110 26 2.0 / 4 2.482 1727 1813 - 111 -13
44. Bechtold, Rainer SK Mangfalltal 1861 - 34 27 1.0 / 1 0.775 1647 1867 - 35 6
45. Jarkowski, Tilo SK Mangfalltal 1700 - 74 23 2.0 / 4 2.085 1682 1697 - 75 -3
46. Schwab, Michael SK Mangfalltal 1676 - 46 23 2.0 / 3 1.853 1585 1681 - 47 5
47. Holst, Daniel SK Mangfalltal 1568 - 39 21 1.5 / 2 0.570 1729 1600 - 40 32
48. Rummer, Evi SK Mangfalltal 1568 - 73 21 1.0 / 1 0.424 1622 1589 - 74 21
49. Binder, Christian SK Mangfalltal 1562 - 105 21 1.5 / 2 1.429 1368 1564 - 106 2
50. Hering, Frank SK Mangfalltal 1550 - 54 21 0.5 / 1 0.549 1515 1548 - 55 -2
51. Meixner, Manfred SK Mangfalltal 1530 - 24 20 0.5 / 1 0.267 1706 1539 - 25 9
52. Afeldt, Stefan SK Mangfalltal 1488 - 32 20 0.5 / 1 0.158 1772 1501 - 33 13
53. Kleißl, Helmut SG Vogtareuth-Prutting 2205 - 41 30 2.0 / 2 1.738 1885 2212 - 42 7
54. Erhard, Jakob SG Vogtareuth-Prutting 2000 - 28 30 1.0 / 1 0.570 1950 2011 - 29 11
55. Budjav, Enkhjargal SG Vogtareuth-Prutting 1974 - 52 30 1.0 / 3 1.783 1905 1955 - 53 -19
56. Haselsberger, Armin SG Vogtareuth-Prutting 1993 - 13 21 2.0 / 2 1.386 1848 2014 - 14 21
57. Kranewitter, Norbert SG Vogtareuth-Prutting 1976 - 124 30 1.5 / 3 1.823 1898 1968 - 125 -8
58. Greiml, Emmeran SG Vogtareuth-Prutting 1948 - 106 29 1.5 / 5 3.265 1686 1835 1906 - 107 -42
59. Schewzow, Juri SG Vogtareuth-Prutting 1797 - 51 25 1.5 / 4 2.891 1603 1759 - 52 -38
60. Dessl, Marco SG Vogtareuth-Prutting 1794 - 20 25 0.5 / 1 0.609 1716 1791 - 21 -3
61. Masovic, Milan SG Vogtareuth-Prutting 1675 - 4 20 0.0 / 2 1.053 1656 1637 - 5 -38
62. Sawran, Andrej SG Vogtareuth-Prutting 1657 - 30 23 1.5 / 4 1.759 1700 1649 - 31 -8
63. Köppl, Noel SG Vogtareuth-Prutting 1625 - 5 17 3.5 / 4 1.506 1716 1701 - 6 76
64. Eberl, Peter SG Vogtareuth-Prutting 1580 - 132 21 3.0 / 5 2.189 1708 1625 1605 - 133 25
65. Fladerer, Werner SG Vogtareuth-Prutting 1549 - 103 21 0.0 / 1 0.280 1714 1539 - 104 -10
66. Lendle, Hans-Peter SG Vogtareuth-Prutting 1310 - 11 18 0.0 / 1 0.221 1527 1301 - 12 -9
67. Obermeier, Siegfried PSV Dorfen 2122 - 47 30 1.0 / 2 1.564 1899 2108 - 48 -14
68. Mittermeier, Josef, Dr. PSV Dorfen 1926 - 93 29 1.5 / 4 1.738 1973 1920 - 94 -6
69. Maillinger, Michael PSV Dorfen 1857 - 71 27 2.0 / 5 1.994 1858 1931 1857 - 72 0
70. Baumer, Christian PSV Dorfen 1858 - 64 27 3.5 / 5 2.679 1986 1831 1879 - 65 21
71. Schuler, Matthias PSV Dorfen 1808 - 78 26 4.5 / 5 3.047 2102 1726 1845 - 79 37
72. Stang, Wolfgang PSV Dorfen 1751 - 97 24 3.5 / 5 3.058 1822 1667 1763 - 98 12
73. Schmid, Max PSV Dorfen 1796 - 91 25 1.0 / 2 1.198 1724 1790 - 92 -6
74. Seuffert, Daniel PSV Dorfen 1706 - 49 23 1.0 / 3 1.776 1637 1682 - 50 -24
75. Forstmaier, Markus PSV Dorfen 1772 - 94 25 3.0 / 4 2.889 1599 1775 - 95 3
76. Bauer, Robert PSV Dorfen 1714 - 103 24 1.0 / 1 0.720 1549 1723 - 104 9
77. Dobias, Michael PSV Dorfen 1632 - 27 22 1.0 / 1 0.747 1444 1641 - 28 9
78. Valderrama, Linandro SF Rosenheim e.V. 1943 - 8 24 4.0 / 5 2.405 2209 1958 1987 - 9 44
79. Kassner, Sascha SF Rosenheim e.V. 1937 - 101 29 3.0 / 4 2.181 1904 1957 - 102 20
80. Barakati, Abdul SF Rosenheim e.V. 1768 - 2 10 1.0 / 4 1.259 1906 1753 - 3 -15
81. Bauer, Stefan SF Rosenheim e.V. 1516 - 5 20 0.5 / 2 0.310 1803 1523 - 6 7
82. Pertold, Andreas SF Rosenheim e.V. 1665 - 21 23 2.0 / 5 1.864 1686 1759 1669 - 22 4
83. Oestreicher, Michael, Dr. SF Rosenheim e.V. 1758 - 9 25 2.0 / 5 2.896 1626 1700 1734 - 10 -24
84. Kipp, Stefan SF Rosenheim e.V. 1777 - 35 25 3.5 / 5 2.986 1858 1705 1791 - 36 14
85. Gerstel, Wolfgang SF Rosenheim e.V. 1686 - 24 23 0.5 / 4 2.191 1650 1636 - 25 -50
86. Schneider, Martin SF Rosenheim e.V. 1444 - 36 19 1.0 / 3 1.111 1540 1440 - 37 -4
87. Schober, Roland SF Rosenheim e.V. 1388 - 6 19 0.0 / 1 0.249 1580 1378 - 7 -10
88. Krause, Christian SK Töging 1856 - 161 27 1.5 / 5 1.313 1889 2048 1861 - 162 5
89. Freinecker, Martin SK Töging 1950 - 69 29 2.5 / 4 2.253 1902 1956 - 70 6
90. Neumerkel, Jürgen SK Töging 1847 - 55 27 2.0 / 4 1.943 1855 1848 - 56 1
91. Stadler, Sebastian SK Töging 1804 - 71 26 1.0 / 1 0.565 1758 1817 - 72 13
92. Haydn, Bastian SK Töging 1400 - 11 19 0.0 / 3 0.157 1866 1394 - 12 -6
93. Wolf, Udo SK Töging 1716 - 61 24 2.5 / 4 1.438 1818 1746 - 62 30
94. Mahmutovic, Armin SK Töging 1607 - 1 5 1.0 / 1 0.430 1657 1683 - 2 76
95. Kutzner, Lukas SK Töging 1593 - 30 21 1.5 / 2 0.826 1655 1616 - 31 23
96. Weitzel, Hans-Peter SK Töging 1636 - 27 22 0.5 / 3 1.040 1757 1619 - 28 -17
97. Huber, Andreas SK Töging 1528 - 51 20 2.0 / 4 1.100 1719 1558 - 52 30
98. Debus, Alexander SK Töging 1521 - 32 20 0.5 / 2 0.417 1754 1524 - 33 3
99. Seeberger, Bernd SK Töging 1479 - 129 20 0.5 / 1 0.243 1676 1489 - 130 10
100. Berndt, Martin SK Töging 1671 - 16 23 1.0 / 2 0.683 1786 1681 - 17 10
101. Stoehr, Helmut TV Altötting 1864 1889 - 110 28 0.5 / 4 1.425 1998 1866 - 111 -23
102. Dullinger, Klaus TV Altötting 1864 2008 - 23 30 0.0 / 1 0.433 2056 1997 - 24 -11
103. Winterstetter, Reiner TV Altötting 1864 1901 - 55 28 1.5 / 4 1.715 1952 1896 - 56 -5
104. Rasimowitz, Ralf TV Altötting 1864 1868 - 11 27 1.0 / 4 2.042 1860 1841 - 12 -27
105. Smagklienko, Rouslan TV Altötting 1864 1690 - 10 23 2.5 / 5 1.403 1878 1879 1721 - 11 31
106. Dähne, Christian TV Altötting 1864 1647 - 35 22 1.0 / 4 1.117 1826 1643 - 36 -4
107. Toews, Harald TV Altötting 1864 1686 - 20 23 0.0 / 2 0.997 1687 1654 - 21 -32
108. Herdt, Andre TV Altötting 1864 1623 - 45 22 1.0 / 5 1.978 1452 1702 1594 - 46 -29
109. Stadler, Helmut TV Altötting 1864 1621 - 44 22 0.5 / 2 0.448 1841 1623 - 45 2
110. Suttner, Johann TV Altötting 1864 1527 - 86 20 4.0 / 5 2.611 1824 1437 1571 - 87 44
111. Kramler, Josef TV Altötting 1864 1462 - 82 20 0.0 / 1 0.525 1444 1442 - 83 -20
112. Auer, Maximilian TV Altötting 1864 1338 - 10 8 0.0 / 1 0.059 1779 1333 - 11 -5
113. Müller, Alexander TV Altötting 1864 1191 - 5 18 0.0 / 1 0.095 1562 1187 - 6 -4
114. Waldner, Alois SC Waldkraiburg 2053 - 56 30 2.0 / 4 2.556 1947 2040 - 57 -13
115. Baron, Marek SC Waldkraiburg 1951 - 68 29 3.5 / 5 2.880 2050 1894 1966 - 69 15
116. Günes, Erdogan SC Waldkraiburg 1924 - 87 29 2.5 / 4 2.899 1711 1914 - 88 -10
117. Hecker, Rafael SC Waldkraiburg 1884 - 53 28 4.0 / 4 2.345 1810 1925 - 54 41
118. Hecker, Peter SC Waldkraiburg 1858 - 45 27 3.5 / 4 2.390 1773 1887 - 46 29
119. Werdecker, Roland SC Waldkraiburg 1929 - 45 29 0.0 / 1 0.416 1989 1918 - 46 -11
120. Jergler, Martin SC Waldkraiburg 1809 - 39 26 3.0 / 5 3.412 1739 1660 1798 - 40 -11
121. Blümhuber, Johann SC Waldkraiburg 1777 - 86 25 2.0 / 5 3.394 1544 1614 1740 - 87 -37
122. Kretschmar, Mario SC Waldkraiburg 1666 - 10 11 0.5 / 1 0.372 1758 1675 - 11 9
123. Mertz, Waldemar SC Waldkraiburg 1767 - 60 25 1.5 / 2 1.244 1673 1775 - 61 8
124. Ott, Armin SC Waldkraiburg 1709 - 42 24 0.5 / 1 0.532 1686 1708 - 43 -1

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.