U16 Kreisliga
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU Ebersberg-Grafing | ** | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 6 - 2 | 11.0 - 5.0 |
| 2. | Inntaler Schachfreunde | 2 | ** | 3 | 3 | 5 - 1 | 8.0 - 4.0 | |
| 3. | TV Altötting 1864 | 2 | 1 | ** | 3 | 3 - 3 | 6.0 - 6.0 | |
| 4. | Rosenheimer-Schachverein in der FT | ½ | 1 | ** | 4 | 2 - 4 | 5.5 - 6.5 | |
| 5. | SC Prien | ½ | 1 | 0 | ** | 0 - 6 | 1.5 - 10.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5
| 4. Runde am 2/28/26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Prien | DWZ | ELO | - | Rosenheimer-Schachverein in der FT | DWZ | ELO | 0 - 4 | |||
| 2 | TV Altötting 1864 | DWZ | ELO | - | SU Ebersberg-Grafing | DWZ | ELO | 2 - 2 | |||