A-Klasse

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Völler, Johannes TSV Grossmehring 1764 - 41 25 1.0 / 2 1.114 1723 1761 - 42 -3
2. Stutz, Robert TSV Grossmehring 1567 - 136 21 1.5 / 3 1.620 1535 1563 - 137 -4
3. Reiniger, Leonhard TSV Grossmehring 1592 - 3 9 2.0 / 2 1.552 1377 1625 - 4 33
4. Rusin, Thomas TSV Grossmehring 1601 - 26 22 0.5 / 3 2.125 1431 1549 - 27 -52
5. Rauchecker, Robert TSV Grossmehring 1506 - 67 20 1.5 / 3 2.232 1268 1481 - 68 -25
6. Schneidereit, Ralf TSV Grossmehring 1363 - 55 18 2.0 / 2 1.452 1189 1385 - 56 22
7. Mayer, Anton TSV Grossmehring 1406 - 79 19 1.0 / 3 1.910 1307 1373 - 80 -33
8. Klein, Johann TSV Grossmehring 1135 - 45 19 0.0 / 2 0.378 1427 1121 - 46 -14
9. Prebeck, Fabian TSV Grossmehring 882 - 10 26 0.0 / 2 0.432 1105 870 - 11 -12
10. Kovac, Laura SK Ingolstadt 1680 - 66 23 2.0 / 3 1.293 1729 1702 - 67 22
11. Führer, Gerhard SK Ingolstadt 1562 - 5 21 1.5 / 2 0.798 1634 1586 - 6 24
12. Haberling, Felix SK Ingolstadt 1037 - 3 5 2.0 / 3 0.058 1631 1231 - 4 194
13. Dharamdasani, Rahul Mahesh SK Ingolstadt 1418 - 1 5 0.5 / 1 0.244 1614 1452 - 2 34
14. Kook, Hamza SK Ingolstadt 1413 - 3 14 1.0 / 2 0.497 1605 1438 - 4 25
15. Rangs, Uwe SK Ingolstadt 1504 - 29 20 0.0 / 1 0.145 1803 1498 - 30 -6
16. Binder, Kurt SK Ingolstadt 1422 - 7 19 2.0 / 3 1.197 1497 1451 - 8 29
17. Gantenberg, Felix SK Ingolstadt 1282 - 11 18 2.5 / 3 1.064 1397 1337 - 12 55
18. Buchschmid, Philipp SK Ingolstadt 1172 - 6 17 1.5 / 2 0.989 1176 1194 - 7 22
19. Frater, Giacomo SK Ingolstadt 1003 - 1 5 1.0 / 2 0.298 1299 1083 - 2 80
20. Holzer, Martin TSV 1897 Kösching 1879 - 64 27 1.5 / 2 1.581 1639 1877 - 65 -2
21. Mayer, Markus TSV 1897 Kösching 1844 - 78 27 1.5 / 3 2.153 1663 1827 - 79 -17
22. Sebold, Bernhard TSV 1897 Kösching 1803 - 42 26 2.0 / 2 1.671 1507 1812 - 43 9
23. Liepold, Florian TSV 1897 Kösching 1430 - 15 14 3.0 / 3 1.350 1467 1508 - 16 78
24. Merkl, Michael TSV 1897 Kösching 1677 - 69 23 1.0 / 2 1.260 1582 1669 - 70 -8
25. Götz, Gerhard TSV 1897 Kösching 1632 - 78 22 1.5 / 2 1.811 1258 1622 - 79 -10
26. Adlkofer, Georg TSV 1897 Kösching 1582 - 25 21 0.0 / 1 0.800 1344 1553 - 26 -29
27. Schuster, Alexander TSV 1897 Kösching 1417 - 32 14 2.5 / 3 2.519 1069 1416 - 33 -1
28. Weihrauch, Jens TSV 1897 Kösching 1456 - 2 10 1.0 / 1 0.673 1329 1480 - 3 24
29. Osiander, Timur TSV 1897 Kösching 981 - 7 5 0.5 / 1 0.170 1251 1025 - 8 44
30. Seißler, Felix TSV 1897 Kösching 777 - 1 5 0.5 / 1 0.105 1132 830 - 2 53
31. Schneider, Wolfgang SK Freising 1853 - 85 27 2.0 / 3 2.332 1636 1844 - 86 -9
32. Krishnachandran, Srihari SK Freising 1830 - 23 16 0.5 / 1 0.812 1580 1815 - 24 -15
33. Boehm, Bruno SK Freising 1722 - 126 24 1.5 / 2 0.930 1748 1740 - 127 18
34. Eibl, Georg SK Freising 1651 - 88 22 1.5 / 3 1.905 1551 1638 - 89 -13
35. Zill, Matthias Fabian SK Freising 1651 - 42 22 1.5 / 3 2.021 1522 1634 - 43 -17
36. Bardehle, Niklas SK Freising 1640 - 36 10 1.0 / 1 0.986 1018 1641 - 37 1
37. Dahnovici, Alexander SK Freising 1639 - 32 10 2.0 / 3 1.702 1587 1657 - 33 18
38. Münz, Werner SK Freising 1621 - 120 22 1.0 / 1 0.792 1391 1628 - 121 7
39. Shi, Yuhan SK Freising 1581 - 27 11 1.0 / 2 1.204 1496 1568 - 28 -13
40. Wutzke, Andreas SK Freising 1580 - 32 21 0.5 / 1 0.188 1830 1591 - 33 11
41. Werner, Hans-Jürgen SK Freising 1574 - 100 21 0.5 / 1 0.393 1651 1578 - 101 4
42. Bauer, Günther SK Freising 1521 - 12 20 0.0 / 1 0.779 1304 1491 - 13 -30
43. Kaiser, Christoph SK Freising 1450 - 52 19 1.0 / 1 0.541 1421 1468 - 53 18
44. Özkurt, Alper SK Freising 1421 - 50 6 2.0 / 3 1.869 1329 1433 - 51 12
45. Haberger, Nino SK Freising 1335 - 32 8 0.0 / 1 0.735 1157 1270 - 33 -65
46. Obermeier, Vitus SK Freising 1291 - 26 8 0.0 / 2 1.015 1285 1210 - 27 -81
47. Gabriel, Felix SK Freising 1208 - 2 10 1.0 / 1 0.342 1323 1256 - 3 48
48. Wiesmeier, Franz SC Moosburg 1956 e.V. 1728 - 60 24 0.0 / 2 0.864 1779 1701 - 61 -27
49. Strebel, Gerold SC Moosburg 1956 e.V. 1636 - 57 22 0.0 / 2 1.214 1440 1596 - 58 -40
50. Gumberger, Hannes SC Moosburg 1956 e.V. 1614 - 49 22 0.5 / 1 0.573 1562 1611 - 50 -3
51. Kohl, Gerald SC Moosburg 1956 e.V. 1613 - 57 22 1.0 / 2 1.011 1608 1613 - 58 0
52. Forster, Siegfried SC Moosburg 1956 e.V. 1588 - 72 21 0.0 / 2 1.433 1426 1538 - 73 -50
53. Fraunhofer, Hermann SC Moosburg 1956 e.V. 1554 - 16 21 0.5 / 2 1.164 1479 1531 - 17 -23
54. Georgakos, Elias SC Moosburg 1956 e.V. 1344 - 5 6 1.0 / 1 0.200 1582 1435 - 6 91
55. Gaevert, Tobias SC Moosburg 1956 e.V. 1333 - 10 18 0.5 / 1 0.383 1417 1338 - 11 5
56. Krojer, Lukas SC Moosburg 1956 e.V. 1329 - 5 8 0.0 / 2 1.202 1229 1233 - 6 -96
57. Knoblauch, Anton TSV Rohrbach 1511 - 83 20 0.0 / 1 0.325 1639 1499 - 84 -12
58. Wagenstaller, Christoph TSV Rohrbach 1390 - 19 19 0.5 / 2 0.397 1637 1394 - 20 4
59. Raghavan, Madhushri TSV Rohrbach 1391 - 41 9 0.5 / 3 0.734 1587 1375 - 42 -16
60. Schlesier, Tim TSV Rohrbach 1341 - 7 6 0.5 / 2 0.377 1591 1353 - 8 12
61. Oberhauser, Kilian TSV Rohrbach 1304 - 23 5 2.5 / 3 0.876 1463 1466 - 24 162
62. Kriegbaum, Erwin TSV Rohrbach 1157 - 102 17 1.0 / 1 0.265 1335 1190 - 103 33
63. Prechtl, Fritz, Dr. TSV Rohrbach 1323 - 118 18 2.0 / 3 1.519 1318 1341 - 119 18
64. Rebmann, Leonhard TSV Rohrbach 1263 - 16 18 2.0 / 2 1.216 1184 1294 - 17 31
65. Fara, Giuseppe TSV Rohrbach 1135 - 34 17 2.0 / 2 1.498 941 1156 - 35 21
66. Riedmaier, Thomas MTV Ingolstadt 1707 - 3 15 1.0 / 2 1.289 1577 1693 - 4 -14
67. Weber, Lukas MTV Ingolstadt 1511 - 28 15 1.0 / 1 0.119 1844 1555 - 29 44
68. Pohle, Markus MTV Ingolstadt 1550 - 54 21 1.5 / 3 1.311 1612 1556 - 55 6
69. Hackner, Felix MTV Ingolstadt 1402 - 60 19 0.0 / 1 0.078 1803 1399 - 61 -3
70. Euringer, Michael Peter MTV Ingolstadt 1363 - 28 8 0.0 / 2 0.792 1448 1300 - 29 -63
71. Marzell, Julia MTV Ingolstadt 1340 - 14 8 1.0 / 3 1.077 1451 1334 - 15 -6
72. Steinert, Daniel MTV Ingolstadt 1234 - 2 13 0.5 / 2 0.539 1447 1232 - 3 -2
73. Boos, Peter MTV Ingolstadt 1000 - 15 22 0.0 / 3 0.424 1352 986 - 16 -14
74. Gümüs, Ali Deniz MTV Ingolstadt 1132 - 9 9 0.5 / 2 1.102 1070 1088 - 10 -44
75. Pohle, Dominic MTV Ingolstadt 1285 - 14 8 0.0 / 1 0.334 1406 1255 - 15 -30
76. Winkelmeier, Alfred SV Ilmmünster 1740 - 157 24 0.5 / 2 1.050 1722 1723 - 158 -17
77. Langenegger, Georg SV Ilmmünster 1694 - 57 23 0.0 / 1 0.990 1037 1661 - 58 -33
78. Wallrab, Armin SV Ilmmünster 1667 - 9 23 2.0 / 2 0.893 1710 1702 - 10 35
79. Pilsner, Christoph SV Ilmmünster 1655 - 7 18 0.0 / 2 1.035 1642 1614 - 8 -41
80. Müller, Adrian SV Ilmmünster 1614 - 6 10 1.5 / 2 1.274 1509 1629 - 7 15
81. Eichinger, Theo SV Ilmmünster 1598 - 106 22 1.0 / 2 1.169 1532 1592 - 107 -6
82. Funk, Raphael SV Ilmmünster 1501 - 27 8 3.0 / 3 1.401 1526 1617 - 28 116
83. Lapos, Martin SV Ilmmünster 1018 - 8 12 0.0 / 1 0.014 1640 1017 - 9 -1
84. Widmann, Franz SV Ilmmünster 1313 - 4 18 2.5 / 3 1.446 1326 1353 - 5 40
85. Häfner, Andreas SV Ilmmünster 1254 - 5 18 0.0 / 1 0.277 1421 1242 - 6 -12
86. Wildmoser, Gerhard SV Ilmmünster 1247 - 39 18 0.0 / 1 0.341 1363 1233 - 40 -14
87. Haffsteiner, Marcel SV Ilmmünster 1075 - 1 5 1.5 / 2 1.119 1027 1119 - 2 44
88. Stahlschmidt, Karsten SV Ilmmünster 1591 - 64 21 1.0 / 1 0.947 1135 1593 - 65 2
89. Schmid, Siegfried SC 1947 Beilngries 1842 - 241 27 1.5 / 3 1.828 1762 1833 - 242 -9
90. Reindl, Tobias SC 1947 Beilngries 1611 - 64 22 0.5 / 1 0.408 1677 1614 - 65 3
91. Reindl, Markus SC 1947 Beilngries 1603 - 69 22 0.5 / 2 0.447 1819 1605 - 70 2
92. Konhäuser, Michael SC 1947 Beilngries 1493 - 9 20 0.0 / 1 0.288 1651 1482 - 10 -11
93. Lobmeier, Andreas SC 1947 Beilngries 1475 - 52 20 0.5 / 3 0.953 1628 1459 - 53 -16
94. Kirsch, Reimund SC 1947 Beilngries 1423 - 89 19 0.5 / 1 0.530 1402 1422 - 90 -1
95. Schneider, Medard SC 1947 Beilngries 1399 - 61 19 0.0 / 1 0.198 1639 1391 - 62 -8
96. Vieracker, Anita SC 1947 Beilngries 1337 - 17 18 0.0 / 1 0.594 1270 1312 - 18 -25
97. Shafique, Ahmad SC 1947 Beilngries 1283 - 7 18 0.0 / 3 0.930 1443 1248 - 8 -35
98. Gillig, Michael SC 1947 Beilngries 1258 - 120 18 1.0 / 1 0.454 1291 1281 - 121 23
99. Löchner, Dorian SC 1947 Beilngries 1251 - 1 18 1.5 / 2 1.518 1046 1250 - 2 -1
100. Stadler, Georg SC 1947 Beilngries 875 - 84 32 0.0 / 1 0.028 1417 874 - 85 -1
101. Krzywik, Miroslaw SV Weichering 1720 - 40 24 1.5 / 2 0.889 1761 1739 - 41 19
102. Kaspar, Werner SV Weichering 1786 - 71 25 0.5 / 1 0.741 1603 1779 - 72 -7
103. Frauenknecht, Ben SV Weichering 1565 - 21 16 1.0 / 1 0.969 1037 1566 - 22 1
104. Seidl, Albert SV Weichering 1803 - 81 26 2.0 / 2 1.732 1489 1811 - 82 8
105. Carrillo, Victor SV Weichering 1402 - 19 19 0.5 / 2 0.942 1422 1385 - 20 -17
106. Neumann, Thomas SV Weichering 1325 - 41 18 0.0 / 1 0.560 1282 1301 - 42 -24
107. Bauer, Hans SV Weichering 1277 - 21 18 1.0 / 2 1.137 1227 1272 - 22 -5
108. Lehmann, Jörg SV Weichering 1270 - 19 18 2.0 / 2 1.233 1170 1301 - 20 31
109. Heining, Mika SV Weichering 1112 - 7 9 0.0 / 1 0.312 1251 1087 - 8 -25

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.