A-Klasse

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Völler, Johannes TSV Grossmehring 1764 - 41 25 1.0 / 2 1.114 1723 1761 - 42 -3
2. Stutz, Robert TSV Grossmehring 1567 - 136 21 2.0 / 4 1.727 1631 1576 - 137 9
3. Reiniger, Leonhard TSV Grossmehring 1592 - 3 9 3.0 / 3 1.746 1527 1676 - 4 84
4. Rusin, Thomas TSV Grossmehring 1601 - 26 22 0.5 / 3 2.125 1431 1549 - 27 -52
5. Rauchecker, Robert TSV Grossmehring 1506 - 67 20 2.5 / 4 2.583 1354 1503 - 68 -3
6. Schneidereit, Ralf TSV Grossmehring 1363 - 55 18 2.0 / 2 1.452 1189 1385 - 56 22
7. Mayer, Anton TSV Grossmehring 1406 - 79 19 2.0 / 4 2.038 1403 1405 - 80 -1
8. Klein, Johann TSV Grossmehring 1135 - 45 19 0.0 / 2 0.378 1427 1121 - 46 -14
9. Ernst, Michael TSV Grossmehring 1362 - 14 18 0.0 / 1 0.249 1554 1352 - 15 -10
10. Prebeck, Fabian TSV Grossmehring 882 - 10 26 0.0 / 3 0.483 1184 869 - 11 -13
11. Weinzierl, Roland TSV Grossmehring 1184 - 29 17 0.5 / 1 0.077 1588 1203 - 30 19
12. Volkan, Deniz SK Ingolstadt 1736 - 7 19 0.0 / 1 0.307 1879 1724 - 8 -12
13. Andreoli, Christophe, Dr. SK Ingolstadt 1808 - 51 26 1.0 / 1 0.507 1803 1823 - 52 15
14. Fota, Andrei SK Ingolstadt 1336 - 7 5 1.0 / 1 0.114 1677 1454 - 8 118
15. Köglmeier, Stefan SK Ingolstadt 1750 - 58 24 1.0 / 1 0.662 1632 1761 - 59 11
16. Kovac, Laura SK Ingolstadt 1680 - 66 23 2.0 / 3 1.293 1729 1702 - 67 22
17. Nussbächer, Daniel SK Ingolstadt 1485 - 3 15 1.0 / 1 0.731 1311 1498 - 4 13
18. Führer, Gerhard SK Ingolstadt 1561 - 5 21 2.5 / 3 1.600 1529 1591 - 6 30
19. Haberling, Felix SK Ingolstadt 1037 - 3 5 2.0 / 4 0.128 1587 1203 - 4 166
20. Dharamdasani, Rahul Mahesh SK Ingolstadt 1418 - 1 5 0.5 / 1 0.244 1614 1452 - 2 34
21. Kook, Hamza SK Ingolstadt 1413 - 3 14 1.0 / 2 0.497 1605 1438 - 4 25
22. Rangs, Uwe SK Ingolstadt 1504 - 29 20 1.0 / 2 1.058 1461 1502 - 30 -2
23. Binder, Kurt SK Ingolstadt 1422 - 7 19 2.0 / 3 1.197 1497 1451 - 8 29
24. Gantenberg, Felix SK Ingolstadt 1282 - 11 18 2.5 / 3 1.064 1397 1337 - 12 55
25. Buchschmid, Philipp SK Ingolstadt 1172 - 6 17 1.5 / 2 0.989 1176 1194 - 7 22
26. Frater, Giacomo SK Ingolstadt 1003 - 1 5 1.0 / 2 0.292 1303 1084 - 2 81
27. Holzer, Martin TSV 1897 Kösching 1879 - 64 27 2.5 / 3 2.274 1671 1885 - 65 6
28. Mayer, Markus TSV 1897 Kösching 1844 - 78 27 1.5 / 3 2.153 1663 1827 - 79 -17
29. Sebold, Bernhard TSV 1897 Kösching 1803 - 42 26 2.0 / 3 2.164 1607 1798 - 43 -5
30. Liepold, Florian TSV 1897 Kösching 1430 - 15 14 3.0 / 3 1.350 1467 1508 - 16 78
31. Merkl, Michael TSV 1897 Kösching 1677 - 69 23 1.0 / 3 2.146 1500 1642 - 70 -35
32. Götz, Gerhard TSV 1897 Kösching 1632 - 78 22 1.5 / 3 2.148 1423 1611 - 79 -21
33. Adlkofer, Georg TSV 1897 Kösching 1582 - 25 21 0.0 / 1 0.800 1344 1553 - 26 -29
34. Schuster, Alexander TSV 1897 Kösching 1417 - 32 19 2.5 / 3 2.519 1069 1416 - 33 -1
35. Weihrauch, Jens TSV 1897 Kösching 1455 - 2 10 2.0 / 2 1.592 1187 1482 - 3 27
36. Meier, Jonas TSV 1897 Kösching 1311 - 40 18 0.0 / 1 0.269 1485 1300 - 41 -11
37. Kochendörfer, Sergej TSV 1897 Kösching 1319 - 3 15 0.0 / 1 0.196 1561 1309 - 4 -10
38. Meier, Martin TSV 1897 Kösching 1120 - 23 19 0.0 / 1 0.087 1504 1117 - 24 -3
39. Osiander, Timur TSV 1897 Kösching 981 - 7 5 0.5 / 1 0.170 1251 1025 - 8 44
40. Seißler, Felix TSV 1897 Kösching 777 - 1 5 0.5 / 1 0.105 1132 830 - 2 53
41. Schneider, Wolfgang SK Freising 1853 - 85 27 3.0 / 4 2.892 1682 1856 - 86 3
42. Krishnachandran, Srihari SK Freising 1796 - 24 15 0.5 / 1 0.772 1585 1782 - 25 -14
43. Boehm, Bruno SK Freising 1722 - 126 24 2.5 / 3 1.641 1687 1747 - 127 25
44. Eibl, Georg SK Freising 1651 - 88 22 1.5 / 4 2.663 1526 1615 - 89 -36
45. Zill, Matthias Fabian SK Freising 1651 - 42 22 1.5 / 4 2.316 1592 1626 - 43 -25
46. Bardehle, Niklas SK Freising 1640 - 36 17 1.0 / 1 0.986 1018 1641 - 37 1
47. Dahnovici, Alexander SK Freising 1741 - 35 14 2.0 / 3 2.025 1587 1740 - 36 -1
48. Münz, Werner SK Freising 1621 - 120 22 1.0 / 1 0.677 1491 1632 - 121 11
49. Shi, Yuhan SK Freising 1581 - 27 11 1.0 / 2 1.204 1496 1568 - 28 -13
50. Wutzke, Andreas SK Freising 1585 - 33 21 1.0 / 2 0.614 1731 1598 - 34 13
51. Werner, Hans-Jürgen SK Freising 1574 - 100 21 0.5 / 1 0.393 1651 1578 - 101 4
52. Bauer, Günther SK Freising 1521 - 12 20 1.0 / 2 1.307 1402 1510 - 13 -11
53. Kaiser, Christoph SK Freising 1450 - 52 19 1.5 / 2 0.664 1577 1482 - 53 32
54. Özkurt, Alper SK Freising 1500 - 51 8 3.0 / 4 2.793 1347 1514 - 52 14
55. Koch, Simon SK Freising 1346 - 6 13 0.0 / 1 0.530 1325 1316 - 7 -30
56. Haberger, Nino SK Freising 1339 - 32 8 0.0 / 1 0.740 1157 1273 - 33 -66
57. Obermeier, Vitus SK Freising 1294 - 26 8 0.0 / 2 1.024 1285 1212 - 27 -82
58. Gabriel, Felix SK Freising 1208 - 2 10 1.0 / 1 0.270 1381 1261 - 3 53
59. Schaefer, Paul SK Freising 1183 - 6 5 1.0 / 1 0.370 1277 1267 - 7 84
60. Brand, Gabriel SK Freising 1125 - 26 14 0.0 / 1 0.081 1520 1121 - 27 -4
61. Mokry, Tobias SK Freising 1045 - 26 11 0.0 / 1 0.538 1018 1009 - 27 -36
62. Rose, Martin SC Moosburg 1956 e.V. 1919 - 44 29 0.5 / 1 0.893 1567 1909 - 45 -10
63. Wiesmeier, Franz SC Moosburg 1956 e.V. 1728 - 60 24 0.0 / 3 1.549 1717 1682 - 61 -46
64. Strebel, Gerold SC Moosburg 1956 e.V. 1636 - 57 22 0.0 / 3 2.006 1429 1572 - 58 -64
65. Gumberger, Hannes SC Moosburg 1956 e.V. 1614 - 49 22 0.5 / 2 1.223 1533 1590 - 50 -24
66. Kohl, Gerald SC Moosburg 1956 e.V. 1613 - 57 22 1.0 / 2 1.011 1608 1613 - 58 0
67. Forster, Siegfried SC Moosburg 1956 e.V. 1588 - 72 21 0.5 / 3 2.356 1345 1526 - 73 -62
68. Fraunhofer, Hermann SC Moosburg 1956 e.V. 1554 - 16 21 1.5 / 3 1.915 1440 1540 - 17 -14
69. Georgakos, Elias SC Moosburg 1956 e.V. 1344 - 5 6 2.0 / 2 1.149 1232 1429 - 6 85
70. Gaevert, Tobias SC Moosburg 1956 e.V. 1333 - 10 18 0.5 / 1 0.383 1417 1338 - 11 5
71. Krojer, Lukas SC Moosburg 1956 e.V. 1337 - 5 8 0.0 / 2 1.219 1229 1239 - 6 -98
72. Knoblauch, Anton TSV Rohrbach 1511 - 83 20 0.5 / 2 0.570 1676 1508 - 84 -3
73. Wagenstaller, Christoph TSV Rohrbach 1390 - 19 19 1.5 / 3 0.755 1589 1417 - 20 27
74. Raghavan, Madhushri TSV Rohrbach 1491 - 46 10 0.5 / 3 1.100 1587 1454 - 47 -37
75. Schlesier, Tim TSV Rohrbach 1341 - 7 8 0.5 / 3 0.695 1552 1327 - 8 -14
76. Oberhauser, Kilian TSV Rohrbach 1304 - 23 5 3.0 / 4 1.244 1447 1460 - 24 156
77. Kriegbaum, Erwin TSV Rohrbach 1157 - 102 17 1.0 / 2 0.433 1381 1181 - 103 24
78. Prechtl, Fritz, Dr. TSV Rohrbach 1381 - 119 19 3.0 / 4 2.315 1322 1405 - 120 24
79. Rebmann, Leonhard TSV Rohrbach 1263 - 16 18 2.0 / 2 1.213 1185 1294 - 17 31
80. Fara, Giuseppe TSV Rohrbach 1135 - 34 17 2.0 / 2 1.498 941 1156 - 35 21
81. Straßer, Werner TSV Rohrbach 1081 - 51 20 0.0 / 1 0.274 1251 1071 - 52 -10
82. Riedmaier, Thomas MTV Ingolstadt 1707 - 3 15 1.0 / 2 1.289 1577 1693 - 4 -14
83. Weber, Lukas MTV Ingolstadt 1511 - 28 15 1.0 / 1 0.119 1844 1555 - 29 44
84. Pohle, Markus MTV Ingolstadt 1550 - 54 21 1.5 / 3 1.181 1645 1561 - 55 11
85. Hackner, Felix MTV Ingolstadt 1402 - 60 19 0.0 / 1 0.078 1803 1399 - 61 -3
86. Euringer, Michael Peter MTV Ingolstadt 1363 - 28 8 0.0 / 2 0.792 1448 1300 - 29 -63
87. Marzell, Julia MTV Ingolstadt 1340 - 14 6 1.0 / 3 0.995 1470 1340 - 15 0
88. Steinert, Daniel MTV Ingolstadt 1236 - 2 13 0.5 / 2 0.543 1447 1234 - 3 -2
89. Boos, Peter MTV Ingolstadt 1000 - 15 22 0.0 / 3 0.424 1352 986 - 16 -14
90. Gümüs, Ali Deniz MTV Ingolstadt 1132 - 9 14 0.5 / 2 1.102 1070 1102 - 10 -30
91. Pohle, Dominic MTV Ingolstadt 1285 - 14 8 0.0 / 1 0.334 1406 1255 - 15 -30
92. Winkelmeier, Alfred SV Ilmmünster 1740 - 157 24 0.5 / 2 1.050 1722 1723 - 158 -17
93. Langenegger, Georg SV Ilmmünster 1694 - 57 23 0.0 / 1 0.990 1037 1661 - 58 -33
94. Wallrab, Armin SV Ilmmünster 1667 - 9 23 2.5 / 3 1.507 1668 1698 - 10 31
95. Pilsner, Christoph SV Ilmmünster 1655 - 7 18 0.5 / 3 1.802 1577 1605 - 8 -50
96. Müller, Adrian SV Ilmmünster 1614 - 6 17 1.5 / 2 1.274 1509 1624 - 7 10
97. Eichinger, Theo SV Ilmmünster 1598 - 106 22 1.0 / 2 1.169 1532 1592 - 107 -6
98. Funk, Raphael SV Ilmmünster 1501 - 27 8 3.0 / 4 1.873 1525 1576 - 28 75
99. Petrov, Anton SV Ilmmünster 1520 - 11 20 1.0 / 1 0.919 1125 1523 - 12 3
100. Lapos, Martin SV Ilmmünster 1018 - 8 5 1.0 / 2 0.476 1342 1078 - 9 60
101. Widmann, Franz SV Ilmmünster 1313 - 4 18 2.5 / 3 1.442 1327 1353 - 5 40
102. Häfner, Andreas SV Ilmmünster 1254 - 5 18 0.0 / 1 0.192 1500 1246 - 6 -8
103. Wildmoser, Gerhard SV Ilmmünster 1247 - 39 18 0.0 / 1 0.341 1363 1233 - 40 -14
104. Haffsteiner, Marcel SV Ilmmünster 1075 - 1 5 1.5 / 2 1.119 1027 1119 - 2 44
105. Stahlschmidt, Karsten SV Ilmmünster 1591 - 64 21 1.0 / 1 0.947 1135 1593 - 65 2
106. Schmid, Siegfried SC 1947 Beilngries 1842 - 241 27 1.5 / 3 1.828 1762 1833 - 242 -9
107. Reindl, Tobias SC 1947 Beilngries 1611 - 64 22 1.0 / 2 1.046 1594 1609 - 65 -2
108. Reindl, Markus SC 1947 Beilngries 1603 - 69 22 0.5 / 2 0.447 1819 1605 - 70 2
109. Konhäuser, Michael SC 1947 Beilngries 1493 - 9 20 0.0 / 2 0.930 1520 1459 - 10 -34
110. Lobmeier, Andreas SC 1947 Beilngries 1475 - 52 20 1.5 / 4 1.635 1556 1471 - 53 -4
111. Kirsch, Reimund SC 1947 Beilngries 1423 - 89 19 1.5 / 2 1.357 1279 1428 - 90 5
112. Schneider, Medard SC 1947 Beilngries 1399 - 61 19 0.5 / 2 0.745 1522 1390 - 62 -9
113. Vieracker, Anita SC 1947 Beilngries 1337 - 17 18 0.0 / 2 1.032 1325 1296 - 18 -41
114. Shafique, Ahmad SC 1947 Beilngries 1283 - 7 18 0.0 / 3 0.838 1469 1251 - 8 -32
115. Gillig, Michael SC 1947 Beilngries 1258 - 120 18 1.0 / 1 0.449 1294 1281 - 121 23
116. Löchner, Dorian SC 1947 Beilngries 1251 - 1 5 2.5 / 3 2.243 1058 1277 - 2 26
117. Stadler, Georg SC 1947 Beilngries 875 - 84 32 0.0 / 1 0.028 1417 874 - 85 -1
118. Krzywik, Miroslaw SV Weichering 1720 - 40 24 1.5 / 3 1.208 1791 1729 - 41 9
119. Kaspar, Werner SV Weichering 1786 - 71 25 0.5 / 1 0.741 1603 1779 - 72 -7
120. Frauenknecht, Ben SV Weichering 1565 - 21 16 1.0 / 2 1.258 1379 1554 - 22 -11
121. Höche, Friedrich SV Weichering 1453 - 88 19 1.0 / 1 0.242 1651 1483 - 89 30
122. Seidl, Albert SV Weichering 1803 - 81 26 3.0 / 3 2.437 1543 1819 - 82 16
123. Carrillo, Victor SV Weichering 1402 - 19 19 0.5 / 3 1.306 1448 1373 - 20 -29
124. Neumann, Thomas SV Weichering 1325 - 41 18 1.0 / 2 1.030 1314 1324 - 42 -1
125. Bauer, Hans SV Weichering 1277 - 21 18 1.0 / 3 1.767 1212 1248 - 22 -29
126. Lehmann, Jörg SV Weichering 1270 - 19 18 2.0 / 2 1.233 1170 1301 - 20 31
127. Heining, Mika SV Weichering 1113 - 7 9 0.0 / 1 0.313 1251 1088 - 8 -25

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.