Kreisliga

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Lehmeier, Jonathan SK Abensberg 2006 - 12 26 1.0 / 3 1.177 2085 2001 - 13 -5
2. Holubiev, Pavlo SK Abensberg 1872 - 7 27 2.5 / 4 1.616 1941 1895 - 8 23
3. Aliko, Bahzad SK Abensberg 1973 - 8 30 2.0 / 4 2.355 1907 1965 - 9 -8
4. Hinterreiter, Lorenz SK Abensberg 1787 - 28 25 1.0 / 3 1.495 1788 1773 - 29 -14
5. Ladnar, Daniel SK Abensberg 1670 - 8 18 0.0 / 4 1.442 1775 1618 - 9 -52
6. Schmidt, Franz SK Abensberg 1647 - 98 22 3.0 / 4 1.546 1730 1692 - 99 45
7. Werner, Klaus SK Abensberg 1792 - 58 25 2.0 / 3 2.113 1636 1789 - 59 -3
8. Holubieva, Olha SK Abensberg 1505 - 6 20 2.0 / 4 1.369 1637 1526 - 7 21
9. Duraku, Emin SK Ingolstadt 2020 - 97 30 1.0 / 2 0.914 2051 2022 - 98 2
10. Schröder, Frank SK Ingolstadt 1912 - 142 28 2.0 / 4 2.023 1908 1911 - 143 -1
11. Goetz, Andreas, Dr. SK Ingolstadt 1903 - 35 28 2.0 / 4 2.395 1830 1893 - 36 -10
12. Tarasenko, Oleksii SK Ingolstadt 1760 - 10 25 0.0 / 2 1.151 1704 1726 - 11 -34
13. Jasarevic, Izudin SK Ingolstadt 1672 - 45 23 2.0 / 4 1.917 1687 1674 - 46 2
14. Balyk, Artur SK Ingolstadt 1692 - 7 13 1.0 / 4 1.662 1752 1661 - 8 -31
15. Volkan, Deniz SK Ingolstadt 1736 - 7 19 1.0 / 1 0.277 1903 1765 - 8 29
16. Andreoli, Christophe, Dr. SK Ingolstadt 1808 - 51 26 1.0 / 2 1.502 1615 1794 - 52 -14
17. Fota, Andrei SK Ingolstadt 1336 - 7 5 0.5 / 1 0.134 1649 1385 - 8 49
18. Bela, Sandor SK Ingolstadt 1861 - 19 27 0.5 / 1 0.896 1505 1850 - 20 -11
19. Schwertler, Philip SV Ilmmünster 1990 - 140 30 0.0 / 1 0.477 2006 1978 - 141 -12
20. Grüntaler, Gerhard SV Ilmmünster 1977 - 51 30 2.5 / 4 2.303 1922 1982 - 52 5
21. Beimler, Christian SV Ilmmünster 1862 - 15 17 1.5 / 4 1.997 1862 1843 - 16 -19
22. Baier, Felix SV Ilmmünster 1881 - 102 28 2.0 / 2 1.316 1765 1899 - 103 18
23. Baier, Herbert SV Ilmmünster 1889 - 93 28 1.0 / 1 0.480 1903 1903 - 94 14
24. Andre, Jonas SV Ilmmünster 1784 - 86 25 3.0 / 4 2.467 1698 1799 - 87 15
25. Böhm, Dominik SV Ilmmünster 1724 - 60 24 0.0 / 1 0.405 1792 1711 - 61 -13
26. Hansel, Peter SV Ilmmünster 1730 - 1 5 2.5 / 4 2.241 1686 1753 - 2 23
27. Langenegger, Georg SV Ilmmünster 1694 - 57 23 1.0 / 2 1.056 1673 1692 - 58 -2
28. Winkelmeier, Alfred SV Ilmmünster 1728 - 158 24 1.0 / 2 1.276 1626 1720 - 159 -8
29. Wallrab, Armin SV Ilmmünster 1644 - 10 22 1.0 / 1 0.688 1505 1655 - 11 11
30. Pilsner, Christoph SV Ilmmünster 1655 - 7 18 0.5 / 1 0.508 1649 1655 - 8 0
31. Eichinger, Theo SV Ilmmünster 1598 - 106 22 1.0 / 1 0.621 1511 1611 - 107 13
32. Müller, Adrian SV Ilmmünster 1614 - 6 17 1.0 / 1 0.508 1608 1636 - 7 22
33. Petrov, Anton SV Ilmmünster 1520 - 11 20 0.5 / 1 0.492 1526 1520 - 12 0
34. Bader, Dominic SC 1947 Beilngries 1955 - 153 30 1.5 / 3 1.796 1884 1948 - 154 -7
35. Biro, Sandor SC 1947 Beilngries 2140 - 100 30 1.0 / 1 0.682 2006 2148 - 101 8
36. Berlizov, Wladislaw SC 1947 Beilngries 2002 - 13 26 4.0 / 4 2.840 1843 2033 - 14 31
37. Berlizov, Stanislaw SC 1947 Beilngries 2038 - 14 27 3.0 / 4 3.131 1803 2035 - 15 -3
38. Vögerl, Ronald SC 1947 Beilngries 1792 - 164 25 1.0 / 2 1.074 1765 1790 - 165 -2
39. Bates, Vincent SC 1947 Beilngries 1744 - 60 24 3.0 / 4 2.409 1668 1761 - 61 17
40. Huber, Stefan SC 1947 Beilngries 1714 - 96 24 3.0 / 4 2.219 1674 1736 - 97 22
41. Riedl, Reinhard SC 1947 Beilngries 1674 - 116 23 0.0 / 1 0.370 1768 1662 - 117 -12
42. Reindl, Tobias SC 1947 Beilngries 1611 - 64 22 0.5 / 1 0.447 1649 1613 - 65 2
43. Reindl, Markus SC 1947 Beilngries 1603 - 69 22 1.5 / 2 1.013 1597 1619 - 70 16
44. Wagner, Waldemar SC 1947 Beilngries 1454 - 38 19 0.5 / 2 0.848 1508 1441 - 39 -13
45. Kirsch, Reimund SC 1947 Beilngries 1423 - 89 19 0.0 / 1 0.358 1526 1409 - 90 -14
46. Vieracker, Anita SC 1947 Beilngries 1337 - 17 18 0.0 / 1 0.169 1608 1330 - 18 -7
47. Gillig, Michael SC 1947 Beilngries 1258 - 120 18 1.0 / 1 0.558 1217 1277 - 121 19
48. Voß, Patrick VfB Friedrichshofen SAbt 1753 - 13 13 1.5 / 3 0.804 1952 1788 - 14 35
49. Schuller, Elias VfB Friedrichshofen SAbt 1777 - 26 20 0.5 / 2 0.895 1815 1763 - 27 -14
50. Nittel, Christian VfB Friedrichshofen SAbt 1829 - 111 26 1.5 / 4 2.302 1768 1808 - 112 -21
51. Hettele, Bernhard VfB Friedrichshofen SAbt 1857 - 51 27 0.5 / 1 0.591 1792 1854 - 52 -3
52. Kindler, Werner VfB Friedrichshofen SAbt 1765 - 96 25 2.0 / 4 2.332 1703 1756 - 97 -9
53. Baumann, Heinz VfB Friedrichshofen SAbt 1679 - 47 23 2.5 / 4 2.128 1656 1690 - 48 11
54. Nazarenus, Johannes VfB Friedrichshofen SAbt 1639 - 45 22 1.0 / 3 1.372 1671 1627 - 46 -12
55. Schuller, Hendrik VfB Friedrichshofen SAbt 1432 - 23 14 1.0 / 2 0.276 1745 1468 - 24 36
56. Meißner, Levin VfB Friedrichshofen SAbt 1527 - 10 8 1.0 / 2 0.652 1665 1555 - 11 28
57. Gratzer, Heinrich VfB Friedrichshofen SAbt 1539 - 114 21 0.0 / 2 1.019 1529 1504 - 115 -35
58. Gao, Felix VfB Friedrichshofen SAbt 1267 - 9 5 1.5 / 2 0.195 1651 1416 - 10 149
59. Andris, Karl VfB Friedrichshofen SAbt 1366 - 3 15 0.5 / 1 0.158 1649 1383 - 4 17
60. Straub, Jürgen, Dr. TSV Ingolstadt Nord 2137 - 124 30 1.5 / 3 2.179 1941 2121 - 125 -16
61. Arz, Johann-Julius TSV Ingolstadt Nord 1811 - 30 26 1.5 / 2 0.989 1815 1826 - 31 15
62. Pak, Viktor TSV Ingolstadt Nord 1738 - 82 24 1.5 / 4 1.530 1824 1737 - 83 -1
63. Lehrheuer, Friedrich TSV Ingolstadt Nord 1630 - 26 22 1.0 / 3 0.960 1763 1631 - 27 1
64. Markus, Waldemar TSV Ingolstadt Nord 1683 - 49 23 1.0 / 4 1.758 1730 1661 - 50 -22
65. Stark, Rudolf TSV Ingolstadt Nord 1693 - 82 23 0.5 / 3 1.868 1594 1651 - 83 -42
66. Luef, Herbert TSV Ingolstadt Nord 1602 - 13 22 1.5 / 3 0.976 1745 1619 - 14 17
67. Lamer, Jürgen TSV Ingolstadt Nord 1224 - 3 15 1.0 / 3 0.657 1565 1239 - 4 15
68. Frey, Ernst TSV Ingolstadt Nord 1552 - 55 21 0.0 / 1 0.535 1527 1533 - 56 -19
69. Navarro Jahnke, Leo MTV Ingolstadt 1946 - 82 19 2.0 / 3 1.265 2005 1973 - 83 27
70. Theiner, Sarah MTV Ingolstadt 1903 - 63 28 0.0 / 1 0.618 1818 1886 - 64 -17
71. Navarro Gevers, Daniel MTV Ingolstadt 1856 - 37 27 1.5 / 4 1.923 1870 1845 - 38 -11
72. Gürtler, Armin MTV Ingolstadt 1829 - 125 26 1.5 / 3 1.486 1835 1829 - 126 0
73. Pappas, Konstantin MTV Ingolstadt 1709 - 15 12 2.0 / 3 0.915 1872 1767 - 16 58
74. Doan, Duc Trung MTV Ingolstadt 1806 - 38 26 2.0 / 2 1.410 1653 1823 - 39 17
75. Euringer, Peter, Dr. MTV Ingolstadt 1798 - 31 25 1.0 / 4 2.557 1677 1755 - 32 -43
76. Beller, Igor MTV Ingolstadt 1778 - 46 25 2.0 / 2 1.345 1641 1797 - 47 19
77. Menrad, Andreas MTV Ingolstadt 1760 - 106 25 2.0 / 3 1.955 1645 1761 - 107 1
78. Navarro Jahnke, Eric MTV Ingolstadt 1768 - 71 13 2.5 / 3 1.978 1650 1794 - 72 26
79. Riedmaier, Thomas MTV Ingolstadt 1707 - 3 15 0.5 / 1 0.645 1602 1700 - 4 -7
80. Hackner, Felix MTV Ingolstadt 1402 - 60 19 0.0 / 1 0.239 1603 1392 - 61 -10
81. Hütte, Martin MTV Ingolstadt 1217 - 8 8 0.0 / 1 0.442 1258 1178 - 9 -39
82. Süzen, Emin MTV Ingolstadt 1180 - 6 8 0.0 / 1 0.438 1224 1141 - 7 -39
83. Richter, Klaus SK Neuburg 1906 - 102 28 0.5 / 2 0.832 1966 1897 - 103 -9
84. Löchel, Günter SK Neuburg 1774 - 67 25 0.5 / 4 1.566 1857 1745 - 68 -29
85. Haas, Rainer Leo SK Neuburg 1740 - 13 24 1.0 / 4 1.535 1834 1725 - 14 -15
86. Danyi, Zoltan SK Neuburg 1726 - 12 24 1.0 / 2 1.127 1680 1722 - 13 -4
87. Scholz, Vincent SK Neuburg 1581 - 27 9 3.0 / 4 1.133 1746 1696 - 28 115
88. Pareja Sanchez, Julio SK Neuburg 1609 - 22 22 2.0 / 4 1.538 1693 1623 - 23 14
89. Winkler, Robert SK Neuburg 1608 - 30 22 3.0 / 4 2.637 1463 1619 - 31 11
90. Türkboylari, Alpaslan SK Neuburg 1526 - 21 20 1.5 / 3 1.495 1527 1526 - 22 0
91. Langner, Fabian SK Neuburg 1299 - 11 18 1.0 / 1 0.198 1539 1333 - 12 34
92. Schmid, Alexander SK Neuburg 1564 - 1 5 0.0 / 1 0.853 1267 1450 - 2 -114
93. Kranich, Daniel TSV Rohrbach 1891 - 31 28 2.0 / 3 1.448 1903 1905 - 32 14
94. Rebhan, Klaus TSV Rohrbach 1898 - 61 28 1.0 / 3 1.433 1914 1887 - 62 -11
95. Schmidl, Franz Xaver TSV Rohrbach 1792 - 63 25 1.0 / 3 1.003 1919 1792 - 64 0
96. Oehrlein, Simon TSV Rohrbach 1744 - 75 24 1.5 / 4 1.504 1835 1744 - 76 0
97. Stalder, Justus TSV Rohrbach 1624 - 27 10 2.5 / 4 1.360 1741 1689 - 28 65
98. Mucke, Sebastian TSV Rohrbach 1682 - 98 23 1.5 / 4 1.962 1688 1668 - 99 -14
99. Bernloher, Ludwig TSV Rohrbach 1738 - 81 24 1.5 / 3 2.079 1551 1721 - 82 -17
100. Kunert, Horst TSV Rohrbach 1649 - 22 22 2.0 / 4 2.753 1492 1626 - 23 -23
101. Knoblauch, Anton TSV Rohrbach 1511 - 83 20 0.5 / 2 0.959 1526 1494 - 84 -17
102. Goderbauer, Benedikt SC Moosburg 1956 e.V. 2126 - 66 30 2.5 / 4 2.532 2027 2125 - 67 -1
103. Cretu, Felix Daniel SC Moosburg 1956 e.V. 1885 - 68 28 0.5 / 2 1.059 1864 1870 - 69 -15
104. Hobmeier, Luis SC Moosburg 1956 e.V. 1818 - 31 21 2.0 / 3 1.056 1926 1849 - 32 31
105. Wimmer, Alfred SC Moosburg 1956 e.V. 1899 - 114 28 1.5 / 3 1.946 1786 1887 - 115 -12
106. Melnyk, Antonii SC Moosburg 1956 e.V. 1668 - 5 11 1.5 / 3 1.337 1708 1677 - 6 9
107. Theumer, Lutz SC Moosburg 1956 e.V. 1903 - 95 28 2.5 / 4 2.945 1721 1892 - 96 -11
108. Goderbauer, Josef SC Moosburg 1956 e.V. 1755 - 35 24 1.0 / 2 1.056 1735 1753 - 36 -2
109. Stangl, Severin SC Moosburg 1956 e.V. 1583 - 43 21 1.5 / 4 1.049 1765 1597 - 44 14
110. Rose, Martin SC Moosburg 1956 e.V. 1919 - 44 29 0.5 / 1 0.869 1602 1909 - 45 -10
111. Mai, Daniel SC Moosburg 1956 e.V. 1908 - 48 28 1.0 / 1 0.992 1224 1908 - 49 0
112. Rumpfinger, Simon SC Moosburg 1956 e.V. 1591 - 17 16 0.5 / 1 0.619 1505 1585 - 18 -6

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.