Kreisliga

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Lehmeier, Jonathan SK Abensberg 2006 - 12 21 1.0 / 2 0.859 2058 2011 - 13 5
2. Holubiev, Pavlo SK Abensberg 1872 - 7 27 2.5 / 3 1.293 1921 1904 - 8 32
3. Aliko, Bahzad SK Abensberg 1973 - 8 30 2.0 / 3 1.962 1859 1974 - 9 1
4. Hinterreiter, Lorenz SK Abensberg 1787 - 28 25 0.0 / 1 0.370 1881 1776 - 29 -11
5. Ladnar, Daniel SK Abensberg 1670 - 8 18 0.0 / 3 1.045 1786 1630 - 9 -40
6. Schmidt, Franz SK Abensberg 1627 - 97 22 2.5 / 3 1.061 1735 1673 - 98 46
7. Werner, Klaus SK Abensberg 1792 - 58 25 1.5 / 2 1.365 1653 1796 - 59 4
8. Holubieva, Olha SK Abensberg 1505 - 6 20 1.0 / 3 0.768 1706 1513 - 7 8
9. Duraku, Emin SK Ingolstadt 2020 - 97 30 0.5 / 1 0.354 2126 2024 - 98 4
10. Schröder, Frank SK Ingolstadt 1912 - 142 28 1.0 / 3 1.436 1927 1901 - 143 -11
11. Goetz, Andreas, Dr. SK Ingolstadt 1903 - 35 28 2.0 / 3 1.876 1811 1906 - 36 3
12. Tarasenko, Oleksii SK Ingolstadt 1761 - 10 25 0.0 / 1 0.686 1624 1740 - 11 -21
13. Jasarevic, Izudin SK Ingolstadt 1672 - 45 23 2.0 / 3 1.495 1673 1688 - 46 16
14. Volkan, Deniz SK Ingolstadt 1736 - 7 19 1.0 / 1 0.277 1903 1765 - 8 29
15. Andreoli, Christophe, Dr. SK Ingolstadt 1808 - 51 26 1.0 / 2 1.526 1605 1793 - 52 -15
16. Fota, Andrei SK Ingolstadt 1343 - 7 6 0.5 / 1 0.140 1649 1384 - 8 41
17. Bela, Sandor SK Ingolstadt 1861 - 19 27 0.5 / 1 0.896 1505 1850 - 20 -11
18. Schwertler, Philip SV Ilmmünster 1990 - 140 30 0.0 / 1 0.477 2006 1978 - 141 -12
19. Grüntaler, Gerhard SV Ilmmünster 1977 - 51 30 2.0 / 3 1.863 1889 1980 - 52 3
20. Beimler, Christian SV Ilmmünster 1849 - 14 17 1.5 / 3 1.516 1846 1848 - 15 -1
21. Baier, Felix SV Ilmmünster 1881 - 102 28 2.0 / 2 1.317 1765 1899 - 103 18
22. Andre, Jonas SV Ilmmünster 1784 - 86 25 2.0 / 3 1.933 1678 1786 - 87 2
23. Böhm, Dominik SV Ilmmünster 1724 - 60 24 0.0 / 1 0.405 1792 1711 - 61 -13
24. Hansel, Peter SV Ilmmünster 1730 - 1 5 1.5 / 3 1.715 1678 1709 - 2 -21
25. Langenegger, Georg SV Ilmmünster 1694 - 57 23 1.0 / 2 1.056 1673 1692 - 58 -2
26. Winkelmeier, Alfred SV Ilmmünster 1740 - 157 24 0.0 / 1 0.713 1581 1717 - 158 -23
27. Wallrab, Armin SV Ilmmünster 1667 - 9 23 1.0 / 1 0.717 1505 1676 - 10 9
28. Pilsner, Christoph SV Ilmmünster 1655 - 7 18 0.5 / 1 0.508 1649 1655 - 8 0
29. Eichinger, Theo SV Ilmmünster 1598 - 106 22 1.0 / 1 0.621 1511 1611 - 107 13
30. Müller, Adrian SV Ilmmünster 1614 - 6 10 1.0 / 1 0.508 1608 1650 - 7 36
31. Petrov, Anton SV Ilmmünster 1520 - 11 20 0.5 / 1 0.559 1478 1518 - 12 -2
32. Bader, Dominic SC 1947 Beilngries 1955 - 153 30 1.5 / 3 1.799 1883 1948 - 154 -7
33. Berlizov, Wladislaw SC 1947 Beilngries 1994 - 12 21 3.0 / 3 2.135 1833 2023 - 13 29
34. Berlizov, Stanislaw SC 1947 Beilngries 2046 - 13 23 2.0 / 3 2.570 1741 2028 - 14 -18
35. Vögerl, Ronald SC 1947 Beilngries 1818 - 163 26 0.5 / 1 0.605 1743 1815 - 164 -3
36. Bates, Vincent SC 1947 Beilngries 1744 - 60 24 2.0 / 3 1.806 1667 1750 - 61 6
37. Huber, Stefan SC 1947 Beilngries 1714 - 96 24 2.5 / 3 1.632 1682 1740 - 97 26
38. Riedl, Reinhard SC 1947 Beilngries 1674 - 116 23 0.0 / 1 0.525 1656 1657 - 117 -17
39. Reindl, Tobias SC 1947 Beilngries 1611 - 64 22 0.5 / 1 0.447 1649 1613 - 65 2
40. Reindl, Markus SC 1947 Beilngries 1603 - 69 22 1.0 / 1 0.761 1402 1611 - 70 8
41. Wagner, Waldemar SC 1947 Beilngries 1454 - 38 19 0.5 / 1 0.420 1511 1457 - 39 3
42. Kirsch, Reimund SC 1947 Beilngries 1423 - 89 19 0.0 / 1 0.423 1478 1406 - 90 -17
43. Vieracker, Anita SC 1947 Beilngries 1337 - 17 18 0.0 / 1 0.169 1608 1330 - 18 -7
44. Gillig, Michael SC 1947 Beilngries 1258 - 120 18 1.0 / 1 0.559 1216 1277 - 121 19
45. Voß, Patrick VfB Friedrichshofen SAbt 1753 - 13 13 1.5 / 3 0.830 1945 1787 - 14 34
46. Schuller, Elias VfB Friedrichshofen SAbt 1777 - 26 20 0.5 / 1 0.552 1740 1775 - 27 -2
47. Nittel, Christian VfB Friedrichshofen SAbt 1829 - 111 26 1.0 / 3 1.901 1724 1804 - 112 -25
48. Kindler, Werner VfB Friedrichshofen SAbt 1765 - 96 25 2.0 / 3 1.802 1689 1771 - 97 6
49. Baumann, Heinz VfB Friedrichshofen SAbt 1679 - 47 23 1.5 / 3 1.575 1661 1677 - 48 -2
50. Nazarenus, Johannes VfB Friedrichshofen SAbt 1639 - 45 22 1.0 / 2 0.992 1642 1639 - 46 0
51. Schuller, Hendrik VfB Friedrichshofen SAbt 1432 - 23 14 1.0 / 2 0.276 1745 1468 - 24 36
52. Meißner, Levin VfB Friedrichshofen SAbt 1527 - 10 8 1.0 / 2 0.652 1665 1555 - 11 28
53. Gratzer, Heinrich VfB Friedrichshofen SAbt 1539 - 114 21 0.0 / 2 1.025 1526 1503 - 115 -36
54. Gao, Felix VfB Friedrichshofen SAbt 1267 - 9 5 1.0 / 1 0.147 1564 1381 - 10 114
55. Straub, Jürgen, Dr. TSV Ingolstadt Nord 2137 - 124 30 1.5 / 3 2.203 1934 2120 - 125 -17
56. Arz, Johann-Julius TSV Ingolstadt Nord 1811 - 30 26 1.0 / 1 0.440 1854 1828 - 31 17
57. Pak, Viktor TSV Ingolstadt Nord 1738 - 82 24 0.5 / 3 1.018 1856 1723 - 83 -15
58. Lehrheuer, Friedrich TSV Ingolstadt Nord 1630 - 26 22 1.0 / 2 0.593 1781 1644 - 27 14
59. Markus, Waldemar TSV Ingolstadt Nord 1683 - 49 23 1.0 / 3 1.124 1779 1679 - 50 -4
60. Stark, Rudolf TSV Ingolstadt Nord 1693 - 82 23 0.5 / 3 2.025 1557 1646 - 83 -47
61. Luef, Herbert TSV Ingolstadt Nord 1602 - 13 22 1.0 / 2 0.486 1813 1619 - 14 17
62. Lamer, Jürgen TSV Ingolstadt Nord 1224 - 3 15 1.0 / 2 0.570 1544 1244 - 4 20
63. Frey, Ernst TSV Ingolstadt Nord 1552 - 55 21 0.0 / 1 0.535 1527 1533 - 56 -19
64. Navarro Jahnke, Leo MTV Ingolstadt 1924 - 81 18 1.5 / 2 0.953 1945 1946 - 82 22
65. Navarro Gevers, Daniel MTV Ingolstadt 1854 - 36 27 0.5 / 3 1.455 1865 1829 - 37 -25
66. Gürtler, Armin MTV Ingolstadt 1829 - 125 26 1.5 / 3 1.496 1832 1829 - 126 0
67. Pappas, Konstantin MTV Ingolstadt 1692 - 14 11 1.0 / 2 0.623 1862 1715 - 15 23
68. Doan, Duc Trung MTV Ingolstadt 1806 - 38 26 1.0 / 1 0.723 1639 1814 - 39 8
69. Euringer, Peter, Dr. MTV Ingolstadt 1798 - 31 25 1.0 / 3 2.202 1602 1764 - 32 -34
70. Beller, Igor MTV Ingolstadt 1778 - 46 25 1.0 / 1 0.813 1527 1784 - 47 6
71. Menrad, Andreas MTV Ingolstadt 1755 - 105 24 2.0 / 3 1.936 1645 1757 - 106 2
72. Navarro Jahnke, Eric MTV Ingolstadt 1656 - 70 10 2.0 / 2 0.923 1683 1728 - 71 72
73. Riedmaier, Thomas MTV Ingolstadt 1707 - 3 15 0.5 / 1 0.645 1602 1700 - 4 -7
74. Hackner, Felix MTV Ingolstadt 1402 - 60 19 0.0 / 1 0.239 1603 1392 - 61 -10
75. Hütte, Martin MTV Ingolstadt 1216 - 8 8 0.0 / 1 0.441 1258 1177 - 9 -39
76. Süzen, Emin MTV Ingolstadt 1180 - 6 8 0.0 / 1 0.438 1224 1141 - 7 -39
77. Richter, Klaus SK Neuburg 1906 - 102 28 0.5 / 2 0.832 1966 1897 - 103 -9
78. Löchel, Günter SK Neuburg 1774 - 67 25 0.0 / 3 1.143 1865 1741 - 68 -33
79. Haas, Rainer Leo SK Neuburg 1740 - 13 24 1.0 / 3 1.026 1869 1739 - 14 -1
80. Danyi, Zoltan SK Neuburg 1726 - 12 24 0.0 / 1 0.494 1730 1710 - 13 -16
81. Scholz, Vincent SK Neuburg 1581 - 27 9 2.0 / 3 0.759 1771 1664 - 28 83
82. Pareja Sanchez, Julio SK Neuburg 1609 - 22 22 1.5 / 3 1.028 1724 1624 - 23 15
83. Winkler, Robert SK Neuburg 1608 - 30 22 2.0 / 3 1.724 1543 1617 - 31 9
84. Türkboylari, Alpaslan SK Neuburg 1478 - 20 20 1.5 / 3 1.303 1527 1485 - 21 7
85. Langner, Fabian SK Neuburg 1298 - 11 18 1.0 / 1 0.197 1539 1332 - 12 34
86. Schmid, Alexander SK Neuburg 1564 - 1 5 0.0 / 1 0.853 1267 1450 - 2 -114
87. Kranich, Daniel TSV Rohrbach 1891 - 31 28 1.0 / 2 0.791 1966 1897 - 32 6
88. Rebhan, Klaus TSV Rohrbach 1898 - 61 28 0.5 / 2 0.847 1953 1889 - 62 -9
89. Schmidl, Franz Xaver TSV Rohrbach 1792 - 63 25 0.5 / 2 0.605 1947 1789 - 64 -3
90. Oehrlein, Simon TSV Rohrbach 1743 - 75 24 0.5 / 3 0.994 1867 1728 - 76 -15
91. Stalder, Justus TSV Rohrbach 1624 - 27 10 2.5 / 3 0.936 1763 1720 - 28 96
92. Mucke, Sebastian TSV Rohrbach 1682 - 98 23 0.5 / 3 1.402 1705 1654 - 99 -28
93. Bernloher, Ludwig TSV Rohrbach 1738 - 81 24 0.5 / 1 0.562 1694 1736 - 82 -2
94. Kunert, Horst TSV Rohrbach 1649 - 22 22 1.5 / 3 1.905 1536 1636 - 23 -13
95. Knoblauch, Anton TSV Rohrbach 1511 - 83 20 0.5 / 2 0.959 1526 1494 - 84 -17
96. Goderbauer, Benedikt SC Moosburg 1956 e.V. 2126 - 66 30 2.0 / 3 1.794 2054 2131 - 67 5
97. Cretu, Felix Daniel SC Moosburg 1956 e.V. 1885 - 68 28 0.5 / 1 0.518 1872 1885 - 69 0
98. Hobmeier, Luis SC Moosburg 1956 e.V. 1818 - 31 21 1.0 / 2 0.674 1938 1829 - 32 11
99. Wimmer, Alfred SC Moosburg 1956 e.V. 1911 - 113 28 1.5 / 2 1.229 1825 1918 - 114 7
100. Melnyk, Antonii SC Moosburg 1956 e.V. 1668 - 5 11 1.5 / 2 1.052 1649 1696 - 6 28
101. Theumer, Lutz SC Moosburg 1956 e.V. 1903 - 95 28 1.5 / 3 2.300 1696 1882 - 96 -21
102. Stangl, Severin SC Moosburg 1956 e.V. 1583 - 43 16 1.0 / 3 0.792 1764 1592 - 44 9
103. Rose, Martin SC Moosburg 1956 e.V. 1919 - 44 29 0.5 / 1 0.869 1602 1909 - 45 -10
104. Mai, Daniel SC Moosburg 1956 e.V. 1908 - 48 28 1.0 / 1 0.992 1224 1908 - 49 0
105. Rumpfinger, Simon SC Moosburg 1956 e.V. 1591 - 17 11 0.5 / 1 0.619 1505 1583 - 18 -8

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.