U16-Kreisliga
2014/2015
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Ingolstadt 1 | ** | 3 | 2 | 4 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 13 - 1 | 22.5 - 5.5 | ||||
| 2. | TSV Ingolstadt Nord | ** | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 3 | 11 - 3 | 18.0 - 10.0 | ||||
| 3. | SV Weichering | 1 | 2 | ** | 2½ | 3½ | 3 | 1 | 3 | 9 - 5 | 16.0 - 12.0 | ||||
| 4. | TSV Rohrbach | 2 | 1½ | ** | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 - 6 | 15.5 - 12.5 | ||||
| 5. | SC Moosburg 1956 e.V. | 2 | 1½ | ** | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 - 7 | 15.5 - 12.5 | ||||
| 6. | VfB Friedrichshofen SAbt | ½ | 2 | ** | 3 | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 7 - 7 | 14.5 - 13.5 | ||||
| 7. | SK Freising | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | ** | 3 | 3 | 6 - 8 | 13.0 - 15.0 | ||||
| 8. | SK Abensberg | 0 | 3 | 2 | 1 | ** | 2 | 1 | 2½ | 6 - 8 | 11.5 - 16.5 | ||||
| 9. | SC 1947 Beilngries | ½ | 1 | 1 | 2½ | ** | 3 | 3 | 0 | 6 - 8 | 11.0 - 17.0 | ||||
| 10. | TSV 1897 Kösching | 1½ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ** | 5 - 9 | 12.5 - 15.5 | ||||
| 11. | MTV Ingolstadt 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ** | 4 - 10 | 11.0 - 17.0 | ||||
| 12. | SV Wettstetten e.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 4 | ** | 2 - 12 | 7.0 - 21.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| 7. Runde am 1/31/15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Ingolstadt 2 | DWZ | ELO | - | SK Freising | DWZ | ELO | 1 - 3 | |||
| 2 | SV Wettstetten e.V. | DWZ | ELO | - | SC Moosburg 1956 e.V. | DWZ | ELO | 0 - 4 | |||
| 3 | TSV 1897 Kösching | DWZ | ELO | - | SK Abensberg | DWZ | ELO | 2 - 2 | |||
| 4 | SV Weichering | DWZ | ELO | - | MTV Ingolstadt 1 | DWZ | ELO | 1 - 3 | |||
| 5 | SC 1947 Beilngries | DWZ | ELO | - | VfB Friedrichshofen SAbt | DWZ | ELO | 2½ - 1½ | |||
| 6 | TSV Rohrbach | DWZ | ELO | - | TSV Ingolstadt Nord | DWZ | ELO | 2 - 2 | |||