U20 Landesliga Süd
2023/2024
| Mannschaftsname | Summe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Augsburg | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 6 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| FC Ergolding 2 | 3 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| SC Garching | 2 | 0 km | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km | 
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| Münchener SC 1836 | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 5 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| SF München | 1 | 0 km | 2 | 0 km | 6 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km | 
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| SK Freising | 1 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km | 
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| SV Isental | 1 | 0 km | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km | 
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| SK Gräfelfing | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
Insgesamt legen die Mannschaften 0 km zurück und sind 0 h auf der Straße.