U20 Bayernliga
2009/2010
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Büchenbach/Roth | ** | 5½ | 2 - 0 | 5.5 - 0.5 | |||||
| 2. | SC Forchheim | ** | 4½ | 2 - 0 | 4.5 - 1.5 | |||||
| 3. | SC Vaterstetten | ** | 4 | 2 - 0 | 4.0 - 2.0 | |||||
| 4. | FC Ergolding | 2 | ** | 0 - 2 | 2.0 - 4.0 | |||||
| 5. | FSV Großenseebach | 1½ | ** | 0 - 2 | 1.5 - 4.5 | |||||
| 6. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | ½ | ** | 0 - 2 | 0.5 - 5.5 | |||||
| 7. | SK Kelheim | ** | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | 
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
| 1. Runde am 10/24/09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Vaterstetten | DWZ | - | FC Ergolding | DWZ | 4 - 2 | ||
| 2 | SC Forchheim | DWZ | - | FSV Großenseebach | DWZ | 4½ - 1½ | ||
| 3 | SG Büchenbach/Roth | DWZ | - | SC Noris Tarrasch Nürnberg | DWZ | 5½ - ½ | ||