Bestenliste - Oberliga

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Kern, Johannes, Dr. 2178 TSV Trostberg 1 6.5 9 72 %
1. Liepold, Stefan 2150 SC Erlangen 1 6.5 9 72 %
1. Miller, Eduard 2313 SC Erlangen 1 6.5 9 72 %
2. Schmid, Roland 2217 SG PS Regensburg 1 6.0 8 75 %
2. Wittmann, Matthias 2133 SG Pang-Rosenheim 1 6.0 8 75 %
3. Goldbeck, Lars 2271 SC Bavaria Regensburg 1 5.5 7 78 %
4. Ott, Florian 2247 SC Erlangen 1 5.5 9 61 %
5. Oberhofer, Cédric 2287 SC Bavaria Regensburg 1 5.0 8 62 %
5. Schulz, Lukas 2318 SC Erlangen 1 5.0 8 62 %
6. Huch, Reiner 2251 TSV Trostberg 1 5.0 9 55 %
6. Quast, Michael 2284 SG PS Regensburg 1 5.0 9 55 %
7. Bayer, Bernhard 2362 SK Weilheim 1 4.5 7 64 %
7. Vogel, Robert 2119 SG Pang-Rosenheim 1 4.5 7 64 %
8. Schmitz, Thorsten 2267 SC Garching 2 4.5 8 56 %
8. Willim, Michael 2103 SC Erlangen 1 4.5 8 56 %
9. Kaczúr, Flórián 2491 SC Bavaria Regensburg 1 4.0 4 100 %
10. de Francesco, Klaus 2190 SK Weilheim 1 4.0 5 80 %
11. Atlas, Valery 2385 SG Pang-Rosenheim 1 4.0 6 66 %
11. Höfelsauer, Thomas 2316 SK München Südost 1 4.0 6 66 %
11. Kilgus, Georg 2342 SC Bavaria Regensburg 1 4.0 6 66 %
12. Bauer, Thomas 2261 SC Bavaria Regensburg 1 4.0 7 57 %
12. Guttenthaler, Franz 2259 SK Weilheim 1 4.0 7 57 %
12. Seifert, Volker 2273 SC Garching 2 4.0 7 57 %
13. Bredl, Harald 2284 SC Garching 2 4.0 9 44 %
13. Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe 2225 SG PS Regensburg 1 4.0 9 44 %
13. Werner, Claus 2173 SG PS Regensburg 1 4.0 9 44 %
14. Pezelj, Novak 2511 SC Bavaria Regensburg 1 3.5 5 70 %
14. Pfadenhauer, Johannes 2125 TSV Bindlach Aktionär 1 3.5 5 70 %
14. Pitschka, Claus 2140 SC Garching 2 3.5 5 70 %
14. Schlichtmann, Robin 2235 SC Garching 2 3.5 5 70 %
15. Huber, Benedikt 2270 SK München Südost 1 3.5 6 58 %
15. Kostic, Vladimir 2204 SK München Südost 1 3.5 6 58 %
15. Xiong, Ferdinand 2230 SK München Südost 1 3.5 6 58 %
16. Hinterreiter, Markus 2217 TSV Trostberg 1 3.5 7 50 %
16. Kraft, Volker 2301 SC SW Nürnberg Süd 1 3.5 7 50 %
16. Prediger, Rupert 2202 SG Pang-Rosenheim 1 3.5 7 50 %
16. Schimpf, Markus 2237 SC Garching 2 3.5 7 50 %
16. Schreiner, Richard 2122 SC Garching 2 3.5 7 50 %
16. Szabo, Marton Mihaly 2242 SK Weilheim 1 3.5 7 50 %
17. Dür, Werner 2177 SG Pang-Rosenheim 1 3.5 8 43 %
17. Lüßmann, Thomas 2055 SC Erlangen 1 3.5 8 43 %
18. Geisler, Fabian 2232 SG Pang-Rosenheim 1 3.0 4 75 %
18. Löw, Gerald 2137 TSV Bindlach Aktionär 1 3.0 4 75 %
18. Rusche, Johannes 2293 SC Garching 2 3.0 4 75 %
19. Heimerdinger, Jörg 2091 TSV Bindlach Aktionär 1 3.0 5 60 %
19. Malkiel, Daniel 2143 TSV Bindlach Aktionär 1 3.0 5 60 %
20. Heubusch, Michael 2056 SG Pang-Rosenheim 1 3.0 6 50 %
20. Just, Hannes 2103 SC SW Nürnberg Süd 1 3.0 6 50 %
21. Reis, Gerhard 2170 SC SW Nürnberg Süd 1 3.0 7 42 %
21. Schmahl, Stephan 2006 SC Bavaria Regensburg 1 3.0 7 42 %
22. Klek, Hanna Marie 2308 SC Erlangen 1 3.0 8 37 %
22. Lochte, Thomas 2045 SK Weilheim 1 3.0 8 37 %
22. Loos, Roland 2323 SG PS Regensburg 1 3.0 8 37 %
23. Hartl, Aldo 2033 TSV Trostberg 1 3.0 9 33 %
24. Richter, Martin, Dr. 2040 SG Pang-Rosenheim 1 2.5 3 83 %
25. Fuchs, Georg 2172 SK Weilheim 1 2.5 4 62 %
25. Häußler, Phillip 2126 SG Pang-Rosenheim 1 2.5 4 62 %
26. Deglmann, Ludwig 2268 SK Weilheim 1 2.5 5 50 %
26. Kukel, Imre 2286 TSV Bindlach Aktionär 1 2.5 5 50 %
26. Rücker, Benjamin 2190 SC Garching 2 2.5 5 50 %
26. Schleich, Markus 2193 SC Garching 2 2.5 5 50 %
27. Fischer, Johannes 2191 SC SW Nürnberg Süd 1 2.5 7 35 %
27. Hilverda, Alexander 2282 SC Erlangen 1 2.5 7 35 %
27. Kumic, Filip 2304 TSV Trostberg 1 2.5 7 35 %
27. Wiemer, Peter 2180 SC SW Nürnberg Süd 1 2.5 7 35 %
28. Knoll, Hermann 2244 TSV Trostberg 1 2.5 8 31 %
29. Tong, Kevin 2167 SC Erlangen 1 2.0 2 100 %
30. Ganaus, Hannes 2290 SC Bavaria Regensburg 1 2.0 3 66 %
30. Luther, Thomas 2483 SK Weilheim 1 2.0 3 66 %
30. Stips, Felix 2247 TSV Bindlach Aktionär 1 2.0 3 66 %
31. Grunert, Friedrich 1966 SK München Südost 1 2.0 4 50 %
31. Kosic, Dragan 2443 SK München Südost 1 2.0 4 50 %
31. Lehner, Oliver 2369 SK Weilheim 1 2.0 4 50 %
32. Dechant, Georg 2033 SC Bavaria Regensburg 1 2.0 6 33 %
32. Hitzler, Philipp 2218 SG PS Regensburg 1 2.0 6 33 %
32. Lohvinov, Petro 2209 SK München Südost 1 2.0 6 33 %
33. Kordts, Wolfgang 2064 SC SW Nürnberg Süd 1 2.0 7 28 %
33. Schneider, Jana 2324 SC Bavaria Regensburg 1 2.0 7 28 %
34. Bachstein, Dustin 2166 SC Erlangen 1 1.5 2 75 %
34. Blaskowski, Johannes 2236 SG Pang-Rosenheim 1 1.5 2 75 %
34. Jorczik, Julian 2364 SK München Südost 1 1.5 2 75 %
34. Sajka, Mariusz 2143 SC Garching 2 1.5 2 75 %
34. Stiller, Jürgen 2100 SC SW Nürnberg Süd 1 1.5 2 75 %
35. Costa, Leonardo 2398 SK München Südost 1 1.5 3 50 %
35. Gruber, Michael 2098 SK Weilheim 1 1.5 3 50 %
35. Wall, Gavin 2345 TSV Bindlach Aktionär 1 1.5 3 50 %
36. Aulinger, Reimund 2025 TSV Bindlach Aktionär 1 1.5 4 37 %
36. Gruber, Roland 2121 SG PS Regensburg 1 1.5 4 37 %
36. Heil, Dietmar, Dr. 1974 SG PS Regensburg 1 1.5 4 37 %
36. Moser, Wolfgang 1953 TSV Trostberg 1 1.5 4 37 %
36. Reisser, Simon 1940 TSV Trostberg 1 1.5 4 37 %
36. Schöllmann, Jochen 2134 SC Garching 2 1.5 4 37 %
37. Neuschmied, Siegfried 2219 SG Pang-Rosenheim 1 1.5 5 30 %
37. Tafertshofer, Matthias 2095 SK Weilheim 1 1.5 5 30 %
38. Delitzsch, Jürgen 2176 TSV Bindlach Aktionär 1 1.5 6 25 %
38. Krensing, Jan 2287 TSV Bindlach Aktionär 1 1.5 6 25 %
38. Mostbauer, Maximilian 2144 TSV Trostberg 1 1.5 6 25 %
39. Wutz, Christoph 2128 SG PS Regensburg 1 1.5 9 16 %
40. Leykekhman, Dmitriy 2228 SK München Südost 1 1.0 1 100 %
40. Ponomarev, Maximilian 1926 SK München Südost 1 1.0 1 100 %
40. Werner, Holger 1907 SG PS Regensburg 1 1.0 1 100 %
41. Cech, Pavel 2368 TSV Bindlach Aktionär 1 1.0 2 50 %
41. Gabler, Eric 2069 SC Bavaria Regensburg 1 1.0 2 50 %
41. Pali, Philipp 2240 SG Pang-Rosenheim 1 1.0 2 50 %
41. Tiller, Jaroslav 2042 TSV Bindlach Aktionär 1 1.0 2 50 %
42. Stadler, Andreas 2038 SK München Südost 1 1.0 3 33 %
42. Wiesinger, Robert 2213 SK Weilheim 1 1.0 3 33 %
43. Leeb, Simon 2270 SK München Südost 1 1.0 5 20 %
43. Siegl, Melina 1991 SC SW Nürnberg Süd 1 1.0 5 20 %
44. Abel, Peter 2126 SC SW Nürnberg Süd 1 0.5 1 50 %
44. Depner, Daniel, Dr. 1964 SG PS Regensburg 1 0.5 1 50 %
44. Götz, Andreas 1960 SC Erlangen 1 0.5 1 50 %
44. Huber, Hans 1895 TSV Trostberg 1 0.5 1 50 %
44. Höcher, Michael 2153 SC Garching 2 0.5 1 50 %
44. Oberhofer, Peter 1834 SC Bavaria Regensburg 1 0.5 1 50 %
44. Penn, Peter 1909 TSV Trostberg 1 0.5 1 50 %
44. Schindler, Sven 2148 SC Garching 2 0.5 1 50 %
44. Streiter, Gerhard 1935 SK Weilheim 1 0.5 1 50 %
44. Vucinic, Gojko 2297 TSV Trostberg 1 0.5 1 50 %
44. van Ginkel, Pieter   SC SW Nürnberg Süd 1 0.5 1 50 %
45. Dalinger, Valeri 2222 TSV Bindlach Aktionär 1 0.5 2 25 %
45. Opitz, Benjamin 2012 TSV Bindlach Aktionär 1 0.5 2 25 %
46. Smekal, Ralf 1761 SG PS Regensburg 1 0.5 3 16 %
47. Bergauz, Avigdor 2156 SK München Südost 1 0.5 5 10 %
47. Müller, Marcus 2068 SC SW Nürnberg Süd 1 0.5 5 10 %
48. Boes, Christoph 1957 TSV Trostberg 1 0.0 1 0 %
48. Bucan, Djordje 2043 SK München Südost 1 0.0 1 0 %
48. Bunk, Wolfgang 2013 SC Bavaria Regensburg 1 0.0 1 0 %
48. Desnica, Vladan 2296 TSV Trostberg 1 0.0 1 0 %
48. Huber, Fritz 1868 TSV Trostberg 1 0.0 1 0 %
48. Meulner, Klaus 2002 SC SW Nürnberg Süd 1 0.0 1 0 %