Regionalliga Nord-West

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Donath, Frank-Thomas SV Neustadt b. Coburg 2063 - 26 30 2.0 / 5 1.899 2079 2155 2065 - 27 2
2. Strahl, Christian SV Neustadt b. Coburg 2043 - 67 30 1.0 / 4 1.875 2068 2022 - 68 -21
3. Großhans, Ralf-Michael SV Neustadt b. Coburg 2056 - 228 30 1.5 / 5 2.831 1851 2006 2026 - 229 -30
4. Bauer, Leon SV Neustadt b. Coburg 1876 - 80 27 3.0 / 5 1.530 2098 2023 1913 - 81 37
5. Mäusbacher, Toni SV Neustadt b. Coburg 1890 - 66 28 2.0 / 4 1.480 1984 1903 - 67 13
6. Müller, Torsten SV Neustadt b. Coburg 1879 - 68 27 2.0 / 4 1.551 1962 1891 - 69 12
7. Kreiling, Eduard SV Neustadt b. Coburg 1890 - 68 28 3.0 / 4 1.880 1909 1918 - 69 28
8. Trachuk, Andriy SV Neustadt b. Coburg 1801 - 40 26 1.0 / 1 0.270 1974 1823 - 41 22
9. Holland, Marcell SV Neustadt b. Coburg 1753 - 15 13 1.5 / 2 0.666 1876 1797 - 16 44
10. Hartel, Paul SV Neustadt b. Coburg 1715 - 13 19 1.5 / 2 0.614 1858 1749 - 14 34
11. Thauer, Leon SV Neustadt b. Coburg 1639 - 54 17 0.0 / 1 0.209 1868 1630 - 55 -9
12. Rupp, Markus SV Würzburg von 1865 e.V. 2153 - 148 30 2.5 / 4 2.323 2093 2157 - 149 4
13. Helgert, Johannes SV Würzburg von 1865 e.V. 2066 - 78 30 2.5 / 5 2.680 2040 2039 2062 - 79 -4
14. Chen, Jiaoji SV Würzburg von 1865 e.V. 2068 - 37 30 1.0 / 3 2.116 1913 2041 - 38 -27
15. Quigley, Friedrich SV Würzburg von 1865 e.V. 1973 - 10 20 3.5 / 4 2.235 1931 2015 - 11 42
16. Krannich, Steffen SV Würzburg von 1865 e.V. 2009 - 72 30 1.5 / 5 3.378 1731 1879 1966 - 73 -43
17. Stockmann, Rainer SV Würzburg von 1865 e.V. 2032 - 59 30 2.0 / 3 2.124 1877 2029 - 60 -3
18. Vogt, Thomas SV Würzburg von 1865 e.V. 1907 - 82 28 0.5 / 3 1.576 1888 1879 - 83 -28
19. Röß, Jonas SV Würzburg von 1865 e.V. 1838 - 43 26 2.5 / 4 2.389 1766 1841 - 44 3
20. Shebanov, Maksym SV Würzburg von 1865 e.V. 1844 - 8 15 1.5 / 2 1.323 1717 1852 - 9 8
21. Gould, Charles SV Würzburg von 1865 e.V. 1911 - 58 28 0.0 / 1 0.712 1753 1891 - 59 -20
22. Röber, Jürgen, Dr. SC 1868 Bamberg 2129 - 124 30 2.5 / 4 2.102 2110 2138 - 125 9
23. Mittag, Ralf SC 1868 Bamberg 2026 - 108 30 1.0 / 3 1.204 2097 2021 - 109 -5
24. Krauseneck, Peter, Prof. Dr. SC 1868 Bamberg 2054 - 113 30 0.5 / 3 1.709 2003 2025 - 114 -29
25. Wichmann, Adrian SC 1868 Bamberg 2015 - 117 30 1.5 / 2 1.169 1951 2023 - 118 8
26. Wagner, Margarethe SC 1868 Bamberg 1999 - 98 21 0.0 / 2 1.264 1903 1955 - 99 -44
27. Riemer, Ralf SC 1868 Bamberg 2001 - 114 30 1.5 / 4 1.962 2007 1990 - 115 -11
28. Mikuta, Alexander SC 1868 Bamberg 1983 - 53 30 1.0 / 3 1.940 1864 1960 - 54 -23
29. Breithut, Kurt-Georg SC 1868 Bamberg 2107 - 151 30 0.5 / 1 0.827 1841 2099 - 152 -8
30. Schmitz, Marc SC 1868 Bamberg 1974 - 47 30 0.5 / 2 0.728 2072 1968 - 48 -6
31. Bücker, Florian SC 1868 Bamberg 1974 - 59 30 1.5 / 3 2.100 1824 1959 - 60 -15
32. Schmidt, Max SC 1868 Bamberg 1930 - 1 5 0.0 / 1 0.433 1978 1872 - 2 -58
33. Baldszuhn, Christian SC 1868 Bamberg 1743 - 34 24 0.0 / 1 0.227 1955 1736 - 35 -7
34. Steiner, Tizian SC 1868 Bamberg 1883 - 47 23 1.5 / 2 0.827 1946 1905 - 48 22
35. Wachter, Michael SC 1868 Bamberg 1777 - 40 25 0.5 / 1 0.323 1907 1782 - 41 5
36. Averkova, Olena SC 1868 Bamberg 1681 - 16 23 1.0 / 1 0.289 1838 1705 - 17 24
37. Wolf, Vincent SC 1868 Bamberg 1837 - 92 16 0.0 / 1 0.667 1715 1806 - 93 -31
38. Averkova, Mariia SC 1868 Bamberg 1611 - 33 9 1.5 / 2 0.378 1861 1693 - 34 82
39. Pfarr, Michael SK 1928 Mömbris 1999 - 89 30 2.5 / 5 1.708 2117 2116 2017 - 90 18
40. Susallek, Markus SK 1928 Mömbris 1945 - 90 29 1.0 / 4 1.455 2043 1934 - 91 -11
41. Grünewald, Florian SK 1928 Mömbris 1947 - 48 29 1.0 / 2 0.785 2025 1953 - 49 6
42. Simon, Jonathan SK 1928 Mömbris 1890 - 104 28 1.0 / 5 1.433 1811 2050 1880 - 105 -10
43. Böhl, Marius SK 1928 Mömbris 1909 - 58 28 2.0 / 4 1.973 1914 1910 - 59 1
44. Fischer, Ulrich SK 1928 Mömbris 1912 - 74 28 2.0 / 5 2.563 1830 1903 1898 - 75 -14
45. Behl, Claus SK 1928 Mömbris 2010 - 79 30 3.5 / 4 2.617 1897 2031 - 80 21
46. Trapp, Kevin SK 1928 Mömbris 1850 - 50 27 2.0 / 4 2.102 1831 1847 - 51 -3
47. Stadtmüller, Michael SK 1928 Mömbris 1805 - 82 26 1.5 / 3 1.657 1767 1801 - 83 -4
48. Simon, Manuel SK 1928 Mömbris 1667 - 58 23 0.0 / 1 0.215 1890 1660 - 59 -7
49. Schubert, Christian, Dr. PTSV SK Hof 1892 2236 - 37 30 0.5 / 1 0.711 2079 2231 - 38 -5
50. Atoyan, Alberto PTSV SK Hof 1892 2326 - 13 30 3.5 / 4 3.251 2073 2332 - 14 6
51. Koppe, Connor PTSV SK Hof 1892 2069 - 40 23 1.0 / 4 2.049 2060 2038 - 41 -31
52. Wenzel, Johannes PTSV SK Hof 1892 2051 - 80 30 1.5 / 3 1.703 2002 2046 - 81 -5
53. Galstyan, Spartak PTSV SK Hof 1892 1912 - 74 23 3.0 / 4 1.471 2008 1957 - 75 45
54. Fischer, Oliver, Dr. PTSV SK Hof 1892 2022 - 48 30 2.5 / 4 2.274 1971 2027 - 49 5
55. Hilbig, Olaf PTSV SK Hof 1892 1953 - 44 30 1.0 / 2 1.217 1875 1948 - 45 -5
56. Schindler, Viktor PTSV SK Hof 1892 2054 - 95 30 3.5 / 4 2.892 1886 2068 - 96 14
57. Sieber, Heiko PTSV SK Hof 1892 1895 - 116 28 0.0 / 2 1.041 1880 1867 - 117 -28
58. Urytskyy, Arkadiy PTSV SK Hof 1892 1868 - 127 27 2.0 / 2 1.226 1776 1889 - 128 21
59. Strätker, Sebastian PTSV SK Hof 1892 1857 - 64 27 0.0 / 1 0.479 1872 1843 - 65 -14
60. Kapici, Kerem PTSV SK Hof 1892 1489 - 14 15 0.0 / 1 0.059 1930 1486 - 15 -3
61. Arnhold, Steffi SC Höchstadt/Aisch 2079 - 150 29 2.5 / 5 2.112 2136 2136 2088 - 151 9
62. Seidel, Peter SC Höchstadt/Aisch 2110 - 76 30 2.0 / 5 2.095 2095 2171 2108 - 77 -2
63. Dietze, Sebastian SC Höchstadt/Aisch 2125 - 127 30 0.5 / 1 0.698 1978 2120 - 128 -5
64. Koch, Christian SC Höchstadt/Aisch 1995 - 114 30 3.0 / 5 2.199 2114 2038 2013 - 115 18
65. Brunsch, Michael SC Höchstadt/Aisch 1960 - 146 30 2.5 / 4 1.548 2042 1982 - 147 22
66. Schwarzmann, Tobias SC Höchstadt/Aisch 1933 - 123 29 1.0 / 5 2.352 1712 1954 1901 - 124 -32
67. Kellmann, Andreas SC Höchstadt/Aisch 1962 - 58 30 2.5 / 5 2.637 1941 1937 1959 - 59 -3
68. Mönius, Alexander SC Höchstadt/Aisch 1918 - 116 29 2.5 / 4 2.313 1849 1923 - 117 5
69. Mönius, Oliver SC Höchstadt/Aisch 1871 - 84 27 1.5 / 2 0.950 1888 1886 - 85 15
70. Schwarzmann, Holger, Dr. SC Höchstadt/Aisch 1849 - 88 27 2.0 / 2 1.639 1588 1859 - 89 10
71. Leiß, Nicolas SC Höchstadt/Aisch 1844 - 35 22 1.0 / 1 0.381 1930 1866 - 36 22
72. Schirl, Christian, Dr. SC Höchstadt/Aisch 1881 - 58 28 0.5 / 1 0.513 1872 1881 - 59 0
73. Kliche, Alexander SC Kitzingen von 1905 2192 - 72 30 1.5 / 3 2.119 2037 2177 - 73 -15
74. Ferlan, Istok SC Kitzingen von 1905 2087 - 63 30 2.0 / 4 1.583 2167 2097 - 64 10
75. Meyer, Mario SC Kitzingen von 1905 2066 - 69 30 3.0 / 5 2.768 2100 2027 2071 - 70 5
76. Basel, Matthias SC Kitzingen von 1905 1984 - 78 30 2.5 / 5 2.277 2016 2016 1989 - 79 5
77. Kunz, Konstantin SC Kitzingen von 1905 2027 - 200 30 4.0 / 4 2.488 1937 2063 - 201 36
78. Kannenberg, Karl-Heinz SC Kitzingen von 1905 2041 - 119 30 3.0 / 5 3.332 1990 1916 2033 - 120 -8
79. Husch, Anatol SC Kitzingen von 1905 1845 - 7 27 0.0 / 1 0.410 1909 1833 - 8 -12
80. Kwossek, Georg SC Kitzingen von 1905 1882 - 147 28 3.0 / 5 2.183 2002 1929 1902 - 148 20
81. Hanft, Michael SC Kitzingen von 1905 1952 - 42 30 0.0 / 1 0.682 1818 1934 - 43 -18
82. Sendner, Markus SC Kitzingen von 1905 1914 - 28 28 0.0 / 1 0.565 1868 1898 - 29 -16
83. Eckert, Leo SC Kitzingen von 1905 1872 - 43 27 3.5 / 4 2.732 1636 1892 - 44 20
84. Dsouza, Nihal SC Kitzingen von 1905 1770 - 7 25 0.0 / 1 0.389 1850 1758 - 8 -12
85. Stingl, Rene 1.FC Marktleuthen 2035 - 81 30 2.0 / 5 1.800 2067 2145 2040 - 82 5
86. Kopp, André 1.FC Marktleuthen 2137 - 69 30 2.0 / 2 1.133 2089 2159 - 70 22
87. Kirschneck, Toralf 1.FC Marktleuthen 2063 - 132 30 1.0 / 3 1.578 2044 2049 - 133 -14
88. Reißner, Andreas 1.FC Marktleuthen 2018 - 95 30 0.5 / 4 2.262 1970 1977 - 96 -41
89. Nürnberger, Stefan 1.FC Marktleuthen 2008 - 79 30 3.0 / 5 2.716 2050 1976 2014 - 80 6
90. Küspert, Helmut 1.FC Marktleuthen 1860 - 204 27 1.5 / 5 1.730 1823 1973 1854 - 205 -6
91. Hientz, Werner 1.FC Marktleuthen 1866 - 63 27 1.0 / 4 1.383 1981 1856 - 64 -10
92. Deml, Tilo 1.FC Marktleuthen 1930 - 111 29 2.5 / 5 2.920 1859 1844 1920 - 112 -10
93. Wilfert, André 1.FC Marktleuthen 2026 - 164 30 0.5 / 1 0.535 2001 2025 - 165 -1
94. Lichtinger, Bernd 1.FC Marktleuthen 1841 - 123 26 0.5 / 1 0.487 1850 1841 - 124 0
95. Rahn, Manfred 1.FC Marktleuthen 1701 - 221 23 0.5 / 3 0.789 1886 1692 - 222 -9
96. Hoffmann, Thomas 1.FC Marktleuthen 1794 - 85 25 0.5 / 1 0.262 1974 1801 - 86 7
97. Marchio, Enrico, Dr. Schachclub Aschaffenburg e.V. 2172 - 104 30 0.0 / 1 0.560 2129 2158 - 105 -14
98. Frey, Michael Schachclub Aschaffenburg e.V. 2140 - 69 30 2.0 / 3 1.830 2059 2144 - 70 4
99. Paeslack, Luis Schachclub Aschaffenburg e.V. 2047 - 82 28 3.0 / 3 1.661 2008 2082 - 83 35
100. Heidel, Andre Nicolas Schachclub Aschaffenburg e.V. 2077 - 163 30 2.5 / 4 2.358 2010 2080 - 164 3
101. Nagel, Daniel Schachclub Aschaffenburg e.V. 1978 - 47 20 3.0 / 4 1.972 1984 2012 - 48 34
102. Susur, Gabriel Schachclub Aschaffenburg e.V. 1955 - 14 25 1.0 / 1 0.773 1743 1962 - 15 7
103. Lutz, Peter Schachclub Aschaffenburg e.V. 1884 - 64 28 1.5 / 4 1.638 1949 1881 - 65 -3
104. Kodalle, Dominik Schachclub Aschaffenburg e.V. 1862 - 72 17 0.0 / 2 0.574 2021 1838 - 73 -24
105. Reiß, Alexander Erdeni Schachclub Aschaffenburg e.V. 1878 - 41 27 2.5 / 4 2.248 1825 1885 - 42 7
106. Snover, Tom Schachclub Aschaffenburg e.V. 1721 - 37 12 1.0 / 3 0.920 1868 1725 - 38 4
107. Riedel, Tim Schachclub Aschaffenburg e.V. 1600 - 4 9 0.5 / 1 0.130 1918 1630 - 5 30
108. Schwab, Lysander Schachclub Aschaffenburg e.V. 1627 - 47 12 0.0 / 1 0.216 1849 1614 - 48 -13
109. Orf, Niklas SK 1933 Bad Neustadt 2172 - 39 30 2.5 / 5 2.984 2102 2102 2161 - 40 -11
110. Bucur, Oliver SK 1933 Bad Neustadt 2232 - 14 30 1.0 / 2 1.415 2076 2222 - 15 -10
111. Helm, Timo SK 1933 Bad Neustadt 2109 - 100 30 4.0 / 4 2.406 2035 2147 - 101 38
112. von Zimmermann, Georg SK 1933 Bad Neustadt 2117 - 92 30 2.5 / 4 2.767 1971 2111 - 93 -6
113. Valean, David-Andrei SK 1933 Bad Neustadt 1947 - 61 19 1.0 / 3 1.336 1986 1935 - 62 -12
114. Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. SK 1933 Bad Neustadt 2043 - 218 30 1.5 / 4 2.381 1973 2022 - 219 -21
115. Herbst, Christoph SK 1933 Bad Neustadt 2014 - 57 30 0.5 / 1 0.544 1983 2013 - 58 -1
116. Weck, Hans SK 1933 Bad Neustadt 1841 - 75 26 2.5 / 4 1.311 1977 1873 - 76 32
117. Markert, Markus SK 1933 Bad Neustadt 1879 - 118 27 2.0 / 5 2.322 1829 1904 1871 - 119 -8
118. Treibel, Michael SK 1933 Bad Neustadt 1818 - 53 26 1.0 / 1 0.318 1952 1838 - 54 20
119. Federschmidt, Ralf SK 1933 Bad Neustadt 1813 - 86 26 0.0 / 1 0.465 1838 1799 - 87 -14
120. Magura, Jan SK 1933 Bad Neustadt 1824 - 63 26 0.0 / 1 0.472 1844 1810 - 64 -14
121. Schmitt, Wolfgang Max SK 1933 Bad Neustadt 1550 - 155 21 0.0 / 1 0.145 1849 1545 - 156 -5
122. Tiezki, Michael SK 1933 Bad Neustadt 1106 - 2 9 0.0 / 1 0.003 1872 1106 - 3 0

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.