Nur folgendee Mannschaft anzeigen:



Runde:

Regionalliga Nord-West

2025/2026

 

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. SK Bad Neustadt 1 ** 3     4     7 - 3 20.5 - 19.5
2. SC Höchstadt/Aisch 1 5 ** 4 5       4   6 - 4 21.5 - 18.5
3. PTSV SK Hof 1   4 **   4     5   6 - 2 18.5 - 13.5
4. SC Aschaffenburg 1   3   **     5   6 - 2 18.0 - 14.0
5. SC Kitzingen 1 4   **     7   5 - 5 22.5 - 17.5
6. SV Neustadt b. Coburg 1 4       **   6 5 - 5 21.5 - 18.5
7. SV Würzburg 1       **   3 4 - 6 20.0 - 20.0
8. SK Mömbris 1       3 ** 5   4 - 6 17.5 - 22.5
9. FC Marktleuthen 1   4 3   1     3 ** 3 - 7 15.5 - 24.5
10. SC Bamberg 2       2 5   ** 2 - 8 16.5 - 23.5

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

5. Runde am 1/18/26
1 SC Bamberg 2 DWZ ELO - SK Bad Neustadt 1 DWZ ELO 3½ - 4½
1 1 Röber, Jürgen, Dr. 2129 2107 - 1 Orf, Niklas 2172 2110 ½ - ½
2 2 Mittag, Ralf 2026 2062 - 3 Helm, Timo 2109 2107 0 - 1
3 3 Helmsdorf, Marius     - 6 von Zimmermann, Georg 2117 2099 0 - 1
4 4 Krauseneck, Peter, Prof. Dr. 2054 2104 - 8 Valean, David-Andrei 1947 2007 0 - 1
5 5 Wichmann, Adrian 2015 2004 - 10 Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. 2043 2106 1 - 0
6 8 Mikuta, Alexander 1983   - 11 Herbst, Christoph 2014   ½ - ½
7 9 Breithut, Kurt-Georg 2107 2182 - 12 Weck, Hans 1841   ½ - ½
8 14 Bücker, Florian 1974 2017 - 13 Markert, Markus 1879 1929 1 - 0
Schnitt: 2041 2079 - Schnitt: 2015 2059  
 
2 SK Mömbris 1 DWZ ELO - SV Würzburg 1 DWZ ELO 2½ - 5½
1 2 Pfarr, Michael 1999 1984 - 3 Rupp, Markus 2153 2255 0 - 1
2 3 Susallek, Markus 1945 1941 - 5 Eichenauer, Pascal     0 - 1
3 4 Grünewald, Florian 1947 1930 - 6 Helgert, Johannes 2066 2076 0 - 1
4 5 Simon, Jonathan 1890 1887 - 7 Chen, Jiaoji 2068 1996 ½ - ½
5 6 Böhl, Marius 1909 1929 - 8 Quigley, Friedrich 1973 1946 0 - 1
6 7 Fischer, Ulrich 1912 1872 - 9 Krannich, Steffen 2009 1938 1 - 0
7 8 Behl, Claus 2010 2004 - 12 Vogt, Thomas 1907 1987 1 - 0
8 9 Trapp, Kevin 1850 1909 - 13 Röß, Jonas 1838 1889 0 - 1
Schnitt: 1932 1932 - Schnitt: 2002 2012  
 
3 PTSV SK Hof 1 DWZ ELO - SV Neustadt b. Coburg 1 DWZ ELO 5½ - 2½
1 2 Atoyan, Alberto 2326 2335 - 1 Donath, Frank-Thomas 2063 2060 ½ - ½
2 3 Koppe, Connor 2069 2048 - 2 Strahl, Christian 2043 2047 1 - 0
3 5 Galstyan, Spartak 1912 1906 - 3 Großhans, Ralf-Michael 2056 2026 1 - 0
4 6 Fischer, Oliver, Dr. 2022 2080 - 4 Bauer, Leon 1876 1869 1 - 0
5 7 Hilbig, Olaf 1953 2024 - 5 Mäusbacher, Toni 1890 1825 0 - 1
6 8 Schindler, Viktor 2054 2109 - 6 Müller, Torsten 1879 1794 1 - 0
7 10 Sieber, Heiko 1895 1984 - 7 Kreiling, Eduard 1890   0 - 1
8 12 Urytskyy, Arkadiy 1868 2033 - 16 Thauer, Leon 1639 1764 1 - 0
Schnitt: 2012 2064 - Schnitt: 1917 1912  
 
4 SC Höchstadt/Aisch 1 DWZ ELO - SC Aschaffenburg 1 DWZ ELO 5 - 3
1 1 Arnhold, Steffi 2079 2099 - 3 Paeslack, Luis 2047 2029 0 - 1
2 2 Seidel, Peter 2110 2145 - 5 Heidel, Andre Nicolas 2077 2126 1 - 0
3 3 Dietze, Sebastian 2125 2151 - 6 Nagel, Daniel 1978 1979 ½ - ½
4 4 Koch, Christian 1995 1977 - 8 Lutz, Peter 1884 1970 1 - 0
5 6 Schwarzmann, Tobias 1933 1972 - 12 Reiß, Alexander Erdeni 1878 1917 0 - 1
6 7 Kellmann, Andreas 1962 1968 - 13 Snover, Tom 1721 1797 1 - 0
7 8 Mönius, Alexander 1918 1978 - 21 Riedel, Tim 1600   ½ - ½
8 10 Schwarzmann, Holger, Dr. 1849 2058 - 22 Schwab, Lysander 1627 1687 1 - 0
Schnitt: 1996 2043 - Schnitt: 1851 1929  
 
5 SC Kitzingen 1 DWZ ELO - FC Marktleuthen 1 DWZ ELO 7 - 1
1 2 Kliche, Alexander 2192 2228 - 1 Stingl, Rene 2035 1942 0 - 1
2 3 Ferlan, Istok 2087 2306 - 3 Kirschneck, Toralf 2063 2084 1 - 0
3 4 Meyer, Mario 2066 2075 - 4 Reißner, Andreas 2018 2071 1 - 0
4 5 Basel, Matthias 1984 2006 - 5 Nürnberger, Stefan 2008 2190 1 - 0
5 6 Kunz, Konstantin 2027 2166 - 6 Küspert, Helmut 1860 1935 1 - 0
6 7 Kannenberg, Karl-Heinz 2041 2097 - 7 Hientz, Werner 1866   1 - 0
7 9 Kwossek, Georg 1882 1911 - 9 Deml, Tilo 1930 1947 1 - 0
8 12 Eckert, Leo 1872   - 16 Rahn, Manfred 1701 1790 1 - 0
Schnitt: 2018 2112 - Schnitt: 1935 1994