Regionalliga Süd-Ost

2023/2024

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Sailer, Wolfgang SK Neuburg 2105 - 197 30 4.0 / 9 3.987 2106 2146 2105 - 198 0
2. Wurzel, Andre SK Neuburg 2101 - 92 30 4.0 / 7 3.777 2125 2072 2106 - 93 5
3. Förch, Benedikt SK Neuburg 2117 - 42 30 5.5 / 8 5.105 2156 2015 2125 - 43 8
4. Holl, Andreas SK Neuburg 2071 - 68 30 4.5 / 8 4.742 2048 2002 2066 - 69 -5
5. Ebenhöch, Daniel SK Neuburg 1978 - 89 30 3.5 / 9 5.020 1851 1934 1947 - 90 -31
6. Heppert, Lars SK Neuburg 1907 - 148 28 3.0 / 4 2.035 1899 1931 - 149 24
7. Vaccaroni, Juan Manuel SK Neuburg 1941 - 18 29 4.0 / 9 4.980 1860 1901 1920 - 19 -21
8. Liesecke, Christian SK Neuburg 1926 - 34 29 4.5 / 8 4.687 1908 1861 1922 - 35 -4
9. Richter, Klaus SK Neuburg 1922 - 100 29 0.5 / 2 0.961 1936 1910 - 101 -12
10. Haas, Rainer Leo SK Neuburg 1797 - 11 25 1.5 / 2 1.147 1734 1807 - 12 10
11. Danyi, Zoltan SK Neuburg 1709 - 10 24 0.5 / 2 0.538 1883 1708 - 11 -1
12. Blaskowski, Johannes SK Bruckmühl e.V. 2201 - 132 30 5.5 / 9 4.978 2244 2162 2212 - 133 11
13. Wilhelm, Robert SK Bruckmühl e.V. 2072 - 122 30 3.5 / 9 4.585 1983 2065 2050 - 123 -22
14. Bergerhoff, Andreas SK Bruckmühl e.V. 1992 - 151 30 3.5 / 8 3.625 1980 2026 1989 - 152 -3
15. Kieffer, Joachim SK Bruckmühl e.V. 2043 - 95 30 4.0 / 7 3.888 2056 1999 2045 - 96 2
16. Zeindlmeier, Thomas SK Bruckmühl e.V. 1980 - 139 30 4.5 / 8 4.113 2016 1969 1988 - 140 8
17. Jaworek, Thomas SK Bruckmühl e.V. 1956 - 122 30 4.5 / 9 4.989 1916 1916 1946 - 123 -10
18. Stoffel, Matthias SK Bruckmühl e.V. 1974 - 116 30 5.5 / 8 4.788 2045 1900 1989 - 117 15
19. Limbrunner, Steven SK Bruckmühl e.V. 1856 - 75 22 3.0 / 7 3.749 1769 1824 1835 - 76 -21
20. Mazatis, Benjamin SK Bruckmühl e.V. 1843 - 49 27 1.0 / 2 1.030 1831 1842 - 50 -1
21. Friedsam, Gerhard, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1891 - 55 28 1.0 / 2 0.974 1900 1892 - 56 1
22. Trapp, Maximilian SK Freising 2168 - 86 30 3.5 / 8 3.973 2125 2170 2158 - 87 -10
23. Zill, Christoph SK Freising 2080 - 147 30 3.5 / 6 2.976 2144 2083 2092 - 148 12
24. Bauer, Robert SK Freising 2094 - 57 30 4.5 / 7 4.206 2126 2019 2100 - 58 6
25. Grüttner, Ralf SK Freising 2035 - 180 30 2.5 / 6 3.167 1949 2010 2020 - 181 -15
26. Brand, Leonhard SK Freising 2042 - 46 22 5.5 / 7 4.266 2189 1962 2076 - 47 34
27. Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. SK Freising 2032 - 86 30 5.0 / 7 4.199 2124 1957 2049 - 87 17
28. Schneider, Wolfgang SK Freising 1847 - 83 27 1.5 / 6 2.033 1773 1965 1834 - 84 -13
29. Bonilla, Cristian SK Freising 1754 - 4 20 1.0 / 6 1.733 1635 1916 1731 - 5 -23
30. Trapp, Robert SK Freising 1853 - 121 27 0.0 / 1 0.163 2131 1848 - 122 -5
31. Paul, Franz Xaver SK Freising 1817 - 97 26 3.0 / 6 2.240 1910 1909 1836 - 98 19
32. Bardehle, Niklas SK Freising 1688 - 30 11 1.0 / 2 0.501 1879 1719 - 31 31
33. Mujdzic, Emir SK Freising 1722 - 8 12 3.5 / 8 2.848 1786 1830 1748 - 9 26
34. Knoblauch, Leonhard SV Ilmmünster 2118 - 154 30 3.5 / 8 3.641 2105 2150 2115 - 155 -3
35. Niedermeier, Thomas SV Ilmmünster 2219 - 191 30 8.0 / 9 6.620 2389 2036 2247 - 192 28
36. Huber, Edwin SV Ilmmünster 2111 - 141 30 6.0 / 9 5.854 2124 1994 2114 - 142 3
37. Kampert, Andreas SV Ilmmünster 2020 - 58 30 5.5 / 8 4.119 2152 2008 2049 - 59 29
38. Höller, Armin SV Ilmmünster 2010 - 188 30 5.5 / 7 3.917 2197 1966 2044 - 189 34
39. Seisenberger, Georg SV Ilmmünster 2011 - 147 30 5.5 / 8 4.820 2078 1934 2025 - 148 14
40. Schwertler, Philip SV Ilmmünster 1988 - 137 30 4.5 / 8 4.911 1949 1902 1979 - 138 -9
41. Baier, Felix SV Ilmmünster 1869 - 99 27 0.0 / 1 0.613 1788 1851 - 100 -18
42. Crone, Stephan SV Ilmmünster 1858 - 69 27 6.0 / 7 4.705 2073 1660 1888 - 70 30
43. Pertaia, Aleksandre SV Ilmmünster 1785 - 15 15 0.5 / 3 0.969 1920 1764 - 16 -21
44. Beimler, Christian SV Ilmmünster 1692 - 8 13 0.0 / 1 0.227 1904 1679 - 9 -13
45. Eckerl, Uwe SV Röhrnbach e.V. 2114 - 75 30 0.5 / 1 0.424 2168 2116 - 76 2
46. Knechtel, Roland SV Röhrnbach e.V. 2143 - 239 30 4.5 / 9 4.455 2147 2147 2144 - 240 1
47. Lipok, Erik SV Röhrnbach e.V. 2065 - 89 30 1.0 / 2 1.166 2005 2061 - 90 -4
48. Neuwerth, Chulian SV Röhrnbach e.V. 1973 - 51 25 3.5 / 9 3.486 1974 2057 1973 - 52 0
49. Hittinger, Christian SV Röhrnbach e.V. 1969 - 90 30 4.0 / 9 4.222 1951 1992 1964 - 91 -5
50. Engelbrecht, Alfred SV Röhrnbach e.V. 2131 - 15 30 5.5 / 8 5.773 2102 1958 2125 - 16 -6
51. Binder, Karlheinz SV Röhrnbach e.V. 2072 - 71 30 0.5 / 1 0.748 1883 2066 - 72 -6
52. Reineke, Malte, Dr. SV Röhrnbach e.V. 1920 - 31 29 3.0 / 7 3.648 1851 1904 1906 - 32 -14
53. Bernauer, Thomas SV Röhrnbach e.V. 1902 - 46 28 4.5 / 8 4.100 1940 1891 1911 - 47 9
54. Berisha, Regjep SV Röhrnbach e.V. 1910 - 52 28 4.5 / 7 3.868 1980 1869 1924 - 53 14
55. Wolf, Andreas SV Röhrnbach e.V. 1970 - 76 30 4.5 / 5 3.063 2254 1888 2003 - 77 33
56. Ebner, Johannes SV Röhrnbach e.V. 1778 - 59 25 0.5 / 2 0.985 1784 1764 - 60 -14
57. Eigenschenk, Marcell SV Röhrnbach e.V. 1166 - 5 8 0.0 / 1 0.007 1858 1165 - 6 -1
58. Kaunzinger, Albert SC Gröbenzell 2132 - 187 30 3.0 / 8 3.875 2051 2143 2114 - 188 -18
59. Schmidt, Anton SC Gröbenzell 2060 - 79 30 3.5 / 8 3.635 2048 2093 2057 - 80 -3
60. Walter, Tobias SC Gröbenzell 2081 - 65 30 1.0 / 3 1.493 2082 2069 - 66 -12
61. Scheckenbach, Franz SC Gröbenzell 2015 - 112 30 2.0 / 5 2.440 1951 2023 2005 - 113 -10
62. Tunka, Philipp SC Gröbenzell 2064 - 118 30 4.0 / 7 4.285 2034 1982 2058 - 119 -6
63. Feierlein, Robert SC Gröbenzell 1977 - 17 30 1.0 / 7 3.407 1680 1986 1925 - 18 -52
64. Stocker, Rupert SC Gröbenzell 1982 - 135 30 4.0 / 8 4.310 1954 1954 1975 - 136 -7
65. Schrader, Jan-Erik SC Gröbenzell 2021 - 110 30 7.0 / 8 5.679 2196 1859 2049 - 111 28
66. Seifert, Werner SC Gröbenzell 1904 - 110 28 4.5 / 6 3.635 2025 1823 1924 - 111 20
67. Eder, Alfred SC Gröbenzell 1875 - 49 27 2.5 / 4 1.843 1910 1892 - 50 17
68. Kaftan, Thorsten SC Gröbenzell 1859 - 111 27 1.0 / 3 1.474 1865 1846 - 112 -13
69. Blosze, Erik SC Gröbenzell 1811 - 58 26 0.0 / 2 0.772 1896 1789 - 59 -22
70. Ziesenböck, Andreas SC Gröbenzell 1811 - 65 26 0.5 / 1 0.374 1902 1815 - 66 4
71. Cerpnjak, Mirko SC Gröbenzell 1740 - 64 24 0.0 / 1 0.274 1910 1731 - 65 -9
72. Reilein, Christian FC Ergolding 1932 e.V. 2164 - 63 30 4.5 / 8 4.131 2197 2152 2172 - 64 8
73. Lohr, Maximilian FC Ergolding 1932 e.V. 2145 - 93 26 0.5 / 1 0.343 2259 2150 - 94 5
74. Astner, Sebastian FC Ergolding 1932 e.V. 2034 - 88 22 1.0 / 2 0.862 2083 2039 - 89 5
75. Hammerl, Jonas FC Ergolding 1932 e.V. 1967 - 50 25 5.0 / 8 3.106 2140 2048 2013 - 51 46
76. Ponomarev, Maximilian FC Ergolding 1932 e.V. 1986 - 81 20 2.0 / 4 1.782 2025 1993 - 82 7
77. Helmbrecht, Paul FC Ergolding 1932 e.V. 1905 - 51 17 3.0 / 7 2.152 2001 2055 1933 - 52 28
78. Kreilinger, Erich FC Ergolding 1932 e.V. 1786 - 129 25 1.0 / 9 2.040 1651 2002 1762 - 130 -24
79. Sowka, Patrick FC Ergolding 1932 e.V. 1875 - 75 16 3.5 / 8 3.106 1912 1957 1888 - 76 13
80. Denk, Tobias FC Ergolding 1932 e.V. 1831 - 66 26 3.0 / 9 3.129 1820 1943 1828 - 67 -3
81. Alexandrov, Dimitri FC Ergolding 1932 e.V. 1823 - 34 21 0.0 / 1 0.280 1988 1813 - 35 -10
82. Kollmeder, Johann FC Ergolding 1932 e.V. 1689 - 49 23 0.5 / 1 0.275 1858 1697 - 50 8
83. Lichtinger, Simon FC Ergolding 1932 e.V. 1814 - 60 16 2.5 / 8 3.425 1723 1868 1783 - 61 -31
84. Klein, Maxim FC Ergolding 1932 e.V. 1565 - 49 11 0.5 / 4 0.886 1785 1544 - 50 -21
85. Litzka, Richard SC Starnberg 2252 - 34 30 6.5 / 8 5.208 2394 2141 2279 - 35 27
86. Steinmüller, Stephan, Dr. SC Starnberg 2112 - 86 30 4.0 / 8 4.586 2058 2058 2100 - 87 -12
87. Gschwendtner, Klaus SC Starnberg 2080 - 230 30 5.5 / 8 4.761 2151 2011 2096 - 231 16
88. Szalewa, Sven SC Starnberg 2061 - 43 30 4.0 / 7 4.100 2050 1998 2059 - 44 -2
89. Epple, Ulrich, Dr. SC Starnberg 2038 - 59 30 1.0 / 1 0.584 1978 2049 - 60 11
90. Litzka, Matthias, Dr. SC Starnberg 2008 - 15 30 4.5 / 8 4.625 1996 1949 2005 - 16 -3
91. Gödel, Robert SC Starnberg 1988 - 98 30 1.0 / 3 1.679 1944 1972 - 99 -16
92. Ponater, Michael, Dr. SC Starnberg 2034 - 81 30 2.5 / 3 1.797 1962 2051 - 82 17
93. Flemming, Achim SC Starnberg 2015 - 133 30 2.0 / 3 1.872 1924 2018 - 134 3
94. Stangl, Anita, Dr. SC Starnberg 2019 - 154 30 0.0 / 1 0.563 1974 2004 - 155 -15
95. Tuchenhagen, Axel SC Starnberg 1959 - 104 30 2.5 / 7 3.874 1812 1919 1929 - 105 -30
96. Wehr, Stephan SC Starnberg 1997 - 111 30 2.5 / 4 2.562 1892 1996 - 112 -1
97. Absmaier, Friedrich SC Starnberg 1979 - 125 30 2.0 / 2 1.322 1860 1996 - 126 17
98. Fuchs, Martin, Dr. SC Starnberg 1927 - 61 29 1.5 / 3 1.783 1857 1920 - 62 -7
99. Schmied, Johannes SC Starnberg 1881 - 66 28 0.5 / 1 0.728 1709 1875 - 67 -6
100. Rulik, Oliver SC Starnberg 1821 - 53 26 1.0 / 2 0.986 1826 1821 - 54 0
101. Uebele, Peter SC Waldkraiburg 2101 - 89 30 3.0 / 8 3.247 2078 2170 2096 - 90 -5
102. Waldner, Alois SC Waldkraiburg 2039 - 54 30 3.0 / 9 4.112 1945 2070 2016 - 55 -23
103. Günes, Erdogan SC Waldkraiburg 1953 - 85 30 4.0 / 9 3.577 1988 2028 1962 - 86 9
104. Baron, Marek SC Waldkraiburg 1931 - 66 29 3.5 / 9 3.562 1926 2007 1930 - 67 -1
105. Hecker, Rafael SC Waldkraiburg 1883 - 52 28 2.5 / 8 3.076 1826 1968 1870 - 53 -13
106. Hecker, Peter SC Waldkraiburg 1865 - 44 27 3.0 / 7 2.916 1874 1926 1867 - 45 2
107. Blümhuber, Johann SC Waldkraiburg 1788 - 84 25 2.0 / 9 3.238 1671 1891 1759 - 85 -29
108. Jergler, Martin SC Waldkraiburg 1766 - 33 25 3.5 / 7 2.970 1826 1821 1779 - 34 13
109. Mertz, Waldemar SC Waldkraiburg 1785 - 57 25 0.0 / 1 0.401 1856 1773 - 58 -12
110. Neuberger, Christian SC Waldkraiburg 1642 - 34 22 1.0 / 1 0.315 1778 1666 - 35 24
111. Jacob, Gregor SC Waldkraiburg 1358 - 9 8 0.0 / 1 0.039 1858 1355 - 10 -3
112. Wisnet, Dominic SV Deggendorf 2287 - 86 30 1.0 / 2 1.440 2122 2276 - 87 -11
113. Kuznecovs, Nikita SV Deggendorf 2259 - 39 30 0.5 / 1 0.657 2145 2255 - 40 -4
114. Krstic, Petar SV Deggendorf 2281 - 31 30 2.0 / 2 1.266 2184 2299 - 32 18
115. Firlbeck, Hubert SV Deggendorf 2039 - 58 30 2.0 / 6 2.521 1974 2096 2027 - 59 -12
116. Tauber, Rainer SV Deggendorf 1982 - 49 30 2.0 / 7 3.017 1866 2034 1960 - 50 -22
117. Bielmeier, Ludwig SV Deggendorf 1939 - 185 29 1.5 / 7 2.743 1787 2019 1911 - 186 -28
118. Dörfler, Guenther SV Deggendorf 1973 - 54 30 5.0 / 9 4.113 2048 2003 1991 - 55 18
119. Gahr, Michael SV Deggendorf 1870 - 86 27 2.0 / 5 1.608 1930 2003 1880 - 87 10
120. Bauer, Bernd SV Deggendorf 1903 - 100 28 3.0 / 7 3.299 1871 1923 1896 - 101 -7
121. Bacholke, Michael SV Deggendorf 1886 - 111 28 4.0 / 8 3.696 1914 1913 1893 - 112 7
122. Grabmeier, Johannes, Prof. Dr. SV Deggendorf 1909 - 52 28 4.5 / 8 4.188 1938 1892 1916 - 53 7
123. Krauß, Andreas SV Deggendorf 1886 - 92 28 3.5 / 5 2.914 1979 1824 1900 - 93 14
124. Schmidbauer, Franz SV Deggendorf 1869 - 95 27 0.0 / 1 0.698 1722 1849 - 96 -20

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.