Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Landesliga Nord
2015/2016
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC SW Nürnberg Süd 1 | ** | 4 | 4 | 5 | 5½ | 7 | 8 - 2 | 25.5 - 14.5 | ||||
| 2. | TSV Bindlach Aktionär 2 | ** | 4½ | 3 | 4 | 5 | 4½ | 7 - 3 | 21.0 - 19.0 | ||||
| 3. | SK Schweinfurt 2000 1 | 3½ | ** | 5½ | 6½ | 1½ | 6 | 6 - 4 | 23.0 - 17.0 | ||||
| 4. | SC Forchheim 2 | 4 | ** | 3½ | 4 | 5½ | 4½ | 6 - 4 | 21.5 - 18.5 | ||||
| 5. | SC Bad Kötzting 1 | 5 | 2½ | 4½ | ** | 3 | 6 | 6 - 4 | 21.0 - 19.0 | ||||
| 6. | SC NT Nürnberg 1873 2 | 4 | 1½ | 4 | 5 | ** | 6 | 6 - 4 | 20.5 - 19.5 | ||||
| 7. | SC 1868 Bamberg 1 | 4 | 3 | 2½ | ** | 4½ | 5½ | 5 - 5 | 19.5 - 20.5 | ||||
| 8. | SK 1911 Herzogenaurach 1 | 3 | 6½ | 3½ | 3½ | ** | 5½ | 4 - 6 | 22.0 - 18.0 | ||||
| 9. | SC Kitzingen von 1905 1 | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | ** | 5 | 2 - 8 | 15.5 - 24.5 | ||||
| 10. | TSV 1869 Rottendorf 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3 | ** | 0 - 10 | 10.5 - 29.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Die Einzelergebnisse werden nur angemeldeten Benutzern angezeigt. Zum Login
| 1. Runde am 10/11/15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK 1911 Herzogenaurach 1 | - | SC Forchheim 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | TSV 1869 Rottendorf 1 | 7 - 1 | |||||||
| 3 | SC 1868 Bamberg 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 2 | 3 - 5 | |||||||
| 4 | SC Kitzingen von 1905 1 | - | SC NT Nürnberg 1873 2 | 2 - 6 | |||||||
| 5 | SK Schweinfurt 2000 1 | - | SC Bad Kötzting 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2. Runde am 10/25/15 | |||||||||||
| 1 | SC Forchheim 2 | - | SC Bad Kötzting 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SC NT Nürnberg 1873 2 | - | SK Schweinfurt 2000 1 | 1½ - 6½ | |||||||
| 3 | TSV Bindlach Aktionär 2 | - | SC Kitzingen von 1905 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | TSV 1869 Rottendorf 1 | - | SC 1868 Bamberg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 5 | SK 1911 Herzogenaurach 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 3 - 5 | |||||||
| 3. Runde am 11/15/15 | |||||||||||
| 1 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SC Forchheim 2 | 4 - 4 | |||||||
| 2 | SC 1868 Bamberg 1 | - | SK 1911 Herzogenaurach 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SC Kitzingen von 1905 1 | - | TSV 1869 Rottendorf 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SK Schweinfurt 2000 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 5 | SC Bad Kötzting 1 | - | SC NT Nürnberg 1873 2 | 3 - 5 | |||||||
| 4. Runde am 12/13/15 | |||||||||||
| 1 | SC Forchheim 2 | - | SC NT Nürnberg 1873 2 | 4 - 4 | |||||||
| 2 | TSV Bindlach Aktionär 2 | - | SC Bad Kötzting 1 | 3 - 5 | |||||||
| 3 | TSV 1869 Rottendorf 1 | - | SK Schweinfurt 2000 1 | 2 - 6 | |||||||
| 4 | SK 1911 Herzogenaurach 1 | - | SC Kitzingen von 1905 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 5 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SC 1868 Bamberg 1 | 4 - 4 | |||||||
| 5. Runde am 1/17/16 | |||||||||||
| 1 | SC 1868 Bamberg 1 | - | SC Forchheim 2 | 2½ - 5½ | |||||||
| 2 | SC Kitzingen von 1905 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 3 | SK Schweinfurt 2000 1 | - | SK 1911 Herzogenaurach 1 | 1½ - 6½ | |||||||
| 4 | SC Bad Kötzting 1 | - | TSV 1869 Rottendorf 1 | 6 - 2 | |||||||
| 5 | SC NT Nürnberg 1873 2 | - | TSV Bindlach Aktionär 2 | 4 - 4 | |||||||
| 6. Runde am 1/31/16 | |||||||||||
| 1 | SC Forchheim 2 | - | TSV Bindlach Aktionär 2 | 5 - 3 | |||||||
| 2 | TSV 1869 Rottendorf 1 | - | SC NT Nürnberg 1873 2 | 2 - 6 | |||||||
| 3 | SK 1911 Herzogenaurach 1 | - | SC Bad Kötzting 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SK Schweinfurt 2000 1 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | SC 1868 Bamberg 1 | - | SC Kitzingen von 1905 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 7. Runde am 2/21/16 | |||||||||||
| 1 | SC Kitzingen von 1905 1 | - | SC Forchheim 2 | 6 - 2 | |||||||
| 2 | SK Schweinfurt 2000 1 | - | SC 1868 Bamberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SC Bad Kötzting 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 4 | SC NT Nürnberg 1873 2 | - | SK 1911 Herzogenaurach 1 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | TSV Bindlach Aktionär 2 | - | TSV 1869 Rottendorf 1 | + - - | |||||||
| 8. Runde am 3/13/16 | |||||||||||
| 1 | SC Forchheim 2 | - | TSV 1869 Rottendorf 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 2 | SK 1911 Herzogenaurach 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 2 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SC NT Nürnberg 1873 2 | 2½ - 5½ | |||||||
| 4 | SC 1868 Bamberg 1 | - | SC Bad Kötzting 1 | 4 - 4 | |||||||
| 5 | SC Kitzingen von 1905 1 | - | SK Schweinfurt 2000 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 9. Runde am 4/10/16 | |||||||||||
| 1 | SK Schweinfurt 2000 1 | - | SC Forchheim 2 | 4½ - 3½ | |||||||
| 2 | SC Bad Kötzting 1 | - | SC Kitzingen von 1905 1 | 8 - 0 | |||||||
| 3 | SC NT Nürnberg 1873 2 | - | SC 1868 Bamberg 1 | 4 - 4 | |||||||
| 4 | TSV Bindlach Aktionär 2 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 5 - 3 | |||||||
| 5 | TSV 1869 Rottendorf 1 | - | SK 1911 Herzogenaurach 1 | 2½ - 5½ | |||||||
Stand Elo-Zahlen: Jun 15, 2016