Nur folgende Mannschaft anzeigen:

Regionalliga Nord-Ost

Bayerische Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010

 

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. Neutraubling 1 **       7 12 - 0 34.5 - 13.5
2. Kareth-Lappersdorf 1   ** 3 5     10 - 2 30.0 - 18.0
3. Forchheim 2 **       5 8 - 4 25.5 - 22.5
4. Dietfurt 1   5   **   2 3 5 5 6 - 6 23.5 - 24.5
5. Fürth SZ 1 ½     **   4 5 - 7 19.5 - 28.5
6. Bechhofen 1   3 6   **   4 - 8 22.0 - 26.0
7. Büchenbach/Roth 1   5 **     4 - 8 21.5 - 26.5
8. Erlangen SC 1   3   ** 5   4 - 8 21.0 - 27.0
9. Amberg Siemens 1 1   3   3 **   4 - 8 20.5 - 27.5
10. Windischeschenbach 1 3 4       ** 3 - 9 22.0 - 26.0

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Die Einzelergebnisse werden nur angemeldeten Benutzern angezeigt. Zum Login

1. Runde am 10/18/09
1 Windischeschenbach 1 - Forchheim 2 3½ - 4½
2 Kareth-Lappersdorf 1 - Büchenbach/Roth 1 4½ - 3½
3 Bechhofen 1 - Amberg Siemens 1 2½ - 5½
4 Dietfurt 1 - Erlangen SC 1 5 - 3
5 Fürth SZ 1 - Neutraubling 1 2½ - 5½
2. Runde am 11/15/09
1 Forchheim 2 - Neutraubling 1 3½ - 4½
2 Erlangen SC 1 - Fürth SZ 1 3½ - 4½
3 Amberg Siemens 1 - Dietfurt 1 4½ - 3½
4 Büchenbach/Roth 1 - Bechhofen 1 3½ - 4½
5 Windischeschenbach 1 - Kareth-Lappersdorf 1 3½ - 4½
3. Runde am 11/29/09
1 Kareth-Lappersdorf 1 - Forchheim 2 5½ - 2½
2 Bechhofen 1 - Windischeschenbach 1 3½ - 4½
3 Dietfurt 1 - Büchenbach/Roth 1 3 - 5
4 Fürth SZ 1 - Amberg Siemens 1 4½ - 3½
5 Neutraubling 1 - Erlangen SC 1 6½ - 1½
4. Runde am 12/13/09
1 Forchheim 2 - Erlangen SC 1 4½ - 3½
2 Amberg Siemens 1 - Neutraubling 1 1 - 7
3 Büchenbach/Roth 1 - Fürth SZ 1 4½ - 3½
4 Windischeschenbach 1 - Dietfurt 1 3 - 5
5 Kareth-Lappersdorf 1 - Bechhofen 1 5 - 3
5. Runde am 1/24/10
1 Bechhofen 1 - Forchheim 2 2½ - 5½
2 Dietfurt 1 - Kareth-Lappersdorf 1 5 - 3
3 Fürth SZ 1 - Windischeschenbach 1 4 - 4
4 Neutraubling 1 - Büchenbach/Roth 1 6½ - 1½
5 Erlangen SC 1 - Amberg Siemens 1 5 - 3
6. Runde am 2/7/10
1 Forchheim 2 - Amberg Siemens 1 5 - 3
2 Büchenbach/Roth 1 - Erlangen SC 1 3½ - 4½
3 Windischeschenbach 1 - Neutraubling 1 3½ - 4½
4 Kareth-Lappersdorf 1 - Fürth SZ 1 7½ - ½
5 Bechhofen 1 - Dietfurt 1 6 - 2
7. Runde am 2/28/10
1 Dietfurt 1 - Forchheim 2 3½ - 4½
2 Fürth SZ 1 - Bechhofen 1 2½ - 5½
3 Neutraubling 1 - Kareth-Lappersdorf 1 6 - 2
4 Erlangen SC 1 - Windischeschenbach 1 4 - 4
5 Amberg Siemens 1 - Büchenbach/Roth 1 6 - 2
8. Runde am 3/21/10
1 Forchheim 2 - Büchenbach/Roth 1 5½ - 2½
2 Windischeschenbach 1 - Amberg Siemens 1 6½ - 1½
3 Kareth-Lappersdorf 1 - Erlangen SC 1 5 - 3
4 Bechhofen 1 - Neutraubling 1 2½ - 5½
5 Dietfurt 1 - Fürth SZ 1 3 - 5
9. Runde am 4/11/10
1 Fürth SZ 1 - Forchheim 2 4½ - 3½
2 Neutraubling 1 - Dietfurt 1 6 - 2
3 Erlangen SC 1 - Bechhofen 1 4 - 4
4 Amberg Siemens 1 - Kareth-Lappersdorf 1 2½ - 5½
5 Büchenbach/Roth 1 - Windischeschenbach 1 4½ - 3½