Nur folgende Mannschaft anzeigen:

Landesliga Nord

Bayerische Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010

 

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. Puschendorf 1 ** 5   5 4 4 6   12 - 2 34.0 - 22.0
2. Kötzting 1 3 **   5 6   5 10 - 4 31.5 - 24.5
3. Kelheim 1   ** 3 2   5 10 - 4 30.0 - 26.0
4. SK Schweinfurt 1 3   ** 5   4 9 - 5 31.0 - 25.0
5. Kulmbach 1 4 3 5 3 **     9 - 5 30.5 - 25.5
6. SK Schwandorf 1 4 6   **   3 5 7 - 7 30.5 - 25.5
7. SC Bamberg 1     ** 4 8 5 - 9 29.5 - 26.5
8. Nürnberg SW Süd 1 2 2   4 5 4 **   4 5 - 9 24.5 - 31.5
9. Kitzingen 1     ** 2 - 12 21.5 - 34.5
10. Klingenberg 1   3 3   3 0 4 ** 1 - 13 17.0 - 39.0

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Die Einzelergebnisse werden nur angemeldeten Benutzern angezeigt. Zum Login

1. Runde am 10/18/09
1 Puschendorf 1 - Nürnberg SW Süd 1 6 - 2
2 Kulmbach 1 - Kelheim 1 5 - 3
3 SC Bamberg 1 - Klingenberg 1 8 - 0
4 Kötzting 1 - SK Schwandorf 1 4½ - 3½
5 Kitzingen 1 - SK Schweinfurt 1 3½ - 4½
2. Runde am 11/15/09
1 Nürnberg SW Süd 1 - SK Schweinfurt 1 4 - 4
2 SK Schwandorf 1 - Kitzingen 1 5½ - 2½
3 Klingenberg 1 - Kötzting 1 3 - 5
4 Kelheim 1 - SC Bamberg 1 4½ - 3½
5 Puschendorf 1 - Kulmbach 1 4 - 4
3. Runde am 11/29/09
1 Kulmbach 1 - Nürnberg SW Süd 1 4½ - 3½
2 SC Bamberg 1 - Puschendorf 1 3½ - 4½
3 Kötzting 1 - Kelheim 1 3½ - 4½
4 Kitzingen 1 - Klingenberg 1 5½ - 2½
5 SK Schweinfurt 1 - SK Schwandorf 1 4½ - 3½
4. Runde am 12/13/09
1 Nürnberg SW Süd 1 - SK Schwandorf 1 5 - 3
2 Klingenberg 1 - SK Schweinfurt 1 1½ - 6½
3 Kelheim 1 - Kitzingen 1 6½ - 1½
4 Puschendorf 1 - Kötzting 1 5 - 3
5 Kulmbach 1 - SC Bamberg 1 5½ - 2½
5. Runde am 1/24/10
1 SC Bamberg 1 - Nürnberg SW Süd 1 4 - 4
2 Kötzting 1 - Kulmbach 1 5 - 3
3 Kitzingen 1 - Puschendorf 1 2½ - 5½
4 SK Schweinfurt 1 - Kelheim 1 3½ - 4½
5 SK Schwandorf 1 - Klingenberg 1 5 - 3
6. Runde am 2/7/10
1 Nürnberg SW Süd 1 - Klingenberg 1 4 - 4
2 Kelheim 1 - SK Schwandorf 1 2 - 6
3 Puschendorf 1 - SK Schweinfurt 1 5 - 3
4 Kulmbach 1 - Kitzingen 1 5½ - 2½
5 SC Bamberg 1 - Kötzting 1 3½ - 4½
7. Runde am 2/28/10
1 Kötzting 1 - Nürnberg SW Süd 1 6 - 2
2 Kitzingen 1 - SC Bamberg 1 3½ - 4½
3 SK Schweinfurt 1 - Kulmbach 1 5 - 3
4 SK Schwandorf 1 - Puschendorf 1 4 - 4
5 Klingenberg 1 - Kelheim 1 3 - 5
8. Runde am 3/21/10
1 Nürnberg SW Süd 1 - Kelheim 1 3 - 5
2 Puschendorf 1 - Klingenberg 1 4½ - 3½
3 Kulmbach 1 - SK Schwandorf 1 4½ - 3½
4 SC Bamberg 1 - SK Schweinfurt 1 4½ - 3½
5 Kötzting 1 - Kitzingen 1 5½ - 2½
9. Runde am 4/11/10
1 Kitzingen 1 - Nürnberg SW Süd 1 4 - 4
2 SK Schweinfurt 1 - Kötzting 1 4½ - 3½
3 SK Schwandorf 1 - SC Bamberg 1 5 - 3
4 Klingenberg 1 - Kulmbach 1 4½ - 3½
5 Kelheim 1 - Puschendorf 1 2½ - 5½