Kreisklasse A

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. König, Horst-Jörg SC Lechhausen 1392 - 66 19 0.5 / 2 0.798 1471 1381 - 67 -11
2. Miosga, Wolfgang SC Lechhausen 1269 - 60 18 0.0 / 7 1.265 883 1560 1229 - 61 -40
3. Lindner, Thomas SC Lechhausen 1337 - 35 18 2.0 / 6 2.152 1310 1494 1332 - 36 -5
4. Schmidt, Dieter SC Lechhausen 1096 - 121 19 1.0 / 4 1.151 1262 1091 - 122 -5
5. Shershov, Artjom SAbt TSV Haunstetten 1453 - 11 7 2.0 / 5 1.990 1455 1556 1454 - 12 1
6. Ge, Liyan SAbt TSV Haunstetten 1286 - 6 8 1.0 / 3 1.131 1427 1276 - 7 -10
7. Bleyer, Kevin Michael SAbt TSV Haunstetten 1467 - 57 20 1.5 / 5 2.614 1242 1430 1431 - 58 -36
8. Poliakova, Sofiia SAbt TSV Haunstetten 1178 - 3 8 0.0 / 1 0.292 1333 1152 - 4 -26
9. Steinhauer, Jonas SAbt TSV Haunstetten 1080 - 9 11 1.5 / 3 0.523 1476 1136 - 10 56
10. Koloska, Christoph SAbt TSV Haunstetten 758 - 11 46 0.0 / 1 0.000 1738 758 - 12 0
11. Solomon, Alan Patrick SAbt TSV Haunstetten 1288 - 4 8 1.0 / 3 1.673 1242 1239 - 5 -49
12. Schütt, Anan SAbt TSV Haunstetten 1608 - 2 10 0.0 / 1 0.641 1506 1561 - 3 -47
13. Silberman, Denis SAbt TSV Haunstetten 1710 - 29 24 1.0 / 1 0.958 1220 1711 - 30 1
14. Yotov, Vasil Schachfreunde Augsburg 1596 - 7 9 2.5 / 4 2.432 1512 1600 - 8 4
15. Hofmann, Werner Schachfreunde Augsburg 1451 - 30 19 1.0 / 4 1.691 1539 1427 - 31 -24
16. Li, Junchi Schachfreunde Augsburg 1563 - 14 9 4.5 / 6 3.997 1649 1407 1590 - 15 27
17. Zirngibl, Erich Schachfreunde Augsburg 1300 - 20 18 2.5 / 5 2.610 1283 1281 1296 - 21 -4
18. Wachtel, Barbara Schachfreunde Augsburg 1377 - 41 6 2.0 / 3 1.978 1256 1379 - 42 2
19. Isakovic, Vasko, Dr. Schachfreunde Augsburg 1498 - 1 5 2.0 / 2 1.718 1098 1530 - 2 32
20. Sodbakhsh, Rosemarie SK Kriegshaber 1614 - 95 22 1.5 / 2 0.904 1653 1634 - 96 20
21. Linde, Julia SK Kriegshaber 1496 - 20 7 1.5 / 2 0.695 1616 1568 - 21 72
22. Byrina, Olha SK Kriegshaber 1516 - 6 15 3.5 / 5 2.642 1686 1506 1550 - 7 34
23. Ramazanova, Iliza SK Kriegshaber 1440 - 13 19 4.0 / 4 2.601 1330 1489 - 14 49
24. Bulmer, Susanne SK Kriegshaber 1151 - 15 17 2.5 / 7 1.996 1218 1353 1168 - 16 17
25. Pidkuyko, Anna SK Kriegshaber 1018 - 4 5 1.0 / 4 0.645 1326 1050 - 5 32
26. Liachavice, Marija SK Kriegshaber 874 - 2 22 0.0 / 1 0.014 1498 874 - 3 0
27. Pfaller, Rupert SK Kissing 1844 - 54 27 4.0 / 4 3.092 1583 1867 - 55 23
28. Ueberschär, Falk SK Kissing 1503 - 5 20 0.0 / 1 0.347 1614 1490 - 6 -13
29. Bublies, Dieter SK Kissing 1503 - 73 20 0.0 / 3 1.225 1581 1460 - 74 -43
30. Lim, Anton SK Kissing 1506 - 3 8 5.0 / 7 3.859 1673 1468 1567 - 4 61
31. Ueberschär, Ricardo SK Kissing 1123 - 2 5 3.5 / 5 1.328 1553 1359 1297 - 3 174
32. Liu, Linus SK Kissing 1053 - 2 5 0.5 / 3 0.451 1378 1058 - 3 5
33. Oelrich, Andreas BC Aichach 1729 - 85 24 3.0 / 6 4.215 1530 1537 1697 - 86 -32
34. Lenz, Bernhard BC Aichach 1902 - 83 28 6.0 / 6 5.727 2050 1373 1908 - 84 6
35. Probsdorfer, Günther BC Aichach 1738 - 111 24 4.5 / 6 5.095 1576 1271 1722 - 112 -16
36. Haufe, Alan BC Aichach 1391 - 35 19 1.5 / 2 1.758 1057 1381 - 36 -10
37. Widmann, Martin BC Aichach 1311 - 15 18 1.0 / 2 0.890 1351 1315 - 16 4
38. Mavrinac, Noel BC Aichach 1330 - 5 5 2.5 / 4 2.417 1245 1337 - 6 7
39. Weber, Leonora Schachklub Rochade Augsburg 1804 - 69 21 5.5 / 7 5.378 1824 1550 1807 - 70 3
40. Medvedev, Michael Schachklub Rochade Augsburg 1780 - 35 13 5.0 / 5 4.174 2140 1463 1817 - 36 37
41. Häusser, Eugen Schachklub Rochade Augsburg 1402 - 23 19 1.5 / 4 1.981 1405 1385 - 24 -17
42. Weber, Jan-Eric Schachklub Rochade Augsburg 1333 - 20 5 3.0 / 5 2.766 1368 1293 1352 - 21 19
43. Egger, Matthias Schachklub Rochade Augsburg 1226 - 10 18 0.0 / 1 0.697 1080 1197 - 11 -29
44. Kudria, Vladislav Schachklub Rochade Augsburg 1227 - 26 17 1.0 / 2 0.973 1237 1228 - 27 1
45. Niemeyer, Bruno TSV Steppach, Abt. Schach 1347 - 120 18 1.0 / 7 1.435 1268 1619 1333 - 121 -14
46. Kirchmer, Manfred TSV Steppach, Abt. Schach 1352 - 47 18 2.5 / 6 2.267 1386 1475 1360 - 48 8
47. Wolf, Manfred TSV Steppach, Abt. Schach 1255 - 90 18 1.0 / 4 1.564 1371 1234 - 91 -21
48. Zimmermann, Herbert TSV Steppach, Abt. Schach 1243 - 11 18 1.5 / 4 2.084 1226 1222 - 12 -21
49. Wiedemann, Ludwig TSV Steppach, Abt. Schach 1220 - 86 18 1.0 / 4 1.405 1367 1205 - 87 -15
50. Glass, Ralph TSV Steppach, Abt. Schach 1323 - 3 15 1.5 / 3 1.761 1247 1311 - 4 -12

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.