Bezirksliga Ost

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Krekel, Matthias Sportbund Versbach e.V. 1839 - 61 26 0.5 / 1 0.555 1800 1837 - 62 -2
2. Kühn, Alexander Sportbund Versbach e.V. 1810 - 36 26 0.5 / 3 1.310 1856 1788 - 37 -22
3. Klier, Johannes Sportbund Versbach e.V. 1572 - 10 21 1.5 / 3 0.610 1813 1602 - 11 30
4. Batten-Wölfl, Leonard Gregor Sportbund Versbach e.V. 1661 - 7 18 2.0 / 3 1.084 1764 1696 - 8 35
5. Marx, Peter Sportbund Versbach e.V. 1783 - 64 25 2.0 / 3 2.247 1572 1776 - 65 -7
6. Meier, Andreas Sportbund Versbach e.V. 1769 - 79 25 2.0 / 3 2.159 1600 1764 - 80 -5
7. Greubel, Wolfgang Sportbund Versbach e.V. 1594 - 11 21 0.5 / 2 1.655 1325 1554 - 12 -40
8. Werner, Stefan Sportbund Versbach e.V. 1588 - 72 21 0.0 / 2 1.631 1330 1531 - 73 -57
9. Bartels, Felix Sportbund Versbach e.V. 1677 - 2 10 1.0 / 2 1.178 1607 1665 - 3 -12
10. Wolpert, Linus Sportbund Versbach e.V. 1358 - 2 8 0.0 / 1 0.165 1634 1343 - 3 -15
11. Cuneo, Joshua Sportbund Versbach e.V. 1379 - 1 5 0.0 / 1 0.198 1619 1353 - 2 -26
12. Preiß, Martin, Dr. SK Gerolzhofen 1921 - 55 29 1.5 / 3 2.029 1785 1908 - 56 -13
13. Birken, Michael SK Gerolzhofen 1856 - 86 27 1.5 / 2 1.374 1716 1859 - 87 3
14. Birken, Denis SK Gerolzhofen 1650 - 29 22 1.0 / 3 1.094 1754 1647 - 30 -3
15. Heilmann, Kilian SK Gerolzhofen 1611 - 8 9 1.5 / 3 1.103 1717 1637 - 9 26
16. Schlüter, Robert SK Gerolzhofen 1565 - 31 21 1.5 / 3 0.888 1719 1585 - 32 20
17. Ziegler, Horst SK Gerolzhofen 1723 - 26 24 1.0 / 1 0.581 1665 1736 - 27 13
18. Janotta, Günther SK Gerolzhofen 1511 - 19 20 0.0 / 3 1.697 1462 1452 - 20 -59
19. Reß, Lothar SK Gerolzhofen 1619 - 26 22 1.5 / 2 1.325 1500 1625 - 27 6
20. Nanowsky, Eric SK Gerolzhofen 1481 - 5 20 1.0 / 3 1.729 1422 1456 - 6 -25
21. Gehrig, Thomas SC Maßbach 1951 1858 - 91 27 2.5 / 3 1.336 1898 1889 - 92 31
22. Dünisch, Manfred SC Maßbach 1951 1936 - 45 29 2.0 / 2 1.539 1723 1948 - 46 12
23. Weigand, Michael, Dr. SC Maßbach 1951 1788 - 41 25 1.0 / 3 1.704 1736 1768 - 42 -20
24. Rybak, Lukas SC Maßbach 1951 1712 - 27 24 2.5 / 3 2.038 1573 1726 - 28 14
25. Hub, Gerhard SC Maßbach 1951 1748 - 40 24 1.5 / 3 2.458 1477 1720 - 41 -28
26. Reichert, Josef SC Maßbach 1951 1545 - 65 21 1.0 / 3 1.632 1512 1524 - 66 -21
27. Krug-Fischer, Bernhard SC Maßbach 1951 1685 - 43 23 1.0 / 2 1.193 1611 1679 - 44 -6
28. Klarmann, Peter SC Maßbach 1951 1427 - 52 19 1.0 / 2 1.339 1241 1414 - 53 -13
29. Meyer, Werner SC Maßbach 1951 1483 - 41 20 0.0 / 1 0.619 1397 1459 - 42 -24
30. Frank, Benno SC Maßbach 1951 1000 - 1 5 1.0 / 1 0.125 1326 1117 - 2 117
31. Holzer, Johann SF "Zeiler Turm" 1894 - 44 28 2.0 / 2 1.186 1827 1916 - 45 22
32. von der Linden, Armin SF "Zeiler Turm" 1885 - 62 28 1.5 / 3 1.909 1770 1874 - 63 -11
33. Pütz, Lothar SF "Zeiler Turm" 1673 - 84 23 1.5 / 3 1.081 1778 1686 - 85 13
34. Dürnhöfer, Robert SF "Zeiler Turm" 1661 - 38 23 0.0 / 1 0.419 1719 1647 - 39 -14
35. Linz, Maximilian SF "Zeiler Turm" 1655 - 25 23 0.0 / 1 0.507 1650 1638 - 26 -17
36. Neugebauer, Aaron SF "Zeiler Turm" 1493 - 13 15 0.5 / 3 0.709 1702 1484 - 14 -9
37. Dutkowski, Kasimir SF "Zeiler Turm" 1673 - 33 23 3.0 / 3 1.495 1674 1719 - 34 46
38. Gnoth, Martin SF "Zeiler Turm" 1360 - 6 6 1.5 / 2 0.501 1552 1460 - 7 100
39. Sauer, Dieter SF "Zeiler Turm" 1483 - 48 20 0.0 / 1 0.315 1619 1471 - 49 -12
40. Sternadl, Erwin SF "Zeiler Turm" 1382 - 46 19 1.5 / 3 0.766 1573 1409 - 47 27
41. Wirth, Manfred SF "Zeiler Turm" 1482 - 25 20 0.0 / 2 0.586 1637 1461 - 26 -21
42. Edwards, Oliver, Dr. Dicker Turm Münnerstadt 1914 - 51 28 1.5 / 2 1.239 1827 1921 - 52 7
43. Kastl, Lina Dicker Turm Münnerstadt 1832 - 18 15 2.0 / 3 1.759 1761 1843 - 19 11
44. Gehrig, Valentin Dicker Turm Münnerstadt 1831 - 28 26 2.5 / 3 1.816 1753 1850 - 29 19
45. Reichert, Claudia Dicker Turm Münnerstadt 1764 - 29 20 2.5 / 3 1.654 1727 1793 - 30 29
46. Schmitt, Bastian Dicker Turm Münnerstadt 1610 - 14 17 1.5 / 3 1.262 1669 1620 - 15 10
47. Rondic, Mirsad Dicker Turm Münnerstadt 1732 - 15 24 2.5 / 3 1.892 1632 1750 - 16 18
48. Kiesel, Jannik Dicker Turm Münnerstadt 1634 - 22 17 1.0 / 1 0.835 1358 1641 - 23 7
49. Brux, Jürgen Dicker Turm Münnerstadt 1619 - 109 22 2.0 / 3 1.918 1510 1622 - 110 3
50. Römer, Michael Dicker Turm Münnerstadt 1340 - 37 18 1.0 / 1 0.181 1598 1374 - 38 34
51. Schmitt, Carsten Dicker Turm Münnerstadt 1464 - 22 20 0.5 / 1 0.592 1398 1460 - 23 -4
52. Hild, Samuel Dicker Turm Münnerstadt 1139 - 7 9 0.0 / 1 0.014 1763 1138 - 8 -1
53. Jadron, Sebastian SpVgg 1946 e.V. Stetten 1671 - 14 13 0.0 / 1 0.188 1921 1660 - 15 -11
54. Deißenberger, Thomas SpVgg 1946 e.V. Stetten 1885 - 102 28 1.0 / 1 0.797 1650 1891 - 103 6
55. Schneider, Johannes SpVgg 1946 e.V. Stetten 1816 - 82 26 0.5 / 1 0.766 1611 1808 - 83 -8
56. Kunert, Thomas SpVgg 1946 e.V. Stetten 1696 - 54 23 0.5 / 3 1.086 1814 1678 - 55 -18
57. Sauer, Thomas SpVgg 1946 e.V. Stetten 1665 - 71 23 0.0 / 2 0.588 1829 1646 - 72 -19
58. Yepifanov, Maksym SpVgg 1946 e.V. Stetten 1567 - 1 5 2.0 / 2 0.886 1610 1694 - 2 127
59. Mehling, Günter SpVgg 1946 e.V. Stetten 1607 - 72 22 3.0 / 3 1.334 1649 1660 - 73 53
60. Gerhard, Andreas SpVgg 1946 e.V. Stetten 1531 - 63 20 1.0 / 2 0.805 1606 1538 - 64 7
61. Markert, Sebastian SpVgg 1946 e.V. Stetten 1493 - 10 10 0.0 / 1 0.309 1634 1471 - 11 -22
62. Deißenberger, Herbert SpVgg 1946 e.V. Stetten 1572 - 77 21 0.5 / 1 0.267 1748 1580 - 78 8
63. Kyiashko, Roman SpVgg 1946 e.V. Stetten 1396 - 1 5 0.5 / 1 0.299 1545 1423 - 2 27
64. Weisenberger, Wolfgang SpVgg 1946 e.V. Stetten 1397 - 35 19 2.0 / 2 1.310 1232 1423 - 36 26
65. Jadron, Jakub SpVgg 1946 e.V. Stetten 1326 - 12 8 0.0 / 1 0.875 1000 1248 - 13 -78
66. Neubauer, Jaroslaus Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1845 - 193 27 1.0 / 3 1.155 1928 1841 - 194 -4
67. Memmel, Günther Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1818 - 86 26 0.5 / 1 0.406 1885 1821 - 87 3
68. Trice, Mark Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1763 - 83 25 1.0 / 1 0.986 1139 1763 - 84 0
69. Wiener, Horst Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1735 - 103 24 0.5 / 2 0.801 1806 1726 - 104 -9
70. Kniess, Bernhard Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1817 - 66 26 1.0 / 3 1.862 1727 1793 - 67 -24
71. Langguth, Rolf Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1719 - 34 24 1.0 / 2 1.018 1712 1718 - 35 -1
72. Heilmann, Karl-Ludwig Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1728 - 50 24 0.5 / 1 0.662 1610 1723 - 51 -5
73. Peuckert, Rüdiger Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1713 - 26 24 1.5 / 3 2.051 1568 1697 - 27 -16
74. Mohibi, Abasin Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1688 - 1 5 1.0 / 2 1.255 1592 1659 - 2 -29
75. Dütsch, Hannes Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1652 - 44 12 2.0 / 3 2.107 1493 1646 - 45 -6
76. Nicola, Marius Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1632 - 26 22 0.0 / 1 0.832 1360 1603 - 27 -29
77. Dütsch, Stefan Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 1598 - 27 22 1.0 / 3 2.106 1442 1563 - 28 -35
78. Karl, Werner SC Unterdürrbach 1949 2007 - 4 20 0.5 / 1 0.480 2021 2008 - 5 1
79. Münch, Gerhard SC Unterdürrbach 1949 1800 - 73 25 1.5 / 2 0.779 1880 1821 - 74 21
80. Bohlig, Joshua SC Unterdürrbach 1949 1760 - 7 25 1.5 / 3 1.078 1863 1772 - 8 12
81. Kriener, Peter-Georg SC Unterdürrbach 1949 1723 - 51 24 1.0 / 2 1.305 1611 1714 - 52 -9
82. Von Golitschek, Manfred, Prof. Dr. SC Unterdürrbach 1949 1842 - 22 27 2.0 / 2 1.474 1660 1857 - 23 15
83. Güntner, Hans-Peter SC Unterdürrbach 1949 1788 - 35 25 0.5 / 3 2.109 1634 1742 - 36 -46
84. Mutzbauer, Otto, Prof. Dr. SC Unterdürrbach 1949 1460 - 40 20 1.0 / 3 0.999 1598 1460 - 41 0
85. Inceoglu, Firat, Dr. SC Unterdürrbach 1949 1518 - 1 5 1.0 / 3 0.888 1674 1529 - 2 11
86. Grösch, Siegfried SC Unterdürrbach 1949 1290 - 17 18 1.0 / 1 0.141 1594 1326 - 18 36
87. Diehm, Jürgen SC Unterdürrbach 1949 1278 - 9 18 1.5 / 2 0.372 1534 1323 - 10 45
88. Sternheimer, Erhard SC 1957 Bad Königshofen e.V. 2021 - 99 30 2.0 / 3 2.113 1853 2018 - 100 -3
89. Müller, Roland SC 1957 Bad Königshofen e.V. 1924 - 97 29 0.0 / 2 1.404 1774 1888 - 98 -36
90. Beyersdorf, Gunter SC 1957 Bad Königshofen e.V. 1709 - 101 24 0.0 / 3 1.507 1707 1664 - 102 -45
91. Weikert, Benedikt SC 1957 Bad Königshofen e.V. 1678 - 79 23 0.5 / 2 0.948 1697 1664 - 80 -14
92. Bilogolovko, Anna SC 1957 Bad Königshofen e.V. 1500 - 22 8 1.5 / 3 1.202 1579 1522 - 23 22
93. Müller, Gerhard SC 1957 Bad Königshofen e.V. 1634 - 118 22 2.5 / 3 1.974 1518 1651 - 119 17
94. Müller, Jürgen SC 1957 Bad Königshofen e.V. 1710 - 56 24 0.5 / 1 0.535 1685 1709 - 57 -1
95. Shevchenko, Renat SC 1957 Bad Königshofen e.V. 982 - 1 13 0.0 / 2 0.129 1412 975 - 2 -7
96. Lukas, Norbert SC 1947 Bergrheinfeld 1977 - 243 30 1.5 / 3 2.039 1845 1964 - 244 -13
97. Edelmann, Klaus SC 1947 Bergrheinfeld 1781 - 113 25 0.5 / 3 1.287 1834 1759 - 114 -22
98. Bonnes, Klaus SC 1947 Bergrheinfeld 1679 - 91 23 2.0 / 3 1.045 1789 1708 - 92 29
99. Pfennig, Joachim SC 1947 Bergrheinfeld 1479 - 99 20 0.0 / 2 0.409 1712 1464 - 100 -15
100. Mauder, Manfred SC 1947 Bergrheinfeld 1511 - 71 20 0.0 / 2 0.629 1649 1488 - 72 -23
101. Grömling, Tobias SC 1947 Bergrheinfeld 1478 - 14 15 0.0 / 1 0.269 1652 1465 - 15 -13
102. Aboutajeddine, Haytam SC 1947 Bergrheinfeld 1360 - 5 6 2.0 / 2 0.253 1690 1535 - 6 175
103. Koch, Lothar SC 1947 Bergrheinfeld 1506 - 46 20 2.0 / 3 1.029 1625 1540 - 47 34
104. Sauer, Manuel SC 1947 Bergrheinfeld 1513 - 25 20 0.5 / 1 0.272 1685 1522 - 26 9
105. Wahler, Heinz-Georg SC 1947 Bergrheinfeld 1501 - 24 20 2.0 / 2 0.941 1523 1540 - 25 39
106. Morawietz, Christian SC 1947 Bergrheinfeld 1398 - 53 19 0.5 / 1 0.408 1464 1402 - 54 4

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.