Bestenliste - A-Klasse

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Abimanyu, Islami Zulkarnain   SV Kleinheubach 5.5 6 91 %
2. Degen, Felix 1425 TuS Damm 5.0 5 100 %
2. Fieseler, Daniel 1413 SG Alzenau/Kahl 3 5.0 5 100 %
3. Bachmann, Roy 1785 SV Volkersbrunn 5.0 6 83 %
4. Baumgarten, Otto 1360 SG Alzenau/Kahl 3 4.5 6 75 %
5. Charkhi, Mujtaba   SK Mainaschaff 3 4.0 5 80 %
5. Krafft, Michael 1413 SG Alzenau/Kahl 2 4.0 5 80 %
6. Angenendt, Simon 1294 TuS Damm 3.5 5 70 %
7. Mäder, Alexander 1260 SK Großwallstadt 2 3.0 3 100 %
8. Daumlechner, Anton 1174 SK Mainaschaff 3 3.0 4 75 %
8. Stein, Martin 1351 SK Großwallstadt 2 3.0 4 75 %
9. Oster, Stefan 1551 SG Alzenau/Kahl 2 3.0 5 60 %
10. Herrmann, Gerhard 1419 SG Alzenau/Kahl 2 3.0 6 50 %
11. Strobel, Matthias 1463 TuS Damm 2.5 3 83 %
12. Leibmann, Julian 1214 SK Großwallstadt 2 2.5 4 62 %
13. Arnold, Bendrick 1700 TuS Damm 2.5 5 50 %
13. Bergmann, Moritz 1307 SV Volkersbrunn 2.5 5 50 %
13. Mössner, Matthias 1414 SG Alzenau/Kahl 3 2.5 5 50 %
13. Vasiltschenko, Michail 1502 SV Volkersbrunn 2.5 5 50 %
14. Daumlechner, Andreas 1116 SK Mainaschaff 3 2.5 6 41 %
14. Mei, Xihan (Rainer) 1284 SK Mainaschaff 3 2.5 6 41 %
14. Seitz, Frank 1288 SV Volkersbrunn 2.5 6 41 %
14. Waidelich, Pascal 1519 SV Kleinheubach 2.5 6 41 %
15. Schäfer, Matthias 1364 SG Alzenau/Kahl 3 2.0 2 100 %
15. Streblow, Kevin   SV Volkersbrunn 2.0 2 100 %
16. Hirsch, Herbert 1492 SK Großwallstadt 2 2.0 3 66 %
16. Stamm, Peter 1460 SK Mainaschaff 3 2.0 3 66 %
16. Staudt, Peter 1476 TuS Damm 2.0 3 66 %
16. Wolfstädter, Alexander 1244 SC Aschaffenburg 4 2.0 3 66 %
17. Schrüfer, Johann 1447 SK Mainaschaff 3 2.0 4 50 %
17. Stein, Robin 1445 SG Alzenau/Kahl 2 2.0 4 50 %
17. Wengerter, Friedhelm 1564 SK Großwallstadt 2 2.0 4 50 %
18. Flaschenträger, Timo 1446 SK Großwallstadt 2 2.0 5 40 %
18. Ricny, Michael 1398 SV Volkersbrunn 2.0 5 40 %
19. Jönsson, Sigurd 1038 SG Alzenau/Kahl 3 1.5 2 75 %
19. Scholz, Steffen 1517 SK Großwallstadt 2 1.5 2 75 %
20. Lauer, Michael 1455 TuS Damm 1.5 3 50 %
20. Nagel, Andreas 1252 SC Aschaffenburg 4 1.5 3 50 %
20. Paoli, Heiko 1593 SG Alzenau/Kahl 2 1.5 3 50 %
20. Spielmann, Hermann 1424 SV Volkersbrunn 1.5 3 50 %
21. Fecher, Ben 1456 SK Mainaschaff 3 1.5 4 37 %
21. Ludwig, Pascal 1527 SG Alzenau/Kahl 2 1.5 4 37 %
21. Maurer, Joerg 1429 SG Alzenau/Kahl 3 1.5 4 37 %
21. Rachor, Udo 1411 SC Aschaffenburg 4 1.5 4 37 %
22. Dehmel, Manfred 1247 SG Alzenau/Kahl 2 1.0 1 100 %
22. Dyroff, Philipp 1454 SC Aschaffenburg 4 1.0 1 100 %
22. Kail, Oliver 1472 SK Großwallstadt 2 1.0 1 100 %
22. Kloetgen, Gerhard 1502 SG Alzenau/Kahl 2 1.0 1 100 %
22. Lutz, Dennis 1231 SC Aschaffenburg 4 1.0 1 100 %
22. Riedel, Tim 1600 SC Aschaffenburg 4 1.0 1 100 %
22. Schüll, Volker 1226 SG Alzenau/Kahl 3 1.0 1 100 %
23. Nikolic, Mihajlo 1547 TuS Damm 1.0 2 50 %
23. Saul, Benjamin 1115 TuS Damm 1.0 2 50 %
23. Topal, Maksym 1447 SC Aschaffenburg 4 1.0 2 50 %
24. Reinhardt, Michael 1413 SC Aschaffenburg 4 1.0 4 25 %
25. Inderwies, Erhard 1419 SC Aschaffenburg 4 0.5 1 50 %
25. Jäger, Klaus 1177 TuS Damm 0.5 1 50 %
25. Maache, Mohamed 1044 SG Alzenau/Kahl 3 0.5 1 50 %
25. Pacholik, Hartmut 1541 SC Aschaffenburg 4 0.5 1 50 %
25. Rheinwald, Günter, Dr. 1460 SC Aschaffenburg 4 0.5 1 50 %
25. Trumpfheller, Roland 1585 SG Alzenau/Kahl 2 0.5 1 50 %
26. Mehrpahl, Michael   SG Alzenau/Kahl 3 0.5 2 25 %
27. Dölger, Burkard 1414 SC Aschaffenburg 4 0.5 3 16 %
27. Gerlach, Dieter 1522 SC Aschaffenburg 4 0.5 3 16 %
28. Awad, Ali   SG Alzenau/Kahl 2 0.0 1 0 %
28. Franzen, Henrik Dominik 1429 SK Mainaschaff 3 0.0 1 0 %
28. Geiling, Jonas   TuS Damm 0.0 1 0 %
28. Hofmann, Axel 1114 SG Alzenau/Kahl 2 0.0 1 0 %
28. Hüttinger, Siegfried 1435 SG Alzenau/Kahl 3 0.0 1 0 %
28. Kabaca, Evren Leo   SV Kleinheubach 0.0 1 0 %
28. Karnati, Saketh Ram 1207 SK Mainaschaff 3 0.0 1 0 %
28. Kratzer, Luis 1334 SK Großwallstadt 2 0.0 1 0 %
28. Krötz, Michael 1145 SG Alzenau/Kahl 3 0.0 1 0 %
28. Seffler, Mika   SG Alzenau/Kahl 2 0.0 1 0 %
28. Vogel, Andreas   SK Großwallstadt 2 0.0 1 0 %
29. Daumlechner, Thomas 918 SK Mainaschaff 3 0.0 2 0 %
29. Langer, Lennox 1190 SG Alzenau/Kahl 3 0.0 2 0 %
29. Nöhles, Heinrich 974 SV Volkersbrunn 0.0 2 0 %
29. Seitz, Maximilian 820 SV Volkersbrunn 0.0 2 0 %
29. Wengerter, Dominik 974 SK Großwallstadt 2 0.0 2 0 %
30. Grimm, Anton   SV Kleinheubach 0.0 3 0 %
31. Schreier, Joachim 1199 SV Kleinheubach 0.0 5 0 %
32. Poth, Nico 921 SV Kleinheubach 0.0 6 0 %
32. Poth, Stefan 783 SV Kleinheubach 0.0 6 0 %