B-Klasse

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Mehler, Walter TSV 1895 Karlburg e.V. 1431 - 68 19 1.0 / 2 1.229 1348 1422 - 69 -9
2. Scheid, Heinz TSV 1895 Karlburg e.V. 1358 - 29 18 1.0 / 1 0.898 998 1362 - 30 4
3. Seitz, Stefan TSV 1895 Karlburg e.V. 1347 - 23 18 1.0 / 2 1.813 943 1314 - 24 -33
4. Rauch, Norbert TSV 1895 Karlburg e.V. 1244 - 19 17 1.0 / 1 0.961 745 1246 - 20 2
5. Enzmann, Florian SpVgg 1946 e.V. Stetten 1388 - 12 19 0.5 / 1 0.749 1198 1378 - 13 -10
6. Zink, Reiner SpVgg 1946 e.V. Stetten 1351 - 29 18 0.0 / 1 0.574 1298 1327 - 30 -24
7. Heßdörfer, Hermann SpVgg 1946 e.V. Stetten 1315 - 40 18 3.0 / 3 2.248 1114 1344 - 41 29
8. Mehling, David SpVgg 1946 e.V. Stetten 1194 - 8 8 1.0 / 2 1.262 1098 1173 - 9 -21
9. Heuler, Linus SpVgg 1946 e.V. Stetten 1120 - 1 5 1.5 / 2 1.459 922 1125 - 2 5
10. Reitzle, Claudia SpVgg 1946 e.V. Stetten 1193 - 16 18 0.0 / 1 0.934 767 1154 - 17 -39
11. Jadron, Monika SpVgg 1946 e.V. Stetten 1038 - 6 16 1.0 / 2 0.902 1086 1042 - 7 4
12. Schneider, Kilian SpVgg 1946 e.V. Stetten 915 - 5 18 0.0 / 2 1.030 902 874 - 6 -41
13. Kyiashko, Maxim SpVgg 1946 e.V. Stetten 774 - 2 5 0.5 / 1 0.111 1120 826 - 3 52
14. Gerhard, Oskar SpVgg 1946 e.V. Stetten 767 - 3 5 1.0 / 2 0.529 993 821 - 4 54
15. Rudolph, Jule SpVgg 1946 e.V. Stetten 758 - 1 5 1.0 / 1 0.329 883 847 - 2 89
16. Enzmann, Konstantin SpVgg 1946 e.V. Stetten 746 - 1 5 1.0 / 1 0.275 915 843 - 2 97
17. Hölscher, Matthias, Dr. SF Phalanx Zellingen 1298 - 13 18 1.0 / 2 1.226 1205 1289 - 14 -9
18. Kuchenmeister, Bernd SF Phalanx Zellingen 1321 - 5 18 1.0 / 1 0.349 1431 1348 - 6 27
19. Schwarz, Marcel SF Phalanx Zellingen 1051 - 1 5 1.0 / 2 0.799 1138 1074 - 2 23
20. Gerhard, Ludwig SF Phalanx Zellingen 1059 - 56 16 2.0 / 2 0.849 1131 1110 - 57 51
21. Kuberek, Simon SF Phalanx Zellingen 883 - 6 21 0.0 / 1 0.671 758 859 - 7 -24
22. Müller, Klaus-Rüdiger SK 79 Arnstein 1198 - 3 15 0.5 / 1 0.251 1388 1210 - 4 12
23. Stöhling, Ralf SK 79 Arnstein 1137 - 13 17 2.0 / 2 1.126 1089 1174 - 14 37
24. Rauh, Linus SK 79 Arnstein 793 - 7 5 1.0 / 2 0.677 933 830 - 8 37
25. Rath, Julian SK 79 Arnstein 784 - 5 5 0.5 / 1 0.156 1070 830 - 6 46
26. Koch, Thomas SC Kitzingen von 1905 1253 - 6 18 0.5 / 2 0.950 1271 1235 - 7 -18
27. Riedelsdorf, Daniel SC Kitzingen von 1905 1070 - 8 20 1.0 / 2 1.296 938 1059 - 9 -11
28. Gerhard, Philipp SC Kitzingen von 1905 858 - 16 34 0.0 / 1 0.262 1038 852 - 17 -6
29. Spielmann, Matthias SV Germania Erlenbach 1312 - 21 18 1.0 / 1 0.483 1324 1334 - 22 22
30. Diener, Konrad SV Germania Erlenbach 1227 - 44 18 1.5 / 3 1.977 1103 1209 - 45 -18
31. Hörning, Agnes SV Germania Erlenbach 1060 - 3 15 1.0 / 3 0.795 1239 1069 - 4 9
32. Vicsocsan, Beata SV Germania Erlenbach 962 - 1 5 1.0 / 2 0.730 1059 993 - 2 31
33. Skwirblies, Uwe SV Germania Erlenbach 1068 - 11 20 0.0 / 1 0.646 962 1043 - 12 -25
34. Pfers, Leonard SV Germania Erlenbach 757 - 2 42 0.0 / 1 0.134 1070 755 - 3 -2
35. Reul, Wolfgang TSV Lengfeld 1876 e.V. 984 - 3 23 0.0 / 1 0.294 1137 974 - 4 -10
36. Schönmann, Peter TSV Lengfeld 1876 e.V. 1099 - 14 19 1.0 / 2 1.443 916 1082 - 15 -17
37. Eisenmann, Manuel TSV Lengfeld 1876 e.V. 1070 - 1 20 0.5 / 1 0.844 784 1057 - 2 -13
38. Keil, Elias TSV Lengfeld 1876 e.V. 1165 - 1 5 1.0 / 1 0.723 998 1202 - 2 37
39. Buchberger, Josef SC SF Rieneck 1324 - 56 18 0.0 / 1 0.517 1312 1302 - 57 -22
40. Mantel, Wilhelm SC SF Rieneck 1375 - 40 19 0.0 / 1 0.422 1431 1358 - 41 -17
41. Henze, Collin SC SF Rieneck 1040 - 4 5 1.0 / 1 0.417 1099 1118 - 5 78
42. Pahlke, Rena SC SF Rieneck 998 - 8 16 1.0 / 3 0.588 1250 1015 - 9 17
43. Weis, Benjamin SC SF Rieneck 827 - 1 28 0.0 / 1 0.033 1347 826 - 2 -1
44. Fesenko, Andrij SC SF Rieneck 745 - 1 45 0.0 / 1 0.039 1244 744 - 2 -1

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.