B-Klasse

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Mehler, Walter TSV 1895 Karlburg e.V. 1431 - 68 19 1.0 / 2 1.268 1333 1421 - 69 -10
2. Scheid, Heinz TSV 1895 Karlburg e.V. 1358 - 29 18 2.0 / 3 2.172 1170 1351 - 30 -7
3. Seitz, Stefan TSV 1895 Karlburg e.V. 1347 - 23 18 2.0 / 6 4.812 919 1066 1253 - 24 -94
4. Rauch, Norbert TSV 1895 Karlburg e.V. 1244 - 19 18 3.0 / 4 3.319 923 1232 - 20 -12
5. Amend, Thomas TSV 1895 Karlburg e.V. 1467 - 16 20 1.0 / 2 1.756 1011 1440 - 17 -27
6. Kyiashko, Roman SpVgg 1946 e.V. Stetten 1396 - 1 5 1.0 / 1 0.645 1291 1443 - 2 47
7. Enzmann, Florian SpVgg 1946 e.V. Stetten 1388 - 12 19 2.5 / 5 3.412 1245 1242 1358 - 13 -30
8. Häusler, Bernd SpVgg 1946 e.V. Stetten 1378 - 15 19 1.0 / 1 0.705 1226 1390 - 16 12
9. Zink, Reiner, Prof. SpVgg 1946 e.V. Stetten 1351 - 29 18 0.0 / 1 0.562 1307 1327 - 30 -24
10. Heßdörfer, Hermann SpVgg 1946 e.V. Stetten 1315 - 40 18 7.0 / 7 5.165 1769 1092 1374 - 41 59
11. Mehling, Tristan SpVgg 1946 e.V. Stetten 1233 - 8 8 0.5 / 1 0.682 1099 1217 - 9 -16
12. Mehling, David SpVgg 1946 e.V. Stetten 1136 - 9 5 2.5 / 5 2.498 1136 1136 1136 - 10 0
13. Heuler, Linus SpVgg 1946 e.V. Stetten 1120 - 1 5 3.0 / 4 2.026 1110 1207 - 2 87
14. Reitzle, Claudia SpVgg 1946 e.V. Stetten 1193 - 16 18 1.0 / 3 1.937 1051 1157 - 17 -36
15. Jadron, Monika SpVgg 1946 e.V. Stetten 1038 - 6 21 1.5 / 4 2.309 985 1012 - 7 -26
16. Schneider, Kilian SpVgg 1946 e.V. Stetten 915 - 5 18 0.0 / 2 0.967 928 876 - 6 -39
17. Kyiashko, Maxim SpVgg 1946 e.V. Stetten 835 - 3 5 1.5 / 4 1.074 1044 873 - 4 38
18. Gerhard, Oskar SpVgg 1946 e.V. Stetten 773 - 4 5 1.0 / 3 0.853 966 788 - 5 15
19. Rudolph, Jule SpVgg 1946 e.V. Stetten 758 - 1 5 2.0 / 4 1.193 995 830 - 2 72
20. Enzmann, Konstantin SpVgg 1946 e.V. Stetten 797 - 2 5 3.0 / 3 1.264 854 971 - 3 174
21. Hölscher, Matthias, Dr. SF Phalanx Zellingen 1307 - 16 18 3.5 / 5 2.906 1403 1243 1328 - 17 21
22. Kuchenmeister, Bernd SF Phalanx Zellingen 1291 - 6 18 2.0 / 4 2.207 1247 1283 - 7 -8
23. Link, Axel SF Phalanx Zellingen 1301 - 1 5 0.0 / 1 0.741 1118 1202 - 2 -99
24. Schwarz, Marcel SF Phalanx Zellingen 1051 - 1 5 3.0 / 4 1.750 1110 1162 - 2 111
25. Gerhard, Ludwig SF Phalanx Zellingen 1059 - 56 16 3.0 / 4 1.961 1071 1101 - 57 42
26. Schwarz, Fabian SF Phalanx Zellingen 895 - 4 5 1.5 / 2 0.783 975 977 - 5 82
27. Kuberek, Simon SF Phalanx Zellingen 973 - 7 14 1.0 / 4 2.062 966 926 - 8 -47
28. San Pelegrini, Daniel SK 79 Arnstein 1223 - 1 18 0.0 / 2 0.755 1311 1193 - 2 -30
29. Müller, Klaus-Rüdiger SK 79 Arnstein 1198 - 3 18 1.0 / 3 1.146 1288 1192 - 4 -6
30. Stöhling, Ralf SK 79 Arnstein 1137 - 13 17 3.0 / 5 2.504 1214 1137 1155 - 14 18
31. Denzinger, Harald SK 79 Arnstein 943 - 12 26 0.0 / 1 0.077 1347 941 - 13 -2
32. Heißner, Thomas SK 79 Arnstein 836 - 3 37 0.0 / 3 0.627 1082 823 - 4 -13
33. Rauh, Linus SK 79 Arnstein 793 - 7 5 2.0 / 3 0.723 1038 921 - 8 128
34. Rath, Julian SK 79 Arnstein 776 - 6 37 0.5 / 2 0.587 945 774 - 7 -2
35. Schwarz, Dominik SC Kitzingen von 1905 1522 - 46 20 0.0 / 1 0.758 1324 1493 - 47 -29
36. Oertel, Hans-Ludwig SC Kitzingen von 1905 1456 - 44 19 0.5 / 1 0.919 1060 1439 - 45 -17
37. Morbitzer, Henry SC Kitzingen von 1905 1334 - 3 5 1.0 / 1 0.851 1040 1354 - 4 20
38. Tröge, Martin SC Kitzingen von 1905 1293 - 30 18 0.5 / 1 0.368 1388 1299 - 31 6
39. Koch, Thomas SC Kitzingen von 1905 1260 - 8 18 4.0 / 6 3.865 1280 1128 1265 - 9 5
40. Riedelsdorf, Daniel SC Kitzingen von 1905 1062 - 9 20 3.0 / 5 3.099 1043 959 1059 - 10 -3
41. Gerhard, Philipp SC Kitzingen von 1905 912 - 17 28 2.0 / 4 2.263 862 905 - 18 -7
42. Keller, Leo SC Kitzingen von 1905 1017 - 11 12 0.0 / 1 0.562 973 982 - 12 -35
43. Pfriem, Jakob SC Kitzingen von 1905 767 - 1 39 0.0 / 1 0.513 758 757 - 2 -10
44. Spielmann, Matthias SV Germania Erlenbach 1312 - 21 18 2.0 / 2 1.215 1230 1343 - 22 31
45. Diener, Konrad SV Germania Erlenbach 1226 - 45 18 3.0 / 7 4.358 1064 1121 1183 - 46 -43
46. Hörning, Agnes SV Germania Erlenbach 1060 - 3 15 2.5 / 8 1.999 1116 1264 1077 - 4 17
47. Vicsocsan, Beata SV Germania Erlenbach 962 - 1 5 3.0 / 6 1.921 1112 1107 1040 - 2 78
48. Stettler, Willie SV Germania Erlenbach 4.0 / 5 3.951 1281 956 1265 - 1
49. Skwirblies, Uwe SV Germania Erlenbach 1068 - 11 20 1.0 / 2 1.012 1063 1068 - 12 0
50. Pfers, Leonard SV Germania Erlenbach 732 - 3 48 0.5 / 4 0.530 1119 732 - 4 0
51. Löhlein, Jonas SV Germania Erlenbach 751 - 5 5 1.0 / 2 0.971 761 754 - 6 3
52. Vicsocsan, Martin SV Germania Erlenbach 2.0 / 5 2.000 820 900 820 - 1
53. Lang, Stefan SV Germania Erlenbach 775 - 1 5 1.0 / 1 0.524 758 838 - 2 63
54. Eisenmann, David TSV Lengfeld 1876 e.V. 1184 - 8 5 2.0 / 2 1.110 1143 1286 - 9 102
55. Reul, Wolfgang TSV Lengfeld 1876 e.V. 984 - 3 23 0.0 / 2 0.415 1226 971 - 4 -13
56. Schönmann, Peter TSV Lengfeld 1876 e.V. 1099 - 14 16 2.5 / 4 2.010 1089 1119 - 15 20
57. Eisenmann, Manuel TSV Lengfeld 1876 e.V. 1070 - 1 20 0.5 / 1 0.851 776 1057 - 2 -13
58. Keil, Elias TSV Lengfeld 1876 e.V. 1165 - 1 8 1.0 / 2 1.357 1033 1136 - 2 -29
59. Deng, Daniel TSV Lengfeld 1876 e.V. 1118 - 1 5 1.0 / 1 0.259 1301 1217 - 2 99
60. Schaab, Marie-Eleni TSV Lengfeld 1876 e.V. 777 - 1 5 1.5 / 4 1.175 973 806 - 2 29
61. Buchberger, Josef SC SF Rieneck 1324 - 56 18 2.5 / 5 2.518 1321 1317 1323 - 57 -1
62. Mantel, Wilhelm SC SF Rieneck 1375 - 40 19 0.0 / 1 0.422 1431 1358 - 41 -17
63. Faßnacht, Kurt SC SF Rieneck 1186 - 36 18 1.0 / 2 1.459 1010 1168 - 37 -18
64. Henze, Collin SC SF Rieneck 1040 - 4 5 1.0 / 2 0.566 1216 1090 - 5 50
65. Pahlke, Rena SC SF Rieneck 998 - 8 16 1.0 / 4 0.902 1221 1002 - 9 4
66. Weis, Benjamin SC SF Rieneck 827 - 1 5 3.0 / 6 2.021 982 995 898 - 2 71
67. Fesenko, Andrij SC SF Rieneck 745 - 1 45 0.0 / 3 0.808 969 732 - 2 -13

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.