Kreisliga

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Krebs, Wolfgang SpVgg 1946 e.V. Stetten 1562 - 66 21 0.0 / 2 0.331 1847 1550 - 67 -12
2. Gerhard, Andreas SpVgg 1946 e.V. Stetten 1531 - 63 20 0.0 / 1 0.285 1692 1520 - 64 -11
3. Markert, Sebastian SpVgg 1946 e.V. Stetten 1493 - 10 15 1.0 / 1 0.220 1711 1532 - 11 39
4. Stange, Adrian SpVgg 1946 e.V. Stetten 1484 - 35 20 0.5 / 1 0.402 1554 1488 - 36 4
5. Wohlfart, Ulrich SpVgg 1946 e.V. Stetten 1476 - 54 20 0.0 / 2 0.482 1675 1458 - 55 -18
6. Binner, Jule SpVgg 1946 e.V. Stetten 1608 - 44 17 1.0 / 2 1.199 1536 1600 - 45 -8
7. Jadron, Jakub SpVgg 1946 e.V. Stetten 1326 - 12 8 0.0 / 2 0.506 1522 1286 - 13 -40
8. Häusler, Bernd SpVgg 1946 e.V. Stetten 1378 - 15 19 1.0 / 1 0.346 1490 1404 - 16 26
9. Heßdörfer, Hermann SpVgg 1946 e.V. Stetten 1315 - 40 18 1.0 / 1 0.487 1324 1337 - 41 22
10. Mader, Franz SpVgg 1946 e.V. Stetten 1229 - 3 18 0.5 / 2 0.654 1393 1223 - 4 -6
11. Mehling, Astrid SpVgg 1946 e.V. Stetten 1120 - 7 19 0.0 / 1 0.267 1296 1109 - 8 -11
12. Herrmann, Stefan SF Phalanx Zellingen 1744 - 101 24 1.5 / 4 2.545 1644 1714 - 102 -30
13. Vollmert, Andreas SF Phalanx Zellingen 1559 - 67 21 2.5 / 4 1.917 1574 1578 - 68 19
14. Kuberek, David SF Phalanx Zellingen 1496 - 19 10 0.0 / 1 0.406 1563 1466 - 20 -30
15. Pröstler, Herbert SF Phalanx Zellingen 1446 - 87 19 1.0 / 4 1.766 1490 1419 - 88 -27
16. Dörfler, Jochen SF Phalanx Zellingen 1445 - 50 19 0.5 / 2 0.864 1493 1431 - 51 -14
17. Karch, Oliver, Dr. SF Phalanx Zellingen 1386 - 51 19 1.0 / 2 0.790 1462 1394 - 52 8
18. Hölscher, Matthias, Dr. SF Phalanx Zellingen 1311 - 15 18 1.0 / 2 0.983 1317 1312 - 16 1
19. Kuchenmeister, Bernd SF Phalanx Zellingen 1291 - 6 18 0.5 / 2 1.107 1247 1267 - 7 -24
20. Peter, Michael SF Phalanx Zellingen 1269 - 50 18 3.0 / 4 2.208 1221 1298 - 51 29
21. Reitz, Adrian SF Phalanx Zellingen 1179 - 3 8 0.0 / 2 0.667 1300 1126 - 4 -53
22. Schwarz, Marcel SF Phalanx Zellingen 1051 - 1 5 1.0 / 1 0.381 1137 1134 - 2 83
23. Gerhard, Ludwig SF Phalanx Zellingen 1059 - 56 20 0.0 / 2 1.003 1058 1023 - 57 -36
24. Kuberek, Simon SF Phalanx Zellingen 973 - 7 5 1.0 / 1 0.366 1070 1058 - 8 85
25. Staat, Christoph SK 79 Arnstein 1768 - 56 25 1.0 / 1 0.650 1659 1779 - 57 11
26. Wilm, Konrad SK 79 Arnstein 1631 - 29 22 1.5 / 3 1.395 1656 1634 - 30 3
27. Schirmacher, Joseph SK 79 Arnstein 1692 - 14 23 2.0 / 2 1.311 1576 1714 - 15 22
28. Defregger, Florian SK 79 Arnstein 1562 - 2 10 0.5 / 3 1.426 1579 1505 - 3 -57
29. Senft, Katharina SK 79 Arnstein 1471 - 37 20 2.0 / 3 1.395 1496 1492 - 38 21
30. Stöhling, Frank SK 79 Arnstein 1509 - 16 20 1.5 / 2 1.215 1432 1519 - 17 10
31. Mirring, Patrick SK 79 Arnstein 1353 - 38 18 1.0 / 3 1.553 1340 1332 - 39 -21
32. Knote, Roland SK 79 Arnstein 1398 - 53 19 1.5 / 3 1.898 1297 1384 - 54 -14
33. Machau, Dominic SK 79 Arnstein 1308 - 33 18 2.0 / 3 1.961 1192 1309 - 34 1
34. Stöhling, Ralf SK 79 Arnstein 1137 - 13 19 0.0 / 1 0.619 1051 1112 - 14 -25
35. Dsouza, Nihal SC Kitzingen von 1905 1770 - 7 25 1.0 / 1 0.769 1562 1777 - 8 7
36. Nußbaumer, Hans SC Kitzingen von 1905 1845 - 63 27 1.0 / 2 0.995 1847 1845 - 64 0
37. Kwossek, Martin SC Kitzingen von 1905 1692 - 69 23 2.0 / 3 1.884 1597 1696 - 70 4
38. Karg, Jürgen SC Kitzingen von 1905 1711 - 6 24 2.0 / 4 2.309 1651 1702 - 7 -9
39. Repp, Nicolas SC Kitzingen von 1905 1657 - 17 18 3.0 / 3 2.039 1520 1694 - 18 37
40. Seifert, Armin SC Kitzingen von 1905 1659 - 77 23 0.0 / 1 0.350 1768 1647 - 78 -12
41. Brand, Jochen SC Kitzingen von 1905 1545 - 8 21 1.5 / 3 1.428 1562 1547 - 9 2
42. Migula, Mateusz SC Kitzingen von 1905 1512 - 6 8 1.0 / 1 0.657 1398 1542 - 7 30
43. Müller, Ralph SC Kitzingen von 1905 1603 - 39 22 2.5 / 4 2.768 1447 1595 - 40 -8
44. Trapp, Thomas SC Kitzingen von 1905 1601 - 51 22 2.5 / 3 1.870 1501 1621 - 52 20
45. Burzler, Annette SC Kitzingen von 1905 1533 - 72 21 1.0 / 1 0.676 1404 1545 - 73 12
46. Buchinger, Bernd SC Kitzingen von 1905 1601 - 55 22 1.5 / 2 1.479 1389 1602 - 56 1
47. Schwarz, Dominik SC Kitzingen von 1905 1522 - 46 20 0.5 / 2 0.722 1625 1514 - 47 -8
48. Wenkheimer, Rolf SC Kitzingen von 1905 1548 - 78 21 2.5 / 3 2.340 1313 1553 - 79 5
49. Schleicher, Roland SC Kitzingen von 1905 1617 - 20 22 2.0 / 4 1.812 1661 1623 - 21 6
50. Hergert, Corey SC Kitzingen von 1905 1478 - 16 10 1.5 / 4 1.713 1532 1466 - 17 -12
51. De, Sourish SC Kitzingen von 1905 1398 - 10 9 1.0 / 3 1.313 1443 1377 - 11 -21
52. Oertel, Hans-Ludwig SC Kitzingen von 1905 1456 - 44 19 0.5 / 1 0.374 1547 1461 - 45 5
53. Morbitzer, Henry SC Kitzingen von 1905 1334 - 3 8 0.0 / 1 0.171 1603 1319 - 4 -15
54. Morbitzer, Leonard SC Kitzingen von 1905 1403 - 2 9 0.0 / 1 0.242 1601 1384 - 3 -19
55. Düren, Valentin SC Kitzingen von 1905 1404 - 8 9 1.0 / 2 1.007 1401 1403 - 9 -1
56. Tröge, Martin SC Kitzingen von 1905 1293 - 30 18 1.5 / 2 1.073 1266 1310 - 31 17
57. Nixdorf, Marvin SC Kitzingen von 1905 1199 - 2 5 1.5 / 3 0.502 1478 1299 - 3 100
58. Hosseinzadeh Zavieh, Mohammad SC Kitzingen von 1905 1296 - 7 18 3.0 / 3 1.870 1204 1339 - 8 43
59. Remler, Gracia SC Kitzingen von 1905 1050 - 5 11 0.0 / 1 0.315 1186 1029 - 6 -21
60. Keller, Leo SC Kitzingen von 1905 1017 - 11 5 1.0 / 1 0.441 1059 1092 - 12 75
61. Bardorz, Stefan TSV 1869 e.V. Rottendorf 1705 - 61 18 0.5 / 1 0.218 1925 1717 - 62 12
62. Bardorz, Christoph TSV 1869 e.V. Rottendorf 1623 - 55 22 1.5 / 2 1.085 1592 1637 - 56 14
63. Walter, Ruben TSV 1869 e.V. Rottendorf 1655 - 23 23 1.5 / 2 0.823 1718 1677 - 24 22
64. Engel, Rudolf TSV 1869 e.V. Rottendorf 1631 - 29 22 2.0 / 3 1.463 1639 1648 - 30 17
65. Dias, Madueno Rodrigues TSV 1869 e.V. Rottendorf 1563 - 3 15 3.0 / 3 1.644 1528 1623 - 4 60
66. Keck, Clemens TSV 1869 e.V. Rottendorf 1565 - 49 21 0.5 / 2 1.155 1509 1542 - 50 -23
67. Tran, Duy-Khang TSV 1869 e.V. Rottendorf 1419 - 21 19 0.0 / 1 0.375 1509 1404 - 22 -15
68. Herrmann, Rhys TSV 1869 e.V. Rottendorf 1417 - 7 19 1.0 / 2 1.049 1399 1415 - 8 -2
69. Flath, Christoph, Dr. TSV 1869 e.V. Rottendorf 1424 - 1 5 0.0 / 3 1.498 1424 1274 - 2 -150
70. Elbert, Nico TSV 1869 e.V. Rottendorf 1097 - 1 5 0.5 / 1 0.246 1291 1131 - 2 34
71. Flath, Jaron Remo TSV 1869 e.V. Rottendorf 1101 - 7 9 0.0 / 2 0.508 1288 1064 - 8 -37
72. Häußler, Johannes TSV 1869 e.V. Rottendorf 1068 - 8 20 0.0 / 1 0.183 1324 1061 - 9 -7
73. Hofmann, Matthias TSV Lengfeld 1876 e.V. 1692 - 69 23 1.0 / 4 1.442 1798 1679 - 70 -13
74. Groß, Günter TSV Lengfeld 1876 e.V. 1581 - 66 21 1.0 / 4 1.798 1617 1555 - 67 -26
75. Schmidtel, Wolfgang TSV Lengfeld 1876 e.V. 1831 - 16 26 1.5 / 2 1.351 1702 1835 - 17 4
76. Eyring, Michael TSV Lengfeld 1876 e.V. 1455 - 49 19 1.0 / 4 1.417 1565 1440 - 50 -15
77. Röhr, Stefan TSV Lengfeld 1876 e.V. 1500 - 2 10 2.0 / 4 1.958 1507 1502 - 3 2
78. Melnikov, Sergey TSV Lengfeld 1876 e.V. 1358 - 24 18 1.5 / 3 0.697 1565 1389 - 25 31
79. Memmel, Stefan TSV Lengfeld 1876 e.V. 1281 - 60 18 1.5 / 4 1.526 1376 1280 - 61 -1
80. Eisenmann, David TSV Lengfeld 1876 e.V. 1184 - 8 8 0.0 / 1 0.346 1296 1153 - 9 -31
81. Reul, Wolfgang TSV Lengfeld 1876 e.V. 984 - 3 23 0.0 / 2 0.579 1154 965 - 4 -19
82. Schönmann, Peter TSV Lengfeld 1876 e.V. 1099 - 14 16 1.0 / 1 0.556 1059 1120 - 15 21
83. Eisenmann, Manuel TSV Lengfeld 1876 e.V. 1070 - 1 20 0.0 / 1 0.634 973 1046 - 2 -24
84. Rützel, Wolfgang SC SF Rieneck 1925 - 88 29 3.5 / 4 3.339 1644 1929 - 89 4
85. Bechold, Martin SC SF Rieneck 1554 - 51 21 2.0 / 3 1.464 1562 1572 - 52 18
86. Kistner, Werner SC SF Rieneck 1693 - 46 23 1.0 / 3 1.645 1654 1673 - 47 -20
87. Jäger, Harald SC SF Rieneck 1668 - 68 23 1.0 / 2 1.301 1554 1658 - 69 -10
88. Marx, Hermann SC SF Rieneck 1528 - 47 20 2.5 / 4 2.119 1506 1541 - 48 13
89. Bausewein, Hartmut SC SF Rieneck 1441 - 39 19 2.0 / 2 1.075 1413 1476 - 40 35
90. Ruppert, Herbert SC SF Rieneck 1547 - 38 21 1.5 / 3 1.849 1459 1535 - 39 -12
91. Wenzel, Richard SC SF Rieneck 1490 - 40 20 1.0 / 3 2.094 1333 1452 - 41 -38
92. Buchberger, Josef SC SF Rieneck 1324 - 56 18 1.0 / 2 1.330 1191 1311 - 57 -13
93. Faßnacht, Kurt SC SF Rieneck 1186 - 36 17 1.5 / 3 1.493 1186 1186 - 37 0
94. Henze, Collin SC SF Rieneck 1040 - 4 5 1.0 / 1 0.578 984 1096 - 5 56
95. Ostakhnovych, Olena VfR Burggrumbach 1948 2002 - 6 30 1.0 / 1 0.711 1845 2009 - 7 7
96. Lang, Rudolf VfR Burggrumbach 1948 1681 - 46 23 1.0 / 2 0.968 1692 1682 - 47 1
97. Ziegler, Matthias VfR Burggrumbach 1948 1666 - 38 23 0.5 / 2 1.055 1646 1648 - 39 -18
98. Engelstätter, Roland VfR Burggrumbach 1948 1630 - 43 22 1.0 / 2 1.194 1556 1624 - 44 -6
99. Heller, Thomas VfR Burggrumbach 1948 1601 - 86 22 2.0 / 2 1.218 1522 1627 - 87 26
100. Meister, Willi VfR Burggrumbach 1948 1549 - 37 21 1.0 / 2 1.177 1479 1543 - 38 -6
101. Kraus, Thomas VfR Burggrumbach 1948 1460 - 14 20 1.5 / 2 1.115 1414 1474 - 15 14

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.