Kreisliga
2024/2025
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wehner, Philipp | Sportbund Versbach e.V. | 1413 | - | 20 | 19 | 3.0 / 6 | 1.254 | 1669 | 1674 | 1469 | - | 21 | 56 |
2. | Hemberger, Massimo | Sportbund Versbach e.V. | 1339 | - | 24 | 13 | 1.0 / 4 | 0.548 | 1651 | 1360 | - | 25 | 21 | |
3. | Greubel, Wolfgang | Sportbund Versbach e.V. | 1578 | - | 9 | 21 | 2.5 / 4 | 2.024 | 1573 | 1593 | - | 10 | 15 | |
4. | Meyer, Marco | Sportbund Versbach e.V. | 1663 | - | 44 | 23 | 0.5 / 1 | 0.447 | 1701 | 1665 | - | 45 | 2 | |
5. | Glüer, Anton | Sportbund Versbach e.V. | 2.5 / 5 | 2.503 | 1567 | 1565 | 1567 | - | 1 | |||||
6. | Bartels, Felix | Sportbund Versbach e.V. | 1644 | - | 1 | 5 | 2.5 / 4 | 2.194 | 1604 | 1671 | - | 2 | 27 | |
7. | Brockhaus, Werner | Sportbund Versbach e.V. | 1321 | - | 86 | 18 | 2.0 / 7 | 1.966 | 1325 | 1494 | 1322 | - | 87 | 1 |
8. | Michaeli, Jonas | Sportbund Versbach e.V. | 1138 | - | 1 | 5 | 1.5 / 2 | 0.310 | 1455 | 1274 | - | 2 | 136 | |
9. | Wolpert, Linus | Sportbund Versbach e.V. | 1301 | - | 1 | 5 | 3.0 / 6 | 2.236 | 1398 | 1400 | 1357 | - | 2 | 56 |
10. | Briese, Michael | Sportbund Versbach e.V. | 2.0 / 6 | 2.004 | 1179 | 1316 | 1179 | - | 1 | |||||
11. | Ramic, Orhan | Sportbund Versbach e.V. | 798 | - | 1 | 5 | 1.0 / 6 | 0.469 | 970 | 1309 | 837 | - | 2 | 39 |
12. | Oskin, Artem | Sportbund Versbach e.V. | 2.0 / 6 | 2.001 | 1128 | 1272 | 1128 | - | 1 | |||||
13. | Karg, Jürgen | SC Kitzingen von 1905 | 1659 | - | 4 | 20 | 4.5 / 6 | 2.627 | 1930 | 1711 | 1717 | - | 5 | 58 |
14. | Seifert, Armin | SC Kitzingen von 1905 | 1637 | - | 76 | 22 | 1.0 / 1 | 0.355 | 1742 | 1659 | - | 77 | 22 | |
15. | Trapp, Thomas | SC Kitzingen von 1905 | 1617 | - | 50 | 22 | 0.0 / 1 | 0.423 | 1672 | 1602 | - | 51 | -15 | |
16. | Buchinger, Bernd | SC Kitzingen von 1905 | 1641 | - | 54 | 22 | 1.0 / 5 | 2.472 | 1401 | 1645 | 1597 | - | 55 | -44 |
17. | Brand, Jochen | SC Kitzingen von 1905 | 1547 | - | 6 | 21 | 1.5 / 5 | 2.136 | 1446 | 1601 | 1527 | - | 7 | -20 |
18. | Repp, Nicolas | SC Kitzingen von 1905 | 1599 | - | 15 | 9 | 2.0 / 3 | 1.692 | 1553 | 1620 | - | 16 | 21 | |
19. | Schwarz, Dominik | SC Kitzingen von 1905 | 1484 | - | 44 | 20 | 1.5 / 2 | 0.985 | 1489 | 1503 | - | 45 | 19 | |
20. | Remler, Stella | SC Kitzingen von 1905 | 1451 | - | 17 | 9 | 0.5 / 2 | 1.059 | 1430 | 1410 | - | 18 | -41 | |
21. | Müller, Ralph | SC Kitzingen von 1905 | 1602 | - | 38 | 22 | 2.5 / 3 | 2.137 | 1436 | 1614 | - | 39 | 12 | |
22. | Wenkheimer, Rolf | SC Kitzingen von 1905 | 1555 | - | 76 | 21 | 2.5 / 6 | 3.192 | 1465 | 1527 | 1534 | - | 77 | -21 |
23. | Schleicher, Roland | SC Kitzingen von 1905 | 1628 | - | 19 | 22 | 1.5 / 3 | 1.821 | 1525 | 1618 | - | 20 | -10 | |
24. | Hergert, Corey | SC Kitzingen von 1905 | 1502 | - | 15 | 10 | 0.0 / 1 | 0.338 | 1620 | 1477 | - | 16 | -25 | |
25. | Oertel, Hans-Ludwig | SC Kitzingen von 1905 | 1468 | - | 43 | 20 | 0.5 / 1 | 0.698 | 1321 | 1460 | - | 44 | -8 | |
26. | Migula, Mateusz | SC Kitzingen von 1905 | 1479 | - | 4 | 7 | 1.0 / 1 | 0.334 | 1600 | 1546 | - | 5 | 67 | |
27. | Tröge, Martin | SC Kitzingen von 1905 | 1327 | - | 29 | 18 | 1.5 / 3 | 2.403 | 1083 | 1293 | - | 30 | -34 | |
28. | Düren, Valentin | SC Kitzingen von 1905 | 1375 | - | 5 | 6 | 1.0 / 1 | 0.603 | 1301 | 1420 | - | 6 | 45 | |
29. | Hosseinzadeh Zavieh, Mohammad | SC Kitzingen von 1905 | 1314 | - | 6 | 18 | 2.5 / 6 | 3.434 | 1177 | 1232 | 1283 | - | 7 | -31 |
30. | De, Sourish | SC Kitzingen von 1905 | 1203 | - | 6 | 5 | 3.0 / 3 | 1.504 | 1203 | 1353 | - | 7 | 150 | |
31. | Rützel, Wolfgang | SC SF Rieneck | 1948 | - | 87 | 29 | 2.5 / 4 | 3.495 | 1601 | 1924 | - | 88 | -24 | |
32. | Bechold, Martin | SC SF Rieneck | 1566 | - | 49 | 21 | 3.0 / 6 | 2.485 | 1633 | 1635 | 1581 | - | 50 | 15 |
33. | Kistner, Werner | SC SF Rieneck | 1664 | - | 45 | 23 | 3.5 / 6 | 3.459 | 1669 | 1607 | 1665 | - | 46 | 1 |
34. | Marx, Hermann | SC SF Rieneck | 1556 | - | 46 | 21 | 3.5 / 7 | 4.219 | 1474 | 1472 | 1535 | - | 47 | -21 |
35. | Bausewein, Hartmut | SC SF Rieneck | 1469 | - | 38 | 20 | 2.5 / 6 | 3.797 | 1274 | 1344 | 1429 | - | 39 | -40 |
36. | Ruppert, Herbert | SC SF Rieneck | 1561 | - | 37 | 21 | 3.5 / 6 | 3.975 | 1486 | 1367 | 1547 | - | 38 | -14 |
37. | Theuerzeit, Thomas | SC SF Rieneck | 1316 | - | 37 | 18 | 0.5 / 2 | 1.098 | 1276 | 1292 | - | 38 | -24 | |
38. | Buchberger, Josef | SC SF Rieneck | 1283 | - | 55 | 18 | 3.0 / 4 | 1.753 | 1326 | 1328 | - | 56 | 45 | |
39. | Faßnacht, Kurt | SC SF Rieneck | 1173 | - | 35 | 17 | 2.0 / 5 | 1.598 | 1254 | 1325 | 1188 | - | 36 | 15 |
40. | Welzenbach, Klaus | SC SF Rieneck | 1320 | - | 14 | 18 | 0.0 / 1 | 0.660 | 1203 | 1292 | - | 15 | -28 | |
41. | Weis, Christoph | SC SF Rieneck | 1203 | - | 14 | 17 | 1.0 / 1 | 0.294 | 1356 | 1234 | - | 15 | 31 | |
42. | Heller, Veit | SC SF Rieneck | 991 | - | 3 | 23 | 0.0 / 1 | 0.040 | 1485 | 990 | - | 4 | -1 | |
43. | Henze, Collin | SC SF Rieneck | 979 | - | 3 | 5 | 1.0 / 2 | 0.675 | 1100 | 1016 | - | 4 | 37 | |
44. | Jäger, Harald | SC SF Rieneck | 1682 | - | 67 | 23 | 1.0 / 1 | 0.978 | 1114 | 1683 | - | 68 | 1 | |
45. | Staat, Christoph | SK 79 Arnstein | 1769 | - | 55 | 25 | 0.5 / 1 | 0.538 | 1742 | 1768 | - | 56 | -1 | |
46. | Senft, Katharina | SK 79 Arnstein | 1522 | - | 32 | 20 | 2.0 / 6 | 2.438 | 1464 | 1591 | 1509 | - | 33 | -13 |
47. | Wilm, Konrad | SK 79 Arnstein | 1621 | - | 28 | 22 | 3.5 / 7 | 3.773 | 1591 | 1587 | 1613 | - | 29 | -8 |
48. | Staat, Christian | SK 79 Arnstein | 1558 | - | 30 | 21 | 2.5 / 3 | 1.430 | 1574 | 1594 | - | 31 | 36 | |
49. | Stöhling, Frank | SK 79 Arnstein | 1460 | - | 15 | 20 | 3.5 / 6 | 2.233 | 1622 | 1560 | 1499 | - | 16 | 39 |
50. | Burdack, Elias Oskar | SK 79 Arnstein | 1391 | - | 2 | 10 | 0.5 / 2 | 0.483 | 1590 | 1392 | - | 3 | 1 | |
51. | Mirring, Patrick | SK 79 Arnstein | 1393 | - | 37 | 19 | 2.0 / 6 | 2.897 | 1271 | 1408 | 1364 | - | 38 | -29 |
52. | Knote, Roland | SK 79 Arnstein | 1395 | - | 52 | 19 | 2.0 / 3 | 1.882 | 1297 | 1399 | - | 53 | 4 | |
53. | Defregger, Florian | SK 79 Arnstein | 1556 | - | 1 | 5 | 4.0 / 5 | 4.125 | 1521 | 1230 | 1546 | - | 2 | -10 |
54. | Machau, Dominic | SK 79 Arnstein | 1283 | - | 32 | 18 | 1.5 / 4 | 1.861 | 1300 | 1270 | - | 33 | -13 | |
55. | Müller, Klaus-Rüdiger | SK 79 Arnstein | 1281 | - | 2 | 18 | 0.0 / 2 | 0.687 | 1400 | 1254 | - | 3 | -27 | |
56. | Gößmann, Joachim | SK 79 Arnstein | 1040 | - | 2 | 10 | 1.0 / 1 | 0.585 | 979 | 1070 | - | 3 | 30 | |
57. | Stöhling, Ralf | SK 79 Arnstein | 1102 | - | 12 | 16 | 0.5 / 1 | 0.213 | 1327 | 1116 | - | 13 | 14 | |
58. | Schubertrügmer, Richard | SV Germania Erlenbach | 1753 | - | 22 | 24 | 1.0 / 4 | 2.548 | 1651 | 1709 | - | 23 | -44 | |
59. | Liebler, Jürgen | SV Germania Erlenbach | 1742 | - | 68 | 24 | 3.0 / 6 | 3.864 | 1630 | 1627 | 1719 | - | 69 | -23 |
60. | Rauth, Markus | SV Germania Erlenbach | 1672 | - | 23 | 23 | 5.5 / 7 | 4.429 | 1807 | 1567 | 1701 | - | 24 | 29 |
61. | Hettinger, Thomas | SV Germania Erlenbach | 1639 | - | 39 | 22 | 2.5 / 6 | 3.646 | 1498 | 1559 | 1606 | - | 40 | -33 |
62. | Gloß, Erich | SV Germania Erlenbach | 1784 | - | 8 | 25 | 1.0 / 1 | 0.690 | 1644 | 1794 | - | 9 | 10 | |
63. | Gorg, Michael | SV Germania Erlenbach | 1590 | - | 30 | 21 | 4.5 / 7 | 4.379 | 1604 | 1493 | 1593 | - | 31 | 3 |
64. | Kaminski, Andrej | SV Germania Erlenbach | 1413 | - | 5 | 19 | 5.0 / 7 | 3.738 | 1561 | 1388 | 1452 | - | 6 | 39 |
65. | Pohl, Carsten | SV Germania Erlenbach | 1531 | - | 36 | 20 | 2.0 / 3 | 2.270 | 1246 | 1522 | - | 37 | -9 | |
66. | Obermayer, Daniel | SV Germania Erlenbach | 1453 | - | 2 | 9 | 4.0 / 7 | 5.480 | 1255 | 1181 | 1379 | - | 3 | -74 |
67. | Ruck, Marcel | SV Germania Erlenbach | 1325 | - | 6 | 8 | 0.0 / 1 | 0.559 | 1283 | 1275 | - | 7 | -50 | |
68. | Schubert, Reinhold | SV Germania Erlenbach | 1356 | - | 13 | 18 | 1.0 / 3 | 2.261 | 1161 | 1308 | - | 14 | -48 | |
69. | Hofmann, Matthias | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 1701 | - | 66 | 23 | 3.5 / 7 | 3.765 | 1671 | 1675 | 1694 | - | 67 | -7 |
70. | Eyring, Michael | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 1474 | - | 48 | 20 | 1.5 / 6 | 1.873 | 1421 | 1615 | 1463 | - | 49 | -11 |
71. | Neumann, Tobias | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 1229 | - | 12 | 5 | 1.0 / 1 | 0.044 | 1711 | 1356 | - | 13 | 127 | |
72. | Röhr, Stefan | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 1444 | - | 1 | 5 | 3.0 / 7 | 2.112 | 1551 | 1609 | 1503 | - | 2 | 59 |
73. | Melnikov, Sergey | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 1328 | - | 23 | 18 | 2.5 / 5 | 1.809 | 1438 | 1438 | 1352 | - | 24 | 24 |
74. | Memmel, Stefan | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 1253 | - | 57 | 17 | 4.0 / 7 | 2.275 | 1450 | 1395 | 1311 | - | 58 | 58 |
75. | Mekl, Heiko | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 1238 | - | 5 | 18 | 0.0 / 1 | 0.130 | 1556 | 1233 | - | 6 | -5 | |
76. | Schönmann, Peter | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 1110 | - | 13 | 19 | 1.0 / 4 | 1.283 | 1247 | 1100 | - | 14 | -10 | |
77. | Reul, Wolfgang | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 909 | - | 1 | 5 | 3.0 / 7 | 1.334 | 1176 | 1241 | 1020 | - | 2 | 111 |
78. | Eisenmann, David | TSV Lengfeld 1876 e.V. | 1016 | - | 6 | 12 | 0.0 / 2 | 0.206 | 1384 | 1004 | - | 7 | -12 | |
79. | Deißenberger, Thomas | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1885 | - | 98 | 28 | 1.0 / 1 | 0.785 | 1662 | 1891 | - | 99 | 6 | |
80. | Schneider, Johannes | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1842 | - | 79 | 27 | 0.0 / 1 | 0.741 | 1659 | 1821 | - | 80 | -21 | |
81. | Häusler, Yannick | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1773 | - | 39 | 25 | 1.0 / 1 | 0.691 | 1632 | 1783 | - | 40 | 10 | |
82. | Kunert, Sebastian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1771 | - | 45 | 25 | 1.0 / 2 | 1.470 | 1590 | 1757 | - | 46 | -14 | |
83. | Kunert, Thomas | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1720 | - | 53 | 24 | 3.0 / 6 | 3.696 | 1630 | 1627 | 1701 | - | 54 | -19 |
84. | Sauer, Thomas | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1711 | - | 68 | 24 | 3.0 / 5 | 3.637 | 1590 | 1499 | 1693 | - | 69 | -18 |
85. | Steiner, Sascha | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1662 | - | 70 | 23 | 2.5 / 5 | 2.035 | 1731 | 1732 | 1675 | - | 71 | 13 |
86. | Jadron, Sebastian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1751 | - | 11 | 14 | 2.5 / 4 | 3.114 | 1526 | 1724 | - | 12 | -27 | |
87. | Mehling, Günter | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1620 | - | 70 | 22 | 3.5 / 7 | 4.304 | 1520 | 1524 | 1598 | - | 71 | -22 |
88. | Krebs, Wolfgang | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1572 | - | 65 | 21 | 2.5 / 6 | 2.944 | 1514 | 1580 | 1559 | - | 66 | -13 |
89. | Binner, Jule | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1616 | - | 43 | 17 | 3.0 / 5 | 2.943 | 1625 | 1538 | 1618 | - | 44 | 2 |
90. | Gerhard, Andreas | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1583 | - | 62 | 21 | 2.0 / 5 | 3.704 | 1283 | 1369 | 1531 | - | 63 | -52 |
91. | Deißenberger, Herbert | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1600 | - | 76 | 22 | 3.5 / 6 | 4.667 | 1414 | 1325 | 1567 | - | 77 | -33 |
92. | Stange, Adrian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1498 | - | 34 | 20 | 1.0 / 2 | 1.421 | 1335 | 1483 | - | 35 | -15 | |
93. | Rudolph, Moritz | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1423 | - | 13 | 14 | 0.5 / 2 | 1.342 | 1247 | 1381 | - | 14 | -42 | |
94. | Wohlfart, Ulrich | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1424 | - | 53 | 19 | 4.0 / 7 | 2.801 | 1555 | 1499 | 1461 | - | 54 | 37 |
95. | Häusler, Bernd | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1391 | - | 14 | 19 | 2.5 / 6 | 2.921 | 1338 | 1402 | 1378 | - | 15 | -13 |
96. | Markert, Sebastian | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1315 | - | 8 | 5 | 5.5 / 7 | 3.858 | 1531 | 1273 | 1424 | - | 9 | 109 |
97. | Weisenberger, Wolfgang | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1363 | - | 34 | 18 | 2.0 / 2 | 1.470 | 1083 | 1384 | - | 35 | 21 | |
98. | Schneider, Jakob | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1123 | - | 6 | 14 | 0.0 / 1 | 0.422 | 1179 | 1100 | - | 7 | -23 | |
99. | Steiner, Herbert | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1274 | - | 60 | 18 | 1.0 / 3 | 0.766 | 1471 | 1283 | - | 61 | 9 | |
100. | Mader, Franz | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1257 | - | 2 | 18 | 1.5 / 5 | 2.315 | 1086 | 1263 | 1229 | - | 3 | -28 |
101. | Mehling, Tristan | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1152 | - | 7 | 5 | 2.0 / 2 | 0.788 | 1235 | 1291 | - | 8 | 139 | |
102. | Jadron, Jakub | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1161 | - | 10 | 8 | 1.5 / 5 | 2.502 | 1001 | 1159 | 1099 | - | 11 | -62 |
103. | Höfling, Andreas | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1114 | - | 12 | 19 | 0.5 / 5 | 1.814 | 767 | 1269 | 1070 | - | 13 | -44 |
104. | Mehling, Astrid | SpVgg 1946 e.V. Stetten | 1087 | - | 6 | 16 | 1.5 / 2 | 0.525 | 1303 | 1130 | - | 7 | 43 | |
105. | Häring, Anton | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1540 | - | 11 | 8 | 4.0 / 5 | 2.027 | 1876 | 1613 | 1661 | - | 12 | 121 |
106. | Shebanov, Maksym | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1729 | - | 5 | 14 | 1.5 / 3 | 1.947 | 1612 | 1708 | - | 6 | -21 | |
107. | Klein Murcia, Elmo | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1632 | - | 7 | 12 | 1.5 / 5 | 1.834 | 1576 | 1738 | 1616 | - | 8 | -16 |
108. | Hölzer, Jonas | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1844 | - | 1 | 5 | 3.5 / 4 | 3.351 | 1557 | 1857 | - | 2 | 13 | |
109. | Spielmann, Jan | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1507 | - | 13 | 10 | 3.5 / 6 | 3.521 | 1504 | 1440 | 1506 | - | 14 | -1 |
110. | Siegel, Vitus | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1259 | - | 11 | 8 | 0.5 / 5 | 1.169 | 1079 | 1489 | 1218 | - | 12 | -41 |
111. | Dürr, David | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1011 | - | 3 | 5 | 1.5 / 4 | 0.285 | 1443 | 1119 | - | 4 | 108 | |
112. | Buchner, Manfred | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1396 | - | 48 | 19 | 2.0 / 3 | 1.860 | 1303 | 1401 | - | 49 | 5 | |
113. | Seehafer, André | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1368 | - | 5 | 19 | 2.5 / 5 | 3.006 | 1291 | 1289 | 1351 | - | 6 | -17 |
114. | Duan, Linxi | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1192 | - | 11 | 8 | 1.0 / 2 | 1.386 | 1035 | 1161 | - | 12 | -31 | |
115. | Weineck, Ekkehard | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1485 | - | 84 | 20 | 3.0 / 3 | 2.585 | 1150 | 1499 | - | 85 | 14 | |
116. | Spielmann, Andreas | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1478 | - | 3 | 15 | 1.5 / 2 | 1.818 | 1100 | 1463 | - | 4 | -15 |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.