Schwabenliga 2 Süd

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Schmid, Peter SC Kempten 1878 1981 - 94 30 0.0 / 1 0.299 2130 1973 - 95 -8
2. Brunold, Günter SC Kempten 1878 1947 - 63 29 0.0 / 2 0.733 2044 1928 - 64 -19
3. Baron, Sven SC Kempten 1878 1720 - 101 24 1.0 / 4 0.844 1973 1724 - 102 4
4. Pleyer, Felix SC Kempten 1878 1841 - 100 26 2.0 / 3 1.595 1816 1852 - 101 11
5. Wolff, Martin SC Kempten 1878 1861 - 50 27 0.5 / 2 1.244 1772 1840 - 51 -21
6. Martin, Rudolf SC Kempten 1878 1758 - 101 25 1.0 / 2 1.144 1697 1754 - 102 -4
7. Uyar, Taha SC Kempten 1878 1590 - 9 11 1.0 / 4 1.110 1782 1584 - 10 -6
8. Jefremov, Dmitrij SC Kempten 1878 1731 - 3 15 0.0 / 2 0.683 1846 1699 - 4 -32
9. Schreiber, Jörg SC Kempten 1878 1695 - 52 23 2.0 / 2 1.018 1688 1726 - 53 31
10. Gunchev, Christian SC Kempten 1878 1779 - 13 15 0.0 / 2 1.232 1695 1721 - 14 -58
11. Rascher, Helena SC Kempten 1878 1461 - 50 20 0.0 / 1 0.090 1840 1458 - 51 -3
12. Haid, Jonathan SC Kempten 1878 1319 - 3 15 1.0 / 2 0.551 1488 1340 - 4 21
13. Moths, Quentin SC Kempten 1878 1280 - 4 8 0.0 / 1 0.068 1702 1274 - 5 -6
14. Bagi, Mustafa SC Kempten 1878 1397 - 19 9 0.0 / 1 0.602 1324 1349 - 20 -48
15. Fischer, Manfred, Dr. SC Türkheim/Bad Wörishofen 2087 - 70 30 1.5 / 4 2.771 1927 2057 - 71 -30
16. Senner, Peter SC Türkheim/Bad Wörishofen 2101 - 79 30 1.0 / 1 0.875 1776 2104 - 80 3
17. Antemia, Paul SC Türkheim/Bad Wörishofen 2034 - 52 30 4.0 / 4 3.273 1773 2051 - 53 17
18. Tudosa, Daniel SC Türkheim/Bad Wörishofen 1960 - 37 30 0.0 / 2 1.354 1830 1926 - 38 -34
19. Lux, Werner SC Türkheim/Bad Wörishofen 1926 - 56 29 3.0 / 3 2.309 1715 1943 - 57 17
20. Grönegreß, Wilfried SC Türkheim/Bad Wörishofen 1985 - 193 30 1.5 / 2 1.744 1655 1979 - 194 -6
21. Schoroth, Torsten Viktor SC Türkheim/Bad Wörishofen 1823 - 75 26 0.0 / 1 0.657 1709 1804 - 76 -19
22. Barth, Erik SC Türkheim/Bad Wörishofen 1857 - 20 27 3.0 / 3 2.213 1675 1878 - 21 21
23. Willer, Walter SC Türkheim/Bad Wörishofen 1729 - 53 24 1.0 / 4 2.675 1601 1681 - 54 -48
24. Melder, Jacob SC Türkheim/Bad Wörishofen 1682 - 4 18 2.0 / 3 1.400 1704 1705 - 5 23
25. Mutabdzic, Luka SC Türkheim/Bad Wörishofen 1642 - 7 22 1.0 / 3 2.216 1438 1603 - 8 -39
26. Sirch, Franz TSV Mindelheim 2166 - 125 30 2.0 / 3 2.421 1885 2156 - 126 -10
27. Frei, Robert TSV Mindelheim 1821 - 99 26 1.0 / 3 1.412 1847 1810 - 100 -11
28. Schrauder, Ulrich TSV Mindelheim 1819 - 45 26 2.5 / 4 1.640 1885 1842 - 46 23
29. Zipproth, Thomas TSV Mindelheim 1741 - 71 24 1.0 / 2 0.960 1758 1742 - 72 1
30. Hagen, Wolfgang TSV Mindelheim 1709 - 51 24 3.0 / 4 1.741 1755 1745 - 52 36
31. Schumertl, Wolfgang TSV Mindelheim 1691 - 26 23 1.0 / 2 0.912 1723 1694 - 27 3
32. Mac Quarrie, Jonathan TSV Mindelheim 1650 - 1 5 1.0 / 3 1.071 1763 1643 - 2 -7
33. Specht, Helmut TSV Mindelheim 1840 - 94 26 4.0 / 4 2.938 1641 1868 - 95 28
34. Specht, Günther TSV Mindelheim 1491 - 20 20 2.5 / 4 1.755 1537 1516 - 21 25
35. Hartmann, Willibald TSV Mindelheim 1522 - 59 20 0.0 / 1 0.624 1433 1498 - 60 -24
36. Kallweit, Horst TSV Mindelheim 1702 - 51 23 1.0 / 1 0.932 1280 1704 - 52 2
37. Vuong, Anh-Tu TSV Landsberg 1882 2002 - 40 30 2.0 / 2 1.407 1839 2017 - 41 15
38. Mayer, Manuel TSV Landsberg 1882 1869 - 26 17 2.0 / 4 2.575 1762 1847 - 27 -22
39. Golovnya, Aleksandr TSV Landsberg 1882 1727 - 19 24 3.5 / 4 1.671 1787 1779 - 20 52
40. Melber, Thomas TSV Landsberg 1882 1863 - 100 27 4.0 / 4 2.605 1738 1899 - 101 36
41. Salehi, Omid TSV Landsberg 1882 1849 - 1 5 2.5 / 4 3.056 1639 1800 - 2 -49
42. Stangl, Ludwig TSV Landsberg 1882 1836 - 50 26 2.5 / 3 2.309 1605 1841 - 51 5
43. Fendrik, Gabor TSV Landsberg 1882 1648 - 4 20 3.0 / 4 2.701 1504 1658 - 5 10
44. Borghardt, Alexander TSV Landsberg 1882 1638 - 3 15 1.0 / 1 0.996 892 1638 - 4 0
45. Schaefermeyer, Daniel TSV Landsberg 1882 1485 - 10 7 1.5 / 2 1.273 1383 1505 - 11 20
46. Sicker, Franz TSV Landsberg 1882 1384 - 78 19 1.0 / 2 0.726 1484 1394 - 79 10
47. Brinz, Christian SC Schwabmünchen 1850 - 30 27 0.5 / 3 0.955 2009 1838 - 31 -12
48. Ammann, Bernhard SC Schwabmünchen 1777 - 91 25 2.5 / 3 1.007 1911 1820 - 92 43
49. Hiller, Karl SC Schwabmünchen 1776 - 90 25 0.0 / 4 1.825 1821 1726 - 91 -50
50. Redemann, Dietmar SC Schwabmünchen 1727 - 124 24 1.5 / 4 1.454 1837 1728 - 125 1
51. Weidl, Robert SC Schwabmünchen 1658 - 135 23 1.5 / 4 1.278 1803 1665 - 136 7
52. Hiller, Bernhard SC Schwabmünchen 1642 - 49 22 2.5 / 4 1.601 1721 1670 - 50 28
53. Demel, Cornelia SC Schwabmünchen 1577 - 85 21 1.5 / 3 1.051 1695 1592 - 86 15
54. Nieberle, Julia SC Schwabmünchen 1497 - 61 20 2.5 / 3 1.444 1514 1534 - 62 37
55. Kuechle, Kurt SC Schwabmünchen 1495 - 114 20 0.0 / 1 0.254 1682 1485 - 115 -10
56. Genovezos, Nikolaos SC Schwabmünchen 1137 - 10 5 0.5 / 1 0.137 1446 1185 - 11 48
57. Engel, Elias SC Schwabmünchen 1251 - 11 8 0.0 / 2 0.265 1575 1230 - 12 -21
58. Garber, Thomas SF Buchenberg 2130 - 44 30 3.0 / 3 2.400 1885 2145 - 45 15
59. Hahmann, Christian SF Buchenberg 1825 - 22 26 1.5 / 3 1.667 1784 1820 - 23 -5
60. Epple, Gabriel SF Buchenberg 1670 - 30 11 2.5 / 3 0.925 1812 1760 - 31 90
61. Barthels, Rainer SF Buchenberg 1817 - 26 26 2.0 / 4 1.980 1820 1818 - 27 1
62. Zeumer, Falk SF Buchenberg 1676 - 33 23 2.5 / 3 1.355 1710 1711 - 34 35
63. Grimm, Wolfgang SF Buchenberg 1531 - 41 20 0.0 / 3 0.678 1754 1507 - 42 -24
64. Maier, Max SF Buchenberg 1553 - 54 21 0.5 / 3 1.062 1672 1534 - 55 -19
65. Kimmelmann, Alfons SF Buchenberg 1324 - 60 18 2.0 / 4 0.916 1548 1363 - 61 39
66. Baiz, Gabriel SF Buchenberg 1046 - 5 21 0.0 / 1 0.078 1448 1043 - 6 -3
67. Dannenmann, Sammy SF Buchenberg 977 - 6 5 1.0 / 1 0.282 1140 1073 - 7 96
68. Grimm, Susanne SF Buchenberg 892 - 9 30 0.0 / 1 0.004 1638 892 - 10 0
69. Brunauer, Simon SK Marktoberdorf 1825 - 42 16 0.0 / 2 0.769 1931 1791 - 43 -34
70. Kollmann, Robert SK Marktoberdorf 1857 - 70 27 0.0 / 2 0.895 1895 1832 - 71 -25
71. Müller, Wolfgang SK Marktoberdorf 1820 - 115 26 2.0 / 4 1.978 1830 1821 - 116 1
72. Nusser, Florian SK Marktoberdorf 1824 - 58 26 0.5 / 4 1.924 1841 1786 - 59 -38
73. Riedl, Günter SK Marktoberdorf 1746 - 74 24 1.0 / 4 1.469 1846 1733 - 75 -13
74. Wagner, Roland SK Marktoberdorf 1721 - 82 24 0.5 / 2 0.500 1917 1721 - 83 0
75. Hilscher, Maximilian, Dr. SK Marktoberdorf 1721 - 35 24 0.0 / 1 0.539 1693 1704 - 36 -17
76. Neumann, Bernd, Dr. SK Marktoberdorf 1653 - 86 22 1.5 / 4 2.152 1613 1633 - 87 -20
77. Klug, Tobias, Dr. SK Marktoberdorf 1562 - 89 21 1.0 / 3 1.317 1607 1551 - 90 -11
78. Eiband, Karl SK Marktoberdorf 1573 - 9 21 1.0 / 1 0.404 1642 1595 - 10 22
79. Reiber, Thomas SK Marktoberdorf 1448 - 3 15 1.5 / 2 1.370 1265 1454 - 4 6
80. Schwarz, Dominik SK Marktoberdorf 1522 - 46 20 0.5 / 1 0.687 1384 1515 - 47 -7
81. Hodek, Gudrun SK Marktoberdorf 1140 - 41 19 0.0 / 1 0.718 977 1111 - 42 -29
82. Roth, Thomas Schachklub Immenstadt 1732 - 46 24 2.0 / 4 1.255 1874 1753 - 47 21
83. Krause, Bernd Schachklub Immenstadt 1966 - 12 30 2.0 / 2 1.348 1838 1982 - 13 16
84. Riegger, Harry Schachklub Immenstadt 1694 - 94 23 3.0 / 4 1.461 1793 1740 - 95 46
85. Wiechmann, Gernot Schachklub Immenstadt 1788 - 62 25 1.5 / 4 2.253 1742 1767 - 63 -21
86. Oberhofer, Max Schachklub Immenstadt 1920 - 88 29 1.5 / 4 2.964 1729 1885 - 89 -35
87. Fritz, Peter, Dr. Schachklub Immenstadt 1846 - 53 27 0.5 / 2 1.273 1741 1825 - 54 -21
88. Alt, Karl Heinz Schachklub Immenstadt 1693 - 101 23 2.5 / 4 2.173 1659 1703 - 102 10
89. Scholz, Jannes Schachklub Immenstadt 1433 - 6 14 1.0 / 2 0.453 1679 1460 - 7 27
90. Pott, Dirk Schachklub Immenstadt 1435 - 35 19 0.0 / 2 0.446 1650 1418 - 36 -17
91. Dallner, Helmut Rudolf Schachklub Immenstadt 1446 - 3 15 1.0 / 3 1.791 1361 1411 - 4 -35
92. Bornschein, Winfried Schachklub Immenstadt 1508 - 21 20 1.0 / 1 0.818 1251 1515 - 22 7

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.