Schwabenliga 1

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Fischer, Hans SC 1892 Kaufbeuren 2069 - 72 30 2.0 / 4 2.471 1983 2058 - 73 -11
2. Schreiber, Roland SC 1892 Kaufbeuren 1940 - 49 29 1.5 / 4 1.876 1962 1931 - 50 -9
3. Herold, Gunther SC 1892 Kaufbeuren 1903 - 54 28 1.5 / 3 1.486 1906 1903 - 55 0
4. Huber, Stefan SC 1892 Kaufbeuren 1901 - 59 28 2.5 / 4 2.281 1849 1906 - 60 5
5. Gallmeier, Eike SC 1892 Kaufbeuren 1897 - 35 28 1.0 / 2 1.388 1750 1887 - 36 -10
6. Orf, Markus SC 1892 Kaufbeuren 1897 - 39 28 2.0 / 2 1.219 1818 1918 - 40 21
7. Gebhard, Eduard SC 1892 Kaufbeuren 1874 - 47 27 1.0 / 2 1.072 1848 1872 - 48 -2
8. Mayr, Roland SC 1892 Kaufbeuren 1757 - 3 15 1.5 / 3 1.404 1780 1761 - 4 4
9. Wilhelm, Michael SC 1892 Kaufbeuren 1698 - 106 23 0.5 / 3 1.718 1635 1661 - 107 -37
10. Fischer, Janine SC 1892 Kaufbeuren 1688 - 55 23 0.5 / 2 0.879 1731 1676 - 56 -12
11. Zeller, Ben SC 1892 Kaufbeuren 1623 - 5 17 1.5 / 2 1.047 1603 1642 - 6 19
12. King, Alexander SK Klosterlechfeld 2010 - 114 30 1.0 / 3 1.409 2031 2000 - 115 -10
13. Hornung, Hans, Dr. SK Klosterlechfeld 1913 - 248 28 2.0 / 4 1.451 2017 1927 - 249 14
14. Poniatowski, Pawel SK Klosterlechfeld 1977 - 14 30 3.5 / 4 2.139 1952 2009 - 15 32
15. Kölbl, Jonathan SK Klosterlechfeld 1919 - 94 29 1.5 / 2 0.964 1931 1933 - 95 14
16. Heinrich, Lorenz SK Klosterlechfeld 1898 - 113 28 0.5 / 4 2.283 1846 1853 - 114 -45
17. Koelbl, Wolfgang SK Klosterlechfeld 1829 - 147 26 2.0 / 3 1.557 1815 1841 - 148 12
18. Welz, Thilo SK Klosterlechfeld 1749 - 22 24 0.5 / 3 1.201 1822 1728 - 23 -21
19. Nebel, Joshua SK Klosterlechfeld 1691 - 36 23 2.0 / 3 1.155 1778 1717 - 37 26
20. Winterkamp, Stefan SK Klosterlechfeld 1838 - 107 26 1.5 / 2 1.535 1630 1837 - 108 -1
21. Milling, Manuel SK Klosterlechfeld 1761 - 58 25 0.5 / 1 0.506 1757 1761 - 59 0
22. Fischer, Anton SK Klosterlechfeld 1436 - 69 19 0.5 / 1 0.177 1698 1449 - 70 13
23. Olfert, Leon SK Klosterlechfeld 1452 - 23 9 0.0 / 1 0.273 1623 1430 - 24 -22
24. Fischer, Peter SK Klosterlechfeld 1496 - 12 10 0.0 / 1 0.331 1620 1472 - 13 -24
25. Struck, Christian Schachfreunde Augsburg 1997 - 89 30 2.5 / 4 1.721 2046 2015 - 90 18
26. Vuckovic, Robert Schachfreunde Augsburg 1995 - 86 26 2.0 / 2 1.151 1941 2019 - 87 24
27. Rempel, Alexander Schachfreunde Augsburg 1906 - 79 17 1.0 / 2 0.906 1939 1910 - 80 4
28. Schrimpf, Michael Schachfreunde Augsburg 1936 - 35 18 1.0 / 1 0.549 1901 1955 - 36 19
29. Steinberger, Michael Schachfreunde Augsburg 1837 - 57 15 1.0 / 1 0.274 2007 1873 - 58 36
30. Mayr, Guenther Schachfreunde Augsburg 1843 - 99 27 0.0 / 1 0.393 1920 1832 - 100 -11
31. Winter, Lukas Schachfreunde Augsburg 1810 - 24 21 2.0 / 2 0.750 1900 1853 - 25 43
32. Döbel, Maximilian Schachfreunde Augsburg 1832 - 53 16 1.0 / 3 1.251 1892 1821 - 54 -11
33. Thorwarth, Paul Schachfreunde Augsburg 1776 - 45 20 0.0 / 2 0.910 1808 1743 - 46 -33
34. Göttler, Raphael Schachfreunde Augsburg 1761 - 48 20 2.0 / 3 1.353 1796 1784 - 49 23
35. Blodig, Samuel Schachfreunde Augsburg 1755 - 75 19 2.5 / 3 1.715 1702 1784 - 76 29
36. Brugger, Dominic Schachfreunde Augsburg 1721 - 51 24 2.5 / 3 1.565 1705 1749 - 52 28
37. Dommnich, Alexander Schachfreunde Augsburg 1639 - 36 22 2.0 / 2 0.785 1716 1680 - 37 41
38. Wachtel, Alexandra Schachfreunde Augsburg 1620 - 52 10 1.0 / 2 0.957 1635 1623 - 53 3
39. Kottmair, Toni SK Königsbrunn 2048 - 161 30 2.0 / 4 2.259 2001 2042 - 162 -6
40. Kolb, Wolfgang SK Königsbrunn 1942 - 229 29 1.0 / 4 1.720 1995 1925 - 230 -17
41. Glaab, Nikolai SK Königsbrunn 1948 - 21 29 2.5 / 4 2.088 1931 1958 - 22 10
42. Berthold, Wolfgang SK Königsbrunn 1950 - 92 29 1.0 / 2 1.096 1916 1948 - 93 -2
43. Mohm, Marvin SK Königsbrunn 1752 - 22 19 2.5 / 3 1.181 1829 1800 - 23 48
44. Shvedov, Marc SK Königsbrunn 1781 - 11 15 0.0 / 4 1.755 1825 1707 - 12 -74
45. Glaab, Holger, Dr. SK Königsbrunn 1702 - 51 23 0.5 / 2 0.951 1719 1688 - 52 -14
46. Zimmermann, Maximilian SK Königsbrunn 1653 - 8 17 1.5 / 4 1.902 1647 1638 - 9 -15
47. Peck, Malcolm SK Königsbrunn 1700 - 45 23 0.0 / 2 1.015 1694 1668 - 46 -32
48. Sutter, Dimitri SK Königsbrunn 1621 - 3 15 0.0 / 1 0.376 1710 1602 - 4 -19
49. Goll, Peter SK Königsbrunn 1663 - 49 23 0.5 / 1 0.560 1620 1661 - 50 -2
50. Neiß, Josef Martin SK Mering 1995 - 124 30 1.5 / 3 1.373 2025 1998 - 125 3
51. Krug, Norbert SK Mering 2140 - 163 30 3.0 / 4 2.969 1954 2141 - 164 1
52. Kürschner, Ernst Michael SK Mering 2001 - 93 30 2.0 / 4 2.194 1966 1996 - 94 -5
53. Gerhard, Alexander SK Mering 1913 - 54 28 2.0 / 4 1.948 1922 1914 - 55 1
54. Haubrich, Michael SK Mering 1891 - 105 28 2.0 / 3 1.661 1852 1900 - 106 9
55. Essler, Richard, Dr. SK Mering 1910 - 57 28 3.0 / 4 2.492 1821 1923 - 58 13
56. Herz, Oskar SK Mering 1833 - 33 21 1.0 / 2 1.232 1749 1825 - 34 -8
57. Jovy, Klaus SK Mering 1748 - 28 24 1.5 / 3 1.475 1754 1749 - 29 1
58. Haubrich, Jürgen SK Mering 1735 - 59 24 0.0 / 1 0.562 1691 1717 - 60 -18
59. Dongoroz, Adrian SK Mering 1631 - 28 22 0.5 / 1 0.398 1704 1635 - 29 4
60. Selmayr, Lukas SK Mering 1483 - 9 20 0.0 / 1 0.185 1736 1476 - 10 -7
61. Krainski, Nikodem SK Mering 1241 - 3 5 0.5 / 1 0.073 1653 1298 - 4 57
62. Thielke, Pascal SF Bad Grönenbach 2052 - 42 28 2.0 / 4 2.250 2007 2046 - 43 -6
63. Schiegg, Peter SF Bad Grönenbach 1920 - 94 29 2.0 / 4 1.955 1928 1921 - 95 1
64. Wilhelm, Andreas SF Bad Grönenbach 1920 - 72 29 1.5 / 4 2.055 1910 1907 - 73 -13
65. Buhn, Alexander SF Bad Grönenbach 1854 - 69 27 2.0 / 3 1.607 1828 1864 - 70 10
66. Walz, Robert SF Bad Grönenbach 1839 - 134 26 1.5 / 4 2.155 1811 1822 - 135 -17
67. Schrinner, Stefan SF Bad Grönenbach 1755 - 84 24 2.5 / 4 1.801 1791 1775 - 85 20
68. Wibel, Stefan SF Bad Grönenbach 1733 - 109 24 3.0 / 4 2.153 1705 1757 - 110 24
69. Geiger, Felix SF Bad Grönenbach 1608 - 19 22 1.5 / 4 1.183 1767 1618 - 20 10
70. Kirchmann, Daniel SF Bad Grönenbach 1620 - 20 10 1.0 / 1 0.669 1496 1644 - 21 24
71. Krämer, Max SK Caissa Augsburg 2018 - 70 30 2.5 / 4 1.942 2028 2031 - 71 13
72. Luhn, Robert SK Caissa Augsburg 1959 - 185 30 1.5 / 4 1.917 1976 1949 - 186 -10
73. Glaser, Christian SK Caissa Augsburg 2007 - 158 30 1.5 / 3 1.877 1913 1998 - 159 -9
74. Vogel, Josef SK Caissa Augsburg 1903 - 1 5 1.5 / 4 2.094 1886 1850 - 2 -53
75. Györi, Tibor SK Caissa Augsburg 1845 - 21 27 0.5 / 3 1.349 1880 1822 - 22 -23
76. Romano-Brandt, Yon Luis SK Caissa Augsburg 1795 - 14 25 1.0 / 1 0.438 1839 1812 - 15 17
77. Wietschorke, Jens SK Caissa Augsburg 1865 - 23 27 2.5 / 4 2.199 1828 1873 - 24 8
78. Pfau, Tom SK Caissa Augsburg 1723 - 6 24 0.0 / 1 0.486 1733 1707 - 7 -16
79. Junker, Mattis SK Caissa Augsburg 1852 - 15 17 2.0 / 3 2.075 1705 1849 - 16 -3
80. Reuther, Georg, Dr. SK Caissa Augsburg 1829 - 78 26 0.5 / 1 0.600 1757 1826 - 79 -3
81. Holuba, Stefan SK Caissa Augsburg 1704 - 56 23 1.5 / 3 1.553 1691 1702 - 57 -2
82. Hohoff, Andreas SK Caissa Augsburg 1708 - 15 24 0.0 / 1 0.482 1721 1693 - 16 -15
83. Schweizer, Manfred Post-SV Memmingen e.V. 2005 - 163 30 1.5 / 4 1.601 2077 2003 - 164 -2
84. Hamlack, Heinz Post-SV Memmingen e.V. 1934 - 141 29 0.5 / 3 1.415 1954 1911 - 142 -23
85. Zimmermann, Jens Post-SV Memmingen e.V. 1917 - 58 29 1.5 / 4 1.926 1930 1907 - 59 -10
86. Wolf, Thomas Post-SV Memmingen e.V. 1815 - 70 26 1.5 / 3 1.360 1848 1819 - 71 4
87. Kraft, Tom Post-SV Memmingen e.V. 1809 - 64 26 1.5 / 4 1.708 1861 1803 - 65 -6
88. Loginov, Anatoly Post-SV Memmingen e.V. 1791 - 25 25 0.0 / 3 1.474 1796 1749 - 26 -42
89. David, Sebastian Post-SV Memmingen e.V. 1750 - 37 24 2.5 / 4 1.938 1761 1766 - 38 16
90. Akperov, Ali Post-SV Memmingen e.V. 1710 - 6 12 3.0 / 4 2.056 1700 1757 - 7 47
91. Göttl, Michael Post-SV Memmingen e.V. 1736 - 43 24 1.0 / 1 0.815 1483 1742 - 44 6
92. Pfalzer, Helmut Post-SV Memmingen e.V. 1758 - 119 25 1.0 / 2 1.300 1648 1749 - 120 -9

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.