Bezirksliga-West

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Wunder, Horst FC Nordhalben 1996 - 164 30 5.5 / 8 5.523 1994 1849 1996 - 165 0
2. Wunder, Stefan FC Nordhalben 1860 - 244 27 5.0 / 9 5.288 1836 1792 1854 - 245 -6
3. Müller, Sven FC Nordhalben 1805 - 97 26 3.0 / 7 4.156 1674 1726 1777 - 98 -28
4. Schultes, Dieter FC Nordhalben 1766 - 101 25 4.5 / 9 5.035 1719 1717 1753 - 102 -13
5. Scherbel, Hans FC Nordhalben 1716 - 131 24 4.0 / 9 5.553 1583 1624 1678 - 132 -38
6. Burgemeister, Wolfgang FC Nordhalben 1813 - 126 26 6.0 / 7 5.270 1926 1611 1831 - 127 18
7. Stumpf, Hilmar FC Nordhalben 1525 - 116 20 4.0 / 9 4.347 1496 1538 1515 - 117 -10
8. Zimmermann, Frank FC Nordhalben 1694 - 124 23 3.5 / 5 3.621 1672 1511 1691 - 125 -3
9. Köstner, Tobias FC Nordhalben 1574 - 45 21 1.5 / 3 1.538 1565 1573 - 46 -1
10. Fischer, Frank FC Nordhalben 1473 - 65 20 0.0 / 1 0.102 1833 1469 - 66 -4
11. Dehmel, Elijah FC Nordhalben 1130 - 6 9 0.0 / 1 0.009 1804 1129 - 7 -1
12. Trachuk, Andriy SV Neustadt b. Coburg 1837 - 43 26 1.5 / 3 1.219 1904 1845 - 44 8
13. Wagner, Norbert SV Neustadt b. Coburg 1792 - 114 25 2.0 / 8 3.185 1669 1868 1763 - 115 -29
14. Hartel, Paul SV Neustadt b. Coburg 1755 - 16 19 2.5 / 6 2.525 1752 1813 1754 - 17 -1
15. Luthardt, Hans SV Neustadt b. Coburg 1757 - 54 25 4.5 / 8 4.142 1791 1742 1766 - 55 9
16. Holland, Marcell SV Neustadt b. Coburg 1754 - 17 14 1.5 / 4 2.292 1700 1719 - 18 -35
17. Thauer, Leon SV Neustadt b. Coburg 1644 - 56 17 2.5 / 5 2.303 1675 1671 1651 - 57 7
18. Eckstein, Fabian SV Neustadt b. Coburg 1626 - 8 22 3.0 / 8 3.770 1550 1645 1605 - 9 -21
19. Schilling, Berthold SV Neustadt b. Coburg 1720 - 103 24 1.5 / 2 1.218 1621 1729 - 104 9
20. Luthardt, Axel SV Neustadt b. Coburg 1502 - 34 20 1.5 / 5 1.980 1423 1582 1487 - 35 -15
21. Zöller, Konstantin SV Neustadt b. Coburg 1576 - 3 15 7.5 / 8 4.662 1969 1515 1675 - 4 99
22. Horter, Christian SV Neustadt b. Coburg 1480 - 25 20 1.0 / 2 0.575 1691 1495 - 26 15
23. Bagusat, Rolf SV Neustadt b. Coburg 1365 - 8 18 0.5 / 4 1.160 1546 1341 - 9 -24
24. Adler, Herbert RMV Conc. Strullendorf 1837 - 102 26 4.0 / 9 4.300 1811 1852 1830 - 103 -7
25. Nüßlein, Bernhard RMV Conc. Strullendorf 1860 - 77 27 5.5 / 9 5.073 1895 1813 1869 - 78 9
26. Both, Josef RMV Conc. Strullendorf 1917 - 60 29 5.5 / 9 6.210 1853 1769 1902 - 61 -15
27. Schulze, Harald RMV Conc. Strullendorf 1959 - 97 30 6.5 / 8 6.692 1931 1657 1955 - 98 -4
28. Hofmann, Günter RMV Conc. Strullendorf 1728 - 54 24 6.0 / 9 6.039 1724 1593 1727 - 55 -1
29. Bartelt, Ingo RMV Conc. Strullendorf 1532 - 23 21 2.5 / 8 3.308 1448 1600 1510 - 24 -22
30. Treichel, Alex RMV Conc. Strullendorf 1450 - 6 19 3.5 / 7 2.482 1563 1567 1481 - 7 31
31. Wahner, Norbert RMV Conc. Strullendorf 1467 - 50 20 1.0 / 5 1.743 1324 1589 1443 - 51 -24
32. Köhler, Manfred RMV Conc. Strullendorf 1473 - 50 20 2.0 / 6 2.140 1454 1582 1469 - 51 -4
33. Mönius, Oliver SC Höchstadt/Aisch 1900 - 86 28 4.0 / 7 3.708 1933 1876 1907 - 87 7
34. Leiß, Nicolas SC Höchstadt/Aisch 1908 - 38 23 4.0 / 5 3.274 2034 1794 1929 - 39 21
35. Schwarzmann, Holger, Dr. SC Höchstadt/Aisch 1798 - 91 25 2.0 / 5 2.629 1703 1777 1781 - 92 -17
36. Schirl, Christian, Dr. SC Höchstadt/Aisch 1912 - 60 28 5.0 / 5 3.345 2455 1778 1952 - 61 40
37. Komilov, Nasibullo SC Höchstadt/Aisch 1527 - 4 20 0.0 / 2 0.395 1804 1513 - 5 -14
38. Vollmer, Sebastian SC Höchstadt/Aisch 1676 - 20 13 0.5 / 2 0.860 1727 1657 - 21 -19
39. Bauschke, Norman SC Höchstadt/Aisch 1552 - 80 21 3.5 / 8 3.228 1581 1629 1560 - 81 8
40. Paulini, Wolfgang SC Höchstadt/Aisch 1680 - 86 23 2.5 / 6 2.951 1622 1682 1668 - 87 -12
41. Schulz, Horst SC Höchstadt/Aisch 1624 - 105 22 4.0 / 7 3.915 1635 1576 1626 - 106 2
42. Kholodnykh, Kyrylo SC Höchstadt/Aisch 1589 - 21 9 2.5 / 4 2.245 1542 1605 - 22 16
43. Schulz, Reiner SC Höchstadt/Aisch 1700 - 102 23 2.5 / 3 2.061 1554 1714 - 103 14
44. Fritsch, Christoph SC Höchstadt/Aisch 1467 - 12 20 0.0 / 3 1.136 1561 1427 - 13 -40
45. Lenz, Martin SC Höchstadt/Aisch 1484 - 45 20 1.5 / 4 1.745 1530 1476 - 46 -8
46. Metzner, Peter SC Höchstadt/Aisch 1586 - 81 21 0.0 / 1 0.452 1620 1570 - 82 -16
47. Gorka, Merle SC Höchstadt/Aisch 1505 - 45 15 1.5 / 3 1.462 1514 1507 - 46 2
48. Stephan, Thanh Hai SC Höchstadt/Aisch 1187 - 22 18 0.0 / 2 0.098 1702 1183 - 23 -4
49. Rudloff, Valentin SC Höchstadt/Aisch 1285 - 26 5 0.5 / 2 0.362 1545 1301 - 27 16
50. Rödel, Ulrich SV Memmelsdorf 1753 - 55 24 1.0 / 4 1.388 1869 1742 - 56 -11
51. Martinez, David SV Memmelsdorf 1739 - 7 24 0.0 / 1 0.315 1875 1729 - 8 -10
52. Kastner, Christoph SV Memmelsdorf 1746 - 41 24 1.5 / 2 1.080 1716 1759 - 42 13
53. Bdier, Hassan SV Memmelsdorf 1718 - 6 24 1.0 / 5 1.402 1638 1900 1707 - 7 -11
54. Kuhlemann, Claus SV Memmelsdorf 1604 - 150 22 2.5 / 9 2.315 1622 1796 1609 - 151 5
55. Lang, Ingo SV Memmelsdorf 1598 - 57 22 2.5 / 7 1.853 1678 1788 1616 - 58 18
56. Düthorn, Benno SV Memmelsdorf 1446 - 20 19 2.0 / 9 1.829 1465 1692 1451 - 21 5
57. Maisel, Jean-Pascal SV Memmelsdorf 1515 - 8 15 2.0 / 3 1.234 1582 1549 - 9 34
58. Methner, Margit SV Memmelsdorf 1447 - 5 19 1.0 / 6 1.678 1330 1622 1425 - 6 -22
59. Schug, Jürgen SV Memmelsdorf 1452 - 37 19 4.5 / 9 3.139 1568 1570 1491 - 38 39
60. Sude, Alexander-Benedikt SV Memmelsdorf 1407 - 12 19 2.0 / 3 0.932 1562 1446 - 13 39
61. Herlan, Thomas, Dr. SV Memmelsdorf 1352 - 22 18 1.0 / 1 0.024 1909 1393 - 23 41
62. Schatz, Herbert SV Memmelsdorf 1548 - 60 21 3.0 / 7 3.976 1437 1485 1520 - 61 -28
63. Zweckbronner, Maximilian SC 1868 Bamberg 1749 - 32 19 2.5 / 3 1.118 1848 1799 - 33 50
64. Walgenbach, Martin SC 1868 Bamberg 1641 - 47 22 1.0 / 7 1.628 1543 1854 1624 - 48 -17
65. Averkova, Mariia SC 1868 Bamberg 1864 - 40 16 1.0 / 1 0.506 1860 1887 - 41 23
66. Kämmer, Peter SC 1868 Bamberg 1650 - 4 10 1.5 / 4 1.346 1781 1659 - 5 9
67. Gavade, Suyash SC 1868 Bamberg 1422 - 8 6 1.5 / 5 0.731 1588 1753 1478 - 9 56
68. Kowalski, Daniel SC 1868 Bamberg 1645 - 8 10 1.0 / 1 0.451 1680 1685 - 9 40
69. Götschel, Christoph SC 1868 Bamberg 1581 - 68 21 2.0 / 6 2.732 1479 1614 1559 - 69 -22
70. Eckl, Reinhard SC 1868 Bamberg 1604 - 64 22 2.5 / 4 1.755 1649 1627 - 65 23
71. Drabkin, Semen SC 1868 Bamberg 1620 - 6 22 5.0 / 7 3.825 1773 1582 1652 - 7 32
72. Jung, Heinrich SC 1868 Bamberg 1478 - 9 20 1.5 / 6 2.392 1343 1568 1451 - 10 -27
73. Muchamedow, Sergej SC 1868 Bamberg 1438 - 34 19 1.5 / 2 0.569 1609 1473 - 35 35
74. Corona Lopez, Abel SC 1868 Bamberg 1484 - 2 10 1.5 / 3 1.176 1567 1504 - 3 20
75. Stengel, Michael SC 1868 Bamberg 1420 - 35 19 1.0 / 2 0.461 1633 1441 - 36 21
76. Grail, Christian SC 1868 Bamberg 1148 - 9 5 0.5 / 2 0.105 1622 1193 - 10 45
77. Öhrlein, Alexander SSV Burgkunstadt 1931 2092 - 111 30 2.0 / 2 1.658 1809 2101 - 112 9
78. Türk, Johannes SSV Burgkunstadt 1931 1886 - 63 28 4.0 / 7 3.984 1888 1833 1886 - 64 0
79. Güther, Jens SSV Burgkunstadt 1931 1876 - 155 27 3.0 / 7 4.017 1765 1818 1852 - 156 -24
80. Max, Uwe SSV Burgkunstadt 1931 1883 - 68 28 3.5 / 5 2.976 1965 1813 1896 - 69 13
81. Barnickel, Thomas SSV Burgkunstadt 1931 1802 - 113 26 5.5 / 8 5.000 1858 1697 1814 - 114 12
82. Quidenus, Sebastian SSV Burgkunstadt 1931 1720 - 48 12 5.5 / 9 5.275 1739 1653 1729 - 49 9
83. Kral, Robert SSV Burgkunstadt 1931 1521 - 45 10 3.0 / 7 3.150 1504 1560 1514 - 46 -7
84. Schnapp, Andreas SSV Burgkunstadt 1931 1909 - 81 28 3.0 / 5 4.367 1637 1556 1876 - 82 -33
85. Kreilinger, Kai SSV Burgkunstadt 1931 1687 - 22 23 1.0 / 2 1.146 1621 1682 - 23 -5
86. Rotsch, Matthias SSV Burgkunstadt 1931 1774 - 117 25 1.0 / 1 0.861 1467 1778 - 118 4
87. Müller, Thomas SSV Burgkunstadt 1931 1707 - 88 23 1.5 / 2 1.310 1585 1713 - 89 6
88. Wagner, Michael SSV Burgkunstadt 1931 1664 - 79 23 2.5 / 3 2.056 1527 1678 - 80 14
89. Petterich, Toni SSV Burgkunstadt 1931 1597 - 18 12 0.5 / 2 0.568 1763 1593 - 19 -4
90. Hirtreiter, Franz SSV Burgkunstadt 1931 1453 - 123 19 0.5 / 2 0.706 1593 1445 - 124 -8
91. Wittmann, Axel SSV Burgkunstadt 1931 1535 - 86 21 1.0 / 1 0.572 1484 1551 - 87 16
92. Rebhan, Andreas SSV Burgkunstadt 1931 1572 - 56 21 1.0 / 2 1.618 1303 1551 - 57 -21
93. Quidenus, Michael SSV Burgkunstadt 1931 1514 - 24 8 1.5 / 2 1.498 1322 1514 - 25 0
94. Tomaschko, Friedrich TSV 1860 Tettau e.V. 1926 - 103 29 3.5 / 7 3.838 1891 1891 1918 - 104 -8
95. Münch, Thomas TSV 1860 Tettau e.V. 1805 - 51 26 3.0 / 8 3.835 1725 1818 1785 - 52 -20
96. Kirchhübel, Steffen TSV 1860 Tettau e.V. 1745 - 78 24 3.5 / 8 3.320 1762 1807 1750 - 79 5
97. Luther, Eckarth TSV 1860 Tettau e.V. 1713 - 7 24 2.5 / 5 1.954 1795 1796 1728 - 8 15
98. Müller-Welt, Lutz TSV 1860 Tettau e.V. 1584 - 64 21 1.5 / 6 2.685 1409 1623 1549 - 65 -35
99. Roßmeier, Patrick TSV 1860 Tettau e.V. 1667 - 45 23 6.0 / 9 5.421 1720 1585 1681 - 46 14
100. Krumm, Uwe TSV 1860 Tettau e.V. 1576 - 92 21 2.0 / 4 2.126 1557 1572 - 93 -4
101. Güntsch, Willy TSV 1860 Tettau e.V. 1382 - 79 19 2.5 / 8 2.449 1387 1532 1384 - 80 2
102. Förtsch, Bernhard TSV 1860 Tettau e.V. 1279 - 51 18 1.0 / 4 0.809 1530 1286 - 52 7
103. Zerr, Benjamin SK Michelau 1984 - 48 30 5.5 / 8 5.588 1975 1827 1982 - 49 -2
104. Schaller, Edgar SK Michelau 1875 - 109 27 5.5 / 8 5.023 1922 1780 1886 - 110 11
105. Schüpferling, Andreas SK Michelau 1804 - 122 26 4.0 / 7 4.265 1773 1711 1798 - 123 -6
106. Grüner, Gert SK Michelau 1761 - 76 25 1.5 / 4 2.391 1688 1736 - 77 -25
107. Häggberg, Markus-Peter SK Michelau 1781 - 101 25 6.5 / 9 6.056 1826 1641 1791 - 102 10
108. Schüpferling, Alfons SK Michelau 1711 - 83 24 5.0 / 8 5.448 1661 1569 1700 - 84 -11
109. Stammberger, Bernd SK Michelau 1704 - 81 23 5.5 / 9 5.756 1680 1595 1698 - 82 -6
110. Schüpferling, Patrick SK Michelau 1697 - 69 23 6.5 / 9 6.933 1650 1460 1686 - 70 -11
111. Hoppe, Alfred SK Michelau 1833 - 88 26 3.5 / 4 3.597 1426 1830 - 89 -3
112. Burkhardt, Rolf SK Michelau 1804 - 105 26 2.0 / 2 1.884 1291 1807 - 106 3
113. Rieger, Günther, Dr. SK Michelau 1582 - 17 21 1.0 / 2 1.503 1379 1565 - 18 -17
114. Schüpferling, Niklas SK Michelau 1298 - 25 18 0.5 / 1 0.229 1508 1309 - 26 11
115. Reitzler, Stefan TSV Mönchröden 1797 - 79 25 3.0 / 8 3.494 1750 1844 1785 - 80 -12
116. Redl, Thorsten TSV Mönchröden 1770 - 57 25 4.5 / 9 4.365 1781 1779 1773 - 58 3
117. Götz, Dieter TSV Mönchröden 1787 - 102 25 4.0 / 8 4.558 1731 1726 1773 - 103 -14
118. Oppel, Frank TSV Mönchröden 1718 - 54 24 3.5 / 8 4.077 1661 1709 1704 - 55 -14
119. Oppel, Raimond TSV Mönchröden 1607 - 18 22 2.5 / 6 2.156 1651 1712 1617 - 19 10
120. Koziol, Daniel TSV Mönchröden 1411 - 17 19 5.0 / 9 2.646 1613 1572 1478 - 18 67
121. Friedel, Klaus TSV Mönchröden 1430 - 18 19 2.5 / 7 1.961 1496 1605 1447 - 19 17
122. Etzrodt, Jochen TSV Mönchröden 1516 - 42 20 2.5 / 7 3.291 1431 1539 1493 - 43 -23
123. Eisenacher, Jürgen TSV Mönchröden 1508 - 26 20 2.0 / 6 3.294 1332 1468 1468 - 27 -40

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.