Bezirksliga-Ost

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Koeppel, Hermann SF Kirchenlamitz e.V. 1905 - 69 28 3.5 / 9 4.162 1850 1933 1891 - 70 -14
2. Heimerl, Detlev SF Kirchenlamitz e.V. 1854 - 104 27 6.5 / 9 5.910 1909 1735 1867 - 105 13
3. Rogler, Markus SF Kirchenlamitz e.V. 1816 - 73 26 5.5 / 8 4.960 1871 1725 1829 - 74 13
4. Holoubek, Jonas SF Kirchenlamitz e.V. 1700 - 53 23 3.0 / 8 3.562 1646 1740 1685 - 54 -15
5. Paulack, Stephan SF Kirchenlamitz e.V. 1705 - 13 23 6.0 / 9 5.222 1775 1641 1724 - 14 19
6. Dütz, Maximilian SF Kirchenlamitz e.V. 1633 - 66 22 4.5 / 9 4.710 1615 1613 1628 - 67 -5
7. Fischer, Jan SF Kirchenlamitz e.V. 1567 - 112 21 2.0 / 4 1.739 1617 1575 - 113 8
8. Gnichtel, Wolfgang SF Kirchenlamitz e.V. 1505 - 77 20 2.0 / 5 2.370 1447 1525 1493 - 78 -12
9. Dütz, Christoph SF Kirchenlamitz e.V. 1561 - 61 21 4.5 / 7 3.754 1654 1522 1582 - 62 21
10. Wittich, Andreas SF Kirchenlamitz e.V. 1433 - 86 19 0.5 / 1 0.363 1532 1438 - 87 5
11. Lyda, Peter SF Kirchenlamitz e.V. 1209 - 5 18 0.0 / 2 0.570 1380 1186 - 6 -23
12. Kob, Maximilian SF Kirchenlamitz e.V. 971 - 8 14 0.0 / 1 0.014 1594 970 - 9 -1
13. Schneider, Roland ATG Tröstau 1914 - 104 28 4.5 / 9 4.543 1911 1910 1913 - 105 -1
14. Unglaub, Bruno ATG Tröstau 1561 - 65 21 1.0 / 9 1.613 1472 1831 1545 - 66 -16
15. Seidel, Klaus ATG Tröstau 1840 - 85 26 4.5 / 9 5.124 1789 1789 1826 - 86 -14
16. Burger, Willi ATG Tröstau 1710 - 56 24 2.5 / 8 3.300 1633 1774 1690 - 57 -20
17. Unglaub, Wolfgang ATG Tröstau 1532 - 49 21 1.5 / 7 2.105 1454 1685 1515 - 50 -17
18. Troeger, Hans ATG Tröstau 1314 - 57 18 0.0 / 2 0.241 1645 1304 - 58 -10
19. Roth, Bernd ATG Tröstau 1533 - 149 21 3.0 / 9 3.488 1490 1619 1520 - 150 -13
20. Lautenbacher, Franz ATG Tröstau 1499 - 101 20 4.5 / 9 3.483 1586 1585 1527 - 102 28
21. Geisler, Josef ATG Tröstau 1345 - 61 18 0.5 / 9 2.749 1014 1499 1278 - 62 -67
22. Schinner, Martin ATG Tröstau 1079 - 12 20 0.0 / 1 0.018 1671 1078 - 13 -1
23. Richter, Moritz SC Schwarzenbach 1973 - 73 30 4.0 / 5 2.639 2203 1953 2004 - 74 31
24. Seidel, Michael, Prof. Dr. SC Schwarzenbach 1966 - 144 30 7.0 / 9 6.632 2006 1772 1974 - 145 8
25. Krämer, Roland SC Schwarzenbach 1784 - 76 25 3.5 / 8 3.771 1760 1804 1777 - 77 -7
26. Spörl, Michael SC Schwarzenbach 1726 - 55 24 3.5 / 8 3.704 1707 1753 1721 - 56 -5
27. Behnke, Michael SC Schwarzenbach 1598 - 111 22 3.0 / 9 3.104 1588 1717 1595 - 112 -3
28. Seidel, Valentina SC Schwarzenbach 1573 - 21 9 4.0 / 8 3.297 1640 1640 1606 - 22 33
29. Rzaiev, Nariman SC Schwarzenbach 1446 - 7 19 2.5 / 7 1.994 1508 1620 1462 - 8 16
30. Baderschneider, Dieter SC Schwarzenbach 1392 - 52 19 2.0 / 6 1.554 1457 1585 1406 - 53 14
31. Seidel, Marc SC Schwarzenbach 1371 - 20 6 2.0 / 5 1.550 1445 1521 1404 - 21 33
32. Peetz, Joey SC Schwarzenbach 1178 - 8 8 0.0 / 3 0.277 1553 1158 - 9 -20
33. Dülger, Göktug SC Schwarzenbach 1028 - 5 5 1.0 / 1 0.720 863 1065 - 6 37
34. Wilfert, André 1.FC Marktleuthen 2007 - 166 30 4.0 / 7 4.672 1931 1876 1992 - 167 -15
35. Stingl, Karlheinz 1.FC Marktleuthen 1791 - 118 25 2.0 / 8 3.326 1655 1852 1759 - 119 -32
36. Rotsching, Udo 1.FC Marktleuthen 1873 - 84 27 6.5 / 9 5.924 1927 1751 1886 - 85 13
37. Zeidler, Jonas 1.FC Marktleuthen 1822 - 64 26 1.0 / 1 0.667 1700 1832 - 65 10
38. Lichtinger, Bernd 1.FC Marktleuthen 1844 - 125 27 4.0 / 7 3.940 1850 1798 1845 - 126 1
39. Prell, Wolfgang 1.FC Marktleuthen 1591 - 72 21 0.0 / 1 0.285 1752 1581 - 73 -10
40. Laustsen, Karl-Johan 1.FC Marktleuthen 1745 - 224 24 4.0 / 8 4.769 1675 1675 1726 - 225 -19
41. Rahn, Manfred 1.FC Marktleuthen 1680 - 224 23 1.5 / 2 1.206 1604 1689 - 225 9
42. Hoffmann, Thomas 1.FC Marktleuthen 1829 - 88 26 6.5 / 8 5.790 1916 1654 1846 - 89 17
43. Matuschak, Lucas 1.FC Marktleuthen 1766 - 12 13 5.0 / 5 3.566 2279 1602 1830 - 13 64
44. Heimerl, Gerd 1.FC Marktleuthen 1608 - 97 22 1.0 / 2 1.146 1555 1603 - 98 -5
45. Wölfel, Harald 1.FC Marktleuthen 1474 - 25 20 1.5 / 6 2.516 1324 1541 1443 - 26 -31
46. Richter, Johann 1.FC Marktleuthen 1423 - 45 19 2.5 / 6 2.133 1470 1533 1435 - 46 12
47. Haubner, Markus 1.FC Marktleuthen 1205 - 80 18 0.0 / 1 0.152 1496 1199 - 81 -6
48. Schmid, Michael SC Waldsassen 1920 - 57 29 3.0 / 9 4.335 1804 1933 1892 - 58 -28
49. Lorencova, Vera SC Waldsassen 1861 - 19 27 3.0 / 3 2.184 1680 1883 - 20 22
50. Fröhlich, Markus SC Waldsassen 1743 - 61 24 2.5 / 9 3.685 1638 1809 1714 - 62 -29
51. Braunschläger, Uwe SC Waldsassen 1747 - 47 24 3.0 / 7 3.311 1714 1767 1739 - 48 -8
52. Wurzer, Georg SC Waldsassen 1716 - 55 24 3.5 / 8 3.750 1693 1738 1710 - 56 -6
53. Stich, Alexander SC Waldsassen 1643 - 14 17 5.0 / 8 4.059 1740 1632 1673 - 15 30
54. Vogl, Matthias SC Waldsassen 1608 - 53 22 6.0 / 9 4.579 1729 1601 1645 - 54 37
55. Hertel, Florens SC Waldsassen 1532 - 14 8 4.5 / 9 4.294 1551 1545 1542 - 15 10
56. Hertel, Lucius SC Waldsassen 1280 - 15 13 3.5 / 5 1.407 1657 1475 1373 - 16 93
57. Scheidt, Jörg, Prof. Dr. PTSV SK Hof 1892 2023 - 89 30 5.5 / 7 4.339 2167 1933 2048 - 90 25
58. Sieber, Heiko PTSV SK Hof 1892 1876 - 118 27 1.0 / 1 0.726 1706 1884 - 119 8
59. Müller, Dirk PTSV SK Hof 1892 1899 - 37 28 5.5 / 7 4.544 2024 1780 1921 - 38 22
60. Strätker, Sebastian PTSV SK Hof 1892 1869 - 66 27 5.5 / 7 4.558 1992 1744 1891 - 67 22
61. Wüst, Michael, Prof. Dr. PTSV SK Hof 1892 1852 - 144 27 5.0 / 8 5.108 1842 1749 1850 - 145 -2
62. Lang, Andreas PTSV SK Hof 1892 1667 - 95 23 3.5 / 9 3.985 1624 1710 1655 - 96 -12
63. Kitschke, Stephan PTSV SK Hof 1892 1685 - 84 23 5.0 / 9 5.088 1678 1635 1683 - 85 -2
64. Grobelny, Ralf PTSV SK Hof 1892 1713 - 22 24 4.5 / 7 4.716 1688 1581 1707 - 23 -6
65. von Lossow, Marcus PTSV SK Hof 1892 1660 - 190 23 6.5 / 9 6.342 1675 1495 1664 - 191 4
66. Yigit, Aydin PTSV SK Hof 1892 1541 - 24 21 0.5 / 1 0.563 1496 1539 - 25 -2
67. Kapici, Kerem PTSV SK Hof 1892 1511 - 17 15 0.0 / 1 0.430 1561 1490 - 18 -21
68. Dorado Hüttner, Liam PTSV SK Hof 1892 1594 - 10 9 3.0 / 4 2.975 1339 1596 - 11 2
69. Hegewald, Manfred PTSV SK Hof 1892 1539 - 77 21 1.0 / 2 1.343 1378 1527 - 78 -12
70. Hühner, Alexander ASV Rehau 1833 - 29 26 3.5 / 9 3.647 1821 1903 1830 - 30 -3
71. Leonhardt, Uwe, Dr. ASV Rehau 1706 - 57 23 2.5 / 9 3.387 1622 1800 1684 - 58 -22
72. Hertel, Ulrich ASV Rehau 1764 - 69 25 3.5 / 9 3.925 1729 1810 1754 - 70 -10
73. Fischer, Florian ASV Rehau 1752 - 4 20 4.5 / 9 4.960 1714 1714 1739 - 5 -13
74. Graspeuntner, Anton ASV Rehau 1844 - 40 27 8.0 / 9 6.687 2013 1649 1873 - 41 29
75. Mildner, Roland ASV Rehau 1611 - 62 22 4.5 / 9 4.568 1606 1604 1609 - 63 -2
76. Dörfel, Franz ASV Rehau 1761 - 56 25 4.5 / 8 6.031 1604 1557 1724 - 57 -37
77. Jäger, Jürgen ASV Rehau 1685 - 44 23 0.0 / 1 0.706 1532 1661 - 45 -24
78. Zeeh, Wolfgang ASV Rehau 1480 - 78 20 3.0 / 6 3.264 1444 1445 1472 - 79 -8
79. Zapf, Gerhard ASV Rehau 1493 - 91 20 1.0 / 3 1.457 1500 1477 - 92 -16
80. Stegert, Laurin SC Bayreuth 2103 - 51 30 6.0 / 7 5.190 2225 1912 2121 - 52 18
81. Khroponiuk, Dmytro SC Bayreuth 1741 - 4 12 3.5 / 8 2.873 1802 1849 1766 - 5 25
82. Zeitler, Hans-Jürgen SC Bayreuth 1807 - 132 26 1.5 / 4 2.408 1727 1783 - 133 -24
83. Badewitz, Thomas SC Bayreuth 1698 - 6 23 2.0 / 6 2.340 1654 1779 1689 - 7 -9
84. Bezold, Thomas, Prof. Dr. SC Bayreuth 1775 - 38 25 5.0 / 8 4.601 1814 1715 1785 - 39 10
85. Steffan, Klaus SC Bayreuth 1673 - 66 23 0.0 / 1 0.563 1628 1654 - 67 -19
86. Bahrs, Timo SC Bayreuth 1610 - 36 22 2.0 / 7 2.678 1530 1700 1591 - 37 -19
87. Niniatsoudis, Stergios SC Bayreuth 1671 - 11 23 1.5 / 4 1.857 1698 1660 - 12 -11
88. Modlinger, Armin SC Bayreuth 1676 - 19 23 5.0 / 8 4.946 1681 1588 1677 - 20 1
89. Beyhl, Tobias SC Bayreuth 1675 - 6 18 5.5 / 9 5.504 1675 1585 1675 - 7 0
90. Semba, Peter SC Bayreuth 1671 - 28 23 5.0 / 8 5.863 1568 1453 1649 - 29 -22
91. Heinich, Alfred SC Bayreuth 1579 - 4 20 1.5 / 2 0.909 1612 1600 - 5 21
92. Hofmann, Florian SK 1907 Kulmbach 1881 - 51 28 1.0 / 1 0.462 1908 1896 - 52 15
93. Kunte, Dominik SK 1907 Kulmbach 1741 - 22 12 2.5 / 7 1.965 1807 1918 1764 - 23 23
94. Birus, Thomas SK 1907 Kulmbach 1832 - 46 26 5.0 / 6 3.966 1992 1710 1858 - 47 26
95. Fredrich, Viktor SK 1907 Kulmbach 1851 - 60 27 4.5 / 8 4.199 1880 1830 1858 - 61 7
96. Greitl, Michael SK 1907 Kulmbach 1733 - 55 24 2.5 / 6 2.834 1687 1748 1724 - 56 -9
97. Sabol, Tena SK 1907 Kulmbach 1470 - 27 7 0.5 / 3 0.420 1783 1476 - 28 6
98. Dierl, Mathias SK 1907 Kulmbach 1628 - 40 22 4.0 / 7 3.227 1715 1654 1649 - 41 21
99. Weiß, Matthias SK 1907 Kulmbach 1648 - 49 22 4.5 / 7 3.421 1778 1650 1678 - 50 30
100. Wolf, Alfred SK 1907 Kulmbach 1491 - 88 20 2.0 / 9 2.913 1394 1633 1466 - 89 -25
101. Senf, Maximilian SK 1907 Kulmbach 1454 - 10 7 2.0 / 6 1.961 1459 1585 1456 - 11 2
102. Reif, Peter SK 1907 Kulmbach 1562 - 68 21 1.0 / 3 1.031 1680 1561 - 69 -1
103. Zemlianukhin, Stepan SK 1907 Kulmbach 1203 - 3 5 0.5 / 1 0.122 1532 1253 - 4 50
104. Hagen, Lukas SK 1907 Kulmbach 1560 - 6 9 5.0 / 6 3.485 1809 1485 1641 - 7 81
105. Kunte, Lilly SK 1907 Kulmbach 863 - 3 23 0.0 / 1 0.280 1028 854 - 4 -9
106. Bajcar, Tomas SV Thiersheim 1908 - 12 28 2.0 / 8 3.618 1745 1944 1872 - 13 -36
107. Eckelt, Dirk SV Thiersheim 1688 - 54 23 3.5 / 9 3.331 1703 1787 1692 - 55 4
108. Tauchmann, Bernd SV Thiersheim 1736 - 114 24 3.0 / 9 3.597 1686 1808 1722 - 115 -14
109. Sibl, Vaclav SV Thiersheim 1899 - 50 28 7.5 / 9 6.425 2017 1734 1922 - 51 23
110. Meier, Gerd SV Thiersheim 1707 - 123 23 3.5 / 7 3.731 1682 1680 1701 - 124 -6
111. Truksa, Vaclav SV Thiersheim 1674 - 67 23 4.0 / 6 3.319 1760 1635 1693 - 68 19
112. Tauchmann, Peter SV Thiersheim 1532 - 106 21 2.5 / 9 3.568 1436 1608 1504 - 107 -28
113. Wohlrab, Reinhard SV Thiersheim 1630 - 116 22 3.0 / 7 4.275 1493 1547 1595 - 117 -35
114. Neubauer, Klaus SV Thiersheim 1496 - 85 20 4.0 / 6 3.333 1589 1449 1517 - 86 21
115. Tober, Norbert SV Thiersheim 1686 - 77 23 1.0 / 2 1.498 1485 1670 - 78 -16

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.