Bezirksliga-Ost

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Koeppel, Hermann SF Kirchenlamitz e.V. 1915 - 67 28 0.5 / 2 0.886 1959 1905 - 68 -10
2. Heimerl, Detlev SF Kirchenlamitz e.V. 1823 - 102 26 1.5 / 2 1.287 1719 1829 - 103 6
3. Rogler, Markus SF Kirchenlamitz e.V. 1797 - 72 25 2.0 / 2 1.147 1744 1822 - 73 25
4. Holoubek, Jonas SF Kirchenlamitz e.V. 1738 - 49 24 1.5 / 2 0.926 1764 1756 - 50 18
5. Paulack, Stephan SF Kirchenlamitz e.V. 1685 - 11 23 0.0 / 2 0.853 1739 1658 - 12 -27
6. Dütz, Maximilian SF Kirchenlamitz e.V. 1644 - 65 22 1.0 / 2 1.025 1635 1643 - 66 -1
7. Gnichtel, Wolfgang SF Kirchenlamitz e.V. 1534 - 75 21 0.0 / 1 0.370 1628 1521 - 76 -13
8. Dütz, Christoph SF Kirchenlamitz e.V. 1539 - 59 21 1.0 / 2 0.529 1725 1555 - 60 16
9. Lyda, Peter SF Kirchenlamitz e.V. 1249 - 3 18 0.0 / 1 0.202 1485 1240 - 4 -9
10. Schneider, Roland ATG Tröstau 1926 - 102 29 1.5 / 2 1.059 1904 1937 - 103 11
11. Unglaub, Bruno ATG Tröstau 1584 - 64 21 0.5 / 2 0.468 1793 1585 - 65 1
12. Seidel, Klaus ATG Tröstau 1857 - 84 27 1.0 / 2 1.109 1818 1854 - 85 -3
13. Burger, Willi ATG Tröstau 1735 - 55 24 0.5 / 2 0.804 1806 1726 - 56 -9
14. Unglaub, Wolfgang ATG Tröstau 1560 - 48 21 0.5 / 2 0.521 1745 1559 - 49 -1
15. Roth, Bernd ATG Tröstau 1557 - 147 21 0.0 / 2 0.728 1656 1532 - 148 -25
16. Lautenbacher, Franz ATG Tröstau 1447 - 99 19 1.5 / 2 0.361 1718 1490 - 100 43
17. Geisler, Josef ATG Tröstau 1420 - 59 19 0.0 / 2 0.630 1561 1396 - 60 -24
18. Seidel, Michael, Prof. Dr. SC Schwarzenbach 1966 - 141 30 0.5 / 2 1.175 1902 1949 - 142 -17
19. Krämer, Roland SC Schwarzenbach 1792 - 75 25 1.0 / 2 0.945 1811 1794 - 76 2
20. Spörl, Michael SC Schwarzenbach 1731 - 54 24 1.5 / 2 1.070 1706 1744 - 55 13
21. Behnke, Michael SC Schwarzenbach 1660 - 108 23 1.0 / 2 1.086 1628 1657 - 109 -3
22. Seidel, Valentina SC Schwarzenbach 1387 - 19 6 1.5 / 2 0.550 1573 1482 - 20 95
23. Baderschneider, Dieter SC Schwarzenbach 1373 - 50 19 0.5 / 1 0.183 1629 1386 - 51 13
24. Seidel, Marc SC Schwarzenbach 1136 - 17 9 0.0 / 1 0.038 1637 1133 - 18 -3
25. Peetz, Joey SC Schwarzenbach 1041 - 6 11 0.0 / 1 0.030 1571 1039 - 7 -2
26. Wilfert, André 1.FC Marktleuthen 2026 - 164 30 1.0 / 1 0.599 1955 2036 - 165 10
27. Stingl, Karlheinz 1.FC Marktleuthen 1844 - 115 27 0.5 / 2 1.231 1758 1824 - 116 -20
28. Rotsching, Udo 1.FC Marktleuthen 1853 - 83 27 1.0 / 2 1.229 1770 1847 - 84 -6
29. Lichtinger, Bernd 1.FC Marktleuthen 1831 - 122 26 0.5 / 1 0.455 1863 1832 - 123 1
30. Laustsen, Karl-Johan 1.FC Marktleuthen 1791 - 220 25 1.0 / 2 1.208 1716 1785 - 221 -6
31. Hoffmann, Thomas 1.FC Marktleuthen 1794 - 84 25 1.0 / 1 0.761 1593 1801 - 85 7
32. Matuschak, Lucas 1.FC Marktleuthen 1539 - 7 8 2.0 / 2 0.825 1602 1633 - 8 94
33. Wölfel, Harald 1.FC Marktleuthen 1529 - 23 20 0.0 / 1 0.426 1582 1513 - 24 -16
34. Richter, Johann 1.FC Marktleuthen 1482 - 41 20 1.0 / 2 0.790 1564 1490 - 42 8
35. Haubner, Markus 1.FC Marktleuthen 1210 - 78 18 0.0 / 1 0.178 1471 1203 - 79 -7
36. Schmid, Michael SC Waldsassen 1955 - 56 30 0.5 / 2 0.885 1996 1945 - 57 -10
37. Lorencova, Vera SC Waldsassen 1834 - 18 26 1.0 / 1 0.486 1844 1849 - 19 15
38. Fröhlich, Markus SC Waldsassen 1784 - 60 25 1.0 / 2 0.893 1822 1787 - 61 3
39. Wurzer, Georg SC Waldsassen 1726 - 54 24 1.0 / 2 0.902 1761 1729 - 55 3
40. Stich, Alexander SC Waldsassen 1593 - 13 16 0.0 / 1 0.239 1794 1582 - 14 -11
41. Vogl, Matthias SC Waldsassen 1566 - 51 21 0.5 / 2 0.908 1599 1552 - 52 -14
42. Hertel, Florens SC Waldsassen 1447 - 12 9 1.0 / 2 1.035 1434 1444 - 13 -3
43. Scheidt, Jörg, Prof. Dr. PTSV SK Hof 1892 1971 - 85 30 0.5 / 1 0.563 1926 1969 - 86 -2
44. Müller, Dirk PTSV SK Hof 1892 1850 - 33 27 2.0 / 2 1.168 1775 1873 - 34 23
45. Strätker, Sebastian PTSV SK Hof 1892 1857 - 64 27 1.0 / 1 0.500 1857 1871 - 65 14
46. Wüst, Michael, Prof. Dr. PTSV SK Hof 1892 1839 - 142 26 1.0 / 2 1.209 1763 1833 - 143 -6
47. Lang, Andreas PTSV SK Hof 1892 1686 - 94 23 0.5 / 2 1.109 1645 1667 - 95 -19
48. Kitschke, Stephan PTSV SK Hof 1892 1691 - 83 23 1.5 / 2 1.226 1608 1700 - 84 9
49. Grobelny, Ralf PTSV SK Hof 1892 1700 - 20 23 0.5 / 1 0.866 1387 1688 - 21 -12
50. von Lossow, Marcus PTSV SK Hof 1892 1629 - 188 22 1.0 / 2 1.557 1410 1610 - 189 -19
51. Dorado Hüttner, Liam PTSV SK Hof 1892 1637 - 7 10 2.0 / 2 1.741 1278 1654 - 8 17
52. Hegewald, Manfred PTSV SK Hof 1892 1571 - 75 21 1.0 / 1 0.970 1041 1572 - 76 1
53. Hühner, Alexander ASV Rehau 1838 - 28 26 1.0 / 2 0.771 1920 1845 - 29 7
54. Leonhardt, Uwe, Dr. ASV Rehau 1736 - 56 24 0.5 / 2 1.084 1703 1718 - 57 -18
55. Hertel, Ulrich ASV Rehau 1779 - 68 25 0.0 / 2 0.866 1827 1753 - 69 -26
56. Fischer, Florian ASV Rehau 1773 - 3 15 1.0 / 2 1.102 1736 1768 - 4 -5
57. Graspeuntner, Anton ASV Rehau 1805 - 39 26 2.0 / 2 1.471 1622 1820 - 40 15
58. Mildner, Roland ASV Rehau 1621 - 61 22 1.0 / 2 1.058 1600 1619 - 62 -2
59. Dörfel, Franz ASV Rehau 1808 - 55 26 1.0 / 2 1.728 1493 1787 - 56 -21
60. Zeeh, Wolfgang ASV Rehau 1485 - 77 20 2.0 / 2 1.389 1334 1507 - 78 22
61. Stegert, Laurin SC Bayreuth 2081 - 50 29 1.5 / 2 1.615 1821 2078 - 51 -3
62. Khroponiuk, Dmytro SC Bayreuth 1702 - 2 10 0.5 / 2 0.709 1807 1688 - 3 -14
63. Badewitz, Thomas SC Bayreuth 1709 - 5 24 0.5 / 2 0.826 1771 1699 - 6 -10
64. Bezold, Thomas, Prof. Dr. SC Bayreuth 1756 - 37 25 1.5 / 2 1.402 1583 1759 - 38 3
65. Steffan, Klaus SC Bayreuth 1694 - 65 23 0.0 / 1 0.595 1626 1674 - 66 -20
66. Bahrs, Timo SC Bayreuth 1673 - 34 23 1.5 / 2 1.082 1643 1686 - 35 13
67. Modlinger, Armin SC Bayreuth 1649 - 16 22 2.0 / 2 1.197 1576 1676 - 17 27
68. Beyhl, Tobias SC Bayreuth 1628 - 4 17 1.0 / 2 1.551 1381 1605 - 5 -23
69. Semba, Peter SC Bayreuth 1642 - 26 22 0.0 / 1 0.642 1539 1620 - 27 -22
70. Hofmann, Florian SK 1907 Kulmbach 1845 - 50 27 1.0 / 1 0.367 1941 1863 - 51 18
71. Kunte, Dominik SK 1907 Kulmbach 1728 - 19 14 0.0 / 2 0.671 1881 1694 - 20 -34
72. Birus, Thomas SK 1907 Kulmbach 1792 - 45 25 2.0 / 2 1.174 1729 1816 - 46 24
73. Fredrich, Viktor SK 1907 Kulmbach 1852 - 59 27 0.5 / 1 0.484 1863 1852 - 60 0
74. Greitl, Michael SK 1907 Kulmbach 1746 - 54 24 0.5 / 1 0.552 1709 1744 - 55 -2
75. Sabol, Tena SK 1907 Kulmbach 1428 - 25 7 0.5 / 2 0.285 1731 1447 - 26 19
76. Dierl, Mathias SK 1907 Kulmbach 1626 - 38 22 1.5 / 2 0.888 1666 1646 - 39 20
77. Weiß, Matthias SK 1907 Kulmbach 1602 - 48 22 1.5 / 2 0.929 1627 1621 - 49 19
78. Wolf, Alfred SK 1907 Kulmbach 1509 - 85 20 0.5 / 2 0.863 1560 1496 - 86 -13
79. Hagen, Lukas SK 1907 Kulmbach 1228 - 3 5 1.0 / 1 0.079 1628 1351 - 4 123
80. Bajcar, Tomas SV Thiersheim 1941 - 11 29 0.0 / 1 0.633 1845 1924 - 12 -17
81. Eckelt, Dirk SV Thiersheim 1682 - 53 23 1.5 / 2 0.718 1786 1707 - 54 25
82. Tauchmann, Bernd SV Thiersheim 1757 - 113 25 0.5 / 2 0.818 1822 1748 - 114 -9
83. Sibl, Vaclav SV Thiersheim 1863 - 49 27 1.0 / 2 1.061 1841 1861 - 50 -2
84. Meier, Gerd SV Thiersheim 1707 - 121 23 1.0 / 2 1.221 1609 1700 - 122 -7
85. Truksa, Vaclav SV Thiersheim 1638 - 66 22 0.5 / 2 1.154 1582 1616 - 67 -22
86. Tauchmann, Peter SV Thiersheim 1582 - 105 21 1.0 / 2 1.046 1565 1580 - 106 -2
87. Wohlrab, Reinhard SV Thiersheim 1681 - 115 23 0.0 / 1 0.759 1482 1656 - 116 -25
88. Neubauer, Klaus SV Thiersheim 1471 - 83 20 1.5 / 2 1.269 1359 1479 - 84 8

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.