Bezirksliga-Ost

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Koeppel, Hermann SF Kirchenlamitz e.V. 1915 - 67 28 3.5 / 7 3.364 1929 1930 1918 - 68 3
2. Heimerl, Detlev SF Kirchenlamitz e.V. 1823 - 102 26 5.5 / 7 4.164 1986 1751 1855 - 103 32
3. Rogler, Markus SF Kirchenlamitz e.V. 1797 - 72 25 4.0 / 6 3.396 1876 1747 1813 - 73 16
4. Holoubek, Jonas SF Kirchenlamitz e.V. 1753 - 50 24 2.5 / 6 3.113 1678 1738 1737 - 51 -16
5. Paulack, Stephan SF Kirchenlamitz e.V. 1685 - 11 23 4.0 / 7 3.521 1737 1682 1698 - 12 13
6. Dütz, Maximilian SF Kirchenlamitz e.V. 1644 - 65 22 4.0 / 7 3.684 1678 1624 1653 - 66 9
7. Fischer, Jan SF Kirchenlamitz e.V. 1550 - 111 21 1.0 / 3 1.492 1551 1534 - 112 -16
8. Gnichtel, Wolfgang SF Kirchenlamitz e.V. 1530 - 76 20 1.5 / 4 1.919 1544 1516 - 77 -14
9. Dütz, Christoph SF Kirchenlamitz e.V. 1511 - 60 20 3.0 / 5 2.316 1625 1546 1533 - 61 22
10. Wittich, Andreas SF Kirchenlamitz e.V. 1427 - 85 19 0.5 / 1 0.472 1447 1428 - 86 1
11. Lyda, Peter SF Kirchenlamitz e.V. 1218 - 4 18 0.0 / 2 0.765 1318 1187 - 5 -31
12. Kob, Maximilian SF Kirchenlamitz e.V. 972 - 7 14 0.0 / 1 0.009 1637 972 - 8 0
13. Schneider, Roland ATG Tröstau 1914 - 103 28 4.0 / 7 3.289 1989 1936 1930 - 104 16
14. Unglaub, Bruno ATG Tröstau 1584 - 64 21 1.0 / 7 1.310 1532 1841 1575 - 65 -9
15. Seidel, Klaus ATG Tröstau 1857 - 84 27 4.0 / 7 4.109 1846 1794 1854 - 85 -3
16. Burger, Willi ATG Tröstau 1735 - 55 24 2.5 / 7 3.149 1667 1771 1718 - 56 -17
17. Unglaub, Wolfgang ATG Tröstau 1560 - 48 21 1.5 / 5 1.572 1548 1699 1558 - 49 -2
18. Troeger, Hans ATG Tröstau 1372 - 55 19 0.0 / 1 0.217 1593 1363 - 56 -9
19. Roth, Bernd ATG Tröstau 1557 - 147 21 1.5 / 7 2.862 1384 1625 1518 - 148 -39
20. Lautenbacher, Franz ATG Tröstau 1447 - 99 19 3.5 / 7 2.324 1581 1582 1483 - 100 36
21. Geisler, Josef ATG Tröstau 1420 - 59 19 0.0 / 7 3.172 774 1451 1322 - 60 -98
22. Schinner, Martin ATG Tröstau 1080 - 11 20 0.0 / 1 0.023 1642 1079 - 12 -1
23. Richter, Moritz SC Schwarzenbach 1941 - 71 29 3.5 / 4 2.062 1929 1976 - 72 35
24. Seidel, Michael, Prof. Dr. SC Schwarzenbach 1966 - 141 30 5.0 / 7 5.170 1944 1771 1962 - 142 -4
25. Krämer, Roland SC Schwarzenbach 1792 - 75 25 2.0 / 6 2.836 1689 1811 1770 - 76 -22
26. Spörl, Michael SC Schwarzenbach 1731 - 54 24 2.5 / 7 3.089 1668 1773 1716 - 55 -15
27. Behnke, Michael SC Schwarzenbach 1622 - 109 22 2.0 / 7 2.693 1539 1710 1603 - 110 -19
28. Seidel, Valentina SC Schwarzenbach 1387 - 19 6 3.5 / 6 1.348 1681 1616 1530 - 20 143
29. Rzaiev, Nariman SC Schwarzenbach 1429 - 6 19 2.5 / 5 1.510 1596 1598 1462 - 7 33
30. Baderschneider, Dieter SC Schwarzenbach 1376 - 51 19 1.5 / 5 1.235 1423 1578 1385 - 52 9
31. Seidel, Marc SC Schwarzenbach 1221 - 18 5 1.5 / 3 0.450 1528 1326 - 19 105
32. Peetz, Joey SC Schwarzenbach 1196 - 7 8 0.0 / 2 0.360 1471 1167 - 8 -29
33. Dülger, Göktug SC Schwarzenbach 980 - 4 5 1.0 / 1 0.643 876 1028 - 5 48
34. Wilfert, André 1.FC Marktleuthen 2026 - 164 30 2.0 / 5 3.314 1824 1897 1996 - 165 -30
35. Stingl, Karlheinz 1.FC Marktleuthen 1850 - 116 27 2.0 / 7 3.570 1676 1842 1813 - 117 -37
36. Rotsching, Udo 1.FC Marktleuthen 1853 - 83 27 5.0 / 7 4.410 1921 1754 1867 - 84 14
37. Zeidler, Jonas 1.FC Marktleuthen 1810 - 63 26 1.0 / 1 0.580 1753 1822 - 64 12
38. Lichtinger, Bernd 1.FC Marktleuthen 1841 - 123 26 2.5 / 5 2.718 1809 1809 1835 - 124 -6
39. Laustsen, Karl-Johan 1.FC Marktleuthen 1791 - 220 25 3.5 / 7 4.468 1690 1690 1767 - 221 -24
40. Rahn, Manfred 1.FC Marktleuthen 1701 - 221 23 1.5 / 2 1.264 1604 1709 - 222 8
41. Hoffmann, Thomas 1.FC Marktleuthen 1794 - 85 25 5.0 / 6 4.550 1872 1583 1806 - 86 12
42. Matuschak, Lucas 1.FC Marktleuthen 1527 - 9 8 4.0 / 4 1.602 1599 1687 - 10 160
43. Heimerl, Gerd 1.FC Marktleuthen 1583 - 95 21 0.5 / 1 0.685 1447 1576 - 96 -7
44. Wölfel, Harald 1.FC Marktleuthen 1529 - 23 20 1.0 / 4 1.987 1532 1496 - 24 -33
45. Richter, Johann 1.FC Marktleuthen 1475 - 42 20 2.0 / 5 2.125 1455 1532 1471 - 43 -4
46. Haubner, Markus 1.FC Marktleuthen 1210 - 78 18 0.0 / 1 0.185 1463 1202 - 79 -8
47. Schmid, Michael SC Waldsassen 1955 - 56 30 3.0 / 7 3.950 1854 1906 1934 - 57 -21
48. Lorencova, Vera SC Waldsassen 1834 - 18 26 3.0 / 3 1.994 1705 1862 - 19 28
49. Fröhlich, Markus SC Waldsassen 1784 - 60 25 2.0 / 7 3.246 1648 1810 1753 - 61 -31
50. Braunschläger, Uwe SC Waldsassen 1755 - 46 24 2.0 / 5 2.361 1702 1775 1745 - 47 -10
51. Wurzer, Georg SC Waldsassen 1726 - 54 24 2.5 / 6 3.090 1654 1714 1710 - 55 -16
52. Stich, Alexander SC Waldsassen 1593 - 13 16 3.5 / 6 2.704 1701 1630 1622 - 14 29
53. Vogl, Matthias SC Waldsassen 1566 - 51 21 5.0 / 7 3.563 1722 1559 1607 - 52 41
54. Hertel, Florens SC Waldsassen 1447 - 12 7 4.0 / 7 3.233 1543 1481 1491 - 13 44
55. Hertel, Lucius SC Waldsassen 1152 - 14 12 3.0 / 3 0.701 1373 1275 - 15 123
56. Scheidt, Jörg, Prof. Dr. PTSV SK Hof 1892 1976 - 86 30 3.5 / 5 2.590 2117 1962 1997 - 87 21
57. Müller, Dirk PTSV SK Hof 1892 1845 - 34 27 4.0 / 5 2.688 2077 1812 1878 - 35 33
58. Strätker, Sebastian PTSV SK Hof 1892 1857 - 64 27 5.0 / 6 3.896 2035 1734 1884 - 65 27
59. Wüst, Michael, Prof. Dr. PTSV SK Hof 1892 1839 - 142 26 3.5 / 6 3.630 1822 1759 1836 - 143 -3
60. Lang, Andreas PTSV SK Hof 1892 1686 - 94 23 3.0 / 7 3.256 1658 1711 1679 - 95 -7
61. Kitschke, Stephan PTSV SK Hof 1892 1691 - 83 23 4.5 / 7 3.976 1749 1638 1705 - 84 14
62. Grobelny, Ralf PTSV SK Hof 1892 1700 - 20 23 3.0 / 5 3.520 1617 1540 1685 - 21 -15
63. von Lossow, Marcus PTSV SK Hof 1892 1629 - 188 22 5.0 / 7 4.646 1673 1501 1639 - 189 10
64. Yigit, Aydin PTSV SK Hof 1892 1579 - 22 21 0.5 / 1 0.659 1463 1573 - 23 -6
65. Kapici, Kerem PTSV SK Hof 1892 1489 - 14 15 0.0 / 1 0.469 1511 1466 - 15 -23
66. Dorado Hüttner, Liam PTSV SK Hof 1892 1637 - 7 12 3.0 / 4 3.192 1313 1627 - 8 -10
67. Hegewald, Manfred PTSV SK Hof 1892 1571 - 75 21 1.0 / 2 1.446 1370 1555 - 76 -16
68. Hühner, Alexander ASV Rehau 1838 - 28 26 3.5 / 7 3.157 1875 1873 1846 - 29 8
69. Leonhardt, Uwe, Dr. ASV Rehau 1736 - 56 24 2.5 / 7 3.091 1669 1780 1721 - 57 -15
70. Hertel, Ulrich ASV Rehau 1779 - 68 25 3.5 / 7 3.343 1795 1795 1783 - 69 4
71. Fischer, Florian ASV Rehau 1773 - 3 15 3.5 / 7 3.950 1726 1725 1757 - 4 -16
72. Graspeuntner, Anton ASV Rehau 1805 - 39 26 6.5 / 7 5.139 2047 1623 1838 - 40 33
73. Mildner, Roland ASV Rehau 1621 - 61 22 3.0 / 7 4.087 1504 1556 1591 - 62 -30
74. Dörfel, Franz ASV Rehau 1808 - 55 26 3.5 / 6 5.107 1565 1504 1768 - 56 -40
75. Jäger, Jürgen ASV Rehau 1707 - 43 23 0.0 / 1 0.671 1582 1685 - 44 -22
76. Zeeh, Wolfgang ASV Rehau 1485 - 77 20 2.5 / 5 2.601 1468 1467 1482 - 78 -3
77. Zapf, Gerhard ASV Rehau 1483 - 90 20 0.5 / 2 1.533 1261 1445 - 91 -38
78. Stegert, Laurin SC Bayreuth 2081 - 50 29 4.5 / 5 3.662 2273 1898 2101 - 51 20
79. Khroponiuk, Dmytro SC Bayreuth 1702 - 2 10 2.5 / 6 1.970 1772 1836 1729 - 3 27
80. Zeitler, Hans-Jürgen SC Bayreuth 1831 - 131 26 1.5 / 4 2.403 1752 1807 - 132 -24
81. Badewitz, Thomas SC Bayreuth 1709 - 5 24 1.5 / 5 1.963 1636 1787 1696 - 6 -13
82. Bezold, Thomas, Prof. Dr. SC Bayreuth 1756 - 37 25 4.0 / 6 3.209 1860 1726 1776 - 38 20
83. Steffan, Klaus SC Bayreuth 1694 - 65 23 0.0 / 1 0.632 1599 1673 - 66 -21
84. Bahrs, Timo SC Bayreuth 1673 - 34 23 2.0 / 5 2.354 1618 1696 1663 - 35 -10
85. Niniatsoudis, Stergios SC Bayreuth 1670 - 9 23 0.5 / 2 0.651 1798 1665 - 10 -5
86. Modlinger, Armin SC Bayreuth 1649 - 16 22 4.0 / 7 3.934 1656 1602 1651 - 17 2
87. Beyhl, Tobias SC Bayreuth 1628 - 4 17 3.5 / 7 3.689 1606 1604 1622 - 5 -6
88. Semba, Peter SC Bayreuth 1642 - 26 22 3.5 / 6 4.268 1532 1450 1620 - 27 -22
89. Heinich, Alfred SC Bayreuth 1544 - 2 10 1.5 / 2 0.747 1638 1594 - 3 50
90. Hofmann, Florian SK 1907 Kulmbach 1845 - 50 27 1.0 / 1 0.367 1941 1863 - 51 18
91. Kunte, Dominik SK 1907 Kulmbach 1745 - 20 14 1.5 / 5 1.522 1741 1904 1744 - 21 -1
92. Birus, Thomas SK 1907 Kulmbach 1792 - 45 25 3.0 / 4 2.337 1731 1810 - 46 18
93. Fredrich, Viktor SK 1907 Kulmbach 1852 - 59 27 3.0 / 6 3.216 1824 1823 1847 - 60 -5
94. Greitl, Michael SK 1907 Kulmbach 1746 - 54 24 2.0 / 5 2.664 1638 1712 1728 - 55 -18
95. Sabol, Tena SK 1907 Kulmbach 1491 - 26 7 0.5 / 3 0.494 1773 1491 - 27 0
96. Dierl, Mathias SK 1907 Kulmbach 1599 - 39 22 2.5 / 5 2.109 1662 1655 1611 - 40 12
97. Weiß, Matthias SK 1907 Kulmbach 1602 - 48 22 3.5 / 5 1.758 1870 1714 1654 - 49 52
98. Wolf, Alfred SK 1907 Kulmbach 1529 - 87 20 1.5 / 7 2.945 1325 1586 1486 - 88 -43
99. Senf, Maximilian SK 1907 Kulmbach 1457 - 9 10 1.0 / 4 1.089 1630 1452 - 10 -5
100. Reif, Peter SK 1907 Kulmbach 1562 - 67 21 1.0 / 3 1.022 1686 1561 - 68 -1
101. Zemlianukhin, Stepan SK 1907 Kulmbach 1148 - 2 5 0.5 / 1 0.145 1447 1195 - 3 47
102. Hagen, Lukas SK 1907 Kulmbach 1371 - 5 6 4.0 / 5 1.751 1764 1489 1535 - 6 164
103. Kunte, Lilly SK 1907 Kulmbach 876 - 2 21 0.0 / 1 0.357 980 863 - 3 -13
104. Bajcar, Tomas SV Thiersheim 1941 - 11 29 0.5 / 6 3.016 1533 1939 1883 - 12 -58
105. Eckelt, Dirk SV Thiersheim 1682 - 53 23 2.5 / 7 2.305 1704 1812 1687 - 54 5
106. Tauchmann, Bernd SV Thiersheim 1757 - 113 25 2.5 / 7 3.087 1695 1799 1742 - 114 -15
107. Sibl, Vaclav SV Thiersheim 1863 - 49 27 5.5 / 7 4.484 1988 1758 1887 - 50 24
108. Meier, Gerd SV Thiersheim 1707 - 121 23 3.5 / 6 3.139 1753 1687 1717 - 122 10
109. Truksa, Vaclav SV Thiersheim 1638 - 66 22 2.0 / 4 2.295 1585 1629 - 67 -9
110. Tauchmann, Peter SV Thiersheim 1582 - 105 21 2.5 / 7 3.397 1483 1591 1556 - 106 -26
111. Wohlrab, Reinhard SV Thiersheim 1681 - 115 23 2.0 / 5 3.466 1458 1532 1639 - 116 -42
112. Neubauer, Klaus SV Thiersheim 1463 - 84 20 3.5 / 5 2.375 1650 1477 1499 - 85 36
113. Tober, Norbert SV Thiersheim 1705 - 76 23 1.0 / 2 1.593 1460 1686 - 77 -19

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.