Bezirksliga-Ost

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Koeppel, Hermann SF Kirchenlamitz e.V. 1905 - 69 28 3.5 / 9 4.151 1851 1934 1891 - 70 -14
2. Heimerl, Detlev SF Kirchenlamitz e.V. 1854 - 104 27 6.5 / 9 5.905 1909 1735 1867 - 105 13
3. Rogler, Markus SF Kirchenlamitz e.V. 1816 - 73 26 5.5 / 8 4.957 1871 1725 1829 - 74 13
4. Holoubek, Jonas SF Kirchenlamitz e.V. 1711 - 52 24 3.0 / 8 3.685 1645 1740 1694 - 53 -17
5. Paulack, Stephan SF Kirchenlamitz e.V. 1707 - 13 23 6.0 / 9 5.195 1780 1645 1727 - 14 20
6. Dütz, Maximilian SF Kirchenlamitz e.V. 1631 - 66 22 4.5 / 9 4.736 1611 1609 1625 - 67 -6
7. Fischer, Jan SF Kirchenlamitz e.V. 1569 - 112 21 2.0 / 4 1.728 1620 1578 - 113 9
8. Gnichtel, Wolfgang SF Kirchenlamitz e.V. 1507 - 77 20 2.0 / 5 2.357 1451 1528 1496 - 78 -11
9. Dütz, Christoph SF Kirchenlamitz e.V. 1557 - 61 21 4.5 / 7 3.829 1640 1510 1576 - 62 19
10. Wittich, Andreas SF Kirchenlamitz e.V. 1428 - 86 19 0.5 / 1 0.408 1494 1432 - 87 4
11. Lyda, Peter SF Kirchenlamitz e.V. 1209 - 5 18 0.0 / 2 0.569 1380 1186 - 6 -23
12. Kob, Maximilian SF Kirchenlamitz e.V. 971 - 8 14 0.0 / 1 0.011 1615 970 - 9 -1
13. Schneider, Roland ATG Tröstau 1914 - 104 28 4.5 / 9 4.530 1912 1912 1913 - 105 -1
14. Unglaub, Bruno ATG Tröstau 1561 - 65 21 1.0 / 9 1.608 1472 1832 1545 - 66 -16
15. Seidel, Klaus ATG Tröstau 1840 - 85 26 4.5 / 9 5.124 1789 1789 1826 - 86 -14
16. Burger, Willi ATG Tröstau 1710 - 56 24 2.5 / 8 3.265 1636 1777 1691 - 57 -19
17. Unglaub, Wolfgang ATG Tröstau 1532 - 49 21 1.5 / 7 2.099 1455 1685 1515 - 50 -17
18. Troeger, Hans ATG Tröstau 1356 - 56 18 0.0 / 2 0.304 1646 1344 - 57 -12
19. Roth, Bernd ATG Tröstau 1537 - 148 21 3.0 / 9 3.502 1493 1621 1524 - 149 -13
20. Lautenbacher, Franz ATG Tröstau 1489 - 100 20 4.5 / 9 3.480 1575 1576 1517 - 101 28
21. Geisler, Josef ATG Tröstau 1348 - 60 18 0.5 / 9 2.758 1016 1500 1281 - 61 -67
22. Schinner, Martin ATG Tröstau 1079 - 12 20 0.0 / 1 0.023 1641 1078 - 13 -1
23. Richter, Moritz SC Schwarzenbach 1973 - 73 30 4.0 / 5 2.639 2203 1953 2004 - 74 31
24. Seidel, Michael, Prof. Dr. SC Schwarzenbach 1974 - 143 30 7.0 / 9 6.693 2007 1774 1980 - 144 6
25. Krämer, Roland SC Schwarzenbach 1784 - 76 25 3.5 / 8 3.771 1760 1804 1777 - 77 -7
26. Spörl, Michael SC Schwarzenbach 1727 - 55 24 3.5 / 8 3.676 1711 1757 1723 - 56 -4
27. Behnke, Michael SC Schwarzenbach 1599 - 111 22 3.0 / 9 3.094 1590 1719 1597 - 112 -2
28. Seidel, Valentina SC Schwarzenbach 1564 - 21 9 4.0 / 8 3.293 1631 1632 1597 - 22 33
29. Rzaiev, Nariman SC Schwarzenbach 1446 - 7 19 2.5 / 7 2.005 1507 1618 1461 - 8 15
30. Baderschneider, Dieter SC Schwarzenbach 1395 - 52 19 2.0 / 6 1.510 1466 1592 1411 - 53 16
31. Seidel, Marc SC Schwarzenbach 1372 - 20 6 2.0 / 5 1.554 1445 1520 1404 - 21 32
32. Peetz, Joey SC Schwarzenbach 1178 - 8 8 0.0 / 3 0.270 1557 1158 - 9 -20
33. Dülger, Göktug SC Schwarzenbach 1028 - 5 5 1.0 / 1 0.720 863 1065 - 6 37
34. Wilfert, André 1.FC Marktleuthen 2007 - 166 30 4.0 / 7 4.657 1933 1878 1993 - 167 -14
35. Stingl, Karlheinz 1.FC Marktleuthen 1791 - 118 25 2.0 / 8 3.316 1656 1853 1759 - 119 -32
36. Rotsching, Udo 1.FC Marktleuthen 1873 - 84 27 6.5 / 9 5.924 1927 1751 1886 - 85 13
37. Zeidler, Jonas 1.FC Marktleuthen 1822 - 64 26 1.0 / 1 0.653 1711 1832 - 65 10
38. Lichtinger, Bernd 1.FC Marktleuthen 1844 - 125 27 4.0 / 7 3.937 1851 1798 1845 - 126 1
39. Prell, Wolfgang 1.FC Marktleuthen 1591 - 72 21 0.0 / 1 0.283 1753 1581 - 73 -10
40. Laustsen, Karl-Johan 1.FC Marktleuthen 1757 - 223 25 4.0 / 8 4.912 1674 1674 1735 - 224 -22
41. Rahn, Manfred 1.FC Marktleuthen 1680 - 223 23 1.5 / 2 1.232 1594 1689 - 224 9
42. Hoffmann, Thomas 1.FC Marktleuthen 1818 - 87 26 6.5 / 8 5.723 1912 1650 1836 - 88 18
43. Matuschak, Lucas 1.FC Marktleuthen 1763 - 11 13 5.0 / 5 3.562 2277 1600 1827 - 12 64
44. Heimerl, Gerd 1.FC Marktleuthen 1578 - 96 21 1.0 / 2 1.079 1549 1575 - 97 -3
45. Wölfel, Harald 1.FC Marktleuthen 1491 - 24 20 1.5 / 6 2.651 1323 1539 1456 - 25 -35
46. Richter, Johann 1.FC Marktleuthen 1469 - 44 20 2.5 / 6 2.535 1465 1527 1468 - 45 -1
47. Haubner, Markus 1.FC Marktleuthen 1202 - 79 18 0.0 / 1 0.149 1496 1196 - 80 -6
48. Schmid, Michael SC Waldsassen 1920 - 57 29 3.0 / 9 4.311 1807 1935 1892 - 58 -28
49. Lorencova, Vera SC Waldsassen 1861 - 19 27 3.0 / 3 2.184 1680 1883 - 20 22
50. Fröhlich, Markus SC Waldsassen 1743 - 61 24 2.5 / 9 3.679 1639 1809 1714 - 62 -29
51. Braunschläger, Uwe SC Waldsassen 1747 - 47 24 3.0 / 7 3.295 1716 1769 1739 - 48 -8
52. Wurzer, Georg SC Waldsassen 1716 - 55 24 3.5 / 8 3.726 1695 1740 1710 - 56 -6
53. Stich, Alexander SC Waldsassen 1644 - 14 17 5.0 / 8 4.015 1744 1639 1676 - 15 32
54. Vogl, Matthias SC Waldsassen 1627 - 52 22 6.0 / 9 4.818 1728 1601 1658 - 53 31
55. Hertel, Florens SC Waldsassen 1494 - 13 7 4.5 / 9 3.905 1548 1542 1524 - 14 30
56. Hertel, Lucius SC Waldsassen 1280 - 15 13 3.5 / 5 1.421 1649 1470 1372 - 16 92
57. Scheidt, Jörg, Prof. Dr. PTSV SK Hof 1892 2023 - 89 30 5.5 / 7 4.339 2167 1933 2048 - 90 25
58. Sieber, Heiko PTSV SK Hof 1892 1876 - 118 27 1.0 / 1 0.726 1706 1884 - 119 8
59. Müller, Dirk PTSV SK Hof 1892 1899 - 37 28 5.5 / 7 4.533 2026 1781 1921 - 38 22
60. Strätker, Sebastian PTSV SK Hof 1892 1869 - 66 27 5.5 / 7 4.552 1992 1745 1891 - 67 22
61. Wüst, Michael, Prof. Dr. PTSV SK Hof 1892 1852 - 144 27 5.0 / 8 5.106 1842 1749 1850 - 145 -2
62. Lang, Andreas PTSV SK Hof 1892 1668 - 95 23 3.5 / 9 3.978 1625 1712 1656 - 96 -12
63. Kitschke, Stephan PTSV SK Hof 1892 1684 - 84 23 5.0 / 9 5.080 1677 1635 1682 - 85 -2
64. Grobelny, Ralf PTSV SK Hof 1892 1697 - 21 23 4.5 / 7 4.622 1683 1576 1694 - 22 -3
65. von Lossow, Marcus PTSV SK Hof 1892 1660 - 189 23 6.5 / 9 6.335 1676 1497 1664 - 190 4
66. Yigit, Aydin PTSV SK Hof 1892 1573 - 23 21 0.5 / 1 0.607 1496 1569 - 24 -4
67. Kapici, Kerem PTSV SK Hof 1892 1463 - 16 15 0.0 / 1 0.370 1557 1445 - 17 -18
68. Dorado Hüttner, Liam PTSV SK Hof 1892 1615 - 9 12 3.0 / 4 3.084 1333 1611 - 10 -4
69. Hegewald, Manfred PTSV SK Hof 1892 1555 - 76 21 1.0 / 2 1.354 1386 1543 - 77 -12
70. Hühner, Alexander ASV Rehau 1833 - 29 26 3.5 / 9 3.626 1822 1905 1830 - 30 -3
71. Leonhardt, Uwe, Dr. ASV Rehau 1706 - 57 23 2.5 / 9 3.379 1623 1801 1684 - 58 -22
72. Hertel, Ulrich ASV Rehau 1764 - 69 25 3.5 / 9 3.925 1729 1810 1754 - 70 -10
73. Fischer, Florian ASV Rehau 1753 - 4 20 4.5 / 9 4.919 1718 1719 1741 - 5 -12
74. Graspeuntner, Anton ASV Rehau 1843 - 40 27 8.0 / 9 6.702 2010 1647 1872 - 41 29
75. Mildner, Roland ASV Rehau 1610 - 62 22 4.5 / 9 4.605 1601 1601 1607 - 63 -3
76. Dörfel, Franz ASV Rehau 1759 - 56 25 4.5 / 8 6.102 1594 1548 1720 - 57 -39
77. Jäger, Jürgen ASV Rehau 1685 - 44 23 0.0 / 1 0.706 1532 1661 - 45 -24
78. Zeeh, Wolfgang ASV Rehau 1481 - 78 20 3.0 / 6 3.237 1449 1448 1474 - 79 -7
79. Zapf, Gerhard ASV Rehau 1493 - 91 20 1.0 / 3 1.459 1499 1477 - 92 -16
80. Stegert, Laurin SC Bayreuth 2103 - 51 30 6.0 / 7 5.183 2226 1913 2121 - 52 18
81. Khroponiuk, Dmytro SC Bayreuth 1745 - 3 12 3.5 / 8 2.906 1803 1850 1769 - 4 24
82. Zeitler, Hans-Jürgen SC Bayreuth 1807 - 132 26 1.5 / 4 2.408 1727 1783 - 133 -24
83. Badewitz, Thomas SC Bayreuth 1698 - 6 23 2.0 / 6 2.338 1654 1779 1689 - 7 -9
84. Bezold, Thomas, Prof. Dr. SC Bayreuth 1775 - 38 25 5.0 / 8 4.586 1815 1716 1785 - 39 10
85. Steffan, Klaus SC Bayreuth 1673 - 66 23 0.0 / 1 0.562 1629 1654 - 67 -19
86. Bahrs, Timo SC Bayreuth 1636 - 35 22 2.0 / 7 2.898 1531 1702 1611 - 36 -25
87. Niniatsoudis, Stergios SC Bayreuth 1658 - 10 23 1.5 / 4 1.747 1706 1651 - 11 -7
88. Modlinger, Armin SC Bayreuth 1657 - 17 23 5.0 / 8 4.778 1678 1585 1663 - 18 6
89. Beyhl, Tobias SC Bayreuth 1654 - 5 17 5.5 / 9 5.338 1669 1579 1659 - 6 5
90. Semba, Peter SC Bayreuth 1641 - 27 22 5.0 / 8 5.602 1571 1455 1625 - 28 -16
91. Heinich, Alfred SC Bayreuth 1594 - 3 15 1.5 / 2 0.927 1620 1621 - 4 27
92. Hofmann, Florian SK 1907 Kulmbach 1881 - 51 28 1.0 / 1 0.462 1908 1896 - 52 15
93. Kunte, Dominik SK 1907 Kulmbach 1752 - 22 13 2.5 / 7 2.043 1808 1919 1770 - 23 18
94. Birus, Thomas SK 1907 Kulmbach 1833 - 46 26 5.0 / 6 3.966 1993 1711 1859 - 47 26
95. Fredrich, Viktor SK 1907 Kulmbach 1851 - 60 27 4.5 / 8 4.196 1880 1830 1858 - 61 7
96. Greitl, Michael SK 1907 Kulmbach 1733 - 55 24 2.5 / 6 2.834 1687 1748 1724 - 56 -9
97. Sabol, Tena SK 1907 Kulmbach 1470 - 27 7 0.5 / 3 0.420 1783 1476 - 28 6
98. Dierl, Mathias SK 1907 Kulmbach 1629 - 40 22 4.0 / 7 3.215 1718 1657 1651 - 41 22
99. Weiß, Matthias SK 1907 Kulmbach 1649 - 49 22 4.5 / 7 3.358 1784 1660 1681 - 50 32
100. Wolf, Alfred SK 1907 Kulmbach 1491 - 88 20 2.0 / 9 2.927 1393 1631 1465 - 89 -26
101. Senf, Maximilian SK 1907 Kulmbach 1457 - 10 7 2.0 / 6 1.955 1463 1588 1460 - 11 3
102. Reif, Peter SK 1907 Kulmbach 1561 - 68 21 1.0 / 3 1.046 1675 1559 - 69 -2
103. Zemlianukhin, Stepan SK 1907 Kulmbach 1195 - 3 5 0.5 / 1 0.145 1494 1242 - 4 47
104. Hagen, Lukas SK 1907 Kulmbach 1559 - 6 9 5.0 / 6 3.506 1803 1481 1639 - 7 80
105. Kunte, Lilly SK 1907 Kulmbach 863 - 3 23 0.0 / 1 0.280 1028 854 - 4 -9
106. Bajcar, Tomas SV Thiersheim 1908 - 12 28 2.0 / 8 3.618 1745 1944 1872 - 13 -36
107. Eckelt, Dirk SV Thiersheim 1688 - 54 23 3.5 / 9 3.302 1705 1790 1693 - 55 5
108. Tauchmann, Bernd SV Thiersheim 1736 - 114 24 3.0 / 9 3.596 1686 1808 1722 - 115 -14
109. Sibl, Vaclav SV Thiersheim 1900 - 50 28 7.5 / 9 6.397 2019 1738 1924 - 51 24
110. Meier, Gerd SV Thiersheim 1707 - 123 23 3.5 / 7 3.712 1684 1682 1701 - 124 -6
111. Truksa, Vaclav SV Thiersheim 1674 - 67 23 4.0 / 6 3.323 1760 1634 1693 - 68 19
112. Tauchmann, Peter SV Thiersheim 1532 - 106 21 2.5 / 9 3.565 1437 1608 1504 - 107 -28
113. Wohlrab, Reinhard SV Thiersheim 1628 - 116 22 3.0 / 7 4.298 1490 1543 1592 - 117 -36
114. Neubauer, Klaus SV Thiersheim 1496 - 85 20 4.0 / 6 3.325 1589 1450 1517 - 86 21
115. Tober, Norbert SV Thiersheim 1686 - 77 23 1.0 / 2 1.476 1494 1671 - 78 -15

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.