Bezirksliga-West
2024/2025
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC 1868 Bamberg 3 | ** | 5½ | 2½ | 7 | 6½ | 4½ | 4½ | 8 | 5½ | 14 - 2 | 44.0 - 20.0 | |
2. | SSV Burgkunstadt 1 | ** | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4½ | 4 | 6½ | 13 - 3 | 41.0 - 23.0 | |
3. | SK Michelau 1 | 2½ | 4 | ** | 4½ | 5½ | 6 | 6 | 6½ | 5½ | 13 - 3 | 40.5 - 23.5 | |
4. | RMV Conc. Strullendorf 1 | 5½ | 4 | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 5 | 13 - 3 | 39.0 - 25.0 | |
5. | SG Hollfeld/Memmelsdorf 2 | 1 | 2 | 2½ | ** | 6½ | 4 | 4 | 5½ | 8 | 8 - 8 | 33.5 - 30.5 | |
6. | TSV 1860 Tettau 1 | 1½ | 2 | 3½ | 1½ | ** | 5 | 4½ | 5½ | 5½ | 8 - 8 | 29.0 - 35.0 | |
7. | SC Höchstadt/Aisch 2 | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 4 | 3 | ** | 4½ | 6½ | 5 - 11 | 29.0 - 35.0 | |
8. | SSG Mönchröden-Ebersdorf | 3½ | 3½ | 2 | 2 | 4 | 3½ | ** | 5½ | 4½ | 5 - 11 | 28.5 - 35.5 | |
9. | Coburger SV 1 | 0 | 4 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | ** | 1 - 15 | 18.5 - 45.5 | |
10. | SV Neustadt b. Coburg 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 0 | 2½ | 1½ | 3½ | ** | 0 - 16 | 17.0 - 47.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Runde am 5/4/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Höchstadt/Aisch 2 | DWZ | - | SSG Mönchröden-Ebersdorf | DWZ | - | ||
2 | SG Hollfeld/Memmelsdorf 2 | DWZ | - | RMV Conc. Strullendorf 1 | DWZ | - | ||
3 | Coburger SV 1 | DWZ | - | SV Neustadt b. Coburg 2 | DWZ | - | ||
4 | SSV Burgkunstadt 1 | DWZ | - | SC 1868 Bamberg 3 | DWZ | - | ||
5 | TSV 1860 Tettau 1 | DWZ | - | SK Michelau 1 | DWZ | - |