Bestenliste - Bezirksliga Süd

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Smekal, Ralf 1743 SG Post/Süd Regensburg II 6.0 7 85 %
2. Ehrensberger, Günter 1696 TV 1899 Parsberg 5.0 6 83 %
3. Depner, Daniel, Dr. 1955 SG Post/Süd Regensburg II 5.0 7 71 %
3. Kammer, Fabian 1615 TSV Nittenau 5.0 7 71 %
4. Blodig, Reinhard 1963 TV Riedenburg 4.5 6 75 %
4. Palek, Miroslav 2120 TV Riedenburg 4.5 6 75 %
4. Weber, Stefan 1875 TSV Nittenau 4.5 6 75 %
5. Kempinger, Simon 1680 SC Bavaria Regensburg IV 4.5 7 64 %
5. Plank, Michael 1982 TSV Nittenau 4.5 7 64 %
6. Koch, Thomas 1949 TV 1899 Parsberg 4.0 5 80 %
7. Lichtenegger, Diana 1822 SF Tegernheim 4.0 6 66 %
8. Werner, Holger 1932 SG Post/Süd Regensburg II 4.0 7 57 %
8. Wltschek, Christian 1740 SG Post/Süd Regensburg II 4.0 7 57 %
9. Blanck, Thorsten 1579 Regensburger Turnerschaft II 3.5 5 70 %
9. Malarova, Katerina 1954 TV Riedenburg 3.5 5 70 %
9. Merki, Michael 1402 SF Tegernheim 3.5 5 70 %
10. Beer, Franz 1591 TSV Nittenau 3.5 6 58 %
10. Haas, Carl-Gustav 1705 SF Tegernheim 3.5 6 58 %
10. Sippenauer, Florian 2000 SF Tegernheim 3.5 6 58 %
11. Palamar, Mujo 1659 SG Post/Süd Regensburg II 3.5 7 50 %
12. Langensteiner, Matthias, Dr. 1964 SG Post/Süd Regensburg II 3.0 4 75 %
12. Shamrayev, Nikita 1420 SC Bavaria Regensburg IV 3.0 4 75 %
13. Denk, Philip 1697 SF Tegernheim 3.0 5 60 %
13. Eichinger, Anja 1404 SF Tegernheim 3.0 5 60 %
13. Hesian, Arkadij 1447 SC Bavaria Regensburg IV 3.0 5 60 %
13. Isakov, Illiya 1514 SC Bavaria Regensburg IV 3.0 5 60 %
13. Keiderling, Stefan 1532 Regensburger Turnerschaft II 3.0 5 60 %
13. Rosenhammer, Bernd, Dr. 1759 SG Post/Süd Regensburg II 3.0 5 60 %
13. Schmitz, Björn 1963 TV Riedenburg 3.0 5 60 %
13. Sippenauer, Werner 1656 SF Tegernheim 3.0 5 60 %
13. Walter, Ferdinand 1954 TV 1899 Parsberg 3.0 5 60 %
14. Ammann, Samuel 1543 SC Bavaria Regensburg IV 3.0 6 50 %
14. Forster, Stefan 1703 TSV Nittenau 3.0 6 50 %
14. Wittmann, Jannik 1661 SC Bavaria Regensburg IV 3.0 6 50 %
15. Oberhofer, Marie 1733 SC Bavaria Regensburg IV 3.0 7 42 %
16. Schmidt, Raul 2322 TV Riedenburg 2.5 3 83 %
17. Braun, Dieter, Dr. 1641 Regensburger Turnerschaft II 2.5 5 50 %
17. Kammer, Thomas 1917 TSV Nittenau 2.5 5 50 %
17. Meckl, Stefan 1722 Regensburger Turnerschaft II 2.5 5 50 %
18. Moore, Bernd 1637 TSV Nittenau 2.5 6 41 %
18. Sakinmaz, Kadri 1616 TV 1899 Parsberg 2.5 6 41 %
19. Baur, Peter 1759 TV 1899 Parsberg 2.5 7 35 %
19. Schwarzbauer, Martin 1303 SC Eulenspiegel Regensburg 2.5 7 35 %
20. Hauer, Moritz 1495 TV Riedenburg 2.0 3 66 %
20. Mirwald, Manfred 1446 TV 1899 Parsberg 2.0 3 66 %
21. Siska, Oliver 964 SG Post/Süd Regensburg II 2.0 4 50 %
22. Kammer, Philipp 1645 TSV Nittenau 2.0 5 40 %
22. Ludwig, Manuela 1529 SC Eulenspiegel Regensburg 2.0 5 40 %
23. Bürger, Theodor 1633 SC Bavaria Regensburg IV 2.0 6 33 %
23. Fischer, Lorenz 1740 SF Tegernheim 2.0 6 33 %
24. Blaschke, Martin 1431 SC Eulenspiegel Regensburg 2.0 7 28 %
24. Schmidt, Werner 1659 SC Eulenspiegel Regensburg 2.0 7 28 %
24. Wolf, Ulrich 1287 SC Eulenspiegel Regensburg 2.0 7 28 %
25. Hallermeier, Christian 1468 TV Riedenburg 1.5 3 50 %
25. Huber, Fabian 1573 TV Riedenburg 1.5 3 50 %
25. Obermeier, Daniel 1946 SF Tegernheim 1.5 3 50 %
25. Schwinghammer, Joschua 1100 SF Tegernheim 1.5 3 50 %
26. Schmalzbauer, Albert 1539 Regensburger Turnerschaft II 1.5 4 37 %
27. Bayerl, Stefan 1573 TV 1899 Parsberg 1.5 5 30 %
27. Hirmer, Guenter 1578 TV 1899 Parsberg 1.5 5 30 %
28. Albrecht, Andreas 1613 Regensburger Turnerschaft II 1.5 6 25 %
29. Schmid, Manfred 1515 SC Eulenspiegel Regensburg 1.5 7 21 %
30. Bernauer, Stephan 1885 SF Tegernheim 1.0 1 100 %
30. Huber, Mario 993 TV Riedenburg 1.0 1 100 %
30. Löffler, Matthis 1468 Regensburger Turnerschaft II 1.0 1 100 %
30. Meyer, Volkmar 1262 TSV Nittenau 1.0 1 100 %
30. Minch, Johann 1138 TV Riedenburg 1.0 1 100 %
30. Peller, Edwin 1453 TV Riedenburg 1.0 1 100 %
30. Strasser, Karl-Heinz 1505 TV 1899 Parsberg 1.0 1 100 %
30. Wittmann, Felix 1514 SF Tegernheim 1.0 1 100 %
31. Flemmig, Jörg, Dr. 1490 Regensburger Turnerschaft II 1.0 2 50 %
31. Loos, Violeta 1174 SG Post/Süd Regensburg II 1.0 2 50 %
31. Oberhofer, Peter 1758 SC Bavaria Regensburg IV 1.0 2 50 %
31. Schröder, Leon 1174 TV Riedenburg 1.0 2 50 %
32. Klein, Matthias 1560 Regensburger Turnerschaft II 1.0 3 33 %
32. Shaknazarov, Artur 1564 Regensburger Turnerschaft II 1.0 3 33 %
33. Pfeiffer, Joerg 1660 Regensburger Turnerschaft II 1.0 4 25 %
34. Mirbeth, Florian 1692 TV 1899 Parsberg 1.0 7 14 %
35. Angerer, Stefan 1478 TV Riedenburg 0.5 1 50 %
35. Bauer, Manfred 1721 Regensburger Turnerschaft II 0.5 1 50 %
35. Bayerl, Jonas 1489 TV 1899 Parsberg 0.5 1 50 %
35. Bliznakova, Kateryna 1280 SC Bavaria Regensburg IV 0.5 1 50 %
35. Blodig, Christoph 1791 TV Riedenburg 0.5 1 50 %
35. Engl, Martin 1614 TV 1899 Parsberg 0.5 1 50 %
35. Fischer, Quirin 1454 SF Tegernheim 0.5 1 50 %
35. Heil, Dietmar, Dr. 1943 SG Post/Süd Regensburg II 0.5 1 50 %
35. Held, Michael 1431 TV 1899 Parsberg 0.5 1 50 %
35. Kellner, Robert 1844 SF Tegernheim 0.5 1 50 %
35. Lichtenegger, Christian 1438 SF Tegernheim 0.5 1 50 %
35. Palková, Hana 1828 TV Riedenburg 0.5 1 50 %
35. Pfisterer, Martin 1509 TV 1899 Parsberg 0.5 1 50 %
35. Schäfer, Norbert 1509 TV Riedenburg 0.5 1 50 %
35. Slutski, Daniel 1541 SC Bavaria Regensburg IV 0.5 1 50 %
36. Ebenschwanger, Franz 1398 TSV Nittenau 0.5 2 25 %
36. Kammer, Marion 1333 TSV Nittenau 0.5 2 25 %
36. Rosacker, Bernd 1658 TV Riedenburg 0.5 2 25 %
36. Schubert, Stanislav 1578 Regensburger Turnerschaft II 0.5 2 25 %
36. Wetzler, Sophia 1818 SC Bavaria Regensburg IV 0.5 2 25 %
37. Michaelis, Wolfgang 1623 SC Eulenspiegel Regensburg 0.5 7 7 %
38. Gelhard, Johannes 1614 Regensburger Turnerschaft II 0.0 1 0 %
38. Gorschi, Dmitrii   SC Bavaria Regensburg IV 0.0 1 0 %
38. Irrgang, Klaus 1613 Regensburger Turnerschaft II 0.0 1 0 %
38. Menninger, Nils 1417 SG Post/Süd Regensburg II 0.0 1 0 %
38. Pavlov, Liliane 1936 SC Bavaria Regensburg IV 0.0 1 0 %
38. Scheuerer, Albert 1277 TV 1899 Parsberg 0.0 1 0 %
38. Wiener, Linus 973 SC Bavaria Regensburg IV 0.0 1 0 %
38. Wittmann, Matthias 1258 SC Eulenspiegel Regensburg 0.0 1 0 %
39. Neger, Thomas 1478 TV Riedenburg 0.0 2 0 %
40. Lakatos, Attila 780 SC Eulenspiegel Regensburg 0.0 5 0 %