Bestenliste - Oberpfalzliga

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Vilsmeier, Christian 2000 DJK Regensburg Nord 8.0 9 88 %
2. Kappl, Peter 1907 TSV Kareth-Lappersdorf II 7.0 9 77 %
3. Rösl, Martin 1834 SC Bavaria Regensburg III 6.5 7 92 %
4. Bergthaller, Christian 1928 Regensburger Turnerschaft 6.5 9 72 %
4. Sanner, Christoph 1880 SK Weiden 07 6.5 9 72 %
5. Hilge, Andreas 2074 TSV Kareth-Lappersdorf II 6.0 7 85 %
5. Ziemann, Ulrich 1990 SC Bad Kötzting 6.0 7 85 %
6. Gubler, Walter 1846 TSV Kareth-Lappersdorf II 6.0 8 75 %
6. Lorenz, Mark 2135 SK Weiden 07 6.0 8 75 %
7. Novak, Pavel, Dr. 2341 Regensburger Turnerschaft 5.5 6 91 %
8. Mühlbauer, Peter 1821 SC Bad Kötzting 5.5 7 78 %
9. Reindl, Wolfgang 1877 SF Haselmühl/Amberg 5.5 9 61 %
9. Schlaffer, Josef 1854 SK Weiden 07 5.5 9 61 %
10. Kampe, Raimund 1704 SK Weiden 07 5.0 6 83 %
11. Gubler, Lukas 1889 TSV Kareth-Lappersdorf II 5.0 8 62 %
11. Mühlbauer, Andreas 2092 SC Bad Kötzting 5.0 8 62 %
11. Weidl, Thomas 1858 DJK Regensburg Nord 5.0 8 62 %
12. Franz, Gerhard 1980 SF Haselmühl/Amberg 5.0 9 55 %
12. Seidenschwarz, Holger 1893 SK Kelheim II 5.0 9 55 %
13. Schön, Rudolf 1892 SC Windischeschenbach II 4.5 7 64 %
14. Denz, Johannes 1731 SC Windischeschenbach II 4.5 8 56 %
15. Bauer, Andreas 2011 DJK Regensburg Nord 4.5 9 50 %
15. Luft, Josef 1944 DJK Regensburg Nord 4.5 9 50 %
15. Rohrwild, Jürgen 1827 TSV Kareth-Lappersdorf III 4.5 9 50 %
16. Mühlich, Cornelius 2007 SK Kelheim II 4.0 4 100 %
17. Dvornic, Mladen 2293 SK Weiden 07 4.0 6 66 %
17. Ließ, Marcus 1974 Regensburger Turnerschaft 4.0 6 66 %
17. Weingut, Roland 1953 SC Bad Kötzting 4.0 6 66 %
18. Franke, Maximilian 1797 SC Bavaria Regensburg III 4.0 7 57 %
18. Hlavac, Rudolf 1893 SK Weiden 07 4.0 7 57 %
19. Boldt, Heinrich 1681 TSV Kareth-Lappersdorf II 4.0 8 50 %
19. Ehrl, Wolfgang 1790 TSV Kareth-Lappersdorf II 4.0 8 50 %
20. Brack, André 1681 DJK Regensburg Nord 4.0 9 44 %
20. Graf, Eduard 1885 SC Bad Kötzting 4.0 9 44 %
20. Rösch, Gerald 1929 SF Haselmühl/Amberg 4.0 9 44 %
20. Simmerl, Stefan 1821 SC Windischeschenbach II 4.0 9 44 %
21. Blodig, Martin 1895 SK Kelheim II 3.5 4 87 %
21. Mühlbauer, Wolfgang 1876 SC Bad Kötzting 3.5 4 87 %
22. Engl, Eva 1747 SK Kelheim II 3.5 5 70 %
23. Grünbeck, Andreas 1885 DJK Regensburg Nord 3.5 6 58 %
23. Piehler, Sebastian 1888 SK Kelheim II 3.5 6 58 %
24. Däubler, Heinrich 2058 SF Haselmühl/Amberg 3.5 7 50 %
24. Schicker, Rudolf 1734 SC Windischeschenbach II 3.5 7 50 %
25. Obermeier, Johannes 1794 SK Kelheim II 3.5 8 43 %
26. Klimpel, Thomas 2039 TSV Kareth-Lappersdorf II 3.5 9 38 %
26. Mühlbauer, Gerhard 2020 SC Bad Kötzting 3.5 9 38 %
26. Weiß, Thomas 2086 DJK Regensburg Nord 3.5 9 38 %
26. Zant, Jürgen 1929 SC Windischeschenbach II 3.5 9 38 %
27. Bauer, Laura Sophie 1870 SK Kelheim II 3.0 3 100 %
28. Neumeier, Valentina 1684 SK Kelheim II 3.0 4 75 %
29. Bradl, Niklas 1746 TSV Kareth-Lappersdorf III 3.0 5 60 %
29. Novacek, Karel 1930 SC Bad Kötzting 3.0 5 60 %
29. Paskuy, Werner 1915 SC Bavaria Regensburg III 3.0 5 60 %
29. Seidl, Jürgen, Dr. 1990 TSV Kareth-Lappersdorf II 3.0 5 60 %
30. Hofmann, Martin, Dr. 2005 SK Weiden 07 3.0 6 50 %
30. Moroz, Grigorij 1843 SK Weiden 07 3.0 6 50 %
31. Bassermann, Andreas 1764 Regensburger Turnerschaft 3.0 8 37 %
32. Zeitler, Jürgen 1596 SF Haselmühl/Amberg 3.0 9 33 %
33. Landstorfer, Raphael 1813 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.5 3 83 %
33. Oppel, Manfred 1721 SC Windischeschenbach II 2.5 3 83 %
33. Pavlov, Liliane 1869 SC Bavaria Regensburg III 2.5 3 83 %
34. Ott, Ian 1834 SC Bavaria Regensburg III 2.5 4 62 %
35. Hahn, Peter 1783 SK Kelheim II 2.5 5 50 %
36. Müller, Milo 1909 SC Windischeschenbach II 2.5 6 41 %
37. Zitek, Svatoslav 1827 SC Windischeschenbach II 2.5 7 35 %
38. Prochazka, Bedrich 1907 SC Windischeschenbach II 2.5 8 31 %
38. Weger, Lorenz 1724 DJK Regensburg Nord 2.5 8 31 %
39. Enders, Christian 1661 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.5 9 27 %
39. Nöckler, Alexander 1872 SK Weiden 07 2.5 9 27 %
39. Vinogradov, Anatoli 1684 SF Haselmühl/Amberg 2.5 9 27 %
40. Betz, Michael 1715 SC Windischeschenbach II 2.0 2 100 %
40. Maurer, Heinrich 2045 SK Kelheim II 2.0 2 100 %
40. Stelzer, Siegfried 1707 SC Windischeschenbach II 2.0 2 100 %
41. Bartonicek, Zdenek 1918 Regensburger Turnerschaft 2.0 3 66 %
41. Horther-Schneider, Elsbeth 1709 SC Windischeschenbach II 2.0 3 66 %
41. Wetzler, Sophia 1777 SC Bavaria Regensburg III 2.0 3 66 %
42. Großmann, Philipp 1851 TSV Kareth-Lappersdorf II 2.0 4 50 %
42. Jobst, Thomas 1746 SC Bavaria Regensburg III 2.0 4 50 %
42. Peutler, Hans 1658 SC Bavaria Regensburg III 2.0 4 50 %
43. Neugirg, Mika 1960 SC Bavaria Regensburg III 2.0 5 40 %
44. Jell, Philipp 1580 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 6 33 %
44. Latzel, Wolfgang 1755 SK Kelheim II 2.0 6 33 %
44. Paerr, Manfred 2045 TSV Kareth-Lappersdorf II 2.0 6 33 %
45. Bauer, Manfred 1725 Regensburger Turnerschaft 2.0 7 28 %
45. Najjar, Johannes, Dr. 1985 SK Kelheim II 2.0 7 28 %
45. Zwetz, Anita 1752 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 7 28 %
46. Häusler, Florian 1555 TSV Kareth-Lappersdorf III 2.0 8 25 %
47. Zoll, Erich 1673 Regensburger Turnerschaft 2.0 9 22 %
48. Appel, Helmut 2067 SF Haselmühl/Amberg 1.5 2 75 %
48. Fuhrmann, Max 2086 SK Kelheim II 1.5 2 75 %
48. Hladik, Martin 1557 SK Weiden 07 1.5 2 75 %
48. Schmechtig, Lucas 1659 SC Bavaria Regensburg III 1.5 2 75 %
49. Tassell, Pierre 2022 SC Bavaria Regensburg III 1.5 4 37 %
50. Klimpel, Siegfried 1536 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.5 5 30 %
51. Weber, Robert, Dr. 1799 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.5 6 25 %
52. Mühlbauer, Wolfgang 1797 SC Bad Kötzting 1.5 7 21 %
53. Simon, Günther 1866 Regensburger Turnerschaft 1.5 8 18 %
54. Osokin, Nikolaj 1740 Regensburger Turnerschaft 1.5 9 16 %
55. Gold, Michael 1591 SK Kelheim II 1.0 1 100 %
55. Hurdzan, Tomas 2265 SC Bad Kötzting 1.0 1 100 %
55. Krementschutzkij, Eduard 1971 DJK Regensburg Nord 1.0 1 100 %
55. Roubal, Matyas   SC Bad Kötzting 1.0 1 100 %
55. Troidl, Thomas, Dr. 1845 TSV Kareth-Lappersdorf II 1.0 1 100 %
55. Vogel, Kurt 1616 SK Weiden 07 1.0 1 100 %
55. Wanninger, Jonas 1429 SC Bad Kötzting 1.0 1 100 %
56. Kern, Ludwig 1858 SC Bad Kötzting 1.0 2 50 %
56. Oberhofer, Peter 1743 SC Bavaria Regensburg III 1.0 2 50 %
57. Bhavsar, Dipen Kaushikbhai 1781 SC Bavaria Regensburg III 1.0 3 33 %
57. Fritsch, Nicolas 1520 SF Haselmühl/Amberg 1.0 3 33 %
57. Kutschera, Reinhardt 1485 DJK Regensburg Nord 1.0 3 33 %
58. Baumüller, Steffen 1741 SF Haselmühl/Amberg 1.0 4 25 %
58. Vogel, Lorenz 1622 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 4 25 %
59. Gubler, Katharina 1674 TSV Kareth-Lappersdorf III 1.0 6 16 %
59. Schaefer, Udo 1847 SC Bavaria Regensburg III 1.0 6 16 %
60. Ertl, Daniel 1851 SF Haselmühl/Amberg 1.0 7 14 %
61. Ließ, Alexander 2036 Regensburger Turnerschaft 0.5 1 50 %
61. Oberhofer, Marie 1810 SC Bavaria Regensburg III 0.5 1 50 %
61. Obermeier, Edi 2045 TSV Kareth-Lappersdorf II 0.5 1 50 %
61. Pfeiffer, Joerg 1630 Regensburger Turnerschaft 0.5 1 50 %
61. Turner, Radek 2007 Regensburger Turnerschaft 0.5 1 50 %
62. Albrecht, Andreas 1622 Regensburger Turnerschaft 0.5 2 25 %
62. Erhard, Walter 1834 SC Bavaria Regensburg III 0.5 2 25 %
62. Miethaner, Ulrich, Dr. 1690 SC Bavaria Regensburg III 0.5 2 25 %
62. Scholzuk, Peter 1684 SK Weiden 07 0.5 2 25 %
62. Sitnik, Arthur 1564 SK Kelheim II 0.5 2 25 %
63. Bondarenko, Boris 1439 SK Kelheim II 0.5 3 16 %
64. Arévalo, Ricardo 1939 SC Bavaria Regensburg III 0.5 7 7 %
65. Gogeissl, Christian 1820 SC Bad Kötzting 0.0 1 0 %
65. Kracker, Johannes 1443 TSV Kareth-Lappersdorf III 0.0 1 0 %
65. Meindl, Adolf 1770 SC Bad Kötzting 0.0 1 0 %
65. Rösch, Maximilian 1525 SK Kelheim II 0.0 1 0 %
66. Mühlbauer, Hans-Rainer 1810 SC Bad Kötzting 0.0 2 0 %
66. Shaknazarov, Artur 1583 Regensburger Turnerschaft 0.0 2 0 %
67. Schindzielorz, Gerhard 1619 SF Haselmühl/Amberg 0.0 4 0 %