Oberpfalzliga
2011/2012
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bavaria Regensburg 1881 | ** | 4½ | 6 | 4 - 0 | 10.5 - 5.5 | |||||||
| 2. | TSV Kareth-Lappersdorf II | ** | 5 | 4½ | 4 - 0 | 9.5 - 6.5 | |||||||
| 3. | Regensburger Turnerschaft | ** | 4 | 5½ | 3 - 1 | 9.5 - 6.5 | |||||||
| 4. | TSV Dietfurt/Altm. | 4 | ** | 5 | 3 - 1 | 9.0 - 7.0 | |||||||
| 5. | SK Weiden 07 | 3½ | ** | 6 | 2 - 2 | 9.5 - 6.5 | |||||||
| 6. | SC Furth im W. | 3 | ** | 5½ | 2 - 2 | 8.5 - 7.5 | |||||||
| 7. | SC Eulenspiegel Regensburg | 2½ | ** | 5 | 2 - 2 | 7.5 - 8.5 | |||||||
| 8. | TSV Wacker Neutraubling II | 3½ | 2½ | ** | 0 - 4 | 6.0 - 10.0 | |||||||
| 9. | SK Kelheim II | 2 | 3 | ** | 0 - 4 | 5.0 - 11.0 | |||||||
| 9. | FC Schwarzenfeld | 3 | 2 | ** | 0 - 4 | 5.0 - 11.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 2. Runde am 10/23/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schwarzenfeld | DWZ | - | SK Weiden 07 | DWZ | 2 - 6 | ||
| 2 | TSV Dietfurt/Altm. | DWZ | - | Regensburger Turnerschaft | DWZ | 4 - 4 | ||
| 3 | TSV Wacker Neutraubling II | DWZ | - | TSV Kareth-Lappersdorf II | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 4 | SC Furth im W. | DWZ | - | SC Eulenspiegel Regensburg | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 5 | SK Kelheim II | DWZ | - | SC Bavaria Regensburg 1881 | DWZ | 2 - 6 | ||