Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Bezirksliga
2015/2016
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU Ebersberg-Grafing | ** | 5½ | 2 - 0 | 5.5 - 2.5 | ||||||||
| 2. | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. II | ** | 5 | 2 - 0 | 5.0 - 3.0 | ||||||||
| 2. | SK Freilassing | ** | 5 | 2 - 0 | 5.0 - 3.0 | ||||||||
| 2. | SC Gröbenzell II | ** | 5 | 2 - 0 | 5.0 - 3.0 | ||||||||
| 5. | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | ** | 4 | 1 - 1 | 4.0 - 4.0 | ||||||||
| 5. | Gautinger SC | 4 | ** | 1 - 1 | 4.0 - 4.0 | ||||||||
| 7. | SC Starnberg | 3 | ** | 0 - 2 | 3.0 - 5.0 | ||||||||
| 7. | PSV Dorfen | 3 | ** | 0 - 2 | 3.0 - 5.0 | ||||||||
| 7. | SC Moosburg 1956 e.V. | 3 | ** | 0 - 2 | 3.0 - 5.0 | ||||||||
| 10. | MTV Ingolstadt | 2½ | ** | 0 - 2 | 2.5 - 5.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Die Einzelergebnisse werden nur angemeldeten Benutzern angezeigt. Zum Login
| 1. Runde am 10/11/15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. II | - | SC Moosburg 1956 e.V. | 5 - 3 | |||||||
| 2 | SK Freilassing | - | PSV Dorfen | 5 - 3 | |||||||
| 3 | MTV Ingolstadt | - | SU Ebersberg-Grafing | 2½ - 5½ | |||||||
| 4 | SC Starnberg | - | SC Gröbenzell II | 3 - 5 | |||||||
| 5 | Gautinger SC | - | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 4 - 4 | |||||||
| 2. Runde am 10/25/15 | |||||||||||
| 1 | SC Moosburg 1956 e.V. | - | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SC Gröbenzell II | - | Gautinger SC | 6½ - 1½ | |||||||
| 3 | SU Ebersberg-Grafing | - | SC Starnberg | 4 - 4 | |||||||
| 4 | PSV Dorfen | - | MTV Ingolstadt | 4 - 4 | |||||||
| 5 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. II | - | SK Freilassing | 3 - 5 | |||||||
| 3. Runde am 11/15/15 | |||||||||||
| 1 | SK Freilassing | - | SC Moosburg 1956 e.V. | 4 - 4 | |||||||
| 2 | MTV Ingolstadt | - | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. II | 4 - 4 | |||||||
| 3 | SC Starnberg | - | PSV Dorfen | 5½ - 2½ | |||||||
| 4 | Gautinger SC | - | SU Ebersberg-Grafing | 2 - 6 | |||||||
| 5 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | - | SC Gröbenzell II | 4 - 4 | |||||||
| 4. Runde am 12/13/15 | |||||||||||
| 1 | SC Moosburg 1956 e.V. | - | SC Gröbenzell II | 3 - 5 | |||||||
| 2 | SU Ebersberg-Grafing | - | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 5 - 3 | |||||||
| 3 | PSV Dorfen | - | Gautinger SC | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. II | - | SC Starnberg | 2 - 5 | |||||||
| 5 | SK Freilassing | - | MTV Ingolstadt | 4½ - 3½ | |||||||
| 5. Runde am 1/17/16 | |||||||||||
| 1 | MTV Ingolstadt | - | SC Moosburg 1956 e.V. | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | SC Starnberg | - | SK Freilassing | 2½ - 5½ | |||||||
| 3 | Gautinger SC | - | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. II | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | - | PSV Dorfen | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | SC Gröbenzell II | - | SU Ebersberg-Grafing | 5½ - 2½ | |||||||
| 6. Runde am 1/31/16 | |||||||||||
| 1 | SC Moosburg 1956 e.V. | - | SU Ebersberg-Grafing | 2½ - 5½ | |||||||
| 2 | PSV Dorfen | - | SC Gröbenzell II | 1 - 7 | |||||||
| 3 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. II | - | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 4 - 4 | |||||||
| 4 | SK Freilassing | - | Gautinger SC | 5 - 3 | |||||||
| 5 | MTV Ingolstadt | - | SC Starnberg | 5 - 3 | |||||||
| 7. Runde am 2/21/16 | |||||||||||
| 1 | SC Starnberg | - | SC Moosburg 1956 e.V. | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | Gautinger SC | - | MTV Ingolstadt | 3 - 5 | |||||||
| 3 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | - | SK Freilassing | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | SC Gröbenzell II | - | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. II | 5 - 3 | |||||||
| 5 | SU Ebersberg-Grafing | - | PSV Dorfen | 5 - 3 | |||||||
| 8. Runde am 3/13/16 | |||||||||||
| 1 | SC Moosburg 1956 e.V. | - | PSV Dorfen | 4 - 4 | |||||||
| 2 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. II | - | SU Ebersberg-Grafing | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SK Freilassing | - | SC Gröbenzell II | 2 - 6 | |||||||
| 4 | MTV Ingolstadt | - | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 5 - 3 | |||||||
| 5 | SC Starnberg | - | Gautinger SC | 6 - 2 | |||||||
| 9. Runde am 4/10/16 | |||||||||||
| 1 | Gautinger SC | - | SC Moosburg 1956 e.V. | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | - | SC Starnberg | 4 - 4 | |||||||
| 3 | SC Gröbenzell II | - | MTV Ingolstadt | 6½ - 1½ | |||||||
| 4 | SU Ebersberg-Grafing | - | SK Freilassing | 2 - 6 | |||||||
| 5 | PSV Dorfen | - | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. II | 2½ - 5½ | |||||||
Stand Elo-Zahlen: Jun 15, 2016