Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Regionalliga Süd-Ost
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Gräfelfing 1 | ** | 5½ | 5 | 6 | 4½ | 5½ | 7 | 8 | 14 - 0 | 41.5 - 14.5 | ||
| 2. | SV Röhrnbach 1 | 2½ | ** | 5 | 5 | 7½ | 5 | 6 | 6½ | 12 - 2 | 37.5 - 18.5 | ||
| 3. | SV Ilmmünster 1 | 3 | ** | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 7½ | 10 - 4 | 33.0 - 23.0 | ||
| 4. | SK Freising 1 | 3 | 4½ | ** | 2½ | 4½ | 5½ | 4 | 6 | 9 - 5 | 30.0 - 26.0 | ||
| 5. | SK Starnberg 1 | 3 | 3 | 5½ | ** | 2 | 5 | 4½ | 4½ | 8 - 6 | 27.5 - 28.5 | ||
| 6. | MTV Ingolstadt 1 | 2 | ½ | 6 | ** | 3 | 2½ | 5 | 5½ | 6 - 8 | 24.5 - 31.5 | ||
| 7. | SK Bruckmühl 1 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 5 | ** | 4 | 7 | 5 - 9 | 29.0 - 27.0 | ||
| 8. | FC Ergolding 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 5½ | 4 | ** | 4½ | 5 - 9 | 25.5 - 30.5 | ||
| 9. | SC Straubing 1 | 1 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | ** | 1 - 13 | 20.5 - 35.5 | ||
| 10. | SC Gröbenzell 2 | 0 | 1½ | ½ | 2 | 3½ | 2½ | 1 | ** | 0 - 14 | 11.0 - 45.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 1. Runde am 10/12/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Starnberg 1 | - | SC Straubing 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 1 | SK Starnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Straubing 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Steinmüller, Stephan, Dr. | 2128 | - | 1 | Swierzy, David | 2029 | 1985 | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Wehr, Stephan | 2034 | 1932 | - | 4 | Scherf, Robert, Dr. | 1903 | 1937 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Litzka, Matthias, Dr. | 2020 | - | 5 | Kerzdörfer, Harry, Dr. | 1997 | 0 - 1 | |||
| 4 | 5 | Gschwendtner, Klaus | 2034 | 2066 | - | 6 | Von Maffei, Christian | 1908 | ½ - ½ | ||
| 5 | 6 | Absmaier, Friedrich | 2029 | 2130 | - | 7 | Reich, Christian | 1791 | 1903 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Szalewa, Sven | 2031 | 2024 | - | 8 | Haake, Luca Emilio | 1702 | 1836 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Schulz, Michael | 2004 | 2043 | - | 11 | Jurasic, Marinko, Dr. | 1842 | 1 - 0 | ||
| 8 | 10 | Ponater, Michael, Dr. | 1969 | 2147 | - | 20 | Friedl, Lukas | 1673 | 1773 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2031 | 2057 | - | Schnitt: | 1855 | 1886 | |||||
| 2 | SK Freising 1 | - | SK Bruckmühl 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 2 | SK Freising 1 | DWZ | ELO | - | SK Bruckmühl 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Trapp, Maximilian | 2145 | 2090 | - | 1 | Uebele, Peter | 2064 | 2126 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Brand, Leonhard | 2054 | 2068 | - | 2 | Blaskowski, Johannes | 2194 | 2221 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Zill, Christoph | 2087 | 2127 | - | 3 | Bergerhoff, Andreas | 2045 | 2039 | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Bauer, Robert | 2108 | 2165 | - | 4 | Wilhelm, Robert | 2023 | 2025 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Mujdzic, Emir | 2006 | 1999 | - | 5 | Stoffel, Matthias | 2011 | 2015 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Grüttner, Ralf | 2005 | 1992 | - | 7 | Jaworek, Thomas | 1993 | 2052 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Özkurt, Kaan | 1757 | 1834 | - | 8 | Caspers, Christian | 1956 | 1740 | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Krishnachandran, Srihari | 1842 | 1845 | - | 9 | Limbrunner, Steven | 1950 | 1928 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2000 | 2015 | - | Schnitt: | 2029 | 2018 | |||||
| 3 | SV Ilmmünster 1 | - | SK Gräfelfing 1 | 3 - 5 | |||||||
| 3 | SV Ilmmünster 1 | DWZ | ELO | - | SK Gräfelfing 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 2 | Knoblauch, Leonhard | 2140 | 2123 | - | 1 | Ovsepyan, Arshak | 2209 | 2221 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Niedermeier, Thomas | 2206 | 2199 | - | 2 | Longo, Massimo | 2080 | 2070 | 0 - 1 | |
| 3 | 4 | Huber, Edwin | 2138 | 2141 | - | 4 | Gesing, Oliver | 2075 | 2100 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Kampert, Andreas | 2047 | 2043 | - | 5 | Hofmann, Jürgen | 2069 | 0 - 1 | ||
| 5 | 6 | Koppen, Harald | 2014 | 2019 | - | 6 | Yaroshenko, Yaroslav | 1994 | 1946 | 1 - 0 | |
| 6 | 9 | Pertaia, Aleksandre | 1981 | - | 7 | Lippert, Frank | 2022 | 0 - 1 | |||
| 7 | 10 | Seisenberger, Georg | 1977 | 2009 | - | 8 | Barsov, Vladislav | 1962 | 1982 | 1 - 0 | |
| 8 | 11 | Schwertler, Philip | 1990 | 2087 | - | 10 | Timm, Jasper | 2015 | 1936 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2061 | 2088 | - | Schnitt: | 2053 | 2042 | |||||
| 4 | FC Ergolding 1 | - | MTV Ingolstadt 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 4 | FC Ergolding 1 | DWZ | ELO | - | MTV Ingolstadt 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | Reilein, Christian | 2137 | - | 1 | Lechermann, Markus | 2048 | 2071 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Hammerl, Jonas | 2019 | 2024 | - | 2 | Glawe, Ralf | 2024 | 1953 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Helmbrecht, Paul | 1993 | 1934 | - | 3 | Holgert, Michael | 2029 | 2038 | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Sowka, Patrick | 1917 | 1910 | - | 4 | Eichschmied, Patrick | 2009 | 2006 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Lichtinger, Simon | 1874 | 1849 | - | 5 | Vollnhals, Michael | 2006 | 2058 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Denk, Tobias | 1841 | 1904 | - | 6 | Hausmann, Kai | 2032 | 2006 | 1 - 0 | |
| 7 | 8 | Kreilinger, Erich | 1819 | 2113 | - | 7 | Freundorfer, Josef | 1976 | 2039 | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Kottage, Nilash Nethul | 1833 | - | 10 | Doan, Duc Trung | 1740 | 1 - 0 | |||
| Schnitt: | 1929 | 1955 | - | Schnitt: | 1983 | 2024 | |||||
| 5 | SC Gröbenzell 2 | - | SV Röhrnbach 1 | 1½ - 6½ | |||||||
| 5 | SC Gröbenzell 2 | DWZ | ELO | - | SV Röhrnbach 1 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
| 1 | 1 | Tunka, Philipp | 1996 | 1952 | - | 1 | Fuchs, Florian | 2197 | 2172 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Walter, Tobias | 2070 | 2051 | - | 3 | Knechtel, Roland | 2135 | 2116 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Scheckenbach, Franz | 1993 | 2060 | - | 5 | Engelbrecht, Alfred | 2107 | 2209 | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Feierlein, Robert | 1979 | - | 7 | Neuwerth, Chulian | 2001 | 2004 | 0 - 1 | ||
| 5 | 9 | Eder, Alfred | 1884 | - | 8 | Hittinger, Christian | 1935 | 1977 | 0 - 1 | ||
| 6 | 10 | Lengfeld, Thomas | 1877 | 1954 | - | 9 | Reineke, Malte, Dr. | 1937 | 1948 | 1 - 0 | |
| 7 | 12 | Kaftan, Thorsten | 1860 | 2141 | - | 10 | Bernauer, Thomas | 1923 | 1945 | ½ - ½ | |
| 8 | 17 | Cerpnjak, Mirko | 1682 | 1833 | - | 11 | Berisha, Regjep | 1920 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1917 | 1998 | - | Schnitt: | 2019 | 2053 | |||||
| 2. Runde am 10/26/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SC Straubing 1 | - | SV Röhrnbach 1 | 2 - 6 | |||||||
| 1 | SC Straubing 1 | DWZ | ELO | - | SV Röhrnbach 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 1 | Swierzy, David | 2029 | 1985 | - | 1 | Fuchs, Florian | 2197 | 2172 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Ströher, Wolfgang | 1961 | - | 3 | Knechtel, Roland | 2135 | 2116 | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Scherf, Robert, Dr. | 1903 | 1937 | - | 5 | Engelbrecht, Alfred | 2107 | 2209 | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Kerzdörfer, Harry, Dr. | 1997 | - | 7 | Neuwerth, Chulian | 2001 | 2004 | 0 - 1 | ||
| 5 | 6 | Von Maffei, Christian | 1908 | - | 8 | Hittinger, Christian | 1935 | 1977 | ½ - ½ | ||
| 6 | 7 | Reich, Christian | 1791 | 1903 | - | 9 | Reineke, Malte, Dr. | 1937 | 1948 | 0 - 1 | |
| 7 | 8 | Haake, Luca Emilio | 1702 | 1836 | - | 11 | Berisha, Regjep | 1920 | ½ - ½ | ||
| 8 | 10 | Pissinger, Martin | 1831 | - | 13 | Binder, Karlheinz | 2074 | 2018 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 1890 | 1915 | - | Schnitt: | 2038 | 2063 | |||||
| 2 | MTV Ingolstadt 1 | - | SC Gröbenzell 2 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | MTV Ingolstadt 1 | DWZ | ELO | - | SC Gröbenzell 2 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | Lechermann, Markus | 2048 | 2071 | - | 5 | Scheckenbach, Franz | 1993 | 2060 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Glawe, Ralf | 2024 | 1953 | - | 6 | Feierlein, Robert | 1979 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Holgert, Michael | 2029 | 2038 | - | 8 | Seifert, Werner | 1847 | 1885 | 1 - 0 | |
| 4 | 4 | Eichschmied, Patrick | 2009 | 2006 | - | 9 | Eder, Alfred | 1884 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Vollnhals, Michael | 2006 | 2058 | - | 10 | Lengfeld, Thomas | 1877 | 1954 | 1 - 0 | |
| 6 | 6 | Hausmann, Kai | 2032 | 2006 | - | 12 | Kaftan, Thorsten | 1860 | 2141 | ½ - ½ | |
| 7 | 7 | Freundorfer, Josef | 1976 | 2039 | - | 16 | Ziesenböck, Andreas | 1754 | ½ - ½ | ||
| 8 | 8 | Muharemagic, Asim | 1910 | 2040 | - | 17 | Cerpnjak, Mirko | 1682 | 1833 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2004 | 2026 | - | Schnitt: | 1859 | 1974 | |||||
| 3 | SK Gräfelfing 1 | - | FC Ergolding 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 3 | SK Gräfelfing 1 | DWZ | ELO | - | FC Ergolding 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | Ovsepyan, Arshak | 2209 | 2221 | - | 1 | Reilein, Christian | 2137 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Longo, Massimo | 2080 | 2070 | - | 2 | Hammerl, Jonas | 2019 | 2024 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Schmidbauer, Daniel | 2132 | 2187 | - | 3 | Helmbrecht, Paul | 1993 | 1934 | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Hofmann, Jürgen | 2069 | - | 5 | Sowka, Patrick | 1917 | 1910 | 1 - 0 | ||
| 5 | 6 | Yaroshenko, Yaroslav | 1994 | 1946 | - | 6 | Lichtinger, Simon | 1874 | 1849 | 0 - 1 | |
| 6 | 7 | Lippert, Frank | 2022 | - | 7 | Denk, Tobias | 1841 | 1904 | ½ - ½ | ||
| 7 | 8 | Barsov, Vladislav | 1962 | 1982 | - | 8 | Kreilinger, Erich | 1819 | 2113 | 1 - 0 | |
| 8 | 10 | Timm, Jasper | 2015 | 1936 | - | 11 | Kottage, Nilash Nethul | 1833 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2060 | 2057 | - | Schnitt: | 1929 | 1955 | |||||
| 4 | SK Bruckmühl 1 | - | SV Ilmmünster 1 | 3 - 5 | |||||||
| 4 | SK Bruckmühl 1 | DWZ | ELO | - | SV Ilmmünster 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Uebele, Peter | 2064 | 2126 | - | 2 | Knoblauch, Leonhard | 2140 | 2123 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Blaskowski, Johannes | 2194 | 2221 | - | 3 | Niedermeier, Thomas | 2206 | 2199 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Bergerhoff, Andreas | 2045 | 2039 | - | 4 | Huber, Edwin | 2138 | 2141 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Wilhelm, Robert | 2023 | 2025 | - | 5 | Kampert, Andreas | 2047 | 2043 | 0 - 1 | |
| 5 | 7 | Jaworek, Thomas | 1993 | 2052 | - | 8 | Höller, Armin | 1960 | 2019 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Caspers, Christian | 1956 | 1740 | - | 9 | Pertaia, Aleksandre | 1981 | ½ - ½ | ||
| 7 | 9 | Limbrunner, Steven | 1950 | 1928 | - | 10 | Seisenberger, Georg | 1977 | 2009 | 1 - 0 | |
| 8 | 12 | Kieffer, Joachim | 2002 | 2041 | - | 11 | Schwertler, Philip | 1990 | 2087 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2028 | 2021 | - | Schnitt: | 2054 | 2088 | |||||
| 5 | SK Starnberg 1 | - | SK Freising 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 5 | SK Starnberg 1 | DWZ | ELO | - | SK Freising 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 3 | Wehr, Stephan | 2034 | 1932 | - | 1 | Trapp, Maximilian | 2145 | 2090 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Litzka, Matthias, Dr. | 2020 | - | 2 | Brand, Leonhard | 2054 | 2068 | 1 - 0 | ||
| 3 | 6 | Absmaier, Friedrich | 2029 | 2130 | - | 4 | Zill, Christoph | 2087 | 2127 | ½ - ½ | |
| 4 | 7 | Szalewa, Sven | 2031 | 2024 | - | 6 | Mujdzic, Emir | 2006 | 1999 | ½ - ½ | |
| 5 | 8 | Schulz, Michael | 2004 | 2043 | - | 7 | Grüttner, Ralf | 2005 | 1992 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Ponater, Michael, Dr. | 1969 | 2147 | - | 8 | Özkurt, Kaan | 1757 | 1834 | 1 - 0 | |
| 7 | 11 | Pappenheim, Rainer, Dr. | 1885 | 1971 | - | 11 | Krishnachandran, Srihari | 1842 | 1845 | 1 - 0 | |
| 8 | 12 | Fuchs, Martin, Dr. | 1894 | - | 12 | Paul, Franz Xaver | 1769 | 1932 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1983 | 2041 | - | Schnitt: | 1958 | 1985 | |||||
| 3. Runde am 11/16/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SK Freising 1 | - | SC Straubing 1 | 4 - 4 | |||||||
| 1 | SK Freising 1 | DWZ | ELO | - | SC Straubing 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Trapp, Maximilian | 2145 | 2090 | - | 1 | Swierzy, David | 2029 | 1985 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Brand, Leonhard | 2054 | 2068 | - | 3 | Ströher, Wolfgang | 1961 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. | 2065 | 2029 | - | 4 | Scherf, Robert, Dr. | 1903 | 1937 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Zill, Christoph | 2087 | 2127 | - | 5 | Kerzdörfer, Harry, Dr. | 1997 | 0 - 1 | ||
| 5 | 5 | Bauer, Robert | 2108 | 2165 | - | 6 | Von Maffei, Christian | 1908 | ½ - ½ | ||
| 6 | 6 | Mujdzic, Emir | 2006 | 1999 | - | 7 | Reich, Christian | 1791 | 1903 | ½ - ½ | |
| 7 | 7 | Grüttner, Ralf | 2005 | 1992 | - | 14 | Leibl, Ludwig | 1818 | 0 - 1 | ||
| 8 | 8 | Özkurt, Kaan | 1757 | 1834 | - | 17 | Rajendrakumar, Revanth | 1702 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2028 | 2038 | - | Schnitt: | 1888 | 1941 | |||||
| 2 | SV Ilmmünster 1 | - | SK Starnberg 1 | 5 - 3 | |||||||
| 2 | SV Ilmmünster 1 | DWZ | ELO | - | SK Starnberg 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 2 | Knoblauch, Leonhard | 2140 | 2123 | - | 1 | Steinmüller, Stephan, Dr. | 2128 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Niedermeier, Thomas | 2206 | 2199 | - | 3 | Wehr, Stephan | 2034 | 1932 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Huber, Edwin | 2138 | 2141 | - | 4 | Litzka, Matthias, Dr. | 2020 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Kampert, Andreas | 2047 | 2043 | - | 5 | Gschwendtner, Klaus | 2034 | 2066 | + - - | |
| 5 | 8 | Höller, Armin | 1960 | 2019 | - | 6 | Absmaier, Friedrich | 2029 | 2130 | 0 - 1 | |
| 6 | 9 | Pertaia, Aleksandre | 1981 | - | 9 | Flemming, Achim | 2031 | 1987 | ½ - ½ | ||
| 7 | 10 | Seisenberger, Georg | 1977 | 2009 | - | 10 | Ponater, Michael, Dr. | 1969 | 2147 | 1 - 0 | |
| 8 | 13 | Crone, Stephan | 1895 | 1912 | - | 11 | Pappenheim, Rainer, Dr. | 1885 | 1971 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2043 | 2063 | - | Schnitt: | 2016 | 2038 | |||||
| 3 | FC Ergolding 1 | - | SK Bruckmühl 1 | 4 - 4 | |||||||
| 3 | FC Ergolding 1 | DWZ | ELO | - | SK Bruckmühl 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Reilein, Christian | 2137 | - | 1 | Uebele, Peter | 2064 | 2126 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Hammerl, Jonas | 2019 | 2024 | - | 2 | Blaskowski, Johannes | 2194 | 2221 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Helmbrecht, Paul | 1993 | 1934 | - | 3 | Bergerhoff, Andreas | 2045 | 2039 | 1 - 0 | |
| 4 | 4 | Astner, Sebastian | 1981 | 1939 | - | 4 | Wilhelm, Robert | 2023 | 2025 | 1 - 0 | |
| 5 | 5 | Sowka, Patrick | 1917 | 1910 | - | 5 | Stoffel, Matthias | 2011 | 2015 | 0 - 1 | |
| 6 | 6 | Lichtinger, Simon | 1874 | 1849 | - | 7 | Jaworek, Thomas | 1993 | 2052 | 1 - 0 | |
| 7 | 7 | Denk, Tobias | 1841 | 1904 | - | 11 | Zeindlmeier, Thomas | 1920 | 1975 | ½ - ½ | |
| 8 | 8 | Kreilinger, Erich | 1819 | 2113 | - | 18 | Huber, Josef | 1789 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1947 | 1953 | - | Schnitt: | 2004 | 2064 | |||||
| 4 | SC Gröbenzell 2 | - | SK Gräfelfing 1 | 0 - 8 | |||||||
| 4 | SC Gröbenzell 2 | DWZ | ELO | - | SK Gräfelfing 1 | DWZ | ELO | 0 - 8 | |||
| 1 | 1 | Tunka, Philipp | 1996 | 1952 | - | 1 | Ovsepyan, Arshak | 2209 | 2221 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Walter, Tobias | 2070 | 2051 | - | 2 | Longo, Massimo | 2080 | 2070 | - - + | |
| 3 | 5 | Scheckenbach, Franz | 1993 | 2060 | - | 3 | Schmidbauer, Daniel | 2132 | 2187 | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Feierlein, Robert | 1979 | - | 4 | Gesing, Oliver | 2075 | 2100 | 0 - 1 | ||
| 5 | 8 | Seifert, Werner | 1847 | 1885 | - | 5 | Hofmann, Jürgen | 2069 | 0 - 1 | ||
| 6 | 9 | Eder, Alfred | 1884 | - | 6 | Yaroshenko, Yaroslav | 1994 | 1946 | 0 - 1 | ||
| 7 | 10 | Lengfeld, Thomas | 1877 | 1954 | - | 7 | Lippert, Frank | 2022 | 0 - 1 | ||
| 8 | 12 | Kaftan, Thorsten | 1860 | 2141 | - | 8 | Barsov, Vladislav | 1962 | 1982 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 1938 | 2007 | - | Schnitt: | 2067 | 2084 | |||||
| 5 | SV Röhrnbach 1 | - | MTV Ingolstadt 1 | 7½ - ½ | |||||||
| 5 | SV Röhrnbach 1 | DWZ | ELO | - | MTV Ingolstadt 1 | DWZ | ELO | 7½ - ½ | |||
| 1 | 1 | Fuchs, Florian | 2197 | 2172 | - | 2 | Glawe, Ralf | 2024 | 1953 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Mehlhorn, David | 2119 | 2044 | - | 3 | Holgert, Michael | 2029 | 2038 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Knechtel, Roland | 2135 | 2116 | - | 4 | Eichschmied, Patrick | 2009 | 2006 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | Engelbrecht, Alfred | 2107 | 2209 | - | 6 | Hausmann, Kai | 2032 | 2006 | 1 - 0 | |
| 5 | 7 | Neuwerth, Chulian | 2001 | 2004 | - | 7 | Freundorfer, Josef | 1976 | 2039 | 1 - 0 | |
| 6 | 9 | Reineke, Malte, Dr. | 1937 | 1948 | - | 8 | Muharemagic, Asim | 1910 | 2040 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Bernauer, Thomas | 1923 | 1945 | - | 10 | Doan, Duc Trung | 1740 | 1 - 0 | ||
| 8 | 11 | Berisha, Regjep | 1920 | - | 15 | Pappas, Konstantin | 1741 | 1761 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2042 | 2062 | - | Schnitt: | 1932 | 1977 | |||||
| 4. Runde am 12/7/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SC Straubing 1 | - | MTV Ingolstadt 1 | 3 - 5 | |||||||
| 1 | SC Straubing 1 | DWZ | ELO | - | MTV Ingolstadt 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Swierzy, David | 2029 | 1985 | - | 1 | Lechermann, Markus | 2048 | 2071 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Huwa, Walter | 2002 | - | 2 | Glawe, Ralf | 2024 | 1953 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Ströher, Wolfgang | 1961 | - | 3 | Holgert, Michael | 2029 | 2038 | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Scherf, Robert, Dr. | 1903 | 1937 | - | 4 | Eichschmied, Patrick | 2009 | 2006 | 0 - 1 | |
| 5 | 5 | Kerzdörfer, Harry, Dr. | 1997 | - | 5 | Vollnhals, Michael | 2006 | 2058 | 1 - 0 | ||
| 6 | 6 | Von Maffei, Christian | 1908 | - | 6 | Hausmann, Kai | 2032 | 2006 | 1 - 0 | ||
| 7 | 7 | Reich, Christian | 1791 | 1903 | - | 7 | Freundorfer, Josef | 1976 | 2039 | 0 - 1 | |
| 8 | 8 | Haake, Luca Emilio | 1702 | 1836 | - | 8 | Muharemagic, Asim | 1910 | 2040 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 1911 | 1915 | - | Schnitt: | 2004 | 2026 | |||||
| 2 | SK Gräfelfing 1 | - | SV Röhrnbach 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | SK Gräfelfing 1 | DWZ | ELO | - | SV Röhrnbach 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | Ovsepyan, Arshak | 2209 | 2221 | - | 1 | Fuchs, Florian | 2197 | 2172 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Longo, Massimo | 2080 | 2070 | - | 2 | Mehlhorn, David | 2119 | 2044 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Schmidbauer, Daniel | 2132 | 2187 | - | 3 | Knechtel, Roland | 2135 | 2116 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Gesing, Oliver | 2075 | 2100 | - | 4 | Eckerl, Uwe | 2099 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Hofmann, Jürgen | 2069 | - | 5 | Engelbrecht, Alfred | 2107 | 2209 | 1 - 0 | ||
| 6 | 6 | Yaroshenko, Yaroslav | 1994 | 1946 | - | 6 | Lipok, Erik | 2067 | 2108 | 1 - 0 | |
| 7 | 7 | Lippert, Frank | 2022 | - | 7 | Neuwerth, Chulian | 2001 | 2004 | ½ - ½ | ||
| 8 | 8 | Barsov, Vladislav | 1962 | 1982 | - | 9 | Reineke, Malte, Dr. | 1937 | 1948 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2067 | 2084 | - | Schnitt: | 2082 | 2085 | |||||
| 3 | SK Bruckmühl 1 | - | SC Gröbenzell 2 | 7 - 1 | |||||||
| 3 | SK Bruckmühl 1 | DWZ | ELO | - | SC Gröbenzell 2 | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
| 1 | 1 | Uebele, Peter | 2064 | 2126 | - | 1 | Tunka, Philipp | 1996 | 1952 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Blaskowski, Johannes | 2194 | 2221 | - | 3 | Walter, Tobias | 2070 | 2051 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Bergerhoff, Andreas | 2045 | 2039 | - | 5 | Scheckenbach, Franz | 1993 | 2060 | 1 - 0 | |
| 4 | 4 | Wilhelm, Robert | 2023 | 2025 | - | 6 | Feierlein, Robert | 1979 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Stoffel, Matthias | 2011 | 2015 | - | 8 | Seifert, Werner | 1847 | 1885 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Jaworek, Thomas | 1993 | 2052 | - | 9 | Eder, Alfred | 1884 | 1 - 0 | ||
| 7 | 8 | Caspers, Christian | 1956 | 1740 | - | 10 | Lengfeld, Thomas | 1877 | 1954 | 1 - 0 | |
| 8 | 16 | Bartl, Bruno | 1797 | 1908 | - | 12 | Kaftan, Thorsten | 1860 | 2141 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2010 | 2015 | - | Schnitt: | 1938 | 2007 | |||||
| 4 | SK Starnberg 1 | - | FC Ergolding 1 | 5 - 3 | |||||||
| 4 | SK Starnberg 1 | DWZ | ELO | - | FC Ergolding 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Steinmüller, Stephan, Dr. | 2128 | - | 1 | Reilein, Christian | 2137 | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | Epple, Ulrich, Dr. | 2038 | 2127 | - | 2 | Hammerl, Jonas | 2019 | 2024 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Wehr, Stephan | 2034 | 1932 | - | 3 | Helmbrecht, Paul | 1993 | 1934 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Litzka, Matthias, Dr. | 2020 | - | 4 | Astner, Sebastian | 1981 | 1939 | ½ - ½ | ||
| 5 | 5 | Gschwendtner, Klaus | 2034 | 2066 | - | 6 | Lichtinger, Simon | 1874 | 1849 | 0 - 1 | |
| 6 | 6 | Absmaier, Friedrich | 2029 | 2130 | - | 7 | Denk, Tobias | 1841 | 1904 | 1 - 0 | |
| 7 | 8 | Schulz, Michael | 2004 | 2043 | - | 8 | Kreilinger, Erich | 1819 | 2113 | 1 - 0 | |
| 8 | 10 | Ponater, Michael, Dr. | 1969 | 2147 | - | 11 | Kottage, Nilash Nethul | 1833 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2032 | 2074 | - | Schnitt: | 1937 | 1960 | |||||
| 5 | SK Freising 1 | - | SV Ilmmünster 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 5 | SK Freising 1 | DWZ | ELO | - | SV Ilmmünster 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
