A-Klasse
2014/2015
| Mannschaftsname | Summe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gundelfingen 1 | 2 | 0 km | 3 | 0 km | 4 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||
| Dillingen 3 | 1 | 0 km | 2 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| Wertingen 2 | 3 | 0 km | 4 | 0 km | 5 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||
| Burlafingen 2 | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 5 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||
| Airbus Helicopters Sportgemeinschaft 2 | 1 | 0 km | 5 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| Burlafingen 3 | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | |||||
Insgesamt legen die Mannschaften 0 km zurück und sind 0 h auf der Straße.