A-Klasse

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Langer, Peter SK 1926 Nördlingen-Ries 1611 - 26 12 0.0 / 3 1.292 1661 1542 - 27 -69
2. Turba, Vincent SK 1926 Nördlingen-Ries 1574 - 24 16 0.5 / 3 1.249 1634 1542 - 25 -32
3. Stark, Fritz SK 1926 Nördlingen-Ries 1566 - 44 21 0.5 / 2 0.730 1670 1558 - 45 -8
4. Stahlberg, Mark SK 1926 Nördlingen-Ries 1692 - 7 13 2.0 / 3 2.171 1521 1683 - 8 -9
5. Frieß, Christian SK 1926 Nördlingen-Ries 1239 - 6 8 0.5 / 3 0.808 1420 1217 - 7 -22
6. Salov, Adam SK 1926 Nördlingen-Ries 1108 - 7 5 1.0 / 2 0.436 1330 1172 - 8 64
7. Götz, Helmut SK 1926 Nördlingen-Ries 1372 - 64 19 1.0 / 2 0.944 1395 1374 - 65 2
8. Heimbuch, Viktor, Dr. SC Zusamspringer 1619 - 68 22 1.5 / 4 1.212 1786 1628 - 69 9
9. Erhard, Franz SC Zusamspringer 1593 - 102 21 1.0 / 3 0.893 1755 1597 - 103 4
10. Radinger, Konrad SC Zusamspringer 1509 - 61 20 1.5 / 4 1.550 1594 1507 - 62 -2
11. Holzmann, Vladimir SC Zusamspringer 1669 - 4 20 3.5 / 4 2.558 1550 1700 - 5 31
12. Strauß, Ulrich SC Zusamspringer 1319 - 16 18 1.0 / 2 0.467 1526 1340 - 17 21
13. Müller, Peter SC Zusamspringer 1159 - 50 17 1.5 / 4 1.161 1366 1172 - 51 13
14. Richtmann, Peter SC Dillingen 1886 - 92 28 0.0 / 1 0.827 1619 1863 - 93 -23
15. Bauer, Wolfgang SC Dillingen 1818 - 57 26 1.0 / 1 0.787 1593 1824 - 58 6
16. Nentwig, Nicole SC Dillingen 1725 - 112 24 1.0 / 1 0.778 1509 1732 - 113 7
17. Auerbach, Dominic SC Dillingen 1566 - 11 9 1.0 / 2 0.511 1793 1602 - 12 36
18. Neipp, Simon SC Dillingen 1634 - 26 22 0.5 / 2 1.035 1621 1616 - 27 -18
19. Mok, Mike SC Dillingen 1565 - 9 9 2.0 / 3 1.712 1506 1584 - 10 19
20. Konle, Michael SC Dillingen 1449 - 35 19 1.0 / 3 1.237 1514 1440 - 36 -9
21. Giss, Annika SC Dillingen 1507 - 34 8 1.0 / 1 0.828 1239 1522 - 35 15
22. Sawicki, Eduard SC Dillingen 1556 - 51 21 0.0 / 2 1.088 1520 1518 - 52 -38
23. Perkuhn, Steffen SC Dillingen 1528 - 18 20 0.5 / 1 0.701 1379 1520 - 19 -8
24. Kraus, Richard SC Dillingen 947 - 11 25 0.0 / 1 0.031 1473 946 - 12 -1
25. Haugg, Gerhard Spgem Kötz/Ichenhausen 1585 - 146 21 1.0 / 1 0.452 1619 1605 - 147 20
26. Beh, Martin Spgem Kötz/Ichenhausen 1513 - 93 20 0.0 / 1 0.302 1660 1501 - 94 -12
27. Echerer, Thomas Spgem Kötz/Ichenhausen 1499 - 14 20 0.5 / 1 0.408 1565 1503 - 15 4
28. Soltes, Georg Spgem Kötz/Ichenhausen 1361 - 21 18 0.5 / 2 0.627 1498 1356 - 22 -5
29. Sykora, Norbert Spgem Kötz/Ichenhausen 1319 - 12 18 0.0 / 1 0.327 1446 1305 - 13 -14
30. Stempfle, Christian Spgem Kötz/Ichenhausen 1310 - 2 10 0.0 / 1 0.102 1669 1303 - 3 -7
31. Warmuth, Michael Spgem Kötz/Ichenhausen 903 - 15 29 0.0 / 1 0.183 1159 898 - 16 -5
32. Hager, Michael Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1975 - 59 30 2.0 / 2 1.822 1592 1979 - 60 4
33. Gabe, Axel Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1860 - 37 27 1.5 / 2 1.519 1655 1859 - 38 -1
34. Reithmeier, Sebastian Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1633 - 5 10 2.0 / 3 1.848 1549 1642 - 6 9
35. Schröder, Stefan Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1692 - 84 23 2.0 / 3 2.030 1555 1691 - 85 -1
36. Baur, Hans Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1668 - 55 23 3.0 / 3 2.516 1341 1683 - 56 15
37. Henze, Andree, Dr. Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1379 - 14 19 1.5 / 2 0.912 1413 1401 - 15 22
38. Jank, Christian Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1473 - 52 20 2.0 / 2 1.769 1091 1481 - 53 8
39. Söllner, Stephan SC Bäumenheim 1700 - 54 23 1.5 / 3 1.712 1649 1693 - 55 -7
40. Mücke, Wilhelm SC Bäumenheim 1588 - 25 21 1.5 / 2 1.014 1583 1605 - 26 17
41. Crnov, Anto SC Bäumenheim 1660 - 12 18 2.0 / 4 2.673 1536 1636 - 13 -24
42. Macho, Miloslav SC Bäumenheim 1776 - 54 25 1.0 / 1 0.771 1566 1783 - 55 7
43. Wiedemann, Juergen SC Bäumenheim 1619 - 33 22 1.0 / 1 0.713 1460 1629 - 34 10
44. Renelt, Hubert SC Bäumenheim 1565 - 31 21 2.0 / 4 2.094 1542 1562 - 32 -3
45. Strobl, Harald SC Bäumenheim 1488 - 31 20 2.5 / 3 2.213 1305 1498 - 32 10
46. Kühne, Horst SC Bäumenheim 1446 - 22 19 2.5 / 3 2.286 1239 1454 - 23 8
47. Dumann, Winfried SC Bäumenheim 1362 - 12 18 0.5 / 1 0.815 1108 1349 - 13 -13
48. Kungel, Christopher FC 1920 Gundelfingen eV. 1718 - 20 19 2.0 / 3 1.480 1723 1737 - 21 19
49. Helber, Fabian FC 1920 Gundelfingen eV. 1608 - 15 17 1.0 / 1 0.548 1574 1628 - 16 20
50. Lindenthal, Gerhard FC 1920 Gundelfingen eV. 1573 - 37 21 0.0 / 2 0.895 1610 1542 - 38 -31
51. Graf, Bernhard FC 1920 Gundelfingen eV. 1549 - 40 21 1.0 / 3 0.961 1681 1550 - 41 1
52. Grüner, Felix FC 1920 Gundelfingen eV. 1460 - 9 15 0.0 / 1 0.287 1619 1446 - 10 -14
53. Gallenmueller, Josef FC 1920 Gundelfingen eV. 1308 - 39 18 1.5 / 3 0.880 1490 1332 - 40 24
54. Lindenthal, Helmut FC 1920 Gundelfingen eV. 1298 - 45 18 0.5 / 2 1.136 1243 1273 - 46 -25
55. Link, Aaron FC 1920 Gundelfingen eV. 1235 - 3 5 1.0 / 3 0.699 1444 1265 - 4 30

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.