A-Klasse

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Langer, Peter SK 1926 Nördlingen-Ries 1625 - 24 12 0.0 / 1 0.427 1677 1599 - 25 -26
2. Turba, Vincent SK 1926 Nördlingen-Ries 1567 - 23 16 0.0 / 1 0.371 1660 1550 - 24 -17
3. Stark, Fritz SK 1926 Nördlingen-Ries 1566 - 44 21 0.0 / 1 0.229 1776 1558 - 45 -8
4. Stahlberg, Mark SK 1926 Nördlingen-Ries 1447 - 5 7 0.5 / 1 0.338 1565 1463 - 6 16
5. Frieß, Christian SK 1926 Nördlingen-Ries 1239 - 6 5 0.5 / 1 0.232 1446 1275 - 7 36
6. Salov, Adam SK 1926 Nördlingen-Ries 1108 - 7 5 0.5 / 1 0.185 1362 1150 - 8 42
7. Heimbuch, Viktor, Dr. SC Zusamspringer 1619 - 68 22 1.0 / 2 0.721 1735 1628 - 69 9
8. Erhard, Franz SC Zusamspringer 1593 - 102 21 0.0 / 1 0.213 1818 1585 - 103 -8
9. Radinger, Konrad SC Zusamspringer 1589 - 60 21 0.5 / 2 1.105 1543 1568 - 61 -21
10. Holzmann, Vladimir SC Zusamspringer 1607 - 3 15 2.0 / 2 1.315 1472 1639 - 4 32
11. Strauß, Ulrich SC Zusamspringer 1273 - 15 18 0.5 / 1 0.151 1565 1288 - 16 15
12. Müller, Peter SC Zusamspringer 1159 - 50 17 1.5 / 2 0.970 1176 1181 - 51 22
13. Richtmann, Peter SC Dillingen 1886 - 92 28 0.0 / 1 0.827 1619 1863 - 93 -23
14. Bauer, Wolfgang SC Dillingen 1818 - 57 26 1.0 / 1 0.787 1593 1824 - 58 6
15. Nentwig, Nicole SC Dillingen 1725 - 112 24 1.0 / 1 0.685 1589 1735 - 113 10
16. Auerbach, Dominic SC Dillingen 1566 - 11 11 0.0 / 1 0.074 1975 1561 - 12 -5
17. Neipp, Simon SC Dillingen 1634 - 26 22 0.0 / 1 0.538 1607 1615 - 27 -19
18. Mok, Mike SC Dillingen 1565 - 9 9 1.5 / 2 1.336 1423 1577 - 10 12
19. Konle, Michael SC Dillingen 1449 - 35 19 0.5 / 2 1.042 1425 1428 - 36 -21
20. Sawicki, Eduard SC Dillingen 1556 - 51 21 0.0 / 1 0.346 1668 1543 - 52 -13
21. Perkuhn, Steffen SC Dillingen 1528 - 18 20 0.5 / 1 0.701 1379 1520 - 19 -8
22. Kraus, Richard SC Dillingen 947 - 11 25 0.0 / 1 0.031 1473 946 - 12 -1
23. Haugg, Gerhard Spgem Kötz/Ichenhausen 1585 - 146 21 1.0 / 1 0.452 1619 1605 - 147 20
24. Beh, Martin Spgem Kötz/Ichenhausen 1513 - 93 20 0.0 / 1 0.302 1660 1501 - 94 -12
25. Echerer, Thomas Spgem Kötz/Ichenhausen 1499 - 14 20 0.5 / 1 0.408 1565 1503 - 15 4
26. Soltes, Georg Spgem Kötz/Ichenhausen 1361 - 21 18 0.5 / 2 0.537 1538 1360 - 22 -1
27. Sykora, Norbert Spgem Kötz/Ichenhausen 1319 - 12 18 0.0 / 1 0.327 1446 1305 - 13 -14
28. Stempfle, Christian Spgem Kötz/Ichenhausen 1310 - 2 10 0.0 / 1 0.147 1607 1299 - 3 -11
29. Warmuth, Michael Spgem Kötz/Ichenhausen 903 - 15 29 0.0 / 1 0.183 1159 898 - 16 -5
30. Hager, Michael Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1975 - 59 30 1.0 / 1 0.926 1566 1977 - 60 2
31. Gabe, Axel Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1860 - 37 27 1.0 / 1 0.692 1718 1869 - 38 9
32. Reithmeier, Sebastian Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1574 - 3 11 1.0 / 2 1.014 1569 1573 - 4 -1
33. Schröder, Stefan Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1692 - 84 23 2.0 / 2 1.498 1499 1708 - 85 16
34. Baur, Hans Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1668 - 55 23 2.0 / 2 1.552 1432 1682 - 56 14
35. Henze, Andree, Dr. Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1379 - 14 19 1.5 / 2 0.912 1413 1401 - 15 22
36. Jank, Christian Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1473 - 52 20 2.0 / 2 1.769 1091 1481 - 53 8
37. Söllner, Stephan SC Bäumenheim 1677 - 53 23 1.0 / 1 0.573 1625 1691 - 54 14
38. Crnov, Anto SC Bäumenheim 1660 - 12 18 2.0 / 2 1.327 1540 1687 - 13 27
39. Macho, Miloslav SC Bäumenheim 1776 - 54 25 1.0 / 1 0.771 1566 1783 - 55 7
40. Renelt, Hubert SC Bäumenheim 1565 - 31 21 1.0 / 2 1.254 1473 1556 - 32 -9
41. Strobl, Harald SC Bäumenheim 1488 - 31 20 1.0 / 1 0.673 1361 1500 - 32 12
42. Kühne, Horst SC Bäumenheim 1446 - 22 19 1.5 / 2 1.441 1279 1448 - 23 2
43. Dumann, Winfried SC Bäumenheim 1362 - 12 18 0.5 / 1 0.815 1108 1349 - 13 -13
44. Kungel, Christopher FC 1920 Gundelfingen eV. 1718 - 20 19 0.0 / 1 0.308 1860 1706 - 21 -12
45. Lindenthal, Gerhard FC 1920 Gundelfingen eV. 1573 - 37 21 0.0 / 1 0.499 1574 1555 - 38 -18
46. Graf, Bernhard FC 1920 Gundelfingen eV. 1549 - 40 21 0.0 / 1 0.307 1692 1538 - 41 -11
47. Gallenmueller, Josef FC 1920 Gundelfingen eV. 1308 - 39 18 0.0 / 1 0.102 1668 1304 - 40 -4
48. Lindenthal, Helmut FC 1920 Gundelfingen eV. 1298 - 45 18 0.0 / 1 0.387 1379 1282 - 46 -16
49. Link, Aaron FC 1920 Gundelfingen eV. 1235 - 3 8 0.0 / 1 0.200 1473 1217 - 4 -18

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.