A-Klasse

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Langer, Peter SK 1926 Nördlingen-Ries 1580 - 27 11 1.0 / 4 1.971 1581 1528 - 28 -52
2. Turba, Vincent SK 1926 Nördlingen-Ries 1574 - 24 16 0.5 / 4 2.023 1565 1513 - 25 -61
3. Stark, Fritz SK 1926 Nördlingen-Ries 1566 - 44 21 1.0 / 3 1.539 1553 1548 - 45 -18
4. Stahlberg, Mark SK 1926 Nördlingen-Ries 1708 - 8 14 2.0 / 3 2.226 1521 1697 - 9 -11
5. Frieß, Christian SK 1926 Nördlingen-Ries 1239 - 6 8 1.5 / 4 1.555 1328 1235 - 7 -4
6. Salov, Adam SK 1926 Nördlingen-Ries 1108 - 7 5 2.0 / 3 0.674 1323 1241 - 8 133
7. Götz, Helmut SK 1926 Nördlingen-Ries 1372 - 64 19 1.5 / 3 1.855 1260 1359 - 65 -13
8. Heimbuch, Viktor, Dr. SC Zusamspringer 1619 - 68 22 1.5 / 4 1.212 1786 1628 - 69 9
9. Erhard, Franz SC Zusamspringer 1593 - 102 21 1.0 / 3 0.893 1755 1597 - 103 4
10. Radinger, Konrad SC Zusamspringer 1509 - 61 20 1.5 / 4 1.550 1594 1507 - 62 -2
11. Holzmann, Vladimir SC Zusamspringer 1669 - 4 20 3.5 / 4 2.558 1550 1700 - 5 31
12. Strauß, Ulrich SC Zusamspringer 1319 - 16 18 1.0 / 2 0.467 1526 1340 - 17 21
13. Müller, Peter SC Zusamspringer 1159 - 50 17 1.5 / 4 1.161 1366 1172 - 51 13
14. Richtmann, Peter SC Dillingen 1886 - 92 28 0.0 / 1 0.827 1619 1863 - 93 -23
15. Bauer, Wolfgang SC Dillingen 1818 - 57 26 1.0 / 1 0.787 1593 1824 - 58 6
16. Nentwig, Nicole SC Dillingen 1725 - 112 24 1.5 / 2 1.288 1613 1732 - 113 7
17. Auerbach, Dominic SC Dillingen 1566 - 11 9 1.0 / 3 0.995 1721 1566 - 12 0
18. Neipp, Simon SC Dillingen 1634 - 26 22 0.5 / 3 1.620 1605 1598 - 27 -36
19. Mok, Mike SC Dillingen 1565 - 9 9 3.0 / 4 2.235 1516 1612 - 10 47
20. Konle, Michael SC Dillingen 1449 - 35 19 1.5 / 4 1.913 1466 1435 - 36 -14
21. Giss, Annika SC Dillingen 1519 - 36 8 1.0 / 1 0.839 1239 1533 - 37 14
22. Sawicki, Eduard SC Dillingen 1556 - 51 21 0.0 / 2 1.088 1520 1518 - 52 -38
23. Perkuhn, Steffen SC Dillingen 1528 - 18 20 1.5 / 2 1.493 1338 1528 - 19 0
24. Kraus, Richard SC Dillingen 947 - 11 25 0.0 / 1 0.031 1473 946 - 12 -1
25. Haugg, Gerhard Spgem Kötz/Ichenhausen 1585 - 146 21 1.0 / 1 0.452 1619 1605 - 147 20
26. Beh, Martin Spgem Kötz/Ichenhausen 1513 - 93 20 0.0 / 1 0.302 1660 1501 - 94 -12
27. Echerer, Thomas Spgem Kötz/Ichenhausen 1499 - 14 20 0.5 / 1 0.408 1565 1503 - 15 4
28. Leichtle, Felix Spgem Kötz/Ichenhausen 1340 - 12 8 0.0 / 1 0.198 1580 1322 - 13 -18
29. Soltes, Georg Spgem Kötz/Ichenhausen 1361 - 21 18 1.5 / 3 0.853 1523 1386 - 22 25
30. Sykora, Norbert Spgem Kötz/Ichenhausen 1319 - 12 18 0.5 / 2 0.518 1506 1318 - 13 -1
31. Soltes, Felix Spgem Kötz/Ichenhausen 1041 - 7 16 0.0 / 1 0.242 1239 1030 - 8 -11
32. Stempfle, Christian Spgem Kötz/Ichenhausen 1310 - 2 10 0.0 / 2 0.864 1388 1252 - 3 -58
33. Spengler, Juliana Madlen Spgem Kötz/Ichenhausen 991 - 6 5 0.5 / 1 0.089 1372 1046 - 7 55
34. Warmuth, Michael Spgem Kötz/Ichenhausen 903 - 15 29 0.0 / 1 0.183 1159 898 - 16 -5
35. Hager, Michael Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1975 - 59 30 3.0 / 3 2.657 1628 1983 - 60 8
36. Gabe, Axel Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1860 - 37 27 2.5 / 3 2.351 1633 1864 - 38 4
37. Reithmeier, Sebastian Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1633 - 5 12 2.0 / 4 2.310 1576 1618 - 6 -15
38. Schröder, Stefan Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1692 - 84 23 2.5 / 4 2.413 1610 1695 - 85 3
39. Baur, Hans Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1668 - 55 23 3.5 / 4 3.085 1410 1680 - 56 12
40. Fleischer, Thomas Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1564 - 32 21 0.5 / 1 0.499 1565 1564 - 33 0
41. Henze, Andree, Dr. Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1379 - 14 19 1.5 / 2 0.912 1413 1401 - 15 22
42. Jank, Christian Airbus Helicopters Sportgemeinschaft Donauwörth e. V. 1473 - 52 20 2.0 / 2 1.769 1091 1481 - 53 8
43. Söllner, Stephan SC Bäumenheim 1700 - 54 23 1.5 / 4 1.917 1723 1688 - 55 -12
44. Mücke, Wilhelm SC Bäumenheim 1588 - 25 21 1.5 / 3 1.182 1675 1599 - 26 11
45. Crnov, Anto SC Bäumenheim 1660 - 12 18 3.0 / 5 3.211 1628 1555 1653 - 13 -7
46. Macho, Miloslav SC Bäumenheim 1776 - 54 25 1.5 / 2 1.388 1629 1779 - 55 3
47. Wiedemann, Juergen SC Bäumenheim 1619 - 33 22 1.5 / 2 1.144 1564 1631 - 34 12
48. Renelt, Hubert SC Bäumenheim 1565 - 31 21 2.5 / 5 2.575 1553 1549 1563 - 32 -2
49. Strobl, Harald SC Bäumenheim 1488 - 31 20 2.5 / 3 2.213 1305 1498 - 32 10
50. Kühne, Horst SC Bäumenheim 1446 - 22 19 2.5 / 3 2.286 1239 1454 - 23 8
51. Dumann, Winfried SC Bäumenheim 1362 - 12 18 0.5 / 1 0.815 1108 1349 - 13 -13
52. Kungel, Christopher FC 1920 Gundelfingen eV. 1718 - 20 19 2.5 / 4 2.010 1716 1735 - 21 17
53. Helber, Fabian FC 1920 Gundelfingen eV. 1608 - 15 17 2.0 / 2 1.107 1570 1646 - 16 38
54. Lindenthal, Gerhard FC 1920 Gundelfingen eV. 1573 - 37 21 1.0 / 3 1.310 1618 1563 - 38 -10
55. Graf, Bernhard FC 1920 Gundelfingen eV. 1549 - 40 21 1.0 / 4 1.418 1656 1536 - 41 -13
56. Grüner, Felix FC 1920 Gundelfingen eV. 1460 - 9 15 0.0 / 1 0.287 1619 1446 - 10 -14
57. Gallenmueller, Josef FC 1920 Gundelfingen eV. 1308 - 39 18 2.0 / 4 1.189 1480 1337 - 40 29
58. Lindenthal, Helmut FC 1920 Gundelfingen eV. 1298 - 45 18 0.5 / 3 1.344 1338 1266 - 46 -32
59. Link, Aaron FC 1920 Gundelfingen eV. 1235 - 3 5 1.0 / 3 0.699 1444 1265 - 4 30

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.