Kreisklasse

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Fischer, Ernst SK Krumbach 1916 - 90 28 0.5 / 1 0.745 1730 1909 - 91 -7
2. Seidl, Jens SK Krumbach 1849 - 52 27 1.5 / 3 1.398 1872 1852 - 53 3
3. Gulde, Josef SK Krumbach 1712 - 143 24 3.0 / 4 2.187 1676 1735 - 144 23
4. Fischer, Johann SK Krumbach 1527 - 113 20 2.0 / 4 1.521 1622 1543 - 114 16
5. Schregle, Marlon Alverado SK Krumbach 1389 - 2 9 0.5 / 2 0.628 1575 1380 - 3 -9
6. Schaumann, Eugen SK Krumbach 1614 - 98 22 0.0 / 1 0.489 1622 1597 - 99 -17
7. Kölch, Jürgen, Dr. SK Krumbach 1567 - 45 21 1.0 / 2 0.790 1647 1574 - 46 7
8. Eppler, Georg SK Krumbach 1545 - 49 21 2.0 / 4 1.711 1605 1554 - 50 9
9. Brosch, Franz SK Krumbach 1526 - 35 20 2.0 / 3 1.178 1604 1555 - 36 29
10. Möckel, Ralf SK Krumbach 1476 - 44 20 0.5 / 2 1.048 1448 1456 - 45 -20
11. Schollenberg, Sonja SK Krumbach 1206 - 3 18 0.5 / 3 0.693 1439 1199 - 4 -7
12. Flocco, Filippo SK Krumbach 1136 - 7 19 0.0 / 2 0.305 1427 1124 - 8 -12
13. Azatov, Aleksandr SK Krumbach 873 - 6 22 0.0 / 1 0.196 1115 866 - 7 -7
14. Capris, Marius Schachklub Buchloe 2050 - 61 30 1.0 / 1 0.795 1817 2055 - 62 5
15. Keller, Alexander Schachklub Buchloe 1931 - 91 29 1.5 / 2 1.321 1813 1936 - 92 5
16. Kutter, Andreas Schachklub Buchloe 1758 - 79 25 1.0 / 2 1.040 1744 1757 - 80 -1
17. Willer, Walter Schachklub Buchloe 1729 - 53 24 1.0 / 3 1.568 1708 1712 - 54 -17
18. Hacklinger, Rainer Schachklub Buchloe 1651 - 29 22 0.0 / 1 0.390 1730 1637 - 30 -14
19. Hacklinger, Leon Schachklub Buchloe 1290 - 46 13 1.0 / 1 0.142 1593 1339 - 47 49
20. Bogner, Simon Schachklub Buchloe 1800 - 38 25 2.0 / 2 1.752 1462 1807 - 39 7
21. Bail, Leonhard Schachklub Buchloe 1622 - 68 22 2.5 / 4 2.147 1592 1633 - 69 11
22. Pracht, Alexandra Schachklub Buchloe 1572 - 120 21 0.5 / 3 1.236 1637 1547 - 121 -25
23. Weisbrod, Jörg Schachklub Buchloe 1517 - 67 20 1.5 / 4 2.004 1504 1500 - 68 -17
24. Stolzenwald, Karl-Heinz Schachklub Buchloe 1457 - 155 20 3.0 / 4 2.630 1326 1469 - 156 12
25. Milling, Manuel SK Klosterlechfeld 1761 - 58 25 0.5 / 1 0.654 1649 1756 - 59 -5
26. Jahn, Manuel SK Klosterlechfeld 1730 - 115 24 2.5 / 4 1.772 1773 1751 - 116 21
27. Hoffmann, Stefan SK Klosterlechfeld 1578 - 87 21 0.0 / 2 0.337 1849 1566 - 88 -12
28. Kölbl, Ines SK Klosterlechfeld 1593 - 76 21 0.0 / 2 1.260 1476 1549 - 77 -44
29. Stikkelorum, Paul SK Klosterlechfeld 1536 - 2 10 0.5 / 3 0.782 1721 1519 - 3 -17
30. Fischer, Anton SK Klosterlechfeld 1436 - 69 19 1.0 / 3 1.456 1439 1419 - 70 -17
31. Weber, Jonathan SK Klosterlechfeld 1195 - 27 13 0.0 / 1 0.127 1517 1188 - 28 -7
32. Olfert, Leon SK Klosterlechfeld 1350 - 22 8 1.5 / 4 1.536 1454 1348 - 23 -2
33. Fischer, Peter SK Klosterlechfeld 1546 - 11 8 1.5 / 2 0.926 1572 1592 - 12 46
34. Starkmann, Josef SK Klosterlechfeld 1335 - 48 18 0.0 / 1 0.229 1545 1325 - 49 -10
35. Lehmann, Erik SK Klosterlechfeld 1581 - 70 21 1.5 / 2 1.525 1351 1580 - 71 -1
36. Schestak, Werner SK Klosterlechfeld 1522 - 74 20 0.5 / 1 0.538 1495 1521 - 75 -1
37. Welz, Thilo SK Klosterlechfeld 1749 - 22 24 1.0 / 1 0.898 1390 1752 - 23 3
38. Ammann, Bernhard SC Schwabmünchen 1777 - 91 25 1.5 / 3 1.450 1791 1778 - 92 1
39. Hiller, Karl SC Schwabmünchen 1776 - 90 25 1.0 / 3 1.778 1700 1754 - 91 -22
40. Brinz, Christian SC Schwabmünchen 1850 - 30 27 3.5 / 4 2.998 1650 1863 - 31 13
41. Weidl, Robert SC Schwabmünchen 1658 - 135 23 1.5 / 3 1.724 1603 1651 - 136 -7
42. Redemann, Dietmar SC Schwabmünchen 1727 - 124 24 3.0 / 4 3.052 1509 1726 - 125 -1
43. Hiller, Bernhard SC Schwabmünchen 1642 - 49 22 2.0 / 2 1.624 1343 1655 - 50 13
44. Demel, Cornelia SC Schwabmünchen 1577 - 85 21 1.5 / 2 1.208 1501 1587 - 86 10
45. Nieberle, Julia SC Schwabmünchen 1497 - 61 20 0.5 / 1 0.383 1581 1501 - 62 4
46. Kuechle, Kurt SC Schwabmünchen 1495 - 114 20 1.5 / 2 1.309 1364 1502 - 115 7
47. Billing, Oliver SC Schwabmünchen 1398 - 70 19 1.0 / 1 0.823 1136 1405 - 71 7
48. Süß, Reinhard SC Schwabmünchen 1390 - 24 19 1.0 / 2 0.800 1496 1398 - 25 8
49. Engel, Elias SC Schwabmünchen 1115 - 9 5 1.0 / 1 0.804 873 1141 - 10 26
50. Grimm, Sven SK Königsbrunn 2107 - 87 30 0.5 / 1 0.819 1849 2099 - 88 -8
51. Paul, Eric SK Königsbrunn 1649 - 129 22 0.5 / 1 0.346 1761 1654 - 130 5
52. Tschiedel, Erwin SK Königsbrunn 1633 - 85 22 0.5 / 1 0.390 1712 1637 - 86 4
53. Scholz, Peter SK Königsbrunn 1550 - 121 21 1.0 / 1 0.532 1527 1567 - 122 17
54. Shvedov, Marc SK Königsbrunn 1817 - 10 14 1.0 / 2 0.763 1913 1829 - 11 12
55. Mohm, Marvin SK Königsbrunn 1749 - 21 19 1.0 / 4 2.155 1719 1709 - 22 -40
56. Goll, Peter SK Königsbrunn 1663 - 49 23 2.5 / 4 2.325 1604 1668 - 50 5
57. Peck, Malcolm SK Königsbrunn 1639 - 44 22 1.5 / 3 1.627 1608 1635 - 45 -4
58. Zimmermann, Maximilian SK Königsbrunn 1653 - 8 17 1.5 / 2 1.345 1526 1660 - 9 7
59. Schreiber, Gerhard SK Königsbrunn 1169 - 4 17 1.0 / 3 0.359 1518 1195 - 5 26
60. Wildegger, Franz SK Königsbrunn 1243 - 117 18 1.0 / 4 1.432 1350 1227 - 118 -16

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.