Qualifikationsgruppe Nord

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Beller, Johann SK Rothenburg e.V. 1614 - 35 22 0.5 / 2 0.660 1740 1609 - 36 -5
2. Wang, Xiaoming SK Rothenburg e.V. 1395 - 16 19 0.5 / 2 0.412 1627 1398 - 17 3
3. Lerch, Rainer SK Rothenburg e.V. 1264 - 6 18 0.5 / 1 0.441 1306 1266 - 7 2
4. Hummel, Heike SK Rothenburg e.V. 1095 - 16 19 0.0 / 1 0.035 1609 1094 - 17 -1
5. Schmiedt, Alexander SK Rothenburg e.V. 1289 - 30 18 0.0 / 1 0.165 1564 1282 - 31 -7
6. Endres, Erhard SK Rothenburg e.V. 1535 - 12 21 0.0 / 1 0.466 1559 1518 - 13 -17
7. Sturm, Antje SC Ansbach 1855 e.V. 1678 - 75 23 0.5 / 1 0.332 1801 1684 - 76 6
8. Witt, Alfred SC Ansbach 1855 e.V. 1794 - 82 25 1.0 / 1 0.738 1614 1802 - 83 8
9. Rauh, Christoph SC Ansbach 1855 e.V. 1625 - 24 22 1.0 / 2 1.509 1429 1608 - 25 -17
10. Nestle, Rainer SC Ansbach 1855 e.V. 1609 - 38 22 1.0 / 2 1.548 1322 1591 - 39 -18
11. Hartstock, Elmar, Dr. SC Ansbach 1855 e.V. 1605 - 77 22 0.5 / 1 0.397 1679 1609 - 78 4
12. Alaqtam, Roshdi SC Ansbach 1855 e.V. 1564 - 4 20 1.0 / 1 0.835 1289 1570 - 5 6
13. Kugler, Matthias SC Ansbach 1855 e.V. 1559 - 13 21 2.0 / 2 1.500 1288 1576 - 14 17
14. Dänzer, Tobias, Prof. Dr. SC Königsspringer Dombühl 1974 e.V. 1790 - 25 25 0.0 / 1 0.252 1979 1782 - 26 -8
15. Oberfichtner, Herbert SC Königsspringer Dombühl 1974 e.V. 1687 - 59 23 2.5 / 3 1.940 1575 1704 - 60 17
16. Hofmann, Thomas SC Königsspringer Dombühl 1974 e.V. 1678 - 54 23 1.0 / 2 1.083 1647 1675 - 55 -3
17. Kalkowski, Andreas SC Königsspringer Dombühl 1974 e.V. 1629 - 38 22 1.5 / 2 1.409 1471 1632 - 39 3
18. Rudek, Gerald SC Königsspringer Dombühl 1974 e.V. 1306 - 78 18 1.0 / 3 0.942 1468 1308 - 79 2
19. Vinivitin, Anatolii SC Königsspringer Dombühl 1974 e.V. 1144 - 2 19 0.0 / 1 0.061 1581 1142 - 3 -2
20. Tappert, Hans-Jörg SC Königsspringer Dombühl 1974 e.V. 894 - 3 30 0.0 / 1 0.227 1106 888 - 4 -6
21. Alf, Michael SK Leutershausen 1979 - 39 30 1.0 / 1 0.748 1790 1986 - 40 7
22. Zischer, Andreas SK Leutershausen 1650 - 37 22 0.0 / 2 0.737 1747 1625 - 38 -25
23. Gachstatter, Herbert SK Leutershausen 1744 - 29 24 0.5 / 2 1.012 1739 1728 - 30 -16
24. Nitsche, Erwin SK Leutershausen 1548 - 45 21 0.5 / 2 1.005 1546 1530 - 46 -18
25. Kohl, Ferdinand SK Leutershausen 1463 - 3 7 1.5 / 2 0.887 1516 1517 - 4 54
26. Hölle, Alexander Michael SK Leutershausen 1581 - 37 21 2.0 / 2 1.483 1347 1599 - 38 18
27. Häßlein, Norbert SK Leutershausen 1499 - 8 20 0.0 / 1 0.262 1679 1489 - 9 -10
28. Heyder, Martin SK Leutershausen 1106 - 14 16 1.0 / 2 0.917 1150 1110 - 15 4
29. Müller, Norbert SC Bad Windsheim 1920 e.V. 1807 - 112 26 1.0 / 1 0.711 1650 1816 - 113 9
30. Auth, Bernhard SC Bad Windsheim 1920 e.V. 1801 - 48 26 1.5 / 2 1.248 1711 1808 - 49 7
31. Grötsch, Hannes SC Bad Windsheim 1920 e.V. 1463 - 3 7 1.5 / 3 0.879 1620 1513 - 4 50
32. Dehm, Tobias SC Bad Windsheim 1920 e.V. 1726 - 35 24 0.5 / 1 0.824 1463 1716 - 36 -10
33. Hasselhahn, Noah SC Bad Windsheim 1920 e.V. 1550 - 1 5 1.5 / 3 1.198 1622 1580 - 2 30
34. Cesinger, Sascha SC Bad Windsheim 1920 e.V. 1679 - 38 23 2.0 / 3 2.247 1470 1671 - 39 -8
35. Kekeritz, Uwe SC Bad Windsheim 1920 e.V. 1407 - 16 19 1.0 / 1 0.856 1106 1413 - 17 6
36. Wronsky, Klaus SC Bad Windsheim 1920 e.V. 1042 - 3 21 0.0 / 1 0.034 1559 1041 - 4 -1

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.