Bezirksliga 1

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Martin Fernandez, Rafael SC Erlangen 48/88 2046 - 57 23 1.5 / 2 0.873 2094 2066 - 58 20
2. Martin Fernandez, Rodrigo SC Erlangen 48/88 2064 - 114 30 2.5 / 4 2.346 2001 2068 - 115 4
3. Weber, Julian SC Erlangen 48/88 1928 - 37 29 5.0 / 9 4.105 2003 1961 1947 - 38 19
4. Albrecht, Thorsten SC Erlangen 48/88 1870 - 92 27 2.5 / 6 2.508 1869 1930 1870 - 93 0
5. Hümmer, Justus SC Erlangen 48/88 1716 - 7 24 1.5 / 2 0.512 1901 1746 - 8 30
6. Fischer, Leon SC Erlangen 48/88 1712 - 8 24 1.0 / 8 2.194 1553 1886 1682 - 9 -30
7. Kiesendahl, Roland SC Erlangen 48/88 1847 - 30 27 3.5 / 7 3.651 1832 1831 1843 - 31 -4
8. Grüninger, Maxim SC Erlangen 48/88 1801 - 74 21 1.5 / 2 0.812 1868 1825 - 75 24
9. Chandrasekaran, Sundara Rajan SC Erlangen 48/88 1674 - 1 5 1.5 / 5 1.435 1685 1836 1679 - 2 5
10. Müller, Ralf Reiner, Prof. Dr. SC Erlangen 48/88 1937 - 60 29 1.0 / 1 0.691 1796 1945 - 61 8
11. Ernst, Mathias, Dr. SC Erlangen 48/88 1809 - 77 26 1.0 / 2 0.945 1828 1811 - 78 2
12. Balhar, Michael SC Erlangen 48/88 1775 - 220 25 2.5 / 4 1.967 1780 1790 - 221 15
13. Martin Fernandez, Félix SC Erlangen 48/88 1730 - 42 14 1.0 / 3 1.056 1838 1727 - 43 -3
14. Assem Gawdat Azmy, Mostafa SC Erlangen 48/88 1839 - 13 26 2.5 / 3 1.499 1839 1867 - 14 28
15. Hannewald, Philip SC Erlangen 48/88 1383 - 6 6 0.5 / 3 0.245 1814 1406 - 7 23
16. Scheremet, Michael SC Postbauer-Heng e.V 2169 - 19 30 2.5 / 4 2.704 2039 2164 - 20 -5
17. Stertkuhl, Eric SC Postbauer-Heng e.V 1992 - 62 30 3.5 / 8 4.336 1916 1961 1974 - 63 -18
18. Sippl, Martin SC Postbauer-Heng e.V 1864 - 125 27 4.0 / 8 2.960 1959 1959 1888 - 126 24
19. Leusch, Gernot SC Postbauer-Heng e.V 1894 - 56 28 4.0 / 9 4.765 1831 1871 1877 - 57 -17
20. Merdian, Nick SC Postbauer-Heng e.V 1894 - 76 17 5.5 / 9 4.655 1964 1880 1920 - 77 26
21. Reichmann, Ulrich SC Postbauer-Heng e.V 1884 - 24 28 3.0 / 6 3.549 1816 1814 1871 - 25 -13
22. Ratscheu, Stefan SC Postbauer-Heng e.V 1830 - 92 26 5.0 / 8 4.133 1911 1817 1850 - 93 20
23. Fischer, Erich SC Postbauer-Heng e.V 1840 - 111 26 2.5 / 8 4.110 1687 1828 1802 - 112 -38
24. Koberstein, Simon SC Postbauer-Heng e.V 1860 - 61 17 0.5 / 1 0.738 1680 1849 - 62 -11
25. Ceglar, Michael SC Postbauer-Heng e.V 1748 - 115 24 1.5 / 3 1.161 1829 1758 - 116 10
26. Cwiklik, Jonah SC Postbauer-Heng e.V 1710 - 62 12 2.0 / 3 1.468 1717 1738 - 63 28
27. Uhl, Henry SC Postbauer-Heng e.V 1690 - 55 11 1.0 / 1 0.289 1847 1737 - 56 47
28. Hanusch, Martin SC Postbauer-Heng e.V 1623 - 12 22 0.0 / 1 0.241 1822 1615 - 13 -8
29. Kociurzynski, Andre SF Fürth 1951 e.V. 2071 - 93 30 4.0 / 6 3.193 2173 2047 2089 - 94 18
30. Basting, Steffen, Dr. SF Fürth 1951 e.V. 2011 - 82 30 1.0 / 2 1.118 1969 2008 - 83 -3
31. Kuehn, Daniel SF Fürth 1951 e.V. 1971 - 83 30 0.5 / 1 0.647 1864 1967 - 84 -4
32. Kirbach, Thomas SF Fürth 1951 e.V. 1890 - 105 28 3.5 / 9 3.678 1875 1958 1886 - 106 -4
33. Dittmar, Thomas SF Fürth 1951 e.V. 1895 - 88 28 5.5 / 9 3.930 2023 1941 1929 - 89 34
34. Schöller, Wolfgang SF Fürth 1951 e.V. 1989 - 79 30 3.5 / 5 3.531 1984 1833 1988 - 80 -1
35. Koschka, Robert SF Fürth 1951 e.V. 1848 - 75 27 3.0 / 9 4.073 1757 1881 1824 - 76 -24
36. Witkowski, Tomasz SF Fürth 1951 e.V. 1793 - 16 25 4.5 / 9 3.804 1849 1848 1809 - 17 16
37. Thiele, Heinz SF Fürth 1951 e.V. 1853 - 87 27 4.5 / 9 4.883 1822 1821 1844 - 88 -9
38. Maschinski, Dieter SF Fürth 1951 e.V. 1741 - 106 24 3.0 / 7 3.281 1711 1763 1734 - 107 -7
39. Koschka, Günther SF Fürth 1951 e.V. 1786 - 121 25 2.0 / 3 1.615 1756 1797 - 122 11
40. Holzschuh, Tobias SF Fürth 1951 e.V. 1668 - 79 23 1.0 / 1 0.313 1806 1691 - 80 23
41. Lober, Wolfgang SF Fürth 1951 e.V. 1646 - 127 22 0.0 / 1 0.077 2050 1643 - 128 -3
42. Hörmann, Gunther TSV Cadolzburg e.V. 1996 - 61 30 4.5 / 9 4.685 1981 1979 1992 - 62 -4
43. Veh-Hölzlein, Michael TSV Cadolzburg e.V. 1951 - 110 29 3.0 / 7 3.442 1904 1957 1941 - 111 -10
44. Hofer, Stefan TSV Cadolzburg e.V. 1857 - 56 27 1.5 / 5 1.873 1799 1948 1848 - 57 -9
45. Trümpelmann, Jochen TSV Cadolzburg e.V. 1888 - 122 28 4.5 / 8 3.955 1937 1892 1900 - 123 12
46. Ammon, Marco TSV Cadolzburg e.V. 1922 - 46 18 5.0 / 8 4.524 1967 1872 1937 - 47 15
47. Belich, Walter TSV Cadolzburg e.V. 1882 - 36 28 5.0 / 7 3.769 2016 1854 1910 - 37 28
48. Metzenroth, Dieter TSV Cadolzburg e.V. 1793 - 55 25 4.0 / 8 3.830 1808 1808 1797 - 56 4
49. Gerl, Hans, Dr. TSV Cadolzburg e.V. 1806 - 170 26 1.0 / 6 3.151 1502 1786 1752 - 171 -54
50. Straschewski, Jörg, Dr. TSV Cadolzburg e.V. 1937 - 122 29 2.0 / 2 1.609 1611 1947 - 123 10
51. Stoll, Tobias, Dr. TSV Cadolzburg e.V. 1680 - 39 23 0.5 / 3 1.126 1773 1661 - 40 -19
52. Wolf, Moritz TSV Cadolzburg e.V. 1742 - 18 12 2.0 / 3 1.752 1681 1755 - 19 13
53. Fischer, Kai TSV Cadolzburg e.V. 1617 - 24 10 0.5 / 1 0.234 1822 1636 - 25 19
54. Ros, Feliu TSV Cadolzburg e.V. 1494 - 6 20 0.0 / 1 0.267 1670 1484 - 7 -10
55. Shen, Julian SK Rothenburg e.V. 2048 - 66 28 3.5 / 5 2.408 2210 2061 2074 - 67 26
56. Roth, Hubert SK Rothenburg e.V. 1841 - 30 26 2.5 / 8 2.718 1819 1960 1836 - 31 -5
57. Engelmann, Wolfgang SK Rothenburg e.V. 2034 - 65 30 5.0 / 8 5.150 2019 1926 2031 - 66 -3
58. Diller, Peter SK Rothenburg e.V. 1967 - 113 30 5.0 / 6 3.834 2146 1861 1993 - 114 26
59. Zeltner, Gottfried SK Rothenburg e.V. 1848 - 67 27 2.0 / 8 3.299 1717 1912 1818 - 68 -30
60. Kaiser, Harald SK Rothenburg e.V. 1926 - 96 29 6.0 / 8 5.177 2013 1815 1944 - 97 18
61. Zeltner, Ottmar SK Rothenburg e.V. 1796 - 128 25 3.5 / 9 3.979 1757 1837 1785 - 129 -11
62. Kotitschke, Karlheinz SK Rothenburg e.V. 1858 - 129 27 7.0 / 9 5.581 2000 1752 1890 - 130 32
63. Faust, Bernhard SK Rothenburg e.V. 1802 - 57 26 1.5 / 3 1.587 1780 1800 - 58 -2
64. Winter, Gerhard SK Rothenburg e.V. 1831 - 20 26 2.0 / 3 1.854 1742 1835 - 21 4
65. Klingler, Fritz SK Rothenburg e.V. 1781 - 51 25 0.5 / 1 0.599 1710 1778 - 52 -3
66. Beller, Johann SK Rothenburg e.V. 1614 - 35 22 0.0 / 1 0.539 1586 1595 - 36 -19
67. Engelmann, Georg SK Rothenburg e.V. 1367 - 39 13 0.0 / 1 0.036 1875 1365 - 40 -2
68. Link, Andreas Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 2005 - 66 30 2.0 / 7 2.728 1922 2086 1989 - 67 -16
69. Leopold, Christian, Dr. Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1935 - 109 29 4.5 / 9 3.854 1988 1987 1949 - 110 14
70. Brenner, Christian Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1946 - 90 29 4.5 / 8 4.293 1965 1918 1950 - 91 4
71. Petzold, Vinzenz Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1904 - 85 28 3.5 / 9 4.493 1824 1904 1883 - 86 -21
72. Wittmann, Paul Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1991 - 118 30 5.5 / 8 5.368 2004 1863 1994 - 119 3
73. Schlötterer, Hermann Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1769 - 364 25 3.5 / 9 3.524 1767 1849 1768 - 365 -1
74. Ahlich, Thomas Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1822 - 109 26 4.0 / 7 3.678 1856 1802 1830 - 110 8
75. Baumann, Mathias Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1895 - 62 28 5.0 / 8 5.343 1861 1764 1887 - 63 -8
76. Engel, David Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1831 - 23 21 2.0 / 2 1.476 1636 1849 - 24 18
77. Stocker, Andreas Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1748 - 28 19 1.0 / 1 0.508 1742 1768 - 29 20
78. Waschner, Chili Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1670 - 18 23 1.5 / 2 0.992 1673 1686 - 19 16
79. Seitner, Ralf SK Neumarkt e.V. 2053 - 62 30 4.5 / 8 4.681 2036 1987 2049 - 63 -4
80. Schilay, Lorenz SK Neumarkt e.V. 2026 - 131 27 6.0 / 7 4.638 2213 1905 2058 - 132 32
81. Smyk, Jozef SK Neumarkt e.V. 1982 - 32 30 5.0 / 8 4.608 2019 1926 1990 - 33 8
82. Hirn, Erwin SK Neumarkt e.V. 1961 - 92 30 4.5 / 8 4.937 1921 1875 1952 - 93 -9
83. Simon, Martin SK Neumarkt e.V. 1928 - 148 29 4.0 / 7 3.698 1960 1907 1935 - 149 7
84. Mösl, Sebastian SK Neumarkt e.V. 1829 - 83 26 3.5 / 8 4.248 1761 1806 1811 - 84 -18
85. Niebler, Andreas SK Neumarkt e.V. 1847 - 56 27 5.0 / 9 5.187 1832 1791 1843 - 57 -4
86. Brunner, Wolfgang SK Neumarkt e.V. 1822 - 129 26 4.5 / 9 5.217 1762 1760 1806 - 130 -16
87. Häckler, Daniel SK Neumarkt e.V. 2050 - 74 30 1.0 / 1 0.923 1646 2052 - 75 2
88. Hierl, Andreas SK Neumarkt e.V. 1822 - 33 15 1.0 / 1 0.419 1880 1851 - 34 29
89. Weber, Winfried SK Neumarkt e.V. 1875 - 76 27 1.0 / 1 0.964 1367 1876 - 77 1
90. Birkner, Mattias, Dr. SK Neumarkt e.V. 1877 - 55 27 2.0 / 2 1.175 1814 1900 - 56 23
91. Leis, Stefan SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 2003 - 77 30 3.5 / 7 2.971 2058 2058 2014 - 78 11
92. Ahmels, Christian SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1895 - 101 28 2.0 / 9 3.743 1731 1960 1857 - 102 -38
93. Obermeyer, Paul Steven SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1846 - 27 22 3.5 / 9 3.271 1866 1949 1852 - 28 6
94. Greul, Hans SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1909 - 138 28 2.5 / 6 3.093 1836 1896 1895 - 139 -14
95. Mehwald, Thomas SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1888 - 95 28 3.5 / 8 4.178 1825 1870 1873 - 96 -15
96. Dietrich, Jochen SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1863 - 90 27 4.0 / 7 3.892 1874 1823 1866 - 91 3
97. Reuter, Roland SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1835 - 129 26 2.0 / 7 3.466 1678 1838 1799 - 130 -36
98. Hetzner, Helmut SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1816 - 50 26 3.0 / 6 2.771 1844 1843 1822 - 51 6
99. Niklaus, Günter SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1775 - 85 25 0.5 / 5 1.979 1470 1854 1736 - 86 -39
100. Grimm, Wilhelm SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1818 - 11 26 1.0 / 2 1.100 1782 1815 - 12 -3
101. Hartinger, Martin SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1785 - 63 25 0.0 / 1 0.535 1760 1769 - 64 -16
102. Pechan, Willi SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1647 - 108 22 0.5 / 2 0.558 1818 1645 - 109 -2
103. Heinrichmeier, Roland SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1662 - 71 23 0.5 / 1 0.244 1858 1671 - 72 9
104. Bachner, Thomas SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1524 - 70 20 0.0 / 1 0.139 1831 1519 - 71 -5
105. Schindler, Roman SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1586 - 4 9 1.0 / 1 0.461 1614 1629 - 5 43
106. Walter, Florian SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 2192 - 181 30 2.5 / 3 2.296 1982 2197 - 182 5
107. Hirn, Oskar SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 2112 - 256 30 4.0 / 6 4.226 2081 1954 2107 - 257 -5
108. Albayrak, Berrak SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1929 - 107 24 2.0 / 3 1.667 1889 1939 - 108 10
109. Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1944 - 19 29 2.0 / 4 2.204 1907 1939 - 20 -5
110. Vogiatzis, Dimitrios SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1856 - 288 27 0.0 / 2 0.778 1940 1835 - 289 -21
111. Loebel, Petra SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1783 - 97 25 2.0 / 8 2.157 1766 1960 1779 - 98 -4
112. Krauß, Hermann SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1929 - 128 29 2.0 / 3 1.697 1882 1937 - 129 8
113. Lutzky, Manfred SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1853 - 100 27 3.5 / 8 3.570 1846 1891 1851 - 101 -2
114. Ackermann, Robert SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1864 - 117 27 4.0 / 7 3.728 1893 1840 1870 - 118 6
115. Fridlin, Daniel SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1781 - 78 15 0.5 / 2 0.566 1943 1778 - 79 -3
116. Diller, Marianne SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1828 - 33 26 1.5 / 6 3.027 1627 1825 1790 - 34 -38
117. Dersewski, Jonas SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1760 - 34 13 4.5 / 7 3.344 1882 1775 1806 - 35 46
118. Blumenthal Tuset, Sebastian SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1678 - 71 13 1.0 / 4 1.170 1832 1670 - 72 -8
119. Blumenthal, Benjamin SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1658 - 61 23 2.0 / 3 1.419 1678 1676 - 62 18
120. Mocan, Mircea SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1793 - 8 25 0.0 / 1 0.459 1822 1779 - 9 -14
121. Pielenz, Fabian SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1595 - 8 9 0.5 / 2 0.486 1802 1596 - 9 1
122. Atal, Parsa SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1619 - 20 10 0.5 / 1 0.277 1786 1635 - 21 16
123. Sattler, Stefan SK 1911 Herzogenaurach e.V. 2077 - 111 30 4.5 / 9 5.180 2020 2019 2063 - 112 -14
124. Seregelyes, Csaba SK 1911 Herzogenaurach e.V. 2030 - 45 30 6.0 / 9 5.562 2067 1943 2039 - 46 9
125. Glitz, Martin SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1972 - 146 30 4.5 / 9 5.836 1861 1860 1945 - 147 -27
126. Steinmüller, Alexander SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1926 - 131 29 3.0 / 8 4.314 1808 1898 1898 - 132 -28
127. Walther, Reinhard SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1877 - 181 27 1.0 / 1 0.613 1796 1888 - 182 11
128. Heinlein, Fabian SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1792 - 9 14 3.0 / 7 2.761 1817 1869 1801 - 10 9
129. Zeilinger, Erik SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1831 - 33 21 4.5 / 8 4.116 1866 1819 1842 - 34 11
130. Pande, Anhat SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1647 - 12 10 2.0 / 5 1.442 1735 1807 1677 - 13 30
131. Ianosiu, Aurel Ionut SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1880 - 21 27 1.5 / 3 1.681 1836 1875 - 22 -5
132. Steinmüller, Stefanie SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1853 - 103 27 1.0 / 2 1.032 1841 1852 - 104 -1
133. Habermann, Manfred, Dr. SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1875 - 105 27 1.0 / 2 1.180 1810 1870 - 106 -5
134. Wolter, Norbert SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1820 - 82 26 0.5 / 1 0.692 1678 1814 - 83 -6
135. Nikolaiev, Hennadii SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1698 - 9 23 0.0 / 1 0.393 1775 1685 - 10 -13
136. Nus, Jonah SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1918 - 2 10 1.0 / 3 1.925 1814 1861 - 3 -57
137. Sattler, Robin Lee SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1650 - 26 17 0.0 / 1 0.372 1742 1633 - 27 -17
138. Seregelyes, David SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1534 - 11 8 0.5 / 1 0.331 1658 1549 - 12 15
139. Loos, Timo SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1649 - 15 12 1.0 / 2 1.077 1611 1645 - 16 -4

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.