Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Bezirksliga 2b
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Neustadt/Aisch 1 | ** | 5 | 4 | 5 | 5½ | 7 - 1 | 19.5 - 12.5 | |||||
| 2. | SG 1882 Fürth 2 | ** | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 7 - 1 | 18.0 - 14.0 | |||||
| 3. | SC Uttenreuth 1 | ** | 4½ | 4½ | 3½ | 5½ | 6 - 2 | 18.0 - 14.0 | |||||
| 4. | SC Erlangen 48/88 3 | 3 | ** | 4 | 4½ | 5 | 5 - 3 | 16.5 - 15.5 | |||||
| 5. | SC Heilsbronn 1951 | 4 | 3 | 4 | ** | 5 | 4 - 4 | 16.0 - 16.0 | |||||
| 6. | SK Herzogenaurach 3 | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 4 | 3 - 5 | 15.5 - 16.5 | |||||
| 7. | SC Stein 1998 1 | 3½ | 3 | 4½ | ** | 4 | 3 - 5 | 15.0 - 17.0 | |||||
| 8. | SW Nürnberg Süd 4 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | ** | 2 - 6 | 15.0 - 17.0 | |||||
| 9. | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 3 | 3½ | 4½ | 3 | ** | 2 - 6 | 14.0 - 18.0 | |||||
| 10. | SV Lauf 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | ** | 1 - 7 | 12.5 - 19.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 1. Runde am 9/28/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Herzogenaurach 3 | - | SC Erlangen 48/88 3 | 3½ - 4½ | |||||||
| 1 | SK Herzogenaurach 3 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 48/88 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1880 | - | 4 | Albrecht, Thorsten | 1870 | ½ - ½ | |||
| 2 | 2 | Habermann, Manfred, Dr. | 1875 | 1958 | - | 5 | Grüninger, Maxim | 1801 | 1738 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1853 | 1960 | - | 8 | Ernst, Mathias, Dr. | 1809 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Jain, Vihaan | 1643 | 1685 | - | 9 | Balhar, Michael | 1717 | 1781 | 0 - 1 | |
| 5 | 8 | Nikolaiev, Hennadii | 1650 | 1850 | - | 10 | Wolf, Jonas | 1662 | 1681 | + - - | |
| 6 | 9 | Seregelyes, David | 1542 | - | 11 | Martin Fernandez, Félix | 1737 | 1777 | + - - | ||
| 7 | 10 | Habermann, Horst | 1613 | 1773 | - | 13 | Weidemann, Mathias | 1686 | 0 - 1 | ||
| 8 | 13 | Woydig, Sieghard | 1586 | 1969 | - | 15 | Hannewald, Philip | 1383 | + - - | ||
| Schnitt: | 1705 | 1865 | - | Schnitt: | 1708 | 1744 | |||||
| 2 | SC Stein 1998 1 | - | SC Uttenreuth 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SC Stein 1998 1 | DWZ | ELO | - | SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Wagner, Hans | 2110 | 2131 | - | 1 | Böhme, Markus | 2222 | 2202 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Birkmann, Günther | 1896 | 2002 | - | 2 | Savchuk, Alexander | 2004 | 1930 | 0 - 1 | |
| 3 | 7 | Slavik, Fabian | 1839 | 1849 | - | 3 | Savchuk, Yuriy | 1875 | 1898 | 1 - 0 | |
| 4 | 8 | Guttenberger, Severin | 1818 | - | 4 | Abmayr, Bernhard | 1806 | 1 - 0 | |||
| 5 | 10 | Pollmann, Peter | 1630 | 1775 | - | 6 | Meyer, Jürgen | 1734 | 1917 | ½ - ½ | |
| 6 | 12 | Schlierf, Christian | 1518 | - | 7 | Regelous, Lewis | 1577 | 0 - 1 | |||
| 7 | 13 | Frenz, Joachim, Dr. | 1469 | 1699 | - | 8 | Bartulec, Jan | 1620 | 0 - 1 | ||
| 8 | 15 | Hager, Sebastian | 1399 | - | 9 | Sippel, Christian | 1616 | ½ - ½ | |||
| Schnitt: | 1709 | 1891 | - | Schnitt: | 1806 | 1986 | |||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG 1882 Fürth 2 | 4 - 4 | |||||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | - | SG 1882 Fürth 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Hofmann, Tim | 1789 | 1876 | - | 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | 2110 | - - + | |
| 2 | 3 | Dakic, Milan | 1805 | - | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | - - + | |||
| 3 | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | - | 5 | Vu, Daniel | 1735 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Becker, Christian | 1650 | 1735 | - | 7 | Levitskii, Philipp | 1733 | 1 - 0 | ||
| 5 | 6 | Dyroff, Roland | 1727 | 1838 | - | 9 | Schubert, Patrick | 1349 | 1556 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Hanek, Erik | 1644 | 1876 | - | 10 | Weißmann, Peter | 1636 | 1820 | 1 - 0 | |
| 7 | 13 | Ratushna, Olha | 1774 | - | 12 | Nikolaiev, Mykyta | 1503 | ½ - ½ | |||
| 8 | 15 | Kirch, Fritz | 1661 | 1853 | - | 13 | Dietrich, Christina | 1434 | 1504 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1722 | 1842 | - | Schnitt: | 1675 | 1747 | |||||
| 4 | SV Lauf 1 | - | SV Neustadt/Aisch 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 4 | SV Lauf 1 | DWZ | ELO | - | SV Neustadt/Aisch 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Fiedler, Lars | 2018 | - | 2 | Seitz, Hans | 1897 | 0 - 1 | |||
| 2 | 5 | Puschak, Oliver | 1852 | - | 3 | Snaidero, Fabian | 1849 | 0 - 1 | |||
| 3 | 6 | Scherb, Ansgar | 1772 | - | 5 | Winkler, Walter | 1795 | 1808 | 0 - 1 | ||
| 4 | 7 | Frysztacki, Marco | 1741 | 1929 | - | 6 | Mokrusch, Falko Boris | 1744 | ½ - ½ | ||
| 5 | 8 | Seifert, Heinz | 1696 | 1783 | - | 8 | Göß, Hans | 1716 | ½ - ½ | ||
| 6 | 13 | Kozic, David | 1545 | - | 9 | Meier, Manfred | 1708 | 1908 | ½ - ½ | ||
| 7 | 15 | Dutta, Nikhil | 1517 | 1614 | - | 10 | Gupta, Manish | 1645 | 1665 | 0 - 1 | |
| 8 | 18 | Neubert, Felix | 1409 | 1449 | - | 17 | Schad, Gerhard, Dr. | 1447 | 1810 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1693 | 1693 | - | Schnitt: | 1725 | 1797 | |||||
| 5 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | SC Heilsbronn 1951 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | ELO | - | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Teille, Christoph | 1914 | - | 1 | Planner, Jörg | 2058 | 1965 | - - + | ||
| 2 | 2 | Fink, Martin | 1770 | 1939 | - | 2 | Schiefer, Peter | 1915 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Perner, Bastian | 1932 | 1919 | - | 3 | Horneber, Thomas | 1903 | ½ - ½ | ||
| 4 | 4 | Zimmer, Christian | 1917 | 1781 | - | 5 | Münster, Manfred | 1826 | 1 - 0 | ||
| 5 | 6 | Rathmann, Maximilian | 1909 | - | 6 | Lunz, Dieter | 1822 | 0 - 1 | |||
| 6 | 7 | Zimmer, Frank, Dr. | 1785 | 1898 | - | 7 | Röschinger, Udo | 1764 | 1978 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Wegmann, Wolfgang | 1824 | - | 8 | Cipra, Uwe | 1682 | 1 - 0 | |||
| 8 | 10 | Zimmer, Maximilian | 1642 | 1610 | - | 11 | Lehmann, Tornalf | 1560 | 1765 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 1836 | 1829 | - | Schnitt: | 1816 | 1902 | |||||
| 2. Runde am 10/26/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SC Erlangen 48/88 3 | - | SC Heilsbronn 1951 | 4 - 4 | |||||||
| 1 | SC Erlangen 48/88 3 | DWZ | ELO | - | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Weber, Julian | 1934 | 1839 | - | 1 | Planner, Jörg | 2058 | 1965 | ½ - ½ | |
| 2 | 4 | Albrecht, Thorsten | 1870 | - | 2 | Schiefer, Peter | 1915 | ½ - ½ | |||
| 3 | 6 | Assem Gawdat Azmy, Mostafa | 1790 | - | 3 | Horneber, Thomas | 1903 | 0 - 1 | |||
| 4 | 7 | Fischer, Leon | 1713 | 1825 | - | 4 | Münster, Erich | 1906 | ½ - ½ | ||
| 5 | 8 | Ernst, Mathias, Dr. | 1809 | - | 5 | Münster, Manfred | 1826 | ½ - ½ | |||
| 6 | 9 | Balhar, Michael | 1717 | 1781 | - | 6 | Lunz, Dieter | 1822 | 1 - 0 | ||
| 7 | 12 | Chandrasekaran, Sundara Rajan | 1674 | - | 7 | Röschinger, Udo | 1764 | 1978 | ½ - ½ | ||
| 8 | 13 | Weidemann, Mathias | 1686 | - | 8 | Cipra, Uwe | 1682 | ½ - ½ | |||
| Schnitt: | 1774 | 1815 | - | Schnitt: | 1859 | 1971 | |||||
| 2 | SV Neustadt/Aisch 1 | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 5 - 3 | |||||||
| 2 | SV Neustadt/Aisch 1 | DWZ | ELO | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Eiber, Manfred | 2109 | 2167 | - | 2 | Fink, Martin | 1770 | 1939 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Seitz, Hans | 1897 | - | 3 | Perner, Bastian | 1932 | 1919 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Snaidero, Fabian | 1849 | - | 4 | Zimmer, Christian | 1917 | 1781 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Stoeßel, Horst | 2007 | 2134 | - | 5 | Rupprecht, Lukas | 1858 | ½ - ½ | ||
| 5 | 5 | Winkler, Walter | 1795 | 1808 | - | 6 | Rathmann, Maximilian | 1909 | 1 - 0 | ||
| 6 | 6 | Mokrusch, Falko Boris | 1744 | - | 7 | Zimmer, Frank, Dr. | 1785 | 1898 | ½ - ½ | ||
| 7 | 9 | Meier, Manfred | 1708 | 1908 | - | 10 | Zimmer, Maximilian | 1642 | 1610 | 0 - 1 | |
| 8 | 10 | Gupta, Manish | 1645 | 1665 | - | 11 | Kirchner, Norbert | 1925 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 1844 | 1936 | - | Schnitt: | 1842 | 1829 | |||||
| 3 | SG 1882 Fürth 2 | - | SV Lauf 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SG 1882 Fürth 2 | DWZ | ELO | - | SV Lauf 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | 2110 | - | 1 | Fiedler, Lars | 2018 | 1 - 0 | ||
| 2 | 4 | Hasgulec, Emre | 1783 | - | 4 | Schmidmeier, Arno | 1923 | 1931 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Vu, Daniel | 1735 | - | 5 | Puschak, Oliver | 1852 | 0 - 1 | |||
| 4 | 6 | Strobel, Norbert | 1933 | 2048 | - | 6 | Scherb, Ansgar | 1772 | 1 - 0 | ||
| 5 | 7 | Levitskii, Philipp | 1733 | - | 7 | Frysztacki, Marco | 1741 | 1929 | ½ - ½ | ||
| 6 | 8 | Maier, Dennis | 1553 | 1721 | - | 8 | Seifert, Heinz | 1696 | 1783 | ½ - ½ | |
| 7 | 9 | Schubert, Patrick | 1349 | 1556 | - | 10 | Suders, Mark | 1612 | 0 - 1 | ||
| 8 | 11 | Springmann, Maximilian | 1562 | - | 18 | Neubert, Felix | 1409 | 1449 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1721 | 1858 | - | Schnitt: | 1752 | 1773 | |||||
| 4 | SC Uttenreuth 1 | - | SW Nürnberg Süd 4 | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Böhme, Markus | 2222 | 2202 | - | 1 | Hofmann, Tim | 1789 | 1876 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Savchuk, Alexander | 2004 | 1930 | - | 3 | Dakic, Milan | 1805 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Savchuk, Yuriy | 1875 | 1898 | - | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Abmayr, Bernhard | 1806 | - | 5 | Becker, Christian | 1650 | 1735 | ½ - ½ | ||
| 5 | 5 | Miederer, Karl | 1767 | - | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | 0 - 1 | |||
| 6 | 6 | Meyer, Jürgen | 1734 | 1917 | - | 10 | Hanek, Erik | 1644 | 1876 | 0 - 1 | |
| 7 | 8 | Bartulec, Jan | 1620 | - | 11 | Werner, Norbert | 1772 | 1885 | 1 - 0 | ||
| 8 | 9 | Sippel, Christian | 1616 | - | 16 | Müller, Gerhard | 1546 | 1739 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1830 | 1986 | - | Schnitt: | 1703 | 1831 | |||||
| 5 | SK Herzogenaurach 3 | - | SC Stein 1998 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 5 | SK Herzogenaurach 3 | DWZ | ELO | - | SC Stein 1998 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1880 | - | 1 | Wagner, Hans | 2110 | 2131 | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Habermann, Manfred, Dr. | 1875 | 1958 | - | 3 | Birkmann, Günther | 1896 | 2002 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1853 | 1960 | - | 5 | Guttenberger, Roland, Dr. | 1904 | 1837 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Loos, Timo | 1755 | 1810 | - | 7 | Slavik, Fabian | 1839 | 1849 | 0 - 1 | |
| 5 | 5 | Jain, Vihaan | 1643 | 1685 | - | 8 | Guttenberger, Severin | 1818 | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Kumar, Apoorv | 1521 | - | 10 | Pollmann, Peter | 1630 | 1775 | ½ - ½ | ||
| 7 | 8 | Nikolaiev, Hennadii | 1650 | 1850 | - | 12 | Schlierf, Christian | 1518 | 1 - 0 | ||
| 8 | 9 | Seregelyes, David | 1542 | - | 14 | Strohmaier, Michael | 1477 | 1 - 0 | |||
| Schnitt: | 1714 | 1852 | - | Schnitt: | 1774 | 1918 | |||||
| 3. Runde am 11/23/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SC Stein 1998 1 | - | SC Erlangen 48/88 3 | 3 - 5 | |||||||
| 1 | SC Stein 1998 1 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 48/88 3 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Wagner, Hans | 2110 | 2131 | - | 1 | Weber, Julian | 1934 | 1839 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Birkmann, Günther | 1896 | 2002 | - | 4 | Albrecht, Thorsten | 1870 | 1 - 0 | ||
| 3 | 5 | Guttenberger, Roland, Dr. | 1904 | 1837 | - | 5 | Grüninger, Maxim | 1801 | 1738 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Slavik, Fabian | 1839 | 1849 | - | 6 | Assem Gawdat Azmy, Mostafa | 1790 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | Guttenberger, Severin | 1818 | - | 7 | Fischer, Leon | 1713 | 1825 | 0 - 1 | ||
| 6 | 10 | Pollmann, Peter | 1630 | 1775 | - | 8 | Ernst, Mathias, Dr. | 1809 | 1 - 0 | ||
| 7 | 12 | Schlierf, Christian | 1518 | - | 9 | Balhar, Michael | 1717 | 1781 | 0 - 1 | ||
| 8 | 19 | Holubeck, Tobias | 1256 | - | 12 | Chandrasekaran, Sundara Rajan | 1674 | 0 - 1 | |||
| Schnitt: | 1746 | 1918 | - | Schnitt: | 1788 | 1795 | |||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SK Herzogenaurach 3 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | - | SK Herzogenaurach 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Hofmann, Tim | 1789 | 1876 | - | 1 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1880 | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Berntgen, Henri | 1840 | 1722 | - | 2 | Habermann, Manfred, Dr. | 1875 | 1958 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Dakic, Milan | 1805 | - | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1853 | 1960 | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | - | 5 | Jain, Vihaan | 1643 | 1685 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Becker, Christian | 1650 | 1735 | - | 6 | Kumar, Apoorv | 1521 | ½ - ½ | ||
| 6 | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | - | 8 | Nikolaiev, Hennadii | 1650 | 1850 | 1 - 0 | ||
| 7 | 10 | Hanek, Erik | 1644 | 1876 | - | 9 | Seregelyes, David | 1542 | 1 - 0 | ||
| 8 | 13 | Ratushna, Olha | 1774 | - | 19 | Raschke, Mathis | ½ - ½ | ||||
| Schnitt: | 1740 | 1817 | - | Schnitt: | 1709 | 1863 | |||||
| 3 | SV Lauf 1 | - | SC Uttenreuth 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 3 | SV Lauf 1 | DWZ | ELO | - | SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Fiedler, Lars | 2018 | - | 1 | Böhme, Markus | 2222 | 2202 | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Schmidmeier, Arno | 1923 | 1931 | - | 2 | Savchuk, Alexander | 2004 | 1930 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Puschak, Oliver | 1852 | - | 3 | Savchuk, Yuriy | 1875 | 1898 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Scherb, Ansgar | 1772 | - | 4 | Abmayr, Bernhard | 1806 | ½ - ½ | |||
| 5 | 7 | Frysztacki, Marco | 1741 | 1929 | - | 6 | Meyer, Jürgen | 1734 | 1917 | ½ - ½ | |
| 6 | 15 | Dutta, Nikhil | 1517 | 1614 | - | 7 | Regelous, Lewis | 1577 | 1 - 0 | ||
| 7 | 16 | Dutta, Hritam | 1468 | 1587 | - | 8 | Bartulec, Jan | 1620 | ½ - ½ | ||
| 8 | 18 | Neubert, Felix | 1409 | 1449 | - | 9 | Sippel, Christian | 1616 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1712 | 1702 | - | Schnitt: | 1806 | 1986 | |||||
| 4 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | - | SG 1882 Fürth 2 | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | ELO | - | SG 1882 Fürth 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Teille, Christoph | 1914 | - | 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | 2110 | - - + | ||
| 2 | 2 | Fink, Martin | 1770 | 1939 | - | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Perner, Bastian | 1932 | 1919 | - | 5 | Vu, Daniel | 1735 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Zimmer, Christian | 1917 | 1781 | - | 6 | Strobel, Norbert | 1933 | 2048 | 1 - 0 | |
| 5 | 5 | Rupprecht, Lukas | 1858 | - | 8 | Maier, Dennis | 1553 | 1721 | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Rathmann, Maximilian | 1909 | - | 9 | Schubert, Patrick | 1349 | 1556 | 0 - 1 | ||
| 7 | 10 | Zimmer, Maximilian | 1642 | 1610 | - | 10 | Weißmann, Peter | 1636 | 1820 | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Kirchner, Norbert | 1925 | - | 13 | Dietrich, Christina | 1434 | 1504 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1858 | 1812 | - | Schnitt: | 1707 | 1793 | |||||
| 5 | SC Heilsbronn 1951 | - | SV Neustadt/Aisch 1 | 4 - 4 | |||||||
| 5 | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | - | SV Neustadt/Aisch 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Planner, Jörg | 2058 | 1965 | - | 1 | Eiber, Manfred | 2109 | 2167 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Schiefer, Peter | 1915 | - | 2 | Seitz, Hans | 1897 | 0 - 1 | |||
| 3 | 3 | Horneber, Thomas | 1903 | - | 3 | Snaidero, Fabian | 1849 | 1 - 0 | |||
| 4 | 4 | Münster, Erich | 1906 | - | 4 | Stoeßel, Horst | 2007 | 2134 | ½ - ½ | ||
| 5 | 5 | Münster, Manfred | 1826 | - | 5 | Winkler, Walter | 1795 | 1808 | 1 - 0 | ||
| 6 | 6 | Lunz, Dieter | 1822 | - | 6 | Mokrusch, Falko Boris | 1744 | 0 - 1 | |||
| 7 | 8 | Cipra, Uwe | 1682 | - | 8 | Göß, Hans | 1716 | ½ - ½ | |||
| 8 | 11 | Lehmann, Tornalf | 1560 | 1765 | - | 9 | Meier, Manfred | 1708 | 1908 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1834 | 1865 | - | Schnitt: | 1853 | 2004 | |||||
| 4. Runde am 12/14/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SC Erlangen 48/88 3 | - | SV Neustadt/Aisch 1 | 3 - 5 | |||||||
| 1 | SC Erlangen 48/88 3 | DWZ | ELO | - | SV Neustadt/Aisch 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Weber, Julian | 1934 | 1839 | - | 2 | Seitz, Hans | 1897 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Kiesendahl, Roland | 1855 | 1923 | - | 3 | Snaidero, Fabian | 1849 | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Albrecht, Thorsten | 1870 | - | 4 | Stoeßel, Horst | 2007 | 2134 | 0 - 1 | ||
| 4 | 7 | Fischer, Leon | 1713 | 1825 | - | 6 | Mokrusch, Falko Boris | 1744 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | Ernst, Mathias, Dr. | 1809 | - | 8 | Göß, Hans | 1716 | ½ - ½ | |||
| 6 | 9 | Balhar, Michael | 1717 | 1781 | - | 9 | Meier, Manfred | 1708 | 1908 | ½ - ½ | |
| 7 | 13 | Weidemann, Mathias | 1686 | - | 14 | Sawatzki, Wolfgang | 1531 | 0 - 1 | |||
| 8 | 15 | Hannewald, Philip | 1383 | - | 15 | Klee, Günther | 1525 | ½ - ½ | |||
| Schnitt: | 1745 | 1842 | - | Schnitt: | 1747 | 2021 | |||||
| 2 | SG 1882 Fürth 2 | - | SC Heilsbronn 1951 | 5 - 3 | |||||||
| 2 | SG 1882 Fürth 2 | DWZ | ELO | - | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 2 | Heimrath, Wolfgang | 2121 | 2110 | - | 1 | Planner, Jörg | 2058 | 1965 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Shlosberg, Mikhail | 1896 | - | 2 | Schiefer, Peter | 1915 | 0 - 1 | |||
| 3 | 4 | Hasgulec, Emre | 1783 | - | 5 | Münster, Manfred | 1826 | ½ - ½ | |||
| 4 | 5 | Vu, Daniel | 1735 | - | 6 | Lunz, Dieter | 1822 | ½ - ½ | |||
| 5 | 6 | Strobel, Norbert | 1933 | 2048 | - | 7 | Röschinger, Udo | 1764 | 1978 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Levitskii, Philipp | 1733 | - | 8 | Cipra, Uwe | 1682 | ½ - ½ | |||
| 7 | 8 | Maier, Dennis | 1553 | 1721 | - | 11 | Lehmann, Tornalf | 1560 | 1765 | 1 - 0 | |
| 8 | 9 | Schubert, Patrick | 1349 | 1556 | - | 12 | Gerstlacher, Josef | 1457 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 1762 | 1858 | - | Schnitt: | 1760 | 1902 | |||||
| 3 | SC Uttenreuth 1 | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Böhme, Markus | 2222 | 2202 | - | 2 | Fink, Martin | 1770 | 1939 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Savchuk, Alexander | 2004 | 1930 | - | 3 | Perner, Bastian | 1932 | 1919 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Savchuk, Yuriy | 1875 | 1898 | - | 4 | Zimmer, Christian | 1917 | 1781 | 1 - 0 | |
| 4 | 4 | Abmayr, Bernhard | 1806 | - | 5 | Rupprecht, Lukas | 1858 | 0 - 1 | |||
| 5 | 5 | Miederer, Karl | 1767 | - | 6 | Rathmann, Maximilian | 1909 | ½ - ½ | |||
| 6 | 6 | Meyer, Jürgen | 1734 | 1917 | - | 9 | Korth, Manfred, Dr. | 1780 | 1888 | ½ - ½ | |
| 7 | 10 | Bauer, Yari | 1512 | - | 10 | Zimmer, Maximilian | 1642 | 1610 | ½ - ½ | ||
| 8 | 11 | Savchuk, Andrej | 1406 | 1563 | - | 11 | Kirchner, Norbert | 1925 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1790 | 1902 | - | Schnitt: | 1841 | 1827 | |||||
| 4 | SK Herzogenaurach 3 | - | SV Lauf 1 | 4 - 4 | |||||||
| 4 | SK Herzogenaurach 3 | DWZ | ELO | - | SV Lauf 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1880 | - | 1 | Fiedler, Lars | 2018 | 0 - 1 | |||
| 2 | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1853 | 1960 | - | 4 | Schmidmeier, Arno | 1923 | 1931 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Loos, Timo | 1755 | 1810 | - | 5 | Puschak, Oliver | 1852 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Jain, Vihaan | 1643 | 1685 | - | 6 | Scherb, Ansgar | 1772 | ½ - ½ | ||
| 5 | 8 | Nikolaiev, Hennadii | 1650 | 1850 | - | 7 | Frysztacki, Marco | 1741 | 1929 | 1 - 0 | |
| 6 | 10 | Habermann, Horst | 1613 | 1773 | - | 8 | Seifert, Heinz | 1696 | 1783 | ½ - ½ | |
| 7 | 11 | Peter, Uwe | 1712 | - | 11 | Linkies, Michael | 1597 | ½ - ½ | |||
| 8 | 20 | Petrc, Roman | - | 18 | Neubert, Felix | 1409 | 1449 | 0 - 1 | |||
| Schnitt: | 1729 | 1815 | - | Schnitt: | 1751 | 1773 | |||||
| 5 | SC Stein 1998 1 | - | SW Nürnberg Süd 4 | 4 - 4 | |||||||
| 5 | SC Stein 1998 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 3 | Birkmann, Günther | 1896 | 2002 | - | 2 | Berntgen, Henri | 1840 | 1722 | 1 - 0 | |
| 2 | 5 | Guttenberger, Roland, Dr. | 1904 | 1837 | - | 3 | Dakic, Milan | 1805 | ½ - ½ | ||
| 3 | 7 | Slavik, Fabian | 1839 | 1849 | - | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | ½ - ½ | |
| 4 | 8 | Guttenberger, Severin | 1818 | - | 5 | Becker, Christian | 1650 | 1735 | 1 - 0 | ||
| 5 | 10 | Pollmann, Peter | 1630 | 1775 | - | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | ½ - ½ | ||
| 6 | 12 | Schlierf, Christian | 1518 | - | 10 | Hanek, Erik | 1644 | 1876 | ½ - ½ | ||
| 7 | 13 | Frenz, Joachim, Dr. | 1469 | 1699 | - | 13 | Ratushna, Olha | 1774 | 0 - 1 | ||
| 8 | 15 | Hager, Sebastian | 1399 | - | 19 | Gromadsky, Dmitry | 1710 | 0 - 1 | |||
