U20 Bezirksliga 2b
2014/2015
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Cadolzburg | ** | 2½ | 4 | 4 | 4 | 8 - 0 | 14.5 - 1.5 |
| 2. | SGem 1882 Fürth | 1½ | ** | 4 | 3 | 4 | 6 - 2 | 12.5 - 3.5 |
| 3. | SC Uttenreuth | 0 | 0 | ** | 2 | 3 | 3 - 5 | 5.0 - 11.0 |
| 4. | SC Erlangen 48/88 5 | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | 2 - 6 | 5.0 - 11.0 |
| 5. | SC Erlangen 48/88 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 1 - 7 | 3.0 - 13.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5
| 5. Runde am 3/21/15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGem 1882 Fürth | DWZ | - | SC Erlangen 48/88 5 | DWZ | 3 - 1 | ||
| 2 | SC Erlangen 48/88 4 | DWZ | - | SC Uttenreuth | DWZ | 1 - 3 | ||