Kreisliga
2025/2026
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weißmüller, Klaus | SV Lauf a.d.P. | 1694 | - | 69 | 23 | 0.5 / 1 | 0.614 | 1612 | 1690 | - | 70 | -4 | |
| 2. | Donath, Norbert | SV Lauf a.d.P. | 1665 | - | 42 | 23 | 1.0 / 2 | 1.055 | 1645 | 1663 | - | 43 | -2 | |
| 3. | Bogner, Andreas | SV Lauf a.d.P. | 1656 | - | 43 | 23 | 0.5 / 1 | 0.487 | 1665 | 1656 | - | 44 | 0 | |
| 4. | Suders, Mark | SV Lauf a.d.P. | 1612 | - | 1 | 5 | 0.5 / 2 | 0.677 | 1731 | 1592 | - | 2 | -20 | |
| 5. | Zaitsev, Borys | SV Lauf a.d.P. | 1561 | - | 3 | 15 | 0.5 / 1 | 0.412 | 1624 | 1565 | - | 4 | 4 | |
| 6. | Kozic, David | SV Lauf a.d.P. | 1545 | - | 23 | 21 | 0.5 / 2 | 0.599 | 1704 | 1542 | - | 24 | -3 | |
| 7. | Wöll, Bernhard | SV Lauf a.d.P. | 1486 | - | 30 | 20 | 1.5 / 2 | 0.774 | 1567 | 1512 | - | 31 | 26 | |
| 8. | Berner, Dietrich | SV Lauf a.d.P. | 1538 | - | 58 | 21 | 0.5 / 1 | 0.386 | 1620 | 1542 | - | 59 | 4 | |
| 9. | Werger, Fjodor | SV Lauf a.d.P. | 1430 | - | 26 | 19 | 1.0 / 1 | 0.559 | 1388 | 1448 | - | 27 | 18 | |
| 10. | Strobel, Max | SV Lauf a.d.P. | 1333 | - | 4 | 18 | 0.0 / 1 | 0.662 | 1215 | 1305 | - | 5 | -28 | |
| 11. | Walter, Gabriele | SV Lauf a.d.P. | 1344 | - | 87 | 18 | 0.5 / 1 | 0.324 | 1473 | 1351 | - | 88 | 7 | |
| 12. | Brinkmann, Udo | SV Lauf a.d.P. | 1211 | - | 4 | 17 | 1.0 / 1 | 0.293 | 1365 | 1242 | - | 5 | 31 | |
| 13. | Nathrath, Leni | SV Lauf a.d.P. | 1216 | - | 53 | 18 | 0.0 / 1 | 0.089 | 1597 | 1212 | - | 54 | -4 | |
| 14. | Ochsenkühn, Michael | SC Rupprechtstegen | 1624 | - | 102 | 22 | 1.0 / 2 | 1.119 | 1581 | 1620 | - | 103 | -4 | |
| 15. | Bayer, Willi | SC Rupprechtstegen | 1573 | - | 79 | 21 | 0.5 / 2 | 1.267 | 1476 | 1546 | - | 80 | -27 | |
| 16. | Müller, Waldemar | SC Rupprechtstegen | 1620 | - | 51 | 22 | 1.0 / 2 | 1.254 | 1528 | 1612 | - | 52 | -8 | |
| 17. | Zitzmann, Matthias | SC Rupprechtstegen | 1602 | - | 63 | 22 | 0.5 / 1 | 0.469 | 1624 | 1603 | - | 64 | 1 | |
| 18. | Wilhelm, Friedemann | SC Rupprechtstegen | 1467 | - | 19 | 20 | 1.0 / 2 | 0.503 | 1667 | 1485 | - | 20 | 18 | |
| 19. | Hartmann, Rainer | SC Rupprechtstegen | 1519 | - | 90 | 20 | 1.0 / 2 | 0.513 | 1714 | 1537 | - | 91 | 18 | |
| 20. | Linhardt, Horst | SC Rupprechtstegen | 1418 | - | 2 | 10 | 0.0 / 2 | 0.612 | 1612 | 1377 | - | 3 | -41 | |
| 21. | Endres, Hans | SC Rupprechtstegen | 1516 | - | 31 | 20 | 0.5 / 2 | 1.194 | 1424 | 1491 | - | 32 | -25 | |
| 22. | Oertel, Horst | SC Rupprechtstegen | 1414 | - | 76 | 19 | 1.0 / 2 | 1.017 | 1408 | 1413 | - | 77 | -1 | |
| 23. | Herterich, Hans-Peter | SC Rupprechtstegen | 1388 | - | 58 | 19 | 1.0 / 2 | 0.899 | 1424 | 1392 | - | 59 | 4 | |
| 24. | Bayer, Alexander | SC Rupprechtstegen | 1215 | - | 20 | 17 | 2.0 / 2 | 0.482 | 1424 | 1279 | - | 21 | 64 | |
| 25. | Aparicio Velazquez, Enmanuel | SC Rupprechtstegen | 1365 | - | 1 | 5 | 1.0 / 2 | 1.138 | 1312 | 1349 | - | 2 | -16 | |
| 26. | Neumann, Jonas | SC Rupprechtstegen | 1244 | - | 7 | 17 | 1.0 / 1 | 0.170 | 1514 | 1281 | - | 8 | 37 | |
| 27. | Felme, Patrick | SC Hersbruck | 1761 | - | 34 | 25 | 1.5 / 2 | 1.285 | 1637 | 1767 | - | 35 | 6 | |
| 28. | Vennemann, Jürgen | SC Hersbruck | 1809 | - | 137 | 26 | 1.0 / 2 | 1.405 | 1643 | 1797 | - | 138 | -12 | |
| 29. | Rösel, Gert | SC Hersbruck | 1808 | - | 78 | 26 | 0.5 / 1 | 0.566 | 1761 | 1806 | - | 79 | -2 | |
| 30. | Dachs, Simon | SC Hersbruck | 1768 | - | 14 | 13 | 1.5 / 2 | 1.151 | 1710 | 1787 | - | 15 | 19 | |
| 31. | Weise, Klaus | SC Hersbruck | 1836 | - | 89 | 26 | 1.0 / 1 | 0.930 | 1418 | 1838 | - | 90 | 2 | |
| 32. | Wilmes, Frank | SC Hersbruck | 1635 | - | 40 | 22 | 1.0 / 2 | 0.942 | 1655 | 1637 | - | 41 | 2 | |
| 33. | Krebs, Karsten | SC Hersbruck | 1646 | - | 37 | 22 | 0.5 / 1 | 0.516 | 1635 | 1645 | - | 38 | -1 | |
| 34. | Schwarm, Werner | SC Hersbruck | 1634 | - | 139 | 22 | 1.0 / 2 | 1.203 | 1560 | 1627 | - | 140 | -7 | |
| 35. | Markovic, Bosiljko | SC Hersbruck | 1605 | - | 61 | 22 | 1.0 / 2 | 0.951 | 1622 | 1607 | - | 62 | 2 | |
| 36. | Sanjari, Seyed Loghman | SC Hersbruck | 1479 | - | 5 | 20 | 1.5 / 2 | 1.045 | 1463 | 1496 | - | 6 | 17 | |
| 37. | Begert, Dieter | SC Hersbruck | 1451 | - | 59 | 19 | 0.5 / 2 | 1.013 | 1446 | 1431 | - | 60 | -20 | |
| 38. | Dill, Adnrej | SC Hersbruck | 1514 | - | 3 | 15 | 0.0 / 1 | 0.830 | 1244 | 1473 | - | 4 | -41 | |
| 39. | Bader, Norbert | SC Hersbruck | 1331 | - | 102 | 18 | 1.5 / 2 | 1.550 | 1112 | 1329 | - | 103 | -2 | |
| 40. | Groetsch, Patrick | SC Hersbruck | 1048 | - | 8 | 5 | 0.5 / 1 | 0.158 | 1331 | 1094 | - | 9 | 46 | |
| 41. | Heuser, Benjamin | SC Ottensoos | 1561 | - | 24 | 21 | 0.0 / 1 | 0.605 | 1486 | 1539 | - | 25 | -22 | |
| 42. | Linkies, Michael | SC Ottensoos | 1597 | - | 60 | 22 | 1.0 / 1 | 0.911 | 1216 | 1600 | - | 61 | 3 | |
| 43. | Scharnagl, Achim | SC Ottensoos | 1611 | - | 87 | 22 | 0.5 / 1 | 0.508 | 1605 | 1611 | - | 88 | 0 | |
| 44. | Kuppel, Reto | SC Ottensoos | 1475 | - | 7 | 20 | 0.0 / 1 | 0.494 | 1479 | 1456 | - | 8 | -19 | |
| 45. | Petty, Noah | SC Ottensoos | 1176 | - | 1 | 8 | 0.0 / 1 | 0.292 | 1331 | 1150 | - | 2 | -26 | |
| 46. | Ohr, Carsten | SC Ottensoos | 1473 | - | 4 | 20 | 0.5 / 1 | 0.676 | 1344 | 1466 | - | 5 | -7 | |
| 47. | Walter, Manfred | SV Lauf a.d.P. | 1599 | - | 183 | 22 | 0.5 / 1 | 0.576 | 1545 | 1596 | - | 184 | -3 | |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.