Kreisliga 3
2014/2015
| Mannschaftsname | Summe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 1882 Fürth 2 | 2 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
| SC Forchheim 5 | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 7 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
| SG Kirchehren./Eberm. 2 | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 8 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| SV Neustadt/A. 2 | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 0 km | ||||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||||
| SG Bubenr./Möhrendf. 2 | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
| SC Pottenstein 2 | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| SC 48/88 Erlangen 6 | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 6 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| SK Herzogenaurach 3 | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| FSV Großenseebach 2 | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| SC Uttenreuth 3 | 1 | 0 km | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
Insgesamt legen die Mannschaften 0 km zurück und sind 0 h auf der Straße.