Kreisliga 1
2023/2024
| Mannschaftsname | Summe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Eckental | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
| SC Erlangen 48/88 4 | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 7 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
| SV Neustadt/Aisch 1 | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
| SK Herzogenaurach 3 | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
| SC Eggerbachtal 1 | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
| SG Fürth 3 | 2 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
| SC Pottenstein | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
| BSGW Erlangen 1 | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 6 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
| SG K’bach/E’stadt 1 | 1 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||
Insgesamt legen die Mannschaften 0 km zurück und sind 0 h auf der Straße.