Kreisliga 1

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Nöttling, Dominik SC Pottenstein e.V. 1971 - 117 30 2.0 / 3 2.003 1839 1971 - 118 0
2. Bauer, Dieter SC Pottenstein e.V. 2008 - 55 30 1.0 / 1 0.859 1704 2012 - 56 4
3. Vallerry, Roland SC Pottenstein e.V. 1716 - 7 24 0.5 / 2 0.743 1810 1709 - 8 -7
4. Anderson, Ricky SC Pottenstein e.V. 1685 - 55 23 1.0 / 3 1.349 1723 1674 - 56 -11
5. Hofer, Siegfried SC Pottenstein e.V. 1597 - 71 22 0.0 / 3 1.172 1682 1559 - 72 -38
6. Spätling, Georg SC Pottenstein e.V. 1500 - 50 20 1.0 / 3 1.096 1603 1497 - 51 -3
7. Kürzdörfer, Gerhard SC Pottenstein e.V. 1476 - 39 20 0.0 / 2 1.110 1435 1436 - 40 -40
8. Schatz, Jürgen SC Pottenstein e.V. 1327 - 16 18 0.5 / 2 0.343 1607 1333 - 17 6
9. Prochazka, Jan SC Pottenstein e.V. 1161 - 2 10 1.0 / 2 0.405 1448 1201 - 3 40
10. Wölfel, Stefan SC Pottenstein e.V. 1329 - 51 18 0.5 / 2 0.349 1599 1335 - 52 6
11. Regn, Johann SC Pottenstein e.V. 1679 - 2 10 0.0 / 1 0.713 1520 1627 - 3 -52
12. Kalender, Benjamin SV Bubenreuth e.V. 2065 - 78 30 1.0 / 1 0.807 1820 2070 - 79 5
13. Handl, Johannes, Dr. SV Bubenreuth e.V. 1944 - 75 29 2.5 / 3 1.562 1929 1967 - 76 23
14. Löllmann, Heinrich, Dr. SV Bubenreuth e.V. 1860 - 83 27 1.5 / 2 1.232 1775 1867 - 84 7
15. Kramer, Manuel, Dr. SV Bubenreuth e.V. 1854 - 48 27 1.5 / 2 1.257 1758 1861 - 49 7
16. Heinrich, Paul SV Bubenreuth e.V. 1803 - 15 16 1.0 / 2 1.370 1661 1787 - 16 -16
17. Pröschel, Gerhard SV Bubenreuth e.V. 1827 - 59 26 1.0 / 1 0.792 1597 1833 - 60 6
18. Kretschmer, Wolfgang, Dr. SV Bubenreuth e.V. 1668 - 69 23 1.5 / 2 1.268 1569 1675 - 70 7
19. Ackermann, Klaus SV Bubenreuth e.V. 1732 - 56 24 1.5 / 2 1.471 1551 1733 - 57 1
20. Welsch, Andreas SV Bubenreuth e.V. 1694 - 13 23 2.5 / 3 2.378 1451 1698 - 14 4
21. Mettal, Thomas SV Bubenreuth e.V. 1632 - 64 22 1.0 / 1 0.952 1161 1634 - 65 2
22. Bobzin, Johannes SV Bubenreuth e.V. 1655 - 68 23 2.0 / 2 1.330 1508 1676 - 69 21
23. Timurlenk, Emre SV Bubenreuth e.V. 1502 - 11 8 2.0 / 2 0.517 1688 1621 - 12 119
24. Thurn, Stephan TSV Kirchehrenbach 1820 - 122 26 0.5 / 3 1.159 1910 1802 - 123 -18
25. Kuhmann, Peter TSV Kirchehrenbach 1917 - 192 29 1.5 / 3 1.906 1814 1907 - 193 -10
26. Pokorny, Klaus TSV Kirchehrenbach 1831 - 177 26 2.5 / 3 2.062 1675 1843 - 178 12
27. Friedrich, Heinrich TSV Kirchehrenbach 1740 - 89 24 0.5 / 2 1.158 1678 1720 - 90 -20
28. Kuhmann, Silas TSV Kirchehrenbach 1625 - 31 10 2.0 / 3 1.760 1560 1640 - 32 15
29. Schneider, Norbert TSV Kirchehrenbach 1548 - 86 21 0.5 / 3 1.808 1467 1504 - 87 -44
30. Lindner, Christoph TSV Kirchehrenbach 1687 - 64 23 0.0 / 2 1.250 1595 1647 - 65 -40
31. Kotz, Roland TSV Kirchehrenbach 1524 - 77 20 0.0 / 1 0.680 1392 1498 - 78 -26
32. Haber, Jakob TSV Kirchehrenbach 1636 - 12 22 1.0 / 2 1.444 1468 1621 - 13 -15
33. Wetzel, Yannick TSV Kirchehrenbach 1528 - 21 10 0.0 / 1 0.883 1191 1464 - 22 -64
34. Hinzmann, Alexander SF Fürth 1951 e.V. 1698 - 62 23 0.0 / 2 0.507 1893 1682 - 63 -16
35. Teslof, Rihart SF Fürth 1951 e.V. 1747 - 41 24 1.0 / 1 0.585 1686 1760 - 42 13
36. Nickmann, Peter SF Fürth 1951 e.V. 1704 - 169 23 2.0 / 3 0.936 1858 1737 - 170 33
37. Holzschuh, Tobias SF Fürth 1951 e.V. 1668 - 79 23 0.5 / 2 0.768 1755 1659 - 80 -9
38. Großner, Josef SF Fürth 1951 e.V. 1600 - 125 22 0.0 / 2 0.812 1667 1573 - 126 -27
39. Lober, Wolfgang SF Fürth 1951 e.V. 1673 - 128 23 2.0 / 2 1.320 1555 1695 - 129 22
40. Kiesel, Reiner SF Fürth 1951 e.V. 1566 - 34 21 1.0 / 3 1.926 1443 1535 - 35 -31
41. Schmelzer, Alexander SF Fürth 1951 e.V. 1524 - 69 20 2.0 / 2 1.132 1477 1556 - 70 32
42. Winter, Ulrich SF Fürth 1951 e.V. 1544 - 28 21 0.5 / 1 0.776 1329 1534 - 29 -10
43. Köpplinger, Peter SF Fürth 1951 e.V. 1520 - 51 20 1.0 / 1 0.287 1679 1547 - 52 27
44. Schmidt, Eugen SF Fürth 1951 e.V. 1372 - 133 19 0.0 / 1 0.266 1549 1361 - 134 -11
45. Laibold, Lorenz SGem Eckental 1773 - 81 25 1.5 / 3 1.079 1876 1785 - 82 12
46. Feldmann, Gerhard SGem Eckental 1831 - 79 26 1.5 / 2 1.336 1708 1836 - 80 5
47. Braungardt, Harald SGem Eckental 1778 - 60 25 1.0 / 3 2.000 1646 1749 - 61 -29
48. Wagner, Manfred SGem Eckental 1722 - 2 10 1.0 / 2 1.232 1638 1707 - 3 -15
49. Leibold, Lukas SGem Eckental 1718 - 46 24 1.0 / 2 1.355 1587 1707 - 47 -11
50. Fiebig, Günter SGem Eckental 1937 - 56 29 0.5 / 2 1.705 1625 1906 - 57 -31
51. Bauer, Klaus SGem Eckental 1702 - 75 23 1.5 / 2 1.817 1309 1692 - 76 -10
52. Leibold, Norbert SGem Eckental 1630 - 61 22 1.0 / 2 1.600 1352 1610 - 62 -20
53. Khachatryan, Avetis SGem Eckental 1816 - 31 14 1.0 / 1 0.852 1521 1824 - 32 8
54. Fischer, Klaus SGem Eckental 1593 - 54 21 0.5 / 1 0.984 983 1575 - 55 -18
55. Wallis, Frank SC Erlangen 48/88 1815 - 30 26 1.5 / 2 1.219 1735 1823 - 31 8
56. Weidemann, Mathias SC Erlangen 48/88 1686 - 72 23 0.5 / 2 0.719 1789 1679 - 73 -7
57. Buzatu, Maximilian SC Erlangen 48/88 1668 - 51 18 0.5 / 2 0.680 1790 1661 - 52 -7
58. Hetzner, Matthias SC Erlangen 48/88 1676 - 64 23 1.0 / 3 1.314 1720 1666 - 65 -10
59. Isbilir, Sezayi SC Erlangen 48/88 1650 - 27 22 1.5 / 2 0.970 1661 1668 - 28 18
60. Cordts, Elof SC Erlangen 48/88 1612 - 107 22 1.0 / 1 0.354 1718 1634 - 108 22
61. Beugel, Konrad SC Erlangen 48/88 1588 - 55 21 0.5 / 1 0.558 1547 1586 - 56 -2
62. Danne, Anton SC Erlangen 48/88 1227 - 2 10 1.5 / 3 0.260 1620 1303 - 3 76
63. Wedekind, Ferdinand SC Erlangen 48/88 1383 - 38 9 0.0 / 1 0.442 1424 1348 - 39 -35
64. Bajaj, Pranit SC Erlangen 48/88 1247 - 32 8 0.0 / 1 0.244 1443 1225 - 33 -22
65. Petersammer, Georg Schachclub Eggerbachtal e.V. 1876 - 137 27 0.5 / 3 1.779 1804 1842 - 138 -34
66. Klumm, Christian Schachclub Eggerbachtal e.V. 1760 - 45 25 1.5 / 2 1.037 1747 1774 - 46 14
67. Körber, Hans Schachclub Eggerbachtal e.V. 1716 - 57 24 2.5 / 3 1.317 1766 1751 - 58 35
68. Petersammer, Simon Schachclub Eggerbachtal e.V. 1547 - 53 8 1.5 / 2 0.872 1592 1597 - 54 50
69. Roth, Walter Schachclub Eggerbachtal e.V. 1513 - 51 20 1.0 / 2 0.858 1565 1518 - 52 5
70. Berger, Hans-Jochen Schachclub Eggerbachtal e.V. 1593 - 32 21 0.0 / 1 0.902 1227 1560 - 33 -33
71. Kropp, Helmut Schachclub Eggerbachtal e.V. 1346 - 48 18 1.0 / 1 0.323 1476 1375 - 49 29
72. Bergmann, Thomas Schachclub Eggerbachtal e.V. 1424 - 22 19 1.0 / 1 0.558 1383 1442 - 23 18
73. Nabe, Sebastian Schachclub Eggerbachtal e.V. 1521 - 22 10 0.5 / 2 0.902 1571 1494 - 23 -27
74. Ecker, Franz Schachclub Eggerbachtal e.V. 1443 - 71 19 1.0 / 1 0.756 1247 1453 - 72 10
75. Salberg, Evelyne Schachclub Eggerbachtal e.V. 1265 - 4 18 0.0 / 1 0.643 1161 1238 - 5 -27
76. Götz, David Schachclub Eggerbachtal e.V. 983 - 6 5 0.5 / 1 0.016 1593 1048 - 7 65
77. Eberle, Dieter SF Wilhermsdorf e.V. 1900 - 71 28 0.0 / 3 1.871 1806 1852 - 72 -48
78. Jagla, Michael SF Wilhermsdorf e.V. 1834 - 73 26 1.0 / 3 1.821 1754 1811 - 74 -23
79. Franz, Alexander SF Wilhermsdorf e.V. 1583 - 36 21 1.0 / 2 0.454 1794 1602 - 37 19
80. Derbsch, Rudolf SF Wilhermsdorf e.V. 1513 - 69 20 0.0 / 3 1.022 1631 1477 - 70 -36
81. Käferlein, Werner SF Wilhermsdorf e.V. 1602 - 60 22 1.0 / 3 1.586 1580 1583 - 61 -19
82. Tobisch, Gerhard SF Wilhermsdorf e.V. 1478 - 69 20 0.0 / 2 0.657 1609 1454 - 70 -24
83. Franz, Norbert SF Wilhermsdorf e.V. 1549 - 40 21 1.0 / 2 1.514 1351 1531 - 41 -18
84. Anskat, Michael SF Wilhermsdorf e.V. 1536 - 44 21 0.5 / 1 0.413 1598 1539 - 45 3
85. Tschirner, Henning SF Wilhermsdorf e.V. 1741 - 15 24 0.0 / 1 0.801 1502 1715 - 16 -26
86. Gagel, Roland SC Forchheim e.V. 1728 - 93 24 0.5 / 1 0.372 1820 1732 - 94 4
87. Heimann, Jonas SC Forchheim e.V. 1770 - 41 20 2.5 / 3 0.901 1918 1826 - 42 56
88. Seitz, Stefan SC Forchheim e.V. 1668 - 36 18 0.5 / 2 0.695 1780 1660 - 37 -8
89. Peggau, Benjamin SC Forchheim e.V. 1735 - 6 19 1.0 / 1 0.363 1834 1760 - 7 25
90. Güldner, Udo SC Forchheim e.V. 1786 - 142 25 1.0 / 1 0.764 1583 1793 - 143 7
91. Schwab, Philipp SC Forchheim e.V. 1553 - 19 8 2.0 / 3 1.379 1585 1598 - 20 45
92. Kreller, Tristan SC Forchheim e.V. 1444 - 12 19 1.5 / 2 0.547 1614 1480 - 13 36
93. Schnell, Oliver SC Forchheim e.V. 1450 - 5 14 0.5 / 2 0.614 1593 1444 - 6 -6
94. Schellong, Felix SC Forchheim e.V. 1598 - 1 5 1.5 / 2 1.175 1535 1635 - 2 37
95. Schuster, Oskar SC Forchheim e.V. 1331 - 5 18 1.5 / 2 0.578 1491 1368 - 6 37
96. Reitz, Tobias SC Forchheim e.V. 1398 - 19 6 1.0 / 1 0.768 1191 1425 - 20 27
97. Renn, Samuel SC Forchheim e.V. 1322 - 4 13 1.0 / 1 0.212 1548 1367 - 5 45
98. Münch, Niclas SC Forchheim e.V. 1392 - 1 5 1.0 / 1 0.320 1524 1483 - 2 91
99. Humphreys, Christian SGem 1882 Fürth 1938 - 54 29 2.5 / 3 2.106 1787 1948 - 55 10
100. Sawitzki, Nikolaus SGem 1882 Fürth 1730 - 81 24 0.5 / 3 1.201 1805 1709 - 82 -21
101. Ardic, Abdullah Yavuz SGem 1882 Fürth 1504 - 11 8 1.5 / 3 0.721 1720 1561 - 12 57
102. Weißmann, Peter SGem 1882 Fürth 1627 - 258 22 1.0 / 2 1.109 1583 1623 - 259 -4
103. Springmann, Maximilian SGem 1882 Fürth 1562 - 10 21 1.0 / 3 1.357 1597 1550 - 11 -12
104. Pazarci, Seymen SGem 1882 Fürth 1386 - 28 6 1.0 / 1 0.283 1548 1468 - 29 82
105. Nikolaiev, Mykyta SGem 1882 Fürth 1535 - 14 8 2.0 / 3 0.785 1740 1623 - 15 88
106. Dietrich, Christina SGem 1882 Fürth 1434 - 46 14 0.5 / 2 0.880 1483 1415 - 47 -19
107. Leupold, Philip SGem 1882 Fürth 1392 - 3 15 0.5 / 1 0.136 1702 1410 - 4 18
108. Stolz Mateos, Alejandro SGem 1882 Fürth 1191 - 1 5 2.0 / 3 0.409 1518 1350 - 2 159

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.