Kreisliga 4
2011/2012
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | ** | 7 | 6 | 6 - 0 | 13.0 - 3.0 | ||||||||
| 2. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | ** | 7 | 5½ | 6 - 0 | 12.5 - 3.5 | ||||||||
| 3. | SK Zirndorf 3 | ** | 5½ | 3 | 4 - 1 | 8.5 - 5.5 | ||||||||
| 4. | SC Stein 1998 2 | 2½ | ** | 6 | 3 - 3 | 8.5 - 7.5 | ||||||||
| 5. | SG M-R/Schwabach 5 | 2 | ** | 5 | 3 - 3 | 7.0 - 8.0 | ||||||||
| 6. | SC Postbauer-Heng 6 | 2 | ** | 4½ | 3 - 3 | 6.5 - 8.5 | ||||||||
| 7. | TSV Cadolzburg 2 | ** | 4½ | 3 - 0 | 4.5 - 3.5 | |||||||||
| 8. | BSG 1955 Nürnberg | 3 | 3½ | ** | 1 - 4 | 6.5 - 7.5 | ||||||||
| 9. | SC Postbauer-Heng 7 | 1 | 3½ | ** | 0 - 6 | 4.5 - 11.5 | ||||||||
| 10. | SC Stein 1998 3 | 2 | 1 | ** | 0 - 6 | 3.0 - 13.0 | ||||||||
| 11. | SK Freystadt 2 | 2½ | ** | 0 - 3 | 2.5 - 5.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| 2. Runde am 11/11/11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Zirndorf 3 | DWZ | - | BSG 1955 Nürnberg | DWZ | 3 - 3 | ||
| 2 | SG M-R/Schwabach 5 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 2 - 6 | ||
| 3 | SC Postbauer-Heng 7 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 6 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 4 | SC Stein 1998 3 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | DWZ | 2 - 6 | ||
| 5 | SK Freystadt 2 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | 2½ - 5½ | ||