U20-Kreisliga

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Shi, Yuhan SK Freising 1581 - 27 9 1.0 / 1 0.780 1363 1599 - 28 18
2. Schaefer, Paul SK Freising 1183 - 6 5 0.5 / 1 0.391 1261 1198 - 7 15
3. Mokry, Tobias SK Freising 1045 - 26 11 0.0 / 1 0.272 1217 1027 - 27 -18
4. Zill, Juliane SK Freising 801 - 8 32 0.0 / 1 0.267 977 795 - 9 -6
5. Berger, Konrad SK Freising 794 - 4 34 0.0 / 1 0.022 1364 793 - 5 -1
6. Navarro Jahnke, Eric MTV Ingolstadt 1768 - 71 13 1.0 / 1 0.695 1624 1785 - 72 17
7. Euringer, Michael Peter MTV Ingolstadt 1363 - 28 8 0.5 / 2 0.751 1461 1343 - 29 -20
8. Marzell, Julia MTV Ingolstadt 1340 - 14 8 0.0 / 2 1.017 1334 1259 - 15 -81
9. Hütte, Martin MTV Ingolstadt 1217 - 8 5 1.0 / 1 0.728 1045 1253 - 9 36
10. Heining, Tom MTV Ingolstadt 977 - 6 5 1.0 / 1 0.733 801 1013 - 7 36
11. Popovic, Veljko MTV Ingolstadt 1261 - 7 8 0.5 / 1 0.609 1183 1251 - 8 -10
12. Pohle, Dominic MTV Ingolstadt 1285 - 14 8 0.0 / 1 0.660 1168 1226 - 15 -59
13. Osiander, Timur TSV 1897 Kösching 981 - 7 5 1.0 / 2 0.207 1338 1072 - 8 91
14. Huber, Julian Josef TSV 1897 Kösching 880 - 4 21 0.0 / 2 0.356 1170 868 - 5 -12
15. Seißler, Felix TSV 1897 Kösching 777 - 1 5 1.5 / 2 0.248 1131 920 - 2 143
16. Chandra, Leo TSV 1897 Kösching 962 - 1 14 0.0 / 1 0.385 1045 941 - 2 -21
17. Melnyk, Antonii SC Moosburg 1956 e.V. 1668 - 5 13 1.5 / 2 1.739 1350 1655 - 6 -13
18. Nguyen, Anna SC Moosburg 1956 e.V. 1574 - 24 9 1.0 / 1 0.971 1037 1576 - 25 2
19. Georgakos, Elias SC Moosburg 1956 e.V. 1344 - 5 6 0.5 / 1 0.260 1526 1371 - 6 27
20. Rumpfinger, Jakob SC Moosburg 1956 e.V. 1341 - 16 6 1.0 / 1 0.852 1045 1358 - 17 17
21. Fota, Andrei SK Ingolstadt 1336 - 7 5 1.5 / 2 1.015 1324 1391 - 8 55
22. Haberling, Felix SK Ingolstadt 1037 - 3 5 1.0 / 2 0.740 1227 1067 - 4 30
23. Behn, Niklas SK Ingolstadt 1526 - 9 10 0.5 / 1 0.740 1344 1509 - 10 -17
24. Do, Anh Kiet SK Ingolstadt 1248 - 1 8 0.5 / 1 0.952 777 1208 - 2 -40
25. Götz, Paul SK Ingolstadt 1045 - 2 5 1.0 / 2 0.763 1151 1072 - 3 27
26. Stalder, Justus TSV Rohrbach 1624 - 27 12 0.0 / 1 0.305 1768 1605 - 28 -19
27. Schlesier, Tim TSV Rohrbach 1341 - 7 8 0.5 / 2 1.367 1172 1272 - 8 -69
28. Oberhauser, Kilian TSV Rohrbach 1304 - 23 5 2.0 / 2 1.382 1110 1375 - 24 71
29. Fischer, Julian TSV Rohrbach 1015 - 5 12 0.0 / 1 0.800 777 966 - 6 -49
30. Jozefowski, Jakub TSV Rohrbach 1168 - 12 5 1.0 / 1 0.340 1285 1256 - 13 88
31. Dwivedi, Vardaan MTV Pfaffenhofen 1364 - 14 6 2.0 / 3 1.653 1267 1395 - 15 31

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.