Bestenliste - B-Klasse Nord

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Vogel, Darius 1863 TSV Trostberg 3 7.5 8 93 %
2. Klemm, Michael 1623 Rosenheimer-Schachverein 3 6.0 8 75 %
2. Umlauf, Oliver 1666 Rosenheimer-Schachverein 2 6.0 8 75 %
3. Hunklinger, Harald 1382 ASV J'Adoube Grassau SAB 6.0 9 66 %
4. Racky, Selina 1717 Rosenheimer-Schachverein 3 5.5 6 91 %
5. Schober, Franz 1646 ASV J'Adoube Grassau SAB 5.5 8 68 %
6. König, Alois 1643 ASV J'Adoube Grassau SAB 5.5 9 61 %
6. Tag, Sergej 1477 TSV Trostberg 3 5.5 9 61 %
6. Voggenthaler, Jörg 1468 TSV Trostberg 3 5.5 9 61 %
7. Frey, Peter 1591 SG Traunstein/Traunreut 2 5.0 6 83 %
8. Hanke, Michael 1421 SG Bad Reichenhall / Freilassing 5.0 8 62 %
9. Spranger, Helmut 1556 PSV Dorfen 2 4.5 9 50 %
10. Pfleger, Manfred 1503 ASV J'Adoube Grassau SAB 4.0 5 80 %
10. Rank, Thomas 1696 SG Traunstein/Traunreut 2 4.0 5 80 %
11. Breu, Alfons 1519 TSV Trostberg 3 4.0 6 66 %
11. Schlüßlhuber, Johannes 1340 SU Hirschbichl 4.0 6 66 %
12. Martsch, Christian 1524 Rosenheimer-Schachverein 3 4.0 7 57 %
13. Vorwerk, Peter 1499 SK Mangfalltal 2 4.0 8 50 %
14. Maier, Konrad 1606 TSV Trostberg 3 4.0 9 44 %
15. Bernrieder, Christian 1331 SF Rosenheim 2 3.5 5 70 %
15. Giss, Heinrich 1393 SK Mangfalltal 2 3.5 5 70 %
15. Schultheiss, Erik 1857 ASV J'Adoube Grassau SAB 3.5 5 70 %
15. Wagner, Luca 1499 SG Traunstein/Traunreut 2 3.5 5 70 %
16. Krause, Marianne 1594 SG Bad Reichenhall / Freilassing 3.5 6 58 %
17. Afeldt, Stefan 1488 SK Mangfalltal 2 3.5 7 50 %
17. Paul, Ernst 1245 ASV J'Adoube Grassau SAB 3.5 7 50 %
18. Schenk, Leo 1545 Rosenheimer-Schachverein 2 3.5 8 43 %
19. Aschl, Franz-Josef 1635 SG Traunstein/Traunreut 2 3.0 3 100 %
19. Schmid, Max 1796 PSV Dorfen 2 3.0 3 100 %
20. Buchner, Lukas 1644 Rosenheimer-Schachverein 3 3.0 4 75 %
21. Copitzky, Thomas 1407 SG Traunstein/Traunreut 2 3.0 5 60 %
21. Jehn, Detlef 1305 SG Bad Reichenhall / Freilassing 3.0 5 60 %
21. Kaiser, Johann 1421 SF Rosenheim 2 3.0 5 60 %
21. Labermaier, Florian 1523 Rosenheimer-Schachverein 3 3.0 5 60 %
21. Schletter, Thomas 1710 Rosenheimer-Schachverein 2 3.0 5 60 %
22. Glueck, Josef 1808 SG Traunstein/Traunreut 2 3.0 6 50 %
22. Hammer, Julian 1420 Rosenheimer-Schachverein 3 3.0 6 50 %
23. Seufert, Peter 1108 SF Rosenheim 2 3.0 7 42 %
24. Assmann, Arnd 1333 SF Rosenheim 2 3.0 8 37 %
24. Heim, Fabian 1547 Rosenheimer-Schachverein 2 3.0 8 37 %
24. Kanz, Johannes 1427 SU Hirschbichl 3.0 8 37 %
24. Scheuerl, Matthias 1351 SG Bad Reichenhall / Freilassing 3.0 8 37 %
25. Gerstel, Wolfgang 1686 SF Rosenheim 2 2.5 4 62 %
25. Heudecker, Dieter 1401 SG Bad Reichenhall / Freilassing 2.5 4 62 %
26. Holz, Matthias 1389 PSV Dorfen 2 2.5 5 50 %
27. Lohse, Anton 1352 Rosenheimer-Schachverein 3 2.5 6 41 %
27. Schwegler, Lorenz 1733 PSV Dorfen 2 2.5 6 41 %
28. Lucke, Peter 1328 ASV J'Adoube Grassau SAB 2.5 7 35 %
28. Meister, Heinz 1259 PSV Dorfen 2 2.5 7 35 %
28. Nagy, Peter 1864 Rosenheimer-Schachverein 2 2.5 7 35 %
29. Schmidtke, Jürgen 1291 SU Hirschbichl 2.5 9 27 %
30. Gauß, Andreas 1556 ASV J'Adoube Grassau SAB 2.0 2 100 %
30. Hagenauer, Wilhelm 1554 SG Bad Reichenhall / Freilassing 2.0 2 100 %
30. Otto, Karlheinz, Dr. 1517 SK Mangfalltal 2 2.0 2 100 %
30. Verney, Loz 1424 SK Mangfalltal 2 2.0 2 100 %
30. Wohner, Johann 1593 SG Traunstein/Traunreut 2 2.0 2 100 %
31. Hering, Frank 1550 SK Mangfalltal 2 2.0 3 66 %
31. Melchart, Siegfried 1496 SG Bad Reichenhall / Freilassing 2.0 3 66 %
31. Schneider, Martin 1494 SF Rosenheim 2 2.0 3 66 %
32. Odak, Vlatko 1622 TSV Trostberg 3 2.0 4 50 %
33. Engelhardt, Sebastian 1413 SU Hirschbichl 2.0 5 40 %
33. Haslbeck, Christoph 1338 SU Hirschbichl 2.0 5 40 %
33. Krause, Günther 1626 SG Traunstein/Traunreut 2 2.0 5 40 %
33. Schneider, David Julian 1724 SG Traunstein/Traunreut 2 2.0 5 40 %
34. Herlt, Klaus 1436 TSV Trostberg 3 2.0 6 33 %
35. Taner, Aron 1084 Rosenheimer-Schachverein 3 1.5 3 50 %
36. Boxberger, Anton 1251 Rosenheimer-Schachverein 3 1.5 4 37 %
36. Fuhrmeister, Yannik 1304 Rosenheimer-Schachverein 3 1.5 4 37 %
36. Gerstenkorn, Alfred, Dr. 1533 PSV Dorfen 2 1.5 4 37 %
37. Rossa, Bogdan 1165 SF Rosenheim 2 1.5 5 30 %
37. Zakrzewski, Ingo, Dr. 1325 PSV Dorfen 2 1.5 5 30 %
38. Singer, Max 1349 SU Hirschbichl 1.5 8 18 %
39. Deutscher, Christian 1132 SG Bad Reichenhall / Freilassing 1.0 1 100 %
39. Fecke, Simon 1370 Rosenheimer-Schachverein 3 1.0 1 100 %
39. Fugger, Michael 1679 TSV Trostberg 3 1.0 1 100 %
39. Habermayer, Alexander 1517 Rosenheimer-Schachverein 3 1.0 1 100 %
39. Kipp, Stefan 1777 SF Rosenheim 2 1.0 1 100 %
39. Slawny, Manfred 1638 PSV Dorfen 2 1.0 1 100 %
40. van Walraven, Arie-Jacob 1272 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 2 50 %
41. Henning, Johannes 1206 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 3 33 %
41. Huber, Wolfgang 1474 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 3 33 %
41. Wisböck, Martin 1135 SU Hirschbichl 1.0 3 33 %
42. Meixner, Manfred 1530 SK Mangfalltal 2 1.0 4 25 %
42. Rummer, Evi 1568 SK Mangfalltal 2 1.0 4 25 %
43. Klatt, Steffen 1102 SK Mangfalltal 2 1.0 5 20 %
43. Mamarina, Franc 1361 SG Bad Reichenhall / Freilassing 1.0 5 20 %
43. Weymayer, Günther 1170 SF Rosenheim 2 1.0 5 20 %
44. Bauer, Robert 1724 PSV Dorfen 2 0.5 2 25 %
44. Kellermann, Maximilian 925 Rosenheimer-Schachverein 2 0.5 2 25 %
44. Moderegger, Ludwig 1315 SG Bad Reichenhall / Freilassing 0.5 2 25 %
45. Holst, Daniel 1568 SK Mangfalltal 2 0.5 3 16 %
45. Mandelkau, Norbert 1154 SF Rosenheim 2 0.5 3 16 %
46. Brosig, Michael 1613 SF Rosenheim 2 0.0 1 0 %
46. Dobias, Michael 1632 PSV Dorfen 2 0.0 1 0 %
46. Flothow, Jonathan 1028 SG Bad Reichenhall / Freilassing 0.0 1 0 %
46. Frischhut, Thomas 1230 SF Rosenheim 2 0.0 1 0 %
46. Hoerterer, Rudi 1535 ASV J'Adoube Grassau SAB 0.0 1 0 %
46. Huber, Christian 1537 SU Hirschbichl 0.0 1 0 %
46. Iurchenkova, Anastasiia 1375 SG Traunstein/Traunreut 2 0.0 1 0 %
46. Lebert, Helmut 1584 TSV Trostberg 3 0.0 1 0 %
46. Maier, Christian   Rosenheimer-Schachverein 3 0.0 1 0 %
46. Maier, Delicia   Rosenheimer-Schachverein 3 0.0 1 0 %
46. Ott, Peter 1316 SG Traunstein/Traunreut 2 0.0 1 0 %
46. Sommer, Robert 1522 Rosenheimer-Schachverein 3 0.0 1 0 %
46. Steffl, Herbert 1532 SG Traunstein/Traunreut 2 0.0 1 0 %
46. Vogl, Klaus 1560 SG Bad Reichenhall / Freilassing 0.0 1 0 %
46. Wolf, Nenad 1032 SF Rosenheim 2 0.0 1 0 %
47. Hanemann, Fredy 1260 SF Rosenheim 2 0.0 2 0 %
47. Metzger, Zslot 1311 SK Mangfalltal 2 0.0 2 0 %
48. Wolf, Reinhard 1017 SU Hirschbichl 0.0 4 0 %
49. Schaumeier, Patrick 1088 PSV Dorfen 2 0.0 5 0 %