Ü60

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Fischer, Bernhard SK Töging 1960 - 59 30 1.0 / 1 0.837 1682 1964 - 60 4
2. Fischer, Manfred SK Töging 1829 - 39 26 2.0 / 2 1.377 1680 1847 - 40 18
3. Krause, Christian SK Töging 1856 - 161 27 2.5 / 3 2.339 1615 1860 - 162 4
4. Breiteneicher, Alfons SK Töging 1645 - 63 22 1.0 / 2 1.108 1574 1641 - 64 -4
5. Seeberger, Bernd SK Töging 1479 - 129 20 1.5 / 3 1.427 1511 1482 - 130 3
6. Schuler, Matthias PSV Dorfen 1841 - 77 26 1.5 / 3 1.142 1950 1851 - 78 10
7. Stang, Wolfgang PSV Dorfen 1785 - 94 25 1.5 / 3 1.267 1846 1792 - 95 7
8. Schmid, Max PSV Dorfen 1796 - 91 25 0.5 / 1 0.499 1797 1796 - 92 0
9. Schwegler, Lorenz PSV Dorfen 1733 - 13 24 1.5 / 2 1.527 1530 1732 - 14 -1
10. Spranger, Helmut PSV Dorfen 1556 - 105 21 0.0 / 4 1.254 1716 1516 - 106 -40
11. Meister, Heinz PSV Dorfen 1259 - 60 18 0.0 / 1 0.086 1645 1255 - 61 -4
12. Zakrzewski, Ingo, Dr. PSV Dorfen 1325 - 42 18 0.0 / 1 0.293 1479 1313 - 43 -12
13. Sauer, Dieter PSV Dorfen 1533 - 54 21 1.0 / 1 0.657 1419 1545 - 55 12
14. Graf, Christian SU Ebersberg-Grafing 1913 - 235 28 1.0 / 3 1.486 1926 1900 - 236 -13
15. Schweiger, Georg SU Ebersberg-Grafing 2002 - 153 30 0.5 / 1 0.499 2003 2002 - 154 0
16. Kirsch, Martin SU Ebersberg-Grafing 1709 - 147 24 0.0 / 2 0.921 1741 1681 - 148 -28
17. Behrndt, Helmut SU Ebersberg-Grafing 1707 - 133 23 1.0 / 2 1.126 1657 1703 - 134 -4
18. Rudolph, Klaus SU Ebersberg-Grafing 1531 - 249 20 1.5 / 3 1.018 1660 1548 - 250 17
19. Niedermaier, Peter SU Ebersberg-Grafing 1625 - 151 22 1.0 / 1 0.596 1556 1639 - 152 14
20. Blaskowski, Johannes SK Bruckmühl e.V. 2194 - 138 30 3.0 / 3 2.725 1761 2201 - 139 7
21. Kieffer, Joachim SK Bruckmühl e.V. 2003 - 104 30 2.0 / 3 2.245 1760 1997 - 105 -6
22. Bartl, Bruno SK Bruckmühl e.V. 1797 - 147 25 2.0 / 3 1.801 1704 1803 - 148 6
23. Angermaier, Georg SK Bruckmühl e.V. 1889 - 199 28 4.0 / 4 3.394 1567 1904 - 200 15
24. Huber, Josef SK Bruckmühl e.V. 1789 - 144 25 1.5 / 2 1.683 1505 1784 - 145 -5
25. Ahlbrecht, Michael SK Bruckmühl e.V. 1743 - 74 24 0.5 / 2 0.638 1877 1739 - 75 -4
26. Lenzen, Hans-Josef, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1682 - 101 23 0.0 / 1 0.163 1960 1677 - 102 -5
27. Paul, Dietmar SK Bruckmühl e.V. 1593 - 79 21 1.0 / 1 0.341 1709 1617 - 80 24
28. Schmelzer, Leonhard SK Bruckmühl e.V. 1575 - 120 21 0.0 / 1 0.185 1829 1568 - 121 -7
29. Bergerhoff, Wilfried SK Bruckmühl e.V. 1529 - 193 20 0.5 / 3 0.509 1878 1529 - 194 0
30. Feigelbinder, Hans SK Bruckmühl e.V. 1494 - 162 20 1.0 / 3 0.549 1805 1510 - 163 16
31. Müller, Markus SK Bruckmühl e.V. 1460 - 212 20 0.0 / 2 0.518 1664 1441 - 213 -19
32. Lechner, Herbert SK Bruckmühl e.V. 1419 - 117 19 0.5 / 2 0.759 1506 1409 - 118 -10
33. Eggenweiler, Bernhard SK Bruckmühl e.V. 1360 - 54 18 0.0 / 1 0.031 1889 1359 - 55 -1

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.