A-Klasse
2024/2025
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer, Robert | PSV Dorfen | 1724 | - | 102 | 24 | 1.5 / 6 | 2.964 | 1519 | 1733 | 1685 | - | 103 | -39 |
2. | Schwegler, Lorenz | PSV Dorfen | 1733 | - | 13 | 24 | 4.5 / 8 | 3.619 | 1817 | 1770 | 1755 | - | 14 | 22 |
3. | Gugenberger, Uwe | PSV Dorfen | 1644 | - | 63 | 22 | 0.0 / 1 | 0.525 | 1626 | 1626 | - | 64 | -18 | |
4. | Slawny, Manfred | PSV Dorfen | 1638 | - | 26 | 22 | 0.0 / 1 | 0.461 | 1666 | 1622 | - | 27 | -16 | |
5. | Dobias, Michael | PSV Dorfen | 1632 | - | 27 | 22 | 3.0 / 5 | 2.651 | 1683 | 1610 | 1642 | - | 28 | 10 |
6. | Sauer, Dieter | PSV Dorfen | 1533 | - | 54 | 21 | 2.5 / 7 | 2.033 | 1589 | 1697 | 1546 | - | 55 | 13 |
7. | Spranger, Helmut | PSV Dorfen | 1556 | - | 105 | 21 | 5.0 / 8 | 3.343 | 1744 | 1615 | 1602 | - | 106 | 46 |
8. | Reichart, Marian | PSV Dorfen | 1528 | - | 1 | 5 | 2.5 / 7 | 2.893 | 1478 | 1605 | 1502 | - | 2 | -26 |
9. | Holz, Matthias | PSV Dorfen | 1389 | - | 37 | 19 | 1.0 / 5 | 1.584 | 1264 | 1536 | 1370 | - | 38 | -19 |
10. | Zakrzewski, Ingo, Dr. | PSV Dorfen | 1325 | - | 42 | 18 | 3.0 / 7 | 2.430 | 1395 | 1454 | 1343 | - | 43 | 18 |
11. | Meister, Heinz | PSV Dorfen | 1259 | - | 60 | 18 | 1.5 / 5 | 1.294 | 1297 | 1456 | 1266 | - | 61 | 7 |
12. | Schaumeier, Patrick | PSV Dorfen | 1088 | - | 8 | 16 | 1.0 / 5 | 0.306 | 1298 | 1548 | 1114 | - | 9 | 26 |
13. | Schumann, Oliver | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1999 | - | 80 | 30 | 3.0 / 4 | 3.177 | 1751 | 1995 | - | 81 | -4 | |
14. | Lörner, Robert | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1933 | - | 77 | 24 | 4.5 / 5 | 3.634 | 2143 | 1746 | 1957 | - | 78 | 24 |
15. | Reich, Thomas | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1689 | - | 37 | 23 | 4.5 / 9 | 4.356 | 1701 | 1702 | 1693 | - | 38 | 4 |
16. | Kraus, Jürgen | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1711 | - | 31 | 24 | 4.0 / 8 | 4.343 | 1677 | 1673 | 1702 | - | 32 | -9 |
17. | Unterreitmeier, Reinhold | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1756 | - | 77 | 25 | 3.0 / 7 | 4.101 | 1631 | 1688 | 1728 | - | 78 | -28 |
18. | Pauthner, Franz | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1616 | - | 51 | 22 | 4.0 / 9 | 4.674 | 1558 | 1598 | 1599 | - | 52 | -17 |
19. | Abdalla, Suhel | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1685 | - | 70 | 23 | 3.0 / 5 | 3.368 | 1626 | 1548 | 1674 | - | 71 | -11 |
20. | Fellmann, Leonardo | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1319 | - | 44 | 8 | 1.0 / 9 | 2.260 | 1155 | 1519 | 1260 | - | 45 | -59 |
21. | Schumann, Roberto | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1479 | - | 35 | 20 | 3.0 / 7 | 3.437 | 1425 | 1496 | 1466 | - | 36 | -13 |
22. | Perndl, Simon | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1267 | - | 7 | 8 | 0.0 / 2 | 0.927 | 1294 | 1193 | - | 8 | -74 | |
23. | Gaßner, Aaron | SK Zorneding-Pöring e.V. | 948 | - | 6 | 15 | 0.0 / 1 | 0.147 | 1245 | 941 | - | 7 | -7 | |
24. | Mertz, Waldemar | SC Waldkraiburg | 1767 | - | 60 | 25 | 3.0 / 8 | 3.700 | 1698 | 1794 | 1750 | - | 61 | -17 |
25. | Neuberger, Christian | SC Waldkraiburg | 1620 | - | 37 | 22 | 2.0 / 9 | 2.874 | 1536 | 1755 | 1597 | - | 38 | -23 |
26. | Kretschmar, Mario | SC Waldkraiburg | 1666 | - | 10 | 11 | 4.5 / 7 | 3.331 | 1791 | 1684 | 1718 | - | 11 | 52 |
27. | Hecker, Jakob | SC Waldkraiburg | 1564 | - | 73 | 21 | 2.0 / 8 | 3.216 | 1433 | 1643 | 1530 | - | 74 | -34 |
28. | Küchler, Even | SC Waldkraiburg | 1560 | - | 3 | 11 | 1.5 / 4 | 2.046 | 1552 | 1531 | - | 4 | -29 | |
29. | Ott, Armin | SC Waldkraiburg | 1709 | - | 42 | 24 | 4.5 / 6 | 4.647 | 1686 | 1484 | 1705 | - | 43 | -4 |
30. | Bostan, Can | SC Waldkraiburg | 1491 | - | 5 | 7 | 3.0 / 5 | 2.848 | 1516 | 1436 | 1501 | - | 6 | 10 |
31. | Pestl, Karl | SC Waldkraiburg | 1371 | - | 10 | 19 | 0.0 / 4 | 1.528 | 1465 | 1318 | - | 11 | -53 | |
32. | Jacob, Gregor | SC Waldkraiburg | 1406 | - | 11 | 6 | 0.5 / 1 | 0.333 | 1528 | 1425 | - | 12 | 19 | |
33. | Hegyközi-Grünwald, Gheorghe | SC Waldkraiburg | 1328 | - | 51 | 18 | 1.0 / 6 | 2.044 | 1130 | 1468 | 1293 | - | 52 | -35 |
34. | Hampel, Constantin | SC Waldkraiburg | 1220 | - | 6 | 5 | 2.0 / 4 | 1.217 | 1393 | 1290 | - | 7 | 70 | |
35. | Scholz, Josef | SC Waldkraiburg | 1425 | - | 51 | 19 | 1.0 / 3 | 1.447 | 1437 | 1409 | - | 52 | -16 | |
36. | Stoehr, Helmut | TV Altötting 1864 | 1847 | - | 109 | 27 | 2.5 / 5 | 2.593 | 1833 | 1834 | 1845 | - | 110 | -2 |
37. | Dullinger, Klaus | TV Altötting 1864 | 2008 | - | 23 | 30 | 2.0 / 2 | 1.602 | 1766 | 2018 | - | 24 | 10 | |
38. | Winterstetter, Reiner | TV Altötting 1864 | 1907 | - | 54 | 28 | 6.0 / 7 | 4.864 | 2089 | 1742 | 1933 | - | 55 | 26 |
39. | Stratmann, Oliver | TV Altötting 1864 | 1825 | - | 63 | 26 | 3.5 / 7 | 4.666 | 1697 | 1697 | 1797 | - | 64 | -28 |
40. | Rasimowitz, Ralf | TV Altötting 1864 | 1868 | - | 11 | 27 | 4.5 / 7 | 5.670 | 1712 | 1597 | 1840 | - | 12 | -28 |
41. | Toews, Harald | TV Altötting 1864 | 1686 | - | 20 | 23 | 0.5 / 1 | 0.322 | 1817 | 1692 | - | 21 | 6 | |
42. | Lukashov, Boris | TV Altötting 1864 | 1556 | - | 5 | 8 | 2.0 / 4 | 1.830 | 1587 | 1567 | - | 6 | 11 | |
43. | Dähne, Christian | TV Altötting 1864 | 1647 | - | 35 | 22 | 4.0 / 8 | 4.396 | 1606 | 1601 | 1636 | - | 36 | -11 |
44. | Smagklienko, Rouslan | TV Altötting 1864 | 1690 | - | 10 | 23 | 7.5 / 8 | 5.608 | 2007 | 1501 | 1739 | - | 11 | 49 |
45. | Herdt, Andre | TV Altötting 1864 | 1623 | - | 45 | 22 | 4.0 / 7 | 4.425 | 1572 | 1507 | 1611 | - | 46 | -12 |
46. | Stadler, Helmut | TV Altötting 1864 | 1621 | - | 44 | 22 | 0.5 / 1 | 0.697 | 1475 | 1614 | - | 45 | -7 | |
47. | Suttner, Johann | TV Altötting 1864 | 1443 | - | 85 | 19 | 4.0 / 8 | 4.160 | 1426 | 1405 | 1438 | - | 86 | -5 |
48. | Kramler, Josef | TV Altötting 1864 | 1426 | - | 81 | 19 | 1.0 / 2 | 0.625 | 1573 | 1440 | - | 82 | 14 | |
49. | Altunbas, Ayhan | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1808 | - | 5 | 25 | 0.0 / 1 | 0.240 | 2008 | 1801 | - | 6 | -7 | |
50. | Frese, Daniel | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1966 | - | 122 | 30 | 2.0 / 3 | 2.071 | 1820 | 1964 | - | 123 | -2 | |
51. | Schneider, David Julian | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1724 | - | 23 | 19 | 1.0 / 3 | 1.611 | 1694 | 1702 | - | 24 | -22 | |
52. | Aschl, Franz-Josef | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1635 | - | 43 | 22 | 0.5 / 4 | 1.278 | 1770 | 1611 | - | 44 | -24 | |
53. | Rank, Thomas | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1696 | - | 61 | 23 | 4.0 / 6 | 2.953 | 1827 | 1702 | 1725 | - | 62 | 29 |
54. | Wohner, Johann | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1593 | - | 76 | 21 | 0.0 / 1 | 0.076 | 1999 | 1590 | - | 77 | -3 | |
55. | Krause, Günther | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1626 | - | 60 | 22 | 2.5 / 7 | 3.039 | 1567 | 1675 | 1611 | - | 61 | -15 |
56. | Steffl, Herbert | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1532 | - | 112 | 21 | 2.5 / 6 | 2.501 | 1532 | 1592 | 1532 | - | 113 | 0 |
57. | Frey, Peter | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1591 | - | 15 | 21 | 4.0 / 6 | 2.567 | 1783 | 1649 | 1633 | - | 16 | 42 |
58. | Fehsenfeld, Frauke | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1430 | - | 38 | 19 | 2.0 / 4 | 1.283 | 1568 | 1455 | - | 39 | 25 | |
59. | Copitzky, Thomas | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1407 | - | 29 | 19 | 2.5 / 5 | 1.786 | 1519 | 1520 | 1431 | - | 30 | 24 |
60. | Gensow, Paul | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1476 | - | 6 | 7 | 1.5 / 4 | 1.497 | 1576 | 1476 | - | 7 | 0 | |
61. | Huber, Wolfgang | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1474 | - | 19 | 7 | 2.5 / 4 | 2.146 | 1448 | 1500 | - | 20 | 26 | |
62. | Kießling, Julian | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1120 | - | 2 | 5 | 0.5 / 3 | 0.325 | 1509 | 1138 | - | 3 | 18 | |
63. | Seibold, Günther | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1084 | - | 21 | 20 | 0.0 / 1 | 0.315 | 1220 | 1072 | - | 22 | -12 | |
64. | Kolb, Vincent | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1844 | - | 1 | 5 | 3.0 / 4 | 3.388 | 1544 | 1810 | - | 2 | -34 | |
65. | Grossmann, Simon | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1206 | - | 5 | 17 | 2.0 / 3 | 0.899 | 1365 | 1250 | - | 6 | 44 | |
66. | Einzinger, Johannes | SU Ebersberg-Grafing | 1788 | - | 74 | 25 | 2.0 / 5 | 2.508 | 1714 | 1787 | 1774 | - | 75 | -14 |
67. | Hartmann, Karl-Heinz | SU Ebersberg-Grafing | 1738 | - | 178 | 24 | 1.5 / 6 | 2.555 | 1583 | 1798 | 1710 | - | 179 | -28 |
68. | Güntner, Dietmar | SU Ebersberg-Grafing | 1638 | - | 63 | 22 | 1.0 / 7 | 2.668 | 1413 | 1727 | 1592 | - | 64 | -46 |
69. | Kirsch, Martin | SU Ebersberg-Grafing | 1709 | - | 147 | 24 | 4.0 / 7 | 3.472 | 1764 | 1712 | 1723 | - | 148 | 14 |
70. | Becher, Georg, Dr. | SU Ebersberg-Grafing | 1785 | - | 66 | 25 | 3.0 / 5 | 3.491 | 1708 | 1634 | 1772 | - | 67 | -13 |
71. | Behrndt, Helmut | SU Ebersberg-Grafing | 1707 | - | 133 | 23 | 5.0 / 8 | 4.967 | 1710 | 1612 | 1708 | - | 134 | 1 |
72. | Rudolph, Klaus | SU Ebersberg-Grafing | 1531 | - | 249 | 20 | 4.0 / 8 | 3.939 | 1537 | 1535 | 1533 | - | 250 | 2 |
73. | Busic, Alen | SU Ebersberg-Grafing | 1668 | - | 3 | 15 | 4.0 / 5 | 3.490 | 1760 | 1519 | 1688 | - | 4 | 20 |
74. | Csatlos, Bela | SU Ebersberg-Grafing | 1672 | - | 16 | 23 | 4.0 / 7 | 5.250 | 1506 | 1460 | 1639 | - | 17 | -33 |
75. | Schröter, Denys Julien | SU Ebersberg-Grafing | 1621 | - | 19 | 17 | 1.0 / 1 | 0.900 | 1259 | 1625 | - | 20 | 4 | |
76. | Clausnitzer, Werner | SU Ebersberg-Grafing | 1592 | - | 42 | 21 | 2.0 / 2 | 1.814 | 1193 | 1598 | - | 43 | 6 | |
77. | Winkler, Josef | SU Ebersberg-Grafing | 1530 | - | 76 | 20 | 0.5 / 2 | 1.186 | 1461 | 1505 | - | 77 | -25 | |
78. | Roiss, Rupert | SU Ebersberg-Grafing | 1720 | - | 22 | 24 | 2.0 / 2 | 1.720 | 1403 | 1729 | - | 23 | 9 | |
79. | Kasims, Emil | SU Ebersberg-Grafing | 1461 | - | 38 | 7 | 1.0 / 1 | 0.551 | 1425 | 1506 | - | 39 | 45 | |
80. | Bauer, Johannes | SC Taufkirchen | 1726 | - | 37 | 24 | 2.0 / 7 | 2.576 | 1652 | 1829 | 1711 | - | 38 | -15 |
81. | vom Hofe, Andreas | SC Taufkirchen | 1740 | - | 12 | 24 | 4.0 / 8 | 3.849 | 1754 | 1753 | 1744 | - | 13 | 4 |
82. | Lehner, Florian | SC Taufkirchen | 1701 | - | 31 | 23 | 0.5 / 1 | 0.577 | 1646 | 1698 | - | 32 | -3 | |
83. | Forster, Hubert | SC Taufkirchen | 1619 | - | 65 | 22 | 2.5 / 9 | 3.459 | 1532 | 1707 | 1594 | - | 66 | -25 |
84. | Aigner, Georg | SC Taufkirchen | 1675 | - | 210 | 23 | 5.0 / 7 | 4.283 | 1759 | 1591 | 1694 | - | 211 | 19 |
85. | Kern, Ludwig-Maria | SC Taufkirchen | 1572 | - | 39 | 21 | 5.0 / 9 | 4.541 | 1611 | 1567 | 1584 | - | 40 | 12 |
86. | Forster, Karl-Heinz | SC Taufkirchen | 1544 | - | 73 | 21 | 2.5 / 7 | 3.204 | 1461 | 1573 | 1524 | - | 74 | -20 |
87. | Di Renzo John, Bruno | SC Taufkirchen | 1523 | - | 21 | 8 | 5.0 / 7 | 3.930 | 1646 | 1476 | 1580 | - | 22 | 57 |
88. | Hauer, Florian | SC Taufkirchen | 1551 | - | 44 | 21 | 1.0 / 1 | 0.827 | 1285 | 1557 | - | 45 | 6 | |
89. | Borries, Barbara | SC Taufkirchen | 1464 | - | 144 | 20 | 0.5 / 2 | 1.296 | 1351 | 1435 | - | 145 | -29 | |
90. | Schudeleit, Werner | SC Taufkirchen | 1403 | - | 1 | 5 | 4.0 / 7 | 3.396 | 1474 | 1411 | 1443 | - | 2 | 40 |
91. | Doubrawa, Thomas | SC Taufkirchen | 1298 | - | 10 | 18 | 0.0 / 1 | 0.149 | 1592 | 1292 | - | 11 | -6 | |
92. | Freinecker, Martin | SK Töging | 1950 | - | 69 | 29 | 3.0 / 8 | 5.545 | 1708 | 1802 | 1895 | - | 70 | -55 |
93. | Krause, Christian | SK Töging | 1856 | - | 161 | 27 | 5.5 / 8 | 6.318 | 1759 | 1606 | 1837 | - | 162 | -19 |
94. | Festner, Konrad | SK Töging | 1817 | - | 92 | 26 | 3.5 / 5 | 3.180 | 1867 | 1718 | 1825 | - | 93 | 8 |
95. | Neumerkel, Jürgen | SK Töging | 1847 | - | 55 | 27 | 4.5 / 6 | 4.551 | 1839 | 1644 | 1846 | - | 56 | -1 |
96. | Stadler, Sebastian | SK Töging | 1804 | - | 71 | 26 | 2.0 / 2 | 1.491 | 1616 | 1819 | - | 72 | 15 | |
97. | Gilhuber, Max | SK Töging | 1750 | - | 39 | 19 | 2.0 / 3 | 1.845 | 1666 | 1756 | - | 40 | 6 | |
98. | Mahmutovic, Armin | SK Töging | 1607 | - | 1 | 5 | 2.0 / 3 | 1.572 | 1588 | 1650 | - | 2 | 43 | |
99. | Breiteneicher, Alfons | SK Töging | 1645 | - | 63 | 22 | 2.0 / 2 | 1.360 | 1512 | 1666 | - | 64 | 21 | |
100. | Weitzel, Hans-Peter | SK Töging | 1636 | - | 27 | 22 | 2.5 / 6 | 3.617 | 1488 | 1553 | 1604 | - | 28 | -32 |
101. | Kutzner, Lukas | SK Töging | 1593 | - | 30 | 21 | 3.0 / 4 | 2.276 | 1543 | 1616 | - | 31 | 23 | |
102. | Debus, Alexander | SK Töging | 1475 | - | 31 | 20 | 2.5 / 6 | 2.768 | 1438 | 1503 | 1467 | - | 32 | -8 |
103. | Huber, Andreas | SK Töging | 1519 | - | 46 | 20 | 4.5 / 7 | 4.713 | 1491 | 1365 | 1513 | - | 47 | -6 |
104. | Haydn, Bastian | SK Töging | 1400 | - | 11 | 19 | 3.0 / 3 | 1.264 | 1467 | 1463 | - | 12 | 63 | |
105. | Seeberger, Bernd | SK Töging | 1479 | - | 129 | 20 | 2.5 / 3 | 2.308 | 1179 | 1486 | - | 130 | 7 | |
106. | Witten, Jonas | SK Wasserburg | 1829 | - | 9 | 15 | 3.0 / 4 | 1.801 | 1867 | 1879 | - | 10 | 50 | |
107. | Irl, Johannes | SK Wasserburg | 1762 | - | 5 | 13 | 5.5 / 8 | 4.458 | 1864 | 1719 | 1802 | - | 6 | 40 |
108. | Westermeier, Martin | SK Wasserburg | 1757 | - | 84 | 25 | 6.0 / 9 | 5.252 | 1827 | 1693 | 1775 | - | 85 | 18 |
109. | Arndt, Andreas, Dr. | SK Wasserburg | 1556 | - | 55 | 21 | 0.5 / 6 | 2.144 | 1253 | 1666 | 1507 | - | 56 | -49 |
110. | Meyer, Fabian | SK Wasserburg | 1358 | - | 36 | 13 | 0.5 / 9 | 1.480 | 1171 | 1663 | 1322 | - | 37 | -36 |
111. | Sobczak, Zuzanna | SK Wasserburg | 1586 | - | 21 | 11 | 3.5 / 7 | 3.658 | 1567 | 1565 | 1579 | - | 22 | -7 |
112. | Wilke, Mika | SK Wasserburg | 1409 | - | 1 | 5 | 2.0 / 5 | 1.946 | 1417 | 1495 | 1413 | - | 2 | 4 |
113. | Bachheibl, Robert | SK Wasserburg | 1540 | - | 69 | 21 | 3.0 / 6 | 3.267 | 1503 | 1486 | 1532 | - | 70 | -8 |
114. | Janusch, Rudolf | SK Wasserburg | 1436 | - | 10 | 19 | 0.0 / 1 | 0.546 | 1403 | 1414 | - | 11 | -22 | |
115. | Huber, Herbert | SK Wasserburg | 1732 | - | 185 | 24 | 1.5 / 2 | 1.593 | 1454 | 1729 | - | 186 | -3 | |
116. | Sobczak, Blazej | SK Wasserburg | 1194 | - | 12 | 17 | 0.5 / 1 | 0.125 | 1519 | 1211 | - | 13 | 17 | |
117. | Hell, Reinhard | SK Wasserburg | 900 | - | 5 | 29 | 0.0 / 1 | 0.027 | 1443 | 899 | - | 6 | -1 | |
118. | Lindlbauer, Raphael | SK Wasserburg | 838 | - | 7 | 26 | 0.0 / 1 | 0.012 | 1479 | 838 | - | 8 | 0 | |
119. | Schultheiss, Erik | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1857 | - | 3 | 15 | 3.5 / 5 | 2.940 | 1949 | 1787 | 1879 | - | 4 | 22 |
120. | Gauß, Andreas | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1556 | - | 15 | 21 | 5.5 / 8 | 2.031 | 1922 | 1762 | 1652 | - | 16 | 96 |
121. | Möller, Florian | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1758 | - | 43 | 25 | 8.0 / 9 | 5.456 | 2052 | 1666 | 1818 | - | 44 | 60 |
122. | Schober, Franz | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1646 | - | 26 | 22 | 4.0 / 7 | 3.331 | 1720 | 1665 | 1664 | - | 27 | 18 |
123. | König, Alois | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1643 | - | 40 | 22 | 5.5 / 9 | 5.092 | 1681 | 1574 | 1654 | - | 41 | 11 |
124. | Straub, Roland | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1497 | - | 48 | 20 | 1.0 / 8 | 2.402 | 1312 | 1653 | 1457 | - | 49 | -40 |
125. | Pfleger, Manfred | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1503 | - | 7 | 20 | 5.0 / 6 | 3.027 | 1817 | 1493 | 1564 | - | 8 | 61 |
126. | Hunklinger, Harald | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1382 | - | 73 | 19 | 3.0 / 7 | 2.513 | 1441 | 1497 | 1397 | - | 74 | 15 |
127. | Paul, Ernst | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1245 | - | 68 | 18 | 1.0 / 4 | 1.691 | 1304 | 1220 | - | 69 | -25 | |
128. | Danzer, Hanspeter | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1285 | - | 1 | 5 | 1.0 / 3 | 0.611 | 1551 | 1324 | - | 2 | 39 |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.