Kreisliga

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Sabljov, Stevan TSV Trostberg 2017 - 8 30 5.0 / 8 4.385 2075 1981 2030 - 9 13
2. Vogel, Darius TSV Trostberg 1790 - 11 14 6.5 / 9 3.572 2041 1866 1892 - 12 102
3. Moser, Wolfgang TSV Trostberg 1935 - 129 29 5.0 / 9 5.945 1852 1805 1915 - 130 -20
4. Penn, Peter TSV Trostberg 1832 - 103 26 5.0 / 10 6.114 1746 1744 1807 - 104 -25
5. Huber, Fritz TSV Trostberg 1834 - 62 26 4.0 / 6 3.458 1902 1778 1848 - 63 14
6. Knorr, Lukas TSV Trostberg 1802 - 54 26 2.0 / 7 4.213 1564 1727 1748 - 55 -54
7. Mörner, Johannes TSV Trostberg 1803 - 6 26 2.0 / 3 1.835 1722 1808 - 7 5
8. Steinberg, Sven TSV Trostberg 1791 - 79 25 1.0 / 2 1.017 1783 1790 - 80 -1
9. Fugger, Michael TSV Trostberg 1677 - 70 23 3.5 / 7 3.392 1692 1686 1680 - 71 3
10. Odak, Vlatko TSV Trostberg 1613 - 62 22 2.0 / 4 1.665 1674 1623 - 63 10
11. Maier, Konrad TSV Trostberg 1611 - 61 22 2.0 / 4 2.054 1600 1609 - 62 -2
12. Breu, Alfons TSV Trostberg 1533 - 48 21 1.0 / 3 1.486 1534 1517 - 49 -16
13. Kuttalek, Edmund TSV Trostberg 1566 - 20 21 0.5 / 1 0.875 1240 1552 - 21 -14
14. Wolfmaier, Johannes jun TSV Trostberg 1661 - 18 10 3.0 / 4 2.725 1456 1677 - 19 16
15. Wittmann, Matthias Rosenheimer-Schachverein in der FT 2127 - 138 30 3.5 / 5 3.022 2211 2045 2138 - 139 11
16. Essmann, Julian Rosenheimer-Schachverein in der FT 2044 - 77 30 4.0 / 5 3.565 2126 1878 2054 - 78 10
17. Herrmann, Michael Rosenheimer-Schachverein in der FT 1954 - 130 30 7.0 / 9 4.960 2141 1915 1996 - 131 42
18. Mylius, Felix Rosenheimer-Schachverein in der FT 1836 - 40 26 0.0 / 1 0.445 1875 1823 - 41 -13
19. Inngauer, Wolfram Rosenheimer-Schachverein in der FT 1880 - 97 27 5.0 / 8 4.371 1940 1844 1894 - 98 14
20. Diehl, Achim Rosenheimer-Schachverein in der FT 1951 - 107 29 1.0 / 3 1.937 1845 1928 - 108 -23
21. Nagy, Peter Rosenheimer-Schachverein in der FT 1799 - 17 20 6.5 / 10 5.388 1883 1770 1829 - 18 30
22. Racky, Selina Rosenheimer-Schachverein in der FT 1767 - 75 15 2.0 / 7 3.374 1614 1780 1717 - 76 -50
23. Pouchon, Mickael Rosenheimer-Schachverein in der FT 1808 - 48 26 6.0 / 7 4.289 2040 1721 1849 - 49 41
24. Braun, Peter Rosenheimer-Schachverein in der FT 1810 - 89 26 2.0 / 6 3.809 1585 1709 1765 - 90 -45
25. Rochol, Detlev Rosenheimer-Schachverein in der FT 1759 - 70 25 4.0 / 6 3.686 1807 1662 1767 - 71 8
26. Geltinger, Andreas Rosenheimer-Schachverein in der FT 1758 - 92 25 0.5 / 1 0.624 1669 1754 - 93 -4
27. Dechentreiter, Niklas Rosenheimer-Schachverein in der FT 6.5 / 7 6.468 2132 1683 2123 - 1
28. Eis, Cedric Rosenheimer-Schachverein in der FT 1738 - 33 24 2.0 / 2 1.814 1334 1744 - 34 6
29. Heinz-Leisenheimer, Matthias SC Prien 1862 - 130 27 4.0 / 10 3.179 1927 2001 1880 - 131 18
30. Bahner, Julius SC Prien 2024 - 54 30 2.0 / 3 2.101 1875 2022 - 55 -2
31. Ramming, Moritz SC Prien 1841 - 50 15 5.5 / 7 3.255 2097 1866 1923 - 51 82
32. Cetindag, Ekrem SC Prien 1857 - 54 27 2.0 / 5 2.849 1730 1804 1836 - 55 -21
33. Schneider, Konrad SC Prien 1776 - 131 25 3.5 / 9 3.829 1749 1830 1768 - 132 -8
34. Spermann, Martin SC Prien 1809 - 102 26 4.0 / 10 5.972 1660 1734 1765 - 103 -44
35. Weber, Slawik SC Prien 1696 - 36 23 5.0 / 10 4.826 1709 1708 1700 - 37 4
36. Ludes, Ernst SC Prien 1754 - 29 24 0.5 / 1 0.442 1795 1756 - 30 2
37. Durant, Nicolas SC Prien 1628 - 10 22 4.0 / 7 2.803 1767 1723 1661 - 11 33
38. Stephan, Hubert SC Prien 1651 - 84 22 2.0 / 4 2.579 1543 1633 - 85 -18
39. Schiele, Leonhard SC Prien 1506 - 3 15 0.5 / 1 0.170 1776 1523 - 4 17
40. Lutz, Bastien SC Prien 1219 - 2 10 1.5 / 7 0.302 1488 1720 1275 - 3 56
41. Bauer, Josef SC Prien 1619 - 42 22 0.5 / 1 0.511 1611 1619 - 43 0
42. Krall, Egon SC Prien 1237 - 20 18 0.0 / 1 0.332 1360 1223 - 21 -14
43. Kell, Stefan SK Mangfalltal 1853 - 101 27 3.5 / 10 3.594 1846 1959 1851 - 102 -2
44. Masching, Werner SK Mangfalltal 1892 - 76 28 3.5 / 7 3.056 1939 1938 1902 - 77 10
45. Wulff, Christopher SK Mangfalltal 1893 - 55 28 3.0 / 6 3.461 1835 1833 1882 - 56 -11
46. Zametzer, Marcus SK Mangfalltal 1801 - 39 26 7.0 / 10 4.676 1981 1821 1853 - 40 52
47. Arnoczky, Béla SK Mangfalltal 1855 - 59 27 4.5 / 8 4.965 1811 1764 1844 - 60 -11
48. Kosovs, Ernst SK Mangfalltal 1793 - 109 25 4.5 / 7 3.637 1886 1778 1815 - 110 22
49. Jarkowski, Tilo SK Mangfalltal 1681 - 73 23 5.0 / 9 4.219 1745 1703 1701 - 74 20
50. Schwab, Michael SK Mangfalltal 1670 - 45 23 3.0 / 6 2.766 1699 1697 1676 - 46 6
51. Schennach, Stefan SK Mangfalltal 1596 - 5 21 1.0 / 6 2.601 1300 1635 1549 - 6 -47
52. Rummer, Evi SK Mangfalltal 1579 - 71 21 1.0 / 3 0.994 1728 1579 - 72 0
53. Holst, Daniel SK Mangfalltal 1571 - 37 21 1.0 / 2 0.589 1725 1585 - 38 14
54. Meixner, Manfred SK Mangfalltal 1548 - 23 21 0.0 / 1 0.125 1874 1543 - 24 -5
55. Vorwerk, Peter SK Mangfalltal 1546 - 63 21 0.5 / 2 0.376 1887 1550 - 64 4
56. Afeldt, Stefan SK Mangfalltal 1463 - 30 20 1.0 / 2 0.680 1580 1475 - 31 12
57. Platzgummer, Fabian SG Vogtareuth-Prutting 2299 - 69 30 2.0 / 3 2.373 2067 2290 - 70 -9
58. Erhard, Jakob SG Vogtareuth-Prutting 2000 - 27 30 1.0 / 2 0.999 2000 2000 - 28 0
59. Budjav, Enkhjargal SG Vogtareuth-Prutting 1917 - 48 29 5.5 / 8 4.038 2060 1914 1949 - 49 32
60. Haferung, Michael SG Vogtareuth-Prutting 1855 - 11 27 1.0 / 6 2.389 1652 1929 1821 - 12 -34
61. Schewzow, Juri SG Vogtareuth-Prutting 1773 - 50 25 4.5 / 10 3.841 1822 1860 1788 - 51 15
62. Greiml, Emmeran SG Vogtareuth-Prutting 1905 - 105 28 8.0 / 10 6.528 2037 1789 1936 - 106 31
63. Dessl, Marco SG Vogtareuth-Prutting 1752 - 19 24 4.5 / 6 2.919 1956 1761 1794 - 20 42
64. Masovic, Milan SG Vogtareuth-Prutting 1738 - 2 10 3.0 / 8 3.677 1675 1767 1708 - 3 -30
65. Kranewitter, Norbert SG Vogtareuth-Prutting 1958 - 122 30 6.0 / 7 5.850 1985 1668 1961 - 123 3
66. Sawran, Andrej SG Vogtareuth-Prutting 1651 - 29 22 3.5 / 6 3.229 1685 1621 1659 - 30 8
67. Radinger, Alfred SG Vogtareuth-Prutting 1662 - 38 23 1.0 / 1 0.456 1693 1680 - 39 18
68. Eberl, Peter SG Vogtareuth-Prutting 1615 - 129 22 1.0 / 3 1.482 1619 1600 - 130 -15
69. Köppl, Noel SG Vogtareuth-Prutting 1574 - 4 9 3.0 / 5 2.132 1701 1627 1624 - 5 50
70. Fladerer, Werner SG Vogtareuth-Prutting 1574 - 101 21 0.0 / 2 1.269 1474 1530 - 102 -44
71. Lendle, Hans-Peter SG Vogtareuth-Prutting 1347 - 9 18 0.0 / 1 0.196 1589 1339 - 10 -8
72. Besner, Bernhard SK Freilassing 2099 - 129 30 8.0 / 9 6.030 2329 1969 2139 - 130 40
73. Gschwandtl, Alexander SK Freilassing 2047 - 11 23 3.5 / 5 3.443 2057 1901 2049 - 12 2
74. Mörwald, Magdalena SK Freilassing 1985 - 96 26 0.5 / 1 0.642 1882 1981 - 97 -4
75. Hinteregger, Arthur SK Freilassing 1948 - 49 29 4.0 / 7 3.915 1957 1905 1950 - 50 2
76. Prüll, Lukas SK Freilassing 1875 - 95 27 3.0 / 4 2.519 1780 1887 - 96 12
77. Christl, Andreas SK Freilassing 1657 - 8 23 2.5 / 6 1.702 1763 1823 1679 - 9 22
78. Bieniok, Alfred SK Freilassing 1693 - 52 23 0.5 / 7 2.865 1333 1759 1630 - 53 -63
79. Krause, Helmut SK Freilassing 1534 - 55 21 2.0 / 8 1.828 1554 1750 1539 - 56 5
80. Pöllner, Florian SK Freilassing 1566 - 83 21 1.5 / 5 1.486 1569 1731 1566 - 84 0
81. Vogl, Klaus SK Freilassing 1574 - 109 21 1.5 / 7 2.284 1473 1707 1552 - 110 -22
82. Stronk, Klaus SK Freilassing 1609 - 78 22 1.0 / 6 2.345 1394 1691 1571 - 79 -38
83. Serban, Dumitru SK Freilassing 1.0 / 5 1.003 1407 1650 1407 - 1
84. Krause, Marianne SK Freilassing 1546 - 97 21 1.5 / 3 1.143 1709 1558 - 98 12
85. Bezruchko, Artem SK Freilassing 1240 - 7 5 0.5 / 1 0.125 1566 1290 - 8 50
86. Tsurenko, Vladislav SK Freilassing 1083 - 4 10 0.0 / 2 0.023 1767 1081 - 5 -2
87. Krupke, Sven SF Rosenheim e.V. 2054 - 32 30 3.0 / 8 4.640 1887 1992 2019 - 33 -35
88. Kassner, Sascha SF Rosenheim e.V. 1934 - 98 29 5.0 / 10 5.860 1872 1871 1916 - 99 -18
89. Valderrama, Linandro SF Rosenheim e.V. 1850 - 7 22 7.0 / 7 3.629 2512 1835 1943 - 8 93
90. Barakati, Abdul SF Rosenheim e.V. 1648 - 1 5 4.5 / 9 2.414 1832 1831 1767 - 2 119
91. Bauer, Stefan SF Rosenheim e.V. 1539 - 4 20 0.5 / 6 1.237 1376 1776 1516 - 5 -23
92. Pertold, Andreas SF Rosenheim e.V. 1646 - 19 22 4.5 / 10 3.738 1706 1744 1665 - 20 19
93. Oestreicher, Michael, Dr. SF Rosenheim e.V. 1737 - 8 24 4.5 / 6 3.690 1857 1624 1759 - 9 22
94. Kipp, Stefan SF Rosenheim e.V. 1767 - 34 25 5.5 / 8 5.071 1811 1663 1777 - 35 10
95. Gerstel, Wolfgang SF Rosenheim e.V. 1697 - 23 23 4.5 / 8 4.892 1657 1598 1687 - 24 -10
96. Schneider, Martin SF Rosenheim e.V. 1479 - 33 20 0.0 / 2 0.401 1742 1464 - 34 -15
97. Assmann, Arnd SF Rosenheim e.V. 1290 - 19 18 1.0 / 2 0.292 1596 1318 - 20 28
98. Bernrieder, Christian SF Rosenheim e.V. 1354 - 5 18 0.0 / 1 0.287 1513 1342 - 6 -12
99. Poetsch, Klaus SC Pegasus Lohkirchen 2047 - 103 30 4.5 / 10 5.982 1937 1974 2017 - 104 -30
100. Aßmann, Jürgen SC Pegasus Lohkirchen 1900 - 103 28 3.0 / 7 3.723 1826 1876 1883 - 104 -17
101. Habermann, Andre SC Pegasus Lohkirchen 1909 - 77 28 5.0 / 9 5.215 1891 1851 1904 - 78 -5
102. Friedl, Markus SC Pegasus Lohkirchen 1855 - 11 27 1.5 / 5 2.503 1703 1854 1830 - 12 -25
103. Kaiser, Hubert SC Pegasus Lohkirchen 1851 - 48 27 0.0 / 2 1.054 1831 1822 - 49 -29
104. Hagmueller, Josef SC Pegasus Lohkirchen 1747 - 12 24 1.5 / 5 2.158 1645 1796 1729 - 13 -18
105. Wolf, Udo SC Pegasus Lohkirchen 1688 - 60 23 5.0 / 9 3.884 1781 1738 1716 - 61 28
106. Lenz, Thomas SC Pegasus Lohkirchen 1669 - 67 23 3.5 / 7 3.396 1680 1679 1672 - 68 3
107. Deppe, Burkhard SC Pegasus Lohkirchen 1691 - 142 23 5.0 / 9 4.263 1756 1722 1709 - 143 18
108. Deppe, Martin SC Pegasus Lohkirchen 1541 - 29 16 0.5 / 4 0.962 1760 1523 - 30 -18
109. Schwarzmaier, Rudolf SC Pegasus Lohkirchen 1449 - 71 19 3.5 / 6 1.417 1721 1659 1516 - 72 67
110. Jankovic, Hranislav SC Pegasus Lohkirchen 1360 - 10 18 1.5 / 3 0.973 1548 1380 - 11 20
111. Heizlsperger, Andreas SC Pegasus Lohkirchen 1232 - 47 18 0.0 / 2 0.077 1736 1229 - 48 -3
112. Mittermeier, Josef, Dr. PSV Dorfen 1947 - 92 29 2.5 / 8 3.485 1849 1994 1926 - 93 -21
113. Maillinger, Michael PSV Dorfen 1882 - 67 23 3.5 / 10 4.567 1800 1914 1856 - 68 -26
114. Baumer, Christian PSV Dorfen 1889 - 62 28 3.5 / 9 4.435 1812 1893 1869 - 63 -20
115. Schuler, Matthias PSV Dorfen 1863 - 75 27 4.0 / 8 5.224 1747 1747 1835 - 76 -28
116. Stang, Wolfgang PSV Dorfen 1800 - 91 25 5.5 / 9 5.213 1824 1739 1807 - 92 7
117. Schmid, Max PSV Dorfen 1795 - 89 25 5.0 / 9 5.006 1795 1751 1795 - 90 0
118. Seuffert, Daniel PSV Dorfen 1768 - 48 25 1.0 / 6 3.384 1410 1712 1706 - 49 -62
119. Forstmaier, Markus PSV Dorfen 1776 - 93 25 6.5 / 10 6.648 1764 1631 1773 - 94 -3
120. Bauer, Robert PSV Dorfen 1739 - 100 24 1.5 / 2 0.896 1783 1758 - 101 19
121. Schwegler, Lorenz PSV Dorfen 1697 - 9 23 1.0 / 2 1.664 1380 1676 - 10 -21
122. Dobias, Michael PSV Dorfen 1600 - 25 22 1.0 / 1 0.506 1596 1617 - 26 17
123. Sauer, Dieter PSV Dorfen 1531 - 51 20 0.0 / 1 0.803 1290 1500 - 52 -31
124. Spranger, Helmut PSV Dorfen 1513 - 102 20 1.0 / 1 0.713 1354 1524 - 103 11
125. Karrer, Georg Inntaler Schachfreunde 1934 - 41 29 0.5 / 5 2.320 1579 1961 1891 - 42 -43
126. Schönleben, Dieter Inntaler Schachfreunde 1763 - 59 25 1.0 / 9 3.019 1523 1891 1715 - 60 -48
127. Sessler, Enrico Inntaler Schachfreunde 1782 - 20 25 0.5 / 4 1.458 1887 1756 - 21 -26
128. Mix, Thomas Inntaler Schachfreunde 1790 - 141 25 2.5 / 8 3.368 1699 1845 1769 - 142 -21
129. Axt, Hermann, Prof. Dr. Inntaler Schachfreunde 1678 - 31 23 3.5 / 9 3.284 1697 1781 1683 - 32 5
130. Zaißerer, Christian Inntaler Schachfreunde 1661 - 23 23 2.0 / 9 3.772 1496 1721 1617 - 24 -44
131. Liebing, Maximilian Inntaler Schachfreunde 1694 - 1 5 2.5 / 7 3.267 1609 1718 1643 - 2 -51
132. Pannen, Hanfried Inntaler Schachfreunde 1684 - 56 23 3.0 / 6 3.008 1683 1678 1684 - 57 0
133. Hermannsdorfer, Leopold Inntaler Schachfreunde 1541 - 23 16 2.0 / 9 3.139 1426 1658 1505 - 24 -36
134. Schebrak, Andreas Inntaler Schachfreunde 1589 - 29 16 1.0 / 2 1.155 1522 1582 - 30 -7
135. Abdelnauer, Florian Inntaler Schachfreunde 1652 - 16 22 0.5 / 1 0.313 1790 1659 - 17 7
136. Reim, Georg Inntaler Schachfreunde 1119 - 4 19 0.0 / 1 0.007 1819 1119 - 5 0
137. Langenhan, Ethan Inntaler Schachfreunde 1874 - 1 5 7.0 / 8 6.436 2009 1522 1909 - 2 35
138. Bergerhoff, Andreas SK Bruckmühl e.V. 2020 - 155 30 6.0 / 9 4.656 2145 2007 2048 - 156 28
139. Mazatis, Benjamin SK Bruckmühl e.V. 1879 - 53 27 0.5 / 6 2.078 1594 1993 1841 - 54 -38
140. Limbrunner, Steven SK Bruckmühl e.V. 1959 - 80 30 4.5 / 8 4.881 1924 1878 1951 - 81 -8
141. Friedsam, Gerhard, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1904 - 57 28 4.5 / 8 4.833 1872 1823 1897 - 58 -7
142. Bartl, Bruno SK Bruckmühl e.V. 1840 - 143 26 4.5 / 9 5.181 1781 1779 1824 - 144 -16
143. Angermaier, Georg SK Bruckmühl e.V. 1803 - 196 26 9.5 / 10 5.639 2254 1750 1889 - 197 86
144. Huber, Josef SK Bruckmühl e.V. 1790 - 141 25 5.0 / 10 5.762 1733 1732 1773 - 142 -17
145. Gnettner, Fabian SK Bruckmühl e.V. 1819 - 34 26 8.5 / 10 6.577 2038 1670 1862 - 35 43
146. Ahlbrecht, Michael SK Bruckmühl e.V. 1719 - 70 24 1.5 / 2 1.170 1658 1729 - 71 10
147. Hüttner, Peter SK Bruckmühl e.V. 1724 - 72 24 1.5 / 3 1.967 1554 1710 - 73 -14
148. Lenzen, Hans-Josef, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1703 - 98 23 0.0 / 1 0.273 1874 1694 - 99 -9
149. Köse, Adnan SK Bruckmühl e.V. 1623 - 53 22 2.5 / 4 2.027 1629 1638 - 54 15

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.