Kreisliga
2024/2025
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabljov, Stevan | TSV Trostberg | 2036 | - | 10 | 30 | 5.0 / 8 | 4.587 | 2076 | 1981 | 2045 | - | 11 | 9 |
2. | Vogel, Darius | TSV Trostberg | 1863 | - | 13 | 16 | 6.5 / 9 | 4.553 | 2036 | 1856 | 1925 | - | 14 | 62 |
3. | Moser, Wolfgang | TSV Trostberg | 1915 | - | 130 | 28 | 5.0 / 9 | 5.524 | 1870 | 1825 | 1904 | - | 131 | -11 |
4. | Penn, Peter | TSV Trostberg | 1808 | - | 104 | 26 | 5.0 / 10 | 5.670 | 1755 | 1752 | 1793 | - | 105 | -15 |
5. | Huber, Fritz | TSV Trostberg | 1848 | - | 63 | 27 | 4.0 / 6 | 3.712 | 1885 | 1760 | 1855 | - | 64 | 7 |
6. | Knorr, Lukas | TSV Trostberg | 1735 | - | 57 | 24 | 2.0 / 7 | 3.382 | 1581 | 1748 | 1699 | - | 58 | -36 |
7. | Mörner, Johannes | TSV Trostberg | 1808 | - | 7 | 26 | 2.0 / 3 | 1.864 | 1719 | 1812 | - | 8 | 4 | |
8. | Steinberg, Sven | TSV Trostberg | 1791 | - | 80 | 25 | 1.0 / 2 | 1.056 | 1766 | 1789 | - | 81 | -2 | |
9. | Fugger, Michael | TSV Trostberg | 1679 | - | 71 | 23 | 3.5 / 7 | 3.388 | 1694 | 1690 | 1682 | - | 72 | 3 |
10. | Odak, Vlatko | TSV Trostberg | 1622 | - | 64 | 22 | 2.0 / 4 | 1.223 | 1769 | 1646 | - | 65 | 24 | |
11. | Maier, Konrad | TSV Trostberg | 1606 | - | 63 | 22 | 2.0 / 4 | 1.940 | 1616 | 1608 | - | 64 | 2 | |
12. | Breu, Alfons | TSV Trostberg | 1519 | - | 49 | 20 | 2.0 / 4 | 2.263 | 1443 | 1510 | - | 50 | -9 | |
13. | Kuttalek, Edmund | TSV Trostberg | 1534 | - | 22 | 21 | 0.5 / 1 | 0.839 | 1254 | 1522 | - | 23 | -12 | |
14. | Herlt, Klaus | TSV Trostberg | 1436 | - | 105 | 19 | 0.5 / 1 | 0.372 | 1528 | 1441 | - | 106 | 5 | |
15. | Wolfmaier, Johannes jun | TSV Trostberg | 1690 | - | 21 | 11 | 3.0 / 4 | 2.801 | 1472 | 1701 | - | 22 | 11 | |
16. | Wittmann, Matthias | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 2138 | - | 139 | 30 | 3.5 / 5 | 3.038 | 2218 | 2052 | 2149 | - | 140 | 11 |
17. | Essmann, Julian | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 2054 | - | 78 | 30 | 4.0 / 5 | 3.646 | 2123 | 1870 | 2062 | - | 79 | 8 |
18. | Herrmann, Michael | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1997 | - | 131 | 30 | 7.0 / 9 | 5.424 | 2144 | 1920 | 2029 | - | 132 | 32 |
19. | Mylius, Felix | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1824 | - | 41 | 26 | 0.0 / 1 | 0.364 | 1922 | 1813 | - | 42 | -11 | |
20. | Inngauer, Wolfram | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1906 | - | 98 | 28 | 5.0 / 8 | 4.468 | 1957 | 1861 | 1918 | - | 99 | 12 |
21. | Diehl, Achim | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1921 | - | 109 | 29 | 1.0 / 3 | 1.770 | 1855 | 1902 | - | 110 | -19 | |
22. | Nagy, Peter | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1864 | - | 19 | 22 | 6.5 / 10 | 5.912 | 1909 | 1795 | 1879 | - | 20 | 15 |
23. | Racky, Selina | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1717 | - | 76 | 14 | 2.0 / 7 | 2.865 | 1618 | 1785 | 1684 | - | 77 | -33 |
24. | Pouchon, Mickael | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1844 | - | 49 | 27 | 6.0 / 7 | 4.827 | 2013 | 1697 | 1872 | - | 50 | 28 |
25. | Braun, Peter | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1765 | - | 90 | 25 | 2.0 / 6 | 3.565 | 1568 | 1694 | 1725 | - | 91 | -40 |
26. | Rochol, Detlev | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1779 | - | 71 | 25 | 4.0 / 6 | 3.484 | 1852 | 1714 | 1792 | - | 72 | 13 |
27. | Geltinger, Andreas | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1732 | - | 95 | 24 | 0.5 / 1 | 0.585 | 1671 | 1729 | - | 96 | -3 | |
28. | Dechentreiter, Niklas | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 2078 | - | 1 | 5 | 7.5 / 8 | 7.203 | 2155 | 1676 | 2096 | - | 2 | 18 |
29. | Eis, Cedric | Rosenheimer-Schachverein in der FT | 1727 | - | 36 | 24 | 2.0 / 2 | 1.716 | 1397 | 1736 | - | 37 | 9 | |
30. | Heinz-Leisenheimer, Matthias | SC Prien | 1880 | - | 131 | 27 | 4.0 / 10 | 3.353 | 1931 | 2006 | 1894 | - | 132 | 14 |
31. | Bahner, Julius | SC Prien | 2022 | - | 55 | 30 | 2.0 / 3 | 2.147 | 1859 | 2018 | - | 56 | -4 | |
32. | Ramming, Moritz | SC Prien | 1930 | - | 52 | 18 | 5.5 / 7 | 4.088 | 2100 | 1866 | 1975 | - | 53 | 45 |
33. | Cetindag, Ekrem | SC Prien | 1836 | - | 55 | 26 | 2.0 / 5 | 2.567 | 1752 | 1825 | 1821 | - | 56 | -15 |
34. | Schneider, Konrad | SC Prien | 1787 | - | 132 | 25 | 3.5 / 9 | 3.666 | 1773 | 1855 | 1783 | - | 133 | -4 |
35. | Spermann, Martin | SC Prien | 1765 | - | 103 | 25 | 4.0 / 10 | 5.175 | 1677 | 1750 | 1738 | - | 104 | -27 |
36. | Weber, Slawik | SC Prien | 1700 | - | 37 | 23 | 5.0 / 10 | 4.913 | 1706 | 1706 | 1702 | - | 38 | 2 |
37. | Ludes, Ernst | SC Prien | 1756 | - | 30 | 25 | 0.5 / 1 | 0.444 | 1796 | 1758 | - | 31 | 2 | |
38. | Durant, Nicolas | SC Prien | 1661 | - | 11 | 23 | 4.0 / 7 | 3.119 | 1762 | 1715 | 1684 | - | 12 | 23 |
39. | Stephan, Hubert | SC Prien | 1633 | - | 85 | 22 | 2.0 / 4 | 2.426 | 1555 | 1620 | - | 86 | -13 | |
40. | Schiele, Leonhard | SC Prien | 1522 | - | 4 | 20 | 0.5 / 1 | 0.188 | 1772 | 1534 | - | 5 | 12 | |
41. | Lutz, Bastien | SC Prien | 1279 | - | 3 | 13 | 1.5 / 7 | 0.489 | 1483 | 1718 | 1319 | - | 4 | 40 |
42. | Bauer, Josef | SC Prien | 1618 | - | 43 | 22 | 0.5 / 1 | 0.517 | 1606 | 1617 | - | 44 | -1 | |
43. | Rotkovic, Slavko | SC Prien | 1092 | - | 1 | 5 | 0.5 / 3 | 0.357 | 1516 | 1106 | - | 2 | 14 | |
44. | Krall, Egon | SC Prien | 1223 | - | 21 | 18 | 0.0 / 1 | 0.287 | 1382 | 1211 | - | 22 | -12 | |
45. | Kell, Stefan | SK Mangfalltal | 1877 | - | 103 | 27 | 3.5 / 10 | 3.809 | 1853 | 1967 | 1870 | - | 104 | -7 |
46. | Masching, Werner | SK Mangfalltal | 1915 | - | 77 | 28 | 3.5 / 7 | 3.200 | 1946 | 1946 | 1922 | - | 78 | 7 |
47. | Wulff, Christopher | SK Mangfalltal | 1882 | - | 56 | 28 | 3.0 / 6 | 3.204 | 1857 | 1856 | 1877 | - | 57 | -5 |
48. | Zametzer, Marcus | SK Mangfalltal | 1847 | - | 40 | 27 | 7.0 / 10 | 5.286 | 1983 | 1820 | 1884 | - | 41 | 37 |
49. | Arnoczky, Béla | SK Mangfalltal | 1845 | - | 60 | 27 | 4.5 / 8 | 4.903 | 1807 | 1760 | 1836 | - | 61 | -9 |
50. | Kosovs, Ernst | SK Mangfalltal | 1826 | - | 110 | 26 | 4.5 / 7 | 3.766 | 1908 | 1796 | 1844 | - | 111 | 18 |
51. | Jarkowski, Tilo | SK Mangfalltal | 1700 | - | 74 | 23 | 5.0 / 9 | 4.522 | 1739 | 1697 | 1712 | - | 75 | 12 |
52. | Schwab, Michael | SK Mangfalltal | 1676 | - | 46 | 23 | 3.0 / 6 | 2.805 | 1700 | 1698 | 1681 | - | 47 | 5 |
53. | Schennach, Stefan | SK Mangfalltal | 1549 | - | 6 | 21 | 1.0 / 6 | 2.214 | 1325 | 1650 | 1513 | - | 7 | -36 |
54. | Rummer, Evi | SK Mangfalltal | 1568 | - | 73 | 21 | 1.0 / 3 | 0.895 | 1744 | 1572 | - | 74 | 4 | |
55. | Holst, Daniel | SK Mangfalltal | 1568 | - | 39 | 21 | 1.0 / 2 | 0.537 | 1744 | 1584 | - | 40 | 16 | |
56. | Meixner, Manfred | SK Mangfalltal | 1530 | - | 24 | 20 | 0.0 / 1 | 0.112 | 1874 | 1526 | - | 25 | -4 | |
57. | Vorwerk, Peter | SK Mangfalltal | 1499 | - | 65 | 20 | 0.5 / 2 | 0.308 | 1867 | 1506 | - | 66 | 7 | |
58. | Afeldt, Stefan | SK Mangfalltal | 1488 | - | 32 | 20 | 1.0 / 2 | 0.679 | 1605 | 1500 | - | 33 | 12 | |
59. | Platzgummer, Fabian | SG Vogtareuth-Prutting | 2273 | - | 71 | 30 | 2.0 / 3 | 2.258 | 2077 | 2267 | - | 72 | -6 | |
60. | Erhard, Jakob | SG Vogtareuth-Prutting | 2000 | - | 28 | 30 | 1.0 / 2 | 0.980 | 2007 | 2001 | - | 29 | 1 | |
61. | Budjav, Enkhjargal | SG Vogtareuth-Prutting | 1946 | - | 50 | 29 | 5.5 / 8 | 4.226 | 2074 | 1924 | 1974 | - | 51 | 28 |
62. | Haferung, Michael | SG Vogtareuth-Prutting | 1821 | - | 12 | 26 | 1.0 / 6 | 2.243 | 1636 | 1914 | 1790 | - | 13 | -31 |
63. | Schewzow, Juri | SG Vogtareuth-Prutting | 1797 | - | 51 | 25 | 4.5 / 10 | 3.827 | 1847 | 1884 | 1812 | - | 52 | 15 |
64. | Greiml, Emmeran | SG Vogtareuth-Prutting | 1948 | - | 106 | 29 | 8.0 / 10 | 6.730 | 2064 | 1816 | 1974 | - | 107 | 26 |
65. | Dessl, Marco | SG Vogtareuth-Prutting | 1794 | - | 20 | 25 | 4.5 / 6 | 3.360 | 1944 | 1750 | 1823 | - | 21 | 29 |
66. | Masovic, Milan | SG Vogtareuth-Prutting | 1709 | - | 3 | 15 | 3.0 / 8 | 3.270 | 1683 | 1777 | 1700 | - | 4 | -9 |
67. | Kranewitter, Norbert | SG Vogtareuth-Prutting | 1961 | - | 123 | 30 | 6.0 / 7 | 5.830 | 1991 | 1673 | 1965 | - | 124 | 4 |
68. | Sawran, Andrej | SG Vogtareuth-Prutting | 1657 | - | 30 | 23 | 3.5 / 6 | 3.248 | 1689 | 1625 | 1664 | - | 31 | 7 |
69. | Radinger, Alfred | SG Vogtareuth-Prutting | 1680 | - | 39 | 23 | 1.0 / 1 | 0.570 | 1630 | 1694 | - | 40 | 14 | |
70. | Eberl, Peter | SG Vogtareuth-Prutting | 1616 | - | 131 | 22 | 1.0 / 3 | 1.397 | 1642 | 1603 | - | 132 | -13 | |
71. | Köppl, Noel | SG Vogtareuth-Prutting | 1625 | - | 5 | 10 | 3.0 / 5 | 2.539 | 1693 | 1619 | 1650 | - | 6 | 25 |
72. | Fladerer, Werner | SG Vogtareuth-Prutting | 1548 | - | 102 | 21 | 0.0 / 2 | 0.785 | 1632 | 1521 | - | 103 | -27 | |
73. | Lendle, Hans-Peter | SG Vogtareuth-Prutting | 1339 | - | 10 | 18 | 0.0 / 1 | 0.195 | 1582 | 1331 | - | 11 | -8 | |
74. | Besner, Bernhard | SK Freilassing | 2136 | - | 131 | 30 | 8.0 / 9 | 6.386 | 2334 | 1973 | 2169 | - | 132 | 33 |
75. | Gschwandtl, Alexander | SK Freilassing | 2023 | - | 13 | 22 | 3.5 / 5 | 3.274 | 2060 | 1905 | 2030 | - | 14 | 7 |
76. | Mörwald, Magdalena | SK Freilassing | 2011 | - | 98 | 26 | 0.5 / 1 | 0.676 | 1882 | 2006 | - | 99 | -5 | |
77. | Hinteregger, Arthur | SK Freilassing | 1981 | - | 52 | 30 | 4.0 / 7 | 3.991 | 1982 | 1930 | 1981 | - | 53 | 0 |
78. | Prüll, Lukas | SK Freilassing | 1922 | - | 98 | 29 | 3.0 / 4 | 2.747 | 1781 | 1928 | - | 99 | 6 | |
79. | Christl, Andreas | SK Freilassing | 1686 | - | 9 | 23 | 2.5 / 6 | 1.854 | 1772 | 1833 | 1704 | - | 10 | 18 |
80. | Bieniok, Alfred | SK Freilassing | 1630 | - | 53 | 22 | 0.5 / 7 | 2.007 | 1368 | 1793 | 1588 | - | 54 | -42 |
81. | Krause, Helmut | SK Freilassing | 1543 | - | 56 | 21 | 2.0 / 8 | 1.797 | 1567 | 1765 | 1549 | - | 57 | 6 |
82. | Pöllner, Florian | SK Freilassing | 1582 | - | 85 | 21 | 1.5 / 5 | 1.581 | 1568 | 1728 | 1580 | - | 86 | -2 |
83. | Vogl, Klaus | SK Freilassing | 1560 | - | 111 | 21 | 1.5 / 7 | 2.134 | 1478 | 1708 | 1542 | - | 112 | -18 |
84. | Stronk, Klaus | SK Freilassing | 1571 | - | 80 | 21 | 1.0 / 6 | 1.993 | 1408 | 1702 | 1542 | - | 81 | -29 |
85. | Serban, Dumitru | SK Freilassing | 1753 | - | 7 | 24 | 1.0 / 5 | 3.121 | 1413 | 1660 | 1694 | - | 8 | -59 |
86. | Krause, Marianne | SK Freilassing | 1594 | - | 99 | 21 | 1.5 / 3 | 1.303 | 1692 | 1601 | - | 100 | 7 | |
87. | Bezruchko, Artem | SK Freilassing | 1254 | - | 9 | 5 | 1.0 / 2 | 0.878 | 1313 | 1268 | - | 10 | 14 | |
88. | Tsurenko, Vladislav | SK Freilassing | 1113 | - | 6 | 9 | 0.0 / 2 | 0.025 | 1782 | 1111 | - | 7 | -2 | |
89. | Krupke, Sven | SF Rosenheim e.V. | 2048 | - | 34 | 30 | 3.0 / 7 | 4.092 | 1919 | 1979 | 2024 | - | 35 | -24 |
90. | Kassner, Sascha | SF Rosenheim e.V. | 1914 | - | 100 | 28 | 5.0 / 10 | 5.548 | 1874 | 1874 | 1902 | - | 101 | -12 |
91. | Valderrama, Linandro | SF Rosenheim e.V. | 1943 | - | 8 | 24 | 7.0 / 7 | 4.305 | 2531 | 1854 | 2013 | - | 9 | 70 |
92. | Barakati, Abdul | SF Rosenheim e.V. | 1768 | - | 2 | 10 | 4.5 / 9 | 3.805 | 1827 | 1825 | 1797 | - | 3 | 29 |
93. | Bauer, Stefan | SF Rosenheim e.V. | 1516 | - | 5 | 20 | 0.5 / 6 | 1.054 | 1387 | 1784 | 1499 | - | 6 | -17 |
94. | Pertold, Andreas | SF Rosenheim e.V. | 1672 | - | 20 | 23 | 4.5 / 10 | 4.200 | 1695 | 1736 | 1679 | - | 21 | 7 |
95. | Oestreicher, Michael, Dr. | SF Rosenheim e.V. | 1758 | - | 9 | 25 | 4.5 / 6 | 3.784 | 1866 | 1638 | 1776 | - | 10 | 18 |
96. | Kipp, Stefan | SF Rosenheim e.V. | 1777 | - | 35 | 25 | 6.5 / 9 | 6.277 | 1800 | 1589 | 1782 | - | 36 | 5 |
97. | Gerstel, Wolfgang | SF Rosenheim e.V. | 1686 | - | 24 | 23 | 4.5 / 8 | 4.741 | 1661 | 1603 | 1680 | - | 25 | -6 |
98. | Schneider, Martin | SF Rosenheim e.V. | 1494 | - | 35 | 20 | 0.0 / 2 | 0.436 | 1740 | 1478 | - | 36 | -16 | |
99. | Assmann, Arnd | SF Rosenheim e.V. | 1333 | - | 21 | 18 | 1.0 / 2 | 0.343 | 1611 | 1359 | - | 22 | 26 | |
100. | Bernrieder, Christian | SF Rosenheim e.V. | 1331 | - | 7 | 18 | 0.0 / 1 | 0.213 | 1556 | 1322 | - | 8 | -9 | |
101. | Poetsch, Klaus | SC Pegasus Lohkirchen | 2017 | - | 104 | 30 | 3.5 / 9 | 4.994 | 1893 | 1976 | 1986 | - | 105 | -31 |
102. | Aßmann, Jürgen | SC Pegasus Lohkirchen | 1890 | - | 105 | 28 | 3.0 / 7 | 3.591 | 1829 | 1880 | 1876 | - | 106 | -14 |
103. | Habermann, Andre | SC Pegasus Lohkirchen | 1928 | - | 78 | 29 | 5.0 / 9 | 5.135 | 1917 | 1875 | 1925 | - | 79 | -3 |
104. | Friedl, Markus | SC Pegasus Lohkirchen | 1890 | - | 14 | 28 | 1.5 / 5 | 2.568 | 1724 | 1879 | 1864 | - | 15 | -26 |
105. | Kaiser, Hubert | SC Pegasus Lohkirchen | 1822 | - | 49 | 26 | 0.0 / 2 | 0.937 | 1844 | 1795 | - | 50 | -27 | |
106. | Hagmueller, Josef | SC Pegasus Lohkirchen | 1747 | - | 12 | 24 | 1.5 / 5 | 2.029 | 1663 | 1816 | 1732 | - | 13 | -15 |
107. | Wolf, Udo | SC Pegasus Lohkirchen | 1716 | - | 61 | 24 | 5.0 / 9 | 4.396 | 1766 | 1722 | 1731 | - | 62 | 15 |
108. | Lenz, Thomas | SC Pegasus Lohkirchen | 1671 | - | 68 | 23 | 3.5 / 7 | 3.480 | 1673 | 1672 | 1672 | - | 69 | 1 |
109. | Deppe, Burkhard | SC Pegasus Lohkirchen | 1709 | - | 143 | 24 | 5.0 / 9 | 4.535 | 1750 | 1714 | 1720 | - | 144 | 11 |
110. | Deppe, Martin | SC Pegasus Lohkirchen | 1523 | - | 30 | 15 | 0.5 / 4 | 0.904 | 1758 | 1506 | - | 31 | -17 | |
111. | Schwarzmaier, Rudolf | SC Pegasus Lohkirchen | 1515 | - | 72 | 20 | 3.5 / 6 | 2.049 | 1696 | 1634 | 1560 | - | 73 | 45 |
112. | Jankovic, Hranislav | SC Pegasus Lohkirchen | 1382 | - | 11 | 19 | 1.5 / 3 | 1.068 | 1538 | 1398 | - | 12 | 16 | |
113. | Heizlsperger, Andreas | SC Pegasus Lohkirchen | 1229 | - | 48 | 18 | 0.0 / 2 | 0.080 | 1729 | 1226 | - | 49 | -3 | |
114. | Mittermeier, Josef, Dr. | PSV Dorfen | 1926 | - | 93 | 29 | 2.5 / 8 | 3.196 | 1856 | 2002 | 1911 | - | 94 | -15 |
115. | Maillinger, Michael | PSV Dorfen | 1882 | - | 69 | 23 | 3.5 / 10 | 4.296 | 1820 | 1933 | 1863 | - | 70 | -19 |
116. | Baumer, Christian | PSV Dorfen | 1870 | - | 63 | 27 | 3.5 / 9 | 4.170 | 1814 | 1896 | 1855 | - | 64 | -15 |
117. | Schuler, Matthias | PSV Dorfen | 1841 | - | 77 | 26 | 4.0 / 8 | 4.853 | 1763 | 1762 | 1821 | - | 78 | -20 |
118. | Stang, Wolfgang | PSV Dorfen | 1822 | - | 93 | 26 | 5.5 / 9 | 5.394 | 1832 | 1742 | 1824 | - | 94 | 2 |
119. | Schmid, Max | PSV Dorfen | 1796 | - | 91 | 25 | 5.0 / 9 | 5.025 | 1794 | 1751 | 1795 | - | 92 | -1 |
120. | Seuffert, Daniel | PSV Dorfen | 1706 | - | 49 | 23 | 1.0 / 6 | 2.733 | 1441 | 1737 | 1658 | - | 50 | -48 |
121. | Forstmaier, Markus | PSV Dorfen | 1772 | - | 94 | 25 | 6.5 / 10 | 6.679 | 1757 | 1626 | 1768 | - | 95 | -4 |
122. | Bauer, Robert | PSV Dorfen | 1724 | - | 102 | 24 | 1.5 / 2 | 0.907 | 1766 | 1742 | - | 103 | 18 | |
123. | Schwegler, Lorenz | PSV Dorfen | 1733 | - | 13 | 24 | 1.0 / 2 | 1.729 | 1395 | 1711 | - | 14 | -22 | |
124. | Reichart, Marian | PSV Dorfen | 1528 | - | 1 | 5 | 0.5 / 2 | 0.654 | 1757 | 1510 | - | 2 | -18 | |
125. | Dobias, Michael | PSV Dorfen | 1632 | - | 27 | 22 | 1.0 / 1 | 0.615 | 1549 | 1645 | - | 28 | 13 | |
126. | Sauer, Dieter | PSV Dorfen | 1533 | - | 54 | 21 | 0.0 / 1 | 0.760 | 1333 | 1505 | - | 55 | -28 | |
127. | Spranger, Helmut | PSV Dorfen | 1556 | - | 105 | 21 | 1.0 / 1 | 0.787 | 1331 | 1564 | - | 106 | 8 | |
128. | Karrer, Georg | Inntaler Schachfreunde | 1891 | - | 42 | 28 | 0.5 / 5 | 2.008 | 1585 | 1967 | 1854 | - | 43 | -37 |
129. | Schönleben, Dieter | Inntaler Schachfreunde | 1715 | - | 60 | 24 | 1.0 / 9 | 2.363 | 1533 | 1907 | 1682 | - | 61 | -33 |
130. | Sessler, Enrico | Inntaler Schachfreunde | 1755 | - | 21 | 24 | 0.5 / 4 | 1.160 | 1922 | 1736 | - | 22 | -19 | |
131. | Mix, Thomas | Inntaler Schachfreunde | 1768 | - | 142 | 25 | 2.5 / 8 | 3.113 | 1703 | 1848 | 1753 | - | 143 | -15 |
132. | Axt, Hermann, Prof. Dr. | Inntaler Schachfreunde | 1684 | - | 32 | 23 | 3.5 / 9 | 3.104 | 1719 | 1802 | 1694 | - | 33 | 10 |
133. | Zaißerer, Christian | Inntaler Schachfreunde | 1617 | - | 24 | 22 | 2.0 / 9 | 3.129 | 1506 | 1733 | 1588 | - | 25 | -29 |
134. | Liebing, Maximilian | Inntaler Schachfreunde | 1643 | - | 2 | 10 | 2.5 / 7 | 2.762 | 1613 | 1721 | 1631 | - | 3 | -12 |
135. | Pannen, Hanfried | Inntaler Schachfreunde | 1698 | - | 57 | 23 | 3.0 / 6 | 2.739 | 1730 | 1729 | 1705 | - | 58 | 7 |
136. | Hermannsdorfer, Leopold | Inntaler Schachfreunde | 1512 | - | 24 | 15 | 2.0 / 9 | 2.589 | 1450 | 1684 | 1492 | - | 25 | -20 |
137. | Schebrak, Andreas | Inntaler Schachfreunde | 1582 | - | 30 | 16 | 1.0 / 2 | 1.162 | 1512 | 1575 | - | 31 | -7 | |
138. | Abdelnauer, Florian | Inntaler Schachfreunde | 1658 | - | 17 | 23 | 0.5 / 1 | 0.346 | 1770 | 1663 | - | 18 | 5 | |
139. | Reim, Georg | Inntaler Schachfreunde | 1119 | - | 5 | 19 | 0.0 / 1 | 0.004 | 1867 | 1119 | - | 6 | 0 | |
140. | Langenhan, Ethan | Inntaler Schachfreunde | 1874 | - | 1 | 5 | 7.0 / 8 | 6.451 | 1997 | 1532 | 1908 | - | 2 | 34 |
141. | Bergerhoff, Andreas | SK Bruckmühl e.V. | 2047 | - | 156 | 30 | 6.0 / 9 | 4.967 | 2144 | 2005 | 2068 | - | 157 | 21 |
142. | Mazatis, Benjamin | SK Bruckmühl e.V. | 1841 | - | 54 | 26 | 0.5 / 6 | 1.787 | 1595 | 1994 | 1809 | - | 55 | -32 |
143. | Limbrunner, Steven | SK Bruckmühl e.V. | 1965 | - | 81 | 30 | 4.5 / 8 | 4.618 | 1954 | 1907 | 1963 | - | 82 | -2 |
144. | Friedsam, Gerhard, Dr. | SK Bruckmühl e.V. | 1896 | - | 58 | 28 | 4.5 / 8 | 4.626 | 1884 | 1837 | 1893 | - | 59 | -3 |
145. | Bartl, Bruno | SK Bruckmühl e.V. | 1816 | - | 146 | 26 | 4.5 / 9 | 4.984 | 1775 | 1772 | 1805 | - | 147 | -11 |
146. | Angermaier, Georg | SK Bruckmühl e.V. | 1904 | - | 198 | 28 | 9.5 / 10 | 6.678 | 2277 | 1763 | 1963 | - | 199 | 59 |
147. | Huber, Josef | SK Bruckmühl e.V. | 1770 | - | 143 | 25 | 5.0 / 10 | 5.485 | 1734 | 1733 | 1759 | - | 144 | -11 |
148. | Gnettner, Fabian | SK Bruckmühl e.V. | 1867 | - | 35 | 27 | 8.5 / 10 | 7.306 | 2012 | 1648 | 1893 | - | 36 | 26 |
149. | Ahlbrecht, Michael | SK Bruckmühl e.V. | 1730 | - | 73 | 24 | 1.5 / 2 | 1.116 | 1688 | 1742 | - | 74 | 12 | |
150. | Hüttner, Peter | SK Bruckmühl e.V. | 1706 | - | 74 | 23 | 1.5 / 3 | 1.891 | 1574 | 1694 | - | 75 | -12 | |
151. | Lenzen, Hans-Josef, Dr. | SK Bruckmühl e.V. | 1693 | - | 100 | 23 | 0.0 / 1 | 0.261 | 1874 | 1684 | - | 101 | -9 | |
152. | Köse, Adnan | SK Bruckmühl e.V. | 1654 | - | 55 | 22 | 2.5 / 4 | 1.747 | 1710 | 1677 | - | 56 | 23 |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.